← Țări
Vacanțe școlare 2026/27 – toate țările și regiunile
Toate vacanțele școlare din anul școlar 2026/27 în UE, Regatul Unit, Norvegia și Elveția, cu un tabel pentru fiecare țară.
Austria
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de Rusalii | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 oct. – 2 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–14 feb. | 20–29 mar. | 15–17 mai | 3 iul. – 5 sept. | 11 nov. |
| Kärnten | 24 oct. – 2 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–14 feb. | 20–29 mar. | 15–17 mai | 10 iul. – 12 sept. | 19 mar. |
| Regiuni: 2 | 24 oct. – 2 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 20–29 mar. | 15–17 mai | 3 iul. – 5 sept. | – |
| Oberösterreich | 24 oct. – 2 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 15–17 mai | 10 iul. – 12 sept. | 4 mai |
| Salzburg | 24 oct. – 2 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 15–17 mai | 10 iul. – 12 sept. | 24 sept. |
| Regiuni: 3 | 24 oct. – 2 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 15–17 mai | 10 iul. – 12 sept. | 19 mar. |
Belgia
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 oct. – 8 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–14 feb. | 27 mar. – 11 apr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20 feb. – 7 mar. | 24 apr. – 9 mai | 3 iul. – 29 aug. | 11 nov., 27–29 mar., 15–17 mai |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 oct. – 8 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–14 feb. | 27 mar. – 11 apr. | 1 iul. – 31 aug. | 11 nov., 6–9 mai |
Bulgaria
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă Есенна ваканция | 31 oct. – 2 nov. | 3 |
| Vacanța de Crăciun Коледна ваканция | 24 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 11 |
| Vacanța de iarnă Междусрочна ваканция | 30 ian. – 2 feb. | 4 |
| Vacanța de primăvară Пролетна ваканция | 3–11 apr. | 9 |
| Altă vacanță Пролетна ваканция | 30 apr. – 9 mai | 10 |
| Zi liberă Неучебен ден | 22–25 mai | 4 |
| Vacanța de vară Лятна ваканция | 3 iun. – 14 sept. | 104 |
Cehia
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regiuni: 13 | 28 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–21 feb. | 25–29 mar. | 1 iul. – 31 aug. | 29–31 ian. |
| Regiuni: 12 | 28 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 25–29 mar. | 1 iul. – 31 aug. | 29–31 ian. |
| Regiuni: 15 | 28 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 25–29 mar. | 1 iul. – 31 aug. | 29–31 ian. |
| Regiuni: 10 | 28 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | 25–29 mar. | 1 iul. – 31 aug. | 29–31 ian. |
| Regiuni: 14 | 28 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–14 feb. | 25–29 mar. | 1 iul. – 31 aug. | 29–31 ian. |
| Regiuni: 14 | 28 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–14 mar. | 25–29 mar. | 1 iul. – 31 aug. | 29–31 ian. |
Cipru
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de Crăciun Διακοπές Χριστουγέννων | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 15 |
| Vacanța de Paște Διακοπές Πάσχα | 24 apr. – 9 mai | 16 |
| Vacanța de vară Θερινές διακοπές | 17 iun. – 8 sept. | 84 |
Croația
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de Crăciun Prvi dio zimskoga odmora | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 14 |
| Vacanța de iarnă Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 feb. | 9 |
| Vacanța de primăvară Proljetni odmor | 25 mar. – 4 apr. | 11 |
| Vacanța de vară Ljetni odmor | 16 iun. – 5 sept. | 82 |
Danemarca
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 26 iun. – 8 aug. | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Midtjylland | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 26 iun. – 8 aug. | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Nordjylland | 10–18 oct. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 26 iun. – 8 aug. | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Sjælland | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 26 iun. – 8 aug. | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Syddanmark | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 26 iun. – 8 aug. | 6–9 mai, 15–17 mai |
Elveția
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de primăvară | Vacanța de Rusalii | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 26 sept. – 11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | – | 10–25 apr. | – | 17 iul. – 8 aug. | – |
| Appenzell Ausserrhoden | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | – | 10–25 apr. | – | 10 iul. – 15 aug. | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 5–14 feb. | 10–25 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | – |
| Basel-Landschaft | 26 sept. – 11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 20 mar. – 4 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Basel-Stadt | 26 sept. – 11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 20 mar. – 4 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | 10 mar., 6–9 mai |
| Bern / Berne | 19 sept. – 11 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 6–14 feb. | 10–25 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Fribourg / Freiburg | 10–25 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–14 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 10 iul. – 25 aug. | 6–9 mai |
| Genève | 17–25 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 13–21 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 25 aug. | 6–9 mai |
| Glarus | 3–18 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 1–18 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 10–25 oct. | 23 dec. 2026 – 5 ian. 2027 | – | – | – | – | – |
| Jura | 3–18 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 13–21 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | – |
| Regiuni: 2 | 26 sept. – 11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 14 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | – |
| Neuchâtel | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | 19–21 sept., 6–9 mai |
| Obwalden | 25 sept. – 11 oct. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 30 ian. – 14 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | – |
| Schaffhausen | 26 sept. – 18 oct. | 24 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 14 feb. | 17 apr. – 2 mai | – | 10 iul. – 15 aug. | – |
| Schwyz | 26 sept. – 11 oct. | 25 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | 1–16 mai | – | 10 iul. – 15 aug. | – |
| Solothurn | 26 sept. – 18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 10–25 apr. | – | 10 iul. – 15 aug. | – |
| St. Gallen | 26 sept. – 18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 10–25 apr. | – | 10 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Thurgau | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 26 mar. – 11 apr. | 6–17 mai | 10 iul. – 15 aug. | – |
| Ticino | 31 oct. – 8 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–14 feb. | 26 mar. – 4 apr. | – | 17 iun. – 29 aug. | – |
| Uri | 3–18 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | 1–17 mai | – | 3 iul. – 15 aug. | – |
| Valais / Wallis | 15–25 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 6–14 feb. | 26 mar. – 4 apr. | – | 26 iun. – 18 aug. | – |
| Vaud | 10–25 oct. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 6–14 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 22 aug. | 6–9 mai |
| Zug | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 17 apr. – 2 mai | – | 3 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Zürich | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–28 feb. | 24 apr. – 9 mai | – | 17 iul. – 22 aug. | – |
Estonia
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă I vaheaeg | 24 oct. – 1 nov. | 9 |
| Vacanța de Crăciun II vaheaeg | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 16 |
| Vacanța de iarnă III vaheaeg | 20–28 feb. | 9 |
| Vacanța de primăvară IV vaheaeg | 10–18 apr. | 9 |
| Vacanța de vară V vaheaeg | 9 iun. – 31 aug. | 84 |
Finlanda
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 oct. | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 20–28 feb. | 25–29 mar. | 9 iun. – 17 aug. | 6–9 mai |
| Etelä-Karjala | 17–25 oct. | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Regiuni: 3 | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Etelä-Savo | 17–25 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Regiuni: 4 | 10–18 oct. | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–14 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Kanta-Häme | 10–18 oct. | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Regiuni: 2 | 17–25 oct. | 19 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Pirkanmaa | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Pohjanmaa | 10–18 oct. | 22 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 oct. | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–14 mar. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Satakunta | 17–25 oct. | 19 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 20–28 feb. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
| Regiuni: 2 | 10–18 oct. | 19 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 20–28 feb. | – | 6 iun. – 10 aug. | 6 mai |
Franța
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de primăvară | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regiuni: 2 | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–28 feb. | 10–25 apr. | 3 iul. – 1 sept. | 6–9 mai |
| Zone B | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20 feb. – 7 mar. | 17 apr. – 2 mai | 3 iul. – 1 sept. | 6–9 mai |
| Zone C | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 3–18 apr. | 3 iul. – 1 sept. | 6–9 mai |
Germania
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de Rusalii | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | – | 25 mar. – 4 apr. | 15–30 mai | 29 iul. – 12 sept. | – |
| Bayern | 31 oct. – 8 nov. | 24 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 6–14 feb. | 20 mar. – 4 apr. | 15–30 mai | 31 iul. – 13 sept. | 18 nov. |
| Berlin | 17 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 20 mar. – 4 apr. | 15–19 mai | 1 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Brandenburg | 17 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 20 mar. – 4 apr. | 15–18 mai | 1 iul. – 15 aug. | – |
| Regiuni: 2 | 10–25 oct. | 23 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | 30 ian. – 2 feb. | 20 mar. – 4 apr. | 15–18 mai | 8 iul. – 18 aug. | 6–9 mai |
| Hamburg | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 29–31 ian. | 27 feb. – 14 mar. | 6–17 mai | 1 iul. – 11 aug. | – |
| Hessen | 3–18 oct. | 23 dec. 2026 – 12 ian. 2027 | – | 20 mar. – 4 apr. | – | 26 iun. – 8 aug. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 24 mar. – 4 apr. | 14–18 mai | 3 iul. – 15 aug. | 26–29 nov., 6–9 mai |
| Nordrhein-Westfalen | 17 oct. – 1 nov. | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 20 mar. – 4 apr. | 15–18 mai | 17 iul. – 31 aug. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 oct. | 23 dec. 2026 – 10 ian. 2027 | – | 20 mar. – 4 apr. | – | 26 iun. – 8 aug. | – |
| Saarland | 3–18 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–14 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 26 iun. – 8 aug. | – |
| Sachsen | 10–25 oct. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 6–21 feb. | 26 mar. – 4 apr. | 15–18 mai | 10 iul. – 22 aug. | 6–9 mai |
| Sachsen-Anhalt | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 20–29 mar. | 15–23 mai | 10 iul. – 22 aug. | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 oct. | 19 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Thüringen | 10–25 oct. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 7 feb. | 20 mar. – 4 apr. | – | 10 iul. – 22 aug. | 6–9 mai |
Grecia
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de Crăciun Διακοπές Χριστουγέννων | 24 dec. 2026 – 7 ian. 2027 | 15 |
| Vacanța de Paște Διακοπές Πάσχα | 24 apr. – 9 mai | 16 |
| Vacanța de vară Θερινές διακοπές | 16 iun. – 12 sept. | 89 |
Irlanda
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă October mid-term break | 24 oct. – 1 nov. | 9 |
| Vacanța de Crăciun Christmas holidays | 23 dec. 2026 – 5 ian. 2027 | 14 |
| Vacanța de iarnă February mid-term break | 18–21 feb. | 4 |
| Vacanța de Paște Easter holidays | 20 mar. – 4 apr. | 16 |
| Vacanța de vară Summer holidays | 26 iun. – 25 aug. | 61 |
Italia
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 10 iun. – 12 sept. | 5–8 dec. |
| Regiuni: 2 | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–9 feb. | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 dec. |
| Regiuni: 2 | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 dec. |
| Emilia-Romagna | – | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 6 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mar. | 10 iun. – 12 sept. | 5–8 dec. |
| Regiuni: 2 | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | – |
| Liguria | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–9 feb. | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 5–8 dec. |
| Marche | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 6 iun. – 12 sept. | – |
| Molise | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mar. | 10 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 dec., 29 mai – 2 iun. |
| Piemonte | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mar. | 11 iun. – 12 sept. | 5–8 dec. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 oct. – 8 nov. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–14 feb. | 25–30 mar. | 17 iun. – 12 sept. | 5–8 dec. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–9 feb. | 25–31 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 dec., 29 apr. – 2 mai |
| Puglia | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 5–8 dec. |
| Sardegna | – | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 9 feb. | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 28 apr. |
| Sicilia | – | 23 dec. 2026 – 7 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 10 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 dec. |
| Toscana | – | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | – | 25–30 mar. | 11 iun. – 12 sept. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mar. | 10 iun. – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 dec., 30 ian. |
| Veneto | – | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mar. | 9 iun. – 12 sept. | 5–8 dec., 29 apr. – 2 mai |
Letonia
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă Rudens brīvdienas | 17–25 oct. | 9 |
| Vacanța de Crăciun Ziemas brīvdienas | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 16 |
| Vacanța de primăvară Pavasara brīvdienas | 6–14 mar. | 9 |
| Vacanța de vară Vasaras brīvdienas | 1 iun. – 31 aug. | 92 |
Lituania
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă Rudens atostogos | 31 oct. – 8 nov. | 9 |
| Vacanța de Crăciun Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 12 |
| Vacanța de iarnă Žiemos atostogos | 13–21 feb. | 9 |
| Vacanța de primăvară Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mar. | 10 |
Luxemburg
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă Congé de la Toussaint | 31 oct. – 8 nov. | 9 |
| Vacanța de Crăciun Vacances de Noël | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 16 |
| Vacanța de iarnă Congé de Carnaval | 6–14 feb. | 9 |
| Vacanța de Paște Vacances de Pâques | 27 mar. – 11 apr. | 16 |
| Vacanța de Rusalii Congé de la Pentecôte | 29 mai – 6 iun. | 9 |
| Zi liberă Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 iun. | 1 |
| Vacanța de vară Vacances d'été | 16 iul. – 14 sept. | 61 |
Malta
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă Mid-term break | 31 oct. – 4 nov. | 5 |
| Vacanța de Crăciun Christmas holidays | 23 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 15 |
| Vacanța de iarnă Carnival holidays | 6–10 feb. | 5 |
| Vacanța de Paște Easter holidays | 24 mar. – 4 apr. | 12 |
Norvegia
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de Paște | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–30 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Akershus | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Buskerud | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Finnmark | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 24–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 14–17 nov., 30 apr. – 2 mai |
| Innlandet | 3–11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 22 aug. | 27–29 nov., 6–9 mai |
| Møre og Romsdal | 3–11 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Nordland | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–30 mar. | 18 iun. – 15 aug. | 20–22 nov., 6–9 mai |
| Oslo | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–30 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Østfold | 26 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 18 iun. – 15 aug. | 19 nov. |
| Rogaland | 3–11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | – |
| Regiuni: 2 | 3–11 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 6–9 mai |
| Troms | 30 sept. – 4 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 14–17 nov., 30 apr. – 2 mai, 6–9 mai |
| Trøndelag | 3–11 oct. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 29–31 ian., 6–9 mai |
| Vestland | 3–11 oct. | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 27 feb. – 7 mar. | 20–29 mar. | 19 iun. – 15 aug. | 5–7 sept., 6–8 nov., 29–31 ian., 6–9 mai, 28–30 mai |
Polonia
| Regiune | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de primăvară | Vacanța de vară |
|---|---|---|---|---|
| Regiuni: 6 | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 16–31 ian. | 25–30 mar. | 26 iun. – 31 aug. |
| Regiuni: 6 | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–28 feb. | 25–30 mar. | 26 iun. – 31 aug. |
| Regiuni: 4 | 23 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 30 ian. – 14 feb. | 25–30 mar. | 26 iun. – 31 aug. |
Portugalia
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de Crăciun Férias do Natal | 16 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 19 |
| Vacanța de iarnă Férias do Carnaval | 6–10 feb. | 5 |
| Vacanța de Paște Férias da Páscoa | 20 mar. – 4 apr. | 16 |
| Vacanța de vară Férias de verão | 1 iul. – 12 sept. | 74 |
Regatul Unit
| Regiune | Vacanța de toamnă | Vacanța de Crăciun | Vacanța de iarnă | Vacanța de primăvară | Vacanța de Rusalii | Vacanța de vară | Zi liberă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–21 feb. | 26 mar. – 11 apr. | 29 mai – 6 iun. | 29 iul. – 31 aug. | – |
| East of England | 24 oct. – 1 nov. | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 13–21 feb. | 26 mar. – 11 apr. | 29 mai – 6 iun. | 22 iul. – 31 aug. | – |
| Eastern Scotland | diferă în funcție de consiliu | diferă în funcție de consiliu | diferă în funcție de consiliu | diferă în funcție de consiliu | – | diferă în funcție de consiliu | diferă în funcție de consiliu |
| Angus | 3–18 oct. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 11–15 feb. | 27 mar. – 11 apr. | – | 2 iul. – 16 aug. | 2–6 dec., 1–3 mai, 29–31 mai |
| City of Edinburgh | 10–19 oct. | 19 dec. 2026 – 5 ian. 2027 | 13–21 feb. | 3–19 apr. | – | 30 iun. – 17 aug. | 12–14 sept., 1–4 mai, 22–24 mai |
| Clackmannanshire | 10–25 oct. | 23 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 6–14 feb. | 3–18 apr. | – | 26 iun. – 10 aug. | 27–29 nov. |
| Dundee City | 10–25 oct. | 24 dec. 2026 – 6 ian. 2027 | 12–16 feb. | 26 mar. – 11 apr. | – | 3 iul. – 17 aug. | 12–15 nov., 1–3 mai, 28–31 mai |
| East Lothian | 10–19 oct. | 19 dec. 2026 – 4 ian. 2027 | 13–22 feb. | 3–19 apr. | – | 30 iun. – 17 aug. | 11–14 sept., 26–29 mar., 1–3 mai, 22–24 mai |
