vacanță școlară
azi
sărbătoare legală
| Vacanță | Perioada | Zile |
|---|---|---|
| Vacanța de toamnă Vacances de la Toussaint | 17 oct. – 1 nov. | 16 |
| Ziua Tuturor Sfinților | 1 nov. | 1 |
| Armistice Day | 11 nov. | 1 |
| Vacanța de Crăciun Vacances de Noël | 19 dec. 2026 – 3 ian. 2027 | 16 |
| Crăciunul | 25 dec. | 1 |
| Anul Nou | 1 ian. | 1 |
| Vacanța de iarnă Vacances d'Hiver | 20 feb. – 7 mar. | 16 |
| A doua zi de Paște | 29 mar. | 1 |
| Vacanța de primăvară Vacances de Printemps | 17 apr. – 2 mai | 16 |
| Ziua Muncii | 1 mai | 1 |
| Zi liberă Pont de l'Ascension | 6–9 mai | 4 |
| Înălțarea Domnului | 6 mai | 1 |
| Ziua Victoriei | 8 mai | 1 |
| A doua zi de Rusalii | 17 mai | 1 |
| Vacanța de vară Vacances d'Été | 3 iul. – 1 sept. | 61 |
| Ziua națională | 14 iul. | 1 |
| Adormirea Maicii Domnului | 15 aug. | 1 |
Pe scurt
- Număr de vacanțe
- 5
- Zile de vacanță în total (cu weekenduri)
- 129
- Cea mai lungă vacanță
- Vacanța de vară, 3 iul. – 1 sept.
- Diferit față de cea mai mare parte a țării
- Niciuna – aceleași date ca în cea mai mare parte a țării
Adaugă în calendar
Abonează-te o dată, iar datele se actualizează automat.
Plănuiești o călătorie în vacanță?
Zboruri și atracții pentru perioada vacanței.