← Šalys
Mokinių atostogos 2026/27 – visos šalys ir regionai
Visos 2026/27 mokslo metų mokinių atostogos ES, Jungtinėje Karalystėje, Norvegijoje ir Šveicarijoje, po vieną lentelę kiekvienai šaliai.
Airija
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos October mid-term break | 10-24 – 11-01 | 9 |
| Kalėdų atostogos Christmas holidays | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 14 |
| Žiemos atostogos February mid-term break | 02-18 – 02-21 | 4 |
| Velykų atostogos Easter holidays | 03-20 – 04-04 | 16 |
| Vasaros atostogos Summer holidays | 06-26 – 08-25 | 61 |
Austrija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Sekminių atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 10-24 – 11-02 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-14 | 03-20 – 03-29 | 05-15 – 05-17 | 07-03 – 09-05 | 11-11 |
| Kärnten | 10-24 – 11-02 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-14 | 03-20 – 03-29 | 05-15 – 05-17 | 07-10 – 09-12 | 03-19 |
| Regionų: 2 | 10-24 – 11-02 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 01-30 – 02-07 | 03-20 – 03-29 | 05-15 – 05-17 | 07-03 – 09-05 | – |
| Oberösterreich | 10-24 – 11-02 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-13 – 02-21 | 03-20 – 03-29 | 05-15 – 05-17 | 07-10 – 09-12 | 05-04 |
| Salzburg | 10-24 – 11-02 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-13 – 02-21 | 03-20 – 03-29 | 05-15 – 05-17 | 07-10 – 09-12 | 09-24 |
| Regionų: 3 | 10-24 – 11-02 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-13 – 02-21 | 03-20 – 03-29 | 05-15 – 05-17 | 07-10 – 09-12 | 03-19 |
Belgija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 10-31 – 11-08 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-06 – 02-14 | 03-27 – 04-11 | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 10-17 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-20 – 03-07 | 04-24 – 05-09 | 07-03 – 08-29 | 11-11, 03-27 – 03-29, 05-15 – 05-17 |
| Vlaamse Gemeenschap | 10-31 – 11-08 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-06 – 02-14 | 03-27 – 04-11 | 07-01 – 08-31 | 11-11, 05-06 – 05-09 |
Bulgarija
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos Есенна ваканция | 10-31 – 11-02 | 3 |
| Kalėdų atostogos Коледна ваканция | 2026-12-24 – 2027-01-03 | 11 |
| Žiemos atostogos Междусрочна ваканция | 01-30 – 02-02 | 4 |
| Pavasario atostogos Пролетна ваканция | 04-03 – 04-11 | 9 |
| Kitos atostogos Пролетна ваканция | 04-30 – 05-09 | 10 |
| Laisva diena Неучебен ден | 05-22 – 05-25 | 4 |
| Vasaros atostogos Лятна ваканция | 06-03 – 09-14 | 104 |
Čekija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionų: 13 | 10-28 – 11-01 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-25 – 03-29 | 07-01 – 08-31 | 01-29 – 01-31 |
| Regionų: 12 | 10-28 – 11-01 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 02-20 – 02-28 | 03-25 – 03-29 | 07-01 – 08-31 | 01-29 – 01-31 |
| Regionų: 15 | 10-28 – 11-01 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 01-30 – 02-07 | 03-25 – 03-29 | 07-01 – 08-31 | 01-29 – 01-31 |
| Regionų: 10 | 10-28 – 11-01 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 02-27 – 03-07 | 03-25 – 03-29 | 07-01 – 08-31 | 01-29 – 01-31 |
| Regionų: 14 | 10-28 – 11-01 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 02-06 – 02-14 | 03-25 – 03-29 | 07-01 – 08-31 | 01-29 – 01-31 |
| Regionų: 14 | 10-28 – 11-01 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 03-06 – 03-14 | 03-25 – 03-29 | 07-01 – 08-31 | 01-29 – 01-31 |
Danija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-20 – 03-29 | 06-26 – 08-08 | 05-06 – 05-09, 05-15 – 05-17 |
| Region Midtjylland | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-20 – 03-29 | 06-26 – 08-08 | 05-06 – 05-09, 05-15 – 05-17 |
| Region Nordjylland | 10-10 – 10-18 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 02-20 – 02-28 | 03-20 – 03-29 | 06-26 – 08-08 | 05-06 – 05-09, 05-15 – 05-17 |
| Region Syddanmark | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-21 | 03-20 – 03-29 | 06-26 – 08-08 | 05-06 – 05-09, 05-15 – 05-17 |
| Region Sjælland | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-20 – 02-28 | 03-20 – 03-29 | 06-26 – 08-08 | 05-06 – 05-09, 05-15 – 05-17 |
Estija
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos I vaheaeg | 10-24 – 11-01 | 9 |
| Kalėdų atostogos II vaheaeg | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 16 |
| Žiemos atostogos III vaheaeg | 02-20 – 02-28 | 9 |
| Pavasario atostogos IV vaheaeg | 04-10 – 04-18 | 9 |
| Vasaros atostogos V vaheaeg | 06-09 – 08-31 | 84 |
Graikija
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Kalėdų atostogos Διακοπές Χριστουγέννων | 2026-12-24 – 2027-01-07 | 15 |
| Velykų atostogos Διακοπές Πάσχα | 04-24 – 05-09 | 16 |
| Vasaros atostogos Θερινές διακοπές | 06-16 – 09-12 | 89 |
Ispanija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | skiriasi pagal provinciją | skiriasi pagal provinciją | skiriasi pagal provinciją | skiriasi pagal provinciją | skiriasi pagal provinciją |
| Almería | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-20 – 03-29 | 06-23 – 09-09 | 10-09 – 10-12, 10-30 – 11-02, 02-26 – 03-01, 04-30 – 05-02 |
| Cádiz | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | – | 03-20 – 03-28 | 06-24 – 09-09 | 04-30 – 05-02 |
| Córdoba | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-20 – 03-28 | 06-23 – 09-09 | 01-07, 02-26 – 03-01 |
| Granada | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-20 – 03-28 | 06-23 – 09-09 | 02-26 – 03-01, 05-28 – 05-30 |
| Huelva | – | 2026-12-23 – 2027-01-07 | – | 03-20 – 03-28 | 06-23 – 09-09 | 02-26 – 03-01 |
| Jaén | – | 2026-12-23 – 2027-01-07 | – | 03-20 – 03-28 | 06-23 – 09-09 | 02-26 – 03-01 |
| Málaga | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-20 – 03-01 | 03-20 – 03-28 | 06-25 – 09-09 | – |
| Sevilla | – | 2026-12-24 – 2027-01-07 | – | 03-20 – 03-28 | 06-24 – 09-09 | 01-08 – 01-10, 02-26 – 03-01 |
| Aragón | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-04 | 06-19 – 09-07 | skiriasi pagal provinciją |
| Huesca | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-04 | 06-19 – 09-07 | 02-18 – 02-21, 05-01 – 05-03 |
| Teruel | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-04 | 06-19 – 09-07 | 02-18 – 02-21, 04-23 – 04-26 |
| Zaragoza | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-04 | 06-19 – 09-07 | 10-10 – 10-14, 05-01 – 05-03 |
| Canarias | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | – | 03-20 – 03-28 | 06-23 – 09-07 | 12-05 – 12-08 |
| Cantabria | 10-31 – 11-08 | 2026-12-23 – 2027-01-10 | 02-10 – 02-14 | 03-20 – 03-28 | 06-24 – 09-07 | 05-01 – 05-04 |
| Castilla y León | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | 02-06 – 02-09 | 03-20 – 03-30 | 06-25 – 09-07 | 10-30 – 11-02 |
| Castilla-La Mancha | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | 02-06 – 02-09 | 03-20 – 03-29 | 06-23 – 09-07 | 11-20 – 11-22, 05-27 – 05-30 |
| Catalunya | – | 2026-12-22 – 2027-01-07 | – | 03-20 – 03-29 | 06-22 – 09-07 | – |
| Comunidad de Madrid | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | 02-12 – 02-15 | 03-19 – 03-29 | 06-19 – 09-07 | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | – | 03-25 – 04-04 | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 2026-12-22 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-05 | 06-19 – 09-07 | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 2026-12-24 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-29 | – | – |
| Extremadura | – | 2026-12-23 – 2027-01-07 | 02-06 – 02-09 | 03-20 – 03-29 | 06-19 – 09-07 | 01-29 – 01-31 |
| Galicia | – | 2026-12-22 – 2027-01-07 | 02-06 – 02-10 | 03-20 – 03-29 | 06-22 – 09-07 | 12-05 – 12-08 |
| Illes Balears | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-04 | 06-19 – 09-07 | 02-26 – 03-01 |
| La Rioja | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 04-04 | 06-23 – 09-07 | – |
| Principado de Asturias | – | 2026-12-23 – 2027-01-10 | 02-06 – 02-09 | 03-20 – 03-28 | 06-24 – 09-07 | 10-30 – 11-04, 04-30 – 05-03 |
| Región de Murcia | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-20 – 03-29 | 06-23 – 09-07 | – |
Italija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-10 – 09-12 | 12-05 – 12-08 |
| Regionų: 2 | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-09 | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 12-05 – 12-08 |
| Regionų: 2 | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 12-05 – 12-08 |
| Emilia-Romagna | – | 2026-12-24 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-06 – 09-12 | 10-31 – 11-02 |
| Friuli Venezia Giulia | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-10 | 03-25 – 03-30 | 06-10 – 09-12 | 12-05 – 12-08 |
| Regionų: 2 | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | – |
| Liguria | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-09 | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | 12-05 – 12-08 |
| Marche | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-06 – 09-12 | – |
| Molise | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-10 | 03-25 – 03-30 | 06-10 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 12-05 – 12-08, 05-29 – 06-02 |
| Piemonte | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-10 | 03-25 – 03-30 | 06-11 – 09-12 | 12-05 – 12-08 |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 10-31 – 11-08 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-14 | 03-25 – 03-30 | 06-17 – 09-12 | 12-05 – 12-08 |
| Provincia autonoma di Trento | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-09 | 03-25 – 03-31 | 06-09 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 12-05 – 12-08, 04-29 – 05-02 |
| Puglia | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | 12-05 – 12-08 |
| Sardegna | – | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-09 | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 04-28 |
| Sicilia | – | 2026-12-23 – 2027-01-07 | – | 03-25 – 03-30 | 06-10 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 12-05 – 12-08 |
| Toscana | – | 2026-12-24 – 2027-01-06 | – | 03-25 – 03-30 | 06-11 – 09-12 | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-10 | 03-25 – 03-30 | 06-10 – 09-12 | 10-31 – 11-02, 12-05 – 12-08, 01-30 |
| Veneto | – | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-06 – 02-10 | 03-25 – 03-30 | 06-09 – 09-12 | 12-05 – 12-08, 04-29 – 05-02 |
Jungtinė Karalystė
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Pavasario atostogos | Sekminių atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 10-17 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-29 – 08-31 | – |
| East of England | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-22 – 08-31 | – |
| Eastern Scotland | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | – | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą |
| Angus | 10-03 – 10-18 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-11 – 02-15 | 03-27 – 04-11 | – | 07-02 – 08-16 | 12-02 – 12-06, 05-01 – 05-03, 05-29 – 05-31 |
| City of Edinburgh | 10-10 – 10-19 | 2026-12-19 – 2027-01-05 | 02-13 – 02-21 | 04-03 – 04-19 | – | 06-30 – 08-17 | 09-12 – 09-14, 05-01 – 05-04, 05-22 – 05-24 |
| Clackmannanshire | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-06 – 02-14 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-10 | 11-27 – 11-29 |
| Dundee City | 10-10 – 10-25 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-12 – 02-16 | 03-26 – 04-11 | – | 07-03 – 08-17 | 11-12 – 11-15, 05-01 – 05-03, 05-28 – 05-31 |
| East Lothian | 10-10 – 10-19 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-22 | 04-03 – 04-19 | – | 06-30 – 08-17 | 09-11 – 09-14, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-22 – 05-24 |
| Falkirk | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-11 – 02-15 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-10 | 11-28 – 11-30, 03-26 – 03-29, 04-30 – 05-03 |
| Fife | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 02-10 – 02-14 | 03-26 – 04-11 | – | 07-03 – 08-15 | 11-13 – 11-15, 05-01 – 05-03, 05-06, 06-05 – 06-07 |
| Midlothian | 10-10 – 10-19 | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-13 – 02-21 | 04-03 – 04-19 | – | 06-30 – 08-17 | 09-11 – 09-14, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-22 – 05-24 |
| Perth and Kinross | 10-10 – 10-25 | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 02-10 – 02-14 | 03-26 – 04-11 | – | 07-02 – 08-17 | 11-12 – 11-15, 05-01 – 05-03, 05-28 – 05-30 |
| Scottish Borders | 10-10 – 10-19 | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 02-06 – 02-15 | 04-03 – 04-18 | – | 07-02 – 08-17 | 11-28 – 11-30, 03-26 – 03-28, 05-01 – 05-04 |
| Stirling | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-06 – 02-14 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-17 | 04-30 – 05-03 |
| West Lothian | 10-17 – 10-26 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-06 – 02-15 | 03-26 – 04-11 | – | 06-26 – 08-17 | 09-19 – 09-21, 05-01 – 05-03, 05-06 |
| Highlands and Islands | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | – | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą |
| Argyll and Bute | 10-03 – 10-18 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-06 – 02-15 | 04-03 – 04-18 | – | 07-03 – 08-17 | 11-21 – 11-23, 03-26 – 03-29, 05-28 – 05-31 |
| Highland | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 02-13 – 02-17 | 03-27 – 04-11 | – | 07-02 – 08-17 | 09-12 – 09-14, 05-06 |
| Moray | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 02-11 – 02-15 | 03-26 – 04-11 | – | 07-03 – 08-17 | 11-07 – 11-10, 05-01 – 05-03 |
| Na h-Eileanan Siar | 10-09 – 10-21 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-12 – 02-17 | 03-26 – 04-11 | – | 06-26 – 08-17 | 11-27 – 11-30, 04-30 – 05-03 |
| Orkney Islands | 10-10 – 10-27 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-11 – 02-16 | 03-27 – 04-11 | – | 07-03 – 08-17 | 05-01 – 05-03, 05-29 – 05-31 |
| Shetland Islands | 10-10 – 10-27 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-12 – 02-16 | 03-25 – 04-06 | – | 07-03 – 08-17 | 01-27, 05-21 – 05-23 |
| Yorkshire and the Humber | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 04-03 – 04-18 | 05-29 – 06-06 | 07-23 – 09-05 | – |
| London | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-23 – 08-31 | – |
| Regionų: 2 | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-22 – 08-31 | – |
| North Eastern Scotland | 10-10 – 10-25 | skiriasi pagal tarybą | 02-06 – 02-10 | 03-26 – 04-11 | – | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą |
| Aberdeen City | 10-10 – 10-25 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-06 – 02-10 | 03-26 – 04-11 | – | 07-03 – 08-17 | 09-18 – 09-21, 11-13 – 11-15, 05-01 – 05-04 |
| Aberdeenshire | 10-10 – 10-25 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-06 – 02-10 | 03-26 – 04-11 | – | 07-02 – 08-24 | 11-13 – 11-15 |
| Northern Ireland | 10-29 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-11 – 02-14 | 03-25 – 04-04 | – | 07-01 – 08-31 | 09-25 – 09-27, 01-23 – 01-25, 05-01 – 05-04 |
| South East England | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-22 – 08-31 | – |
| South West England | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-28 – 08-30 | – |
| South Western Scotland | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą | – | skiriasi pagal tarybą | skiriasi pagal tarybą |
| Dumfries and Galloway | 10-10 – 10-25 | 2026-12-19 – 2027-01-06 | – | 03-26 – 04-11 | – | 07-03 – 08-22 | 02-19 – 02-21, 05-01 – 05-03, 05-28 – 05-30 |
| East Ayrshire | 10-10 – 10-19 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-12 – 02-16 | 03-26 – 04-11 | – | 06-30 – 08-17 | 09-18 – 09-21, 05-01 – 05-03, 05-06 |
| East Dunbartonshire | 10-09 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 07-01 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-06, 05-28 – 05-31 |
| East Renfrewshire | 10-09 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-06, 05-28 – 05-31 |
| Glasgow City | 10-09 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 05-06, 05-28 – 05-31 |
| Inverclyde | 10-10 – 10-19 | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 07-01 – 08-18 | 09-25 – 09-28, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-04, 05-28 – 05-31 |
| North Ayrshire | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-16 | 03-26 – 04-11 | – | 07-01 – 08-17 | 09-19 – 09-21, 11-20 – 11-24, 05-01 – 05-03, 05-29 – 05-31 |
| North Lanarkshire | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 11-14 – 11-16, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-06, 05-28 – 05-31 |
| Renfrewshire | 10-10 – 10-19 | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 07-01 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 11-28 – 11-30, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-06, 05-29 – 05-31 |
| South Ayrshire | 10-10 – 10-19 | 2026-12-23 – 2027-01-04 | 02-12 – 02-16 | 03-26 – 04-11 | – | 07-01 – 08-17 | 09-18 – 09-21, 05-01 – 05-03, 05-06, 05-28 – 05-31 |
| South Lanarkshire | 10-10 – 10-18 | 2026-12-23 – 2027-01-05 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 06-26 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 11-07 – 11-09, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-03, 05-06, 05-28 – 05-31 |
| West Dunbartonshire | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-13 – 02-17 | 04-03 – 04-18 | – | 07-01 – 08-17 | 09-25 – 09-28, 11-07 – 11-09, 03-26 – 03-29, 05-01 – 05-04, 05-28 – 05-31 |
| Wales / Cymru | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-06 – 02-14 | 03-20 – 04-04 | 05-29 – 06-06 | 07-21 – 08-31 | – |
| West Midlands | 10-24 – 11-01 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 03-26 – 04-11 | 05-29 – 06-06 | 07-22 – 09-01 | – |
Kipras
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Kalėdų atostogos Διακοπές Χριστουγέννων | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 15 |
| Velykų atostogos Διακοπές Πάσχα | 04-24 – 05-09 | 16 |
| Vasaros atostogos Θερινές διακοπές | 06-17 – 09-08 | 84 |
Kroatija
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Kalėdų atostogos Prvi dio zimskoga odmora | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 14 |
| Žiemos atostogos Drugi dio zimskoga odmora | 02-20 – 02-28 | 9 |
| Pavasario atostogos Proljetni odmor | 03-25 – 04-04 | 11 |
| Vasaros atostogos Ljetni odmor | 06-16 – 09-05 | 82 |
Latvija
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos Rudens brīvdienas | 10-17 – 10-25 | 9 |
| Kalėdų atostogos Ziemas brīvdienas | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 16 |
| Pavasario atostogos Pavasara brīvdienas | 03-06 – 03-14 | 9 |
| Vasaros atostogos Vasaras brīvdienas | 06-01 – 08-31 | 92 |
Lenkija
| Regionas | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Pavasario atostogos | Vasaros atostogos |
|---|---|---|---|---|
| Regionų: 6 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 01-16 – 01-31 | 03-25 – 03-30 | 06-26 – 08-31 |
| Regionų: 6 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-28 | 03-25 – 03-30 | 06-26 – 08-31 |
| Regionų: 4 | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 01-30 – 02-14 | 03-25 – 03-30 | 06-26 – 08-31 |
Lietuva
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos | 10-31 – 11-08 | 9 |
| Kalėdų atostogos Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026-12-23 – 2027-01-03 | 12 |
| Žiemos atostogos | 02-13 – 02-21 | 9 |
| Pavasario atostogos Pavasario (Velykų) atostogos | 03-20 – 03-29 | 10 |
Liuksemburgas
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos Congé de la Toussaint | 10-31 – 11-08 | 9 |
| Kalėdų atostogos Vacances de Noël | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 16 |
| Žiemos atostogos Congé de Carnaval | 02-06 – 02-14 | 9 |
| Velykų atostogos Vacances de Pâques | 03-27 – 04-11 | 16 |
| Sekminių atostogos Congé de la Pentecôte | 05-29 – 06-06 | 9 |
| Laisva diena Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 06-23 | 1 |
| Vasaros atostogos Vacances d'été | 07-16 – 09-14 | 61 |
Malta
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos Mid-term break | 10-31 – 11-04 | 5 |
| Kalėdų atostogos Christmas holidays | 2026-12-23 – 2027-01-06 | 15 |
| Žiemos atostogos Carnival holidays | 02-06 – 02-10 | 5 |
| Velykų atostogos Easter holidays | 03-24 – 04-04 | 12 |
Nyderlandai
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Gegužės atostogos | Vasaros atostogos |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 10-17 – 10-25 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-20 – 02-28 | 04-24 – 05-02 | 07-17 – 08-29 |
| Regio Noord | 10-10 – 10-18 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-20 – 02-28 | 04-24 – 05-02 | 07-10 – 08-22 |
| Regio Zuid | 10-17 – 10-25 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-13 – 02-21 | 04-24 – 05-02 | 07-24 – 09-05 |
Norvegija
| Regionas | Rudens atostogos | Kalėdų atostogos | Žiemos atostogos | Velykų atostogos | Vasaros atostogos | Laisva diena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 09-26 – 10-04 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-20 – 02-28 | 03-20 – 03-30 | 06-19 – 08-15 | 05-06 – 05-09 |
| Akershus | 09-26 – 10-04 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-20 – 02-28 | 03-20 – 03-29 | 06-19 – 08-15 | 05-06 – 05-09 |
| Buskerud | 09-26 – 10-04 | 2026-12-19 – 2027-01-03 | 02-27 – 03-07 | 03-20 – 03-29 | 06-19 – 08-15 | 05-06 – 05-09 |
| Finnmark | 09-26 – 10-04 | 2026-12-19 – 2027-01-04 | 02-24 – 02-28 | 03-20 – 03-29 | 06-19 – 08-15 | 11-14 – 11-17, 04-30 – 05-02 |
