mokinių atostogos
šiandien
valstybinė šventė
| Atostogos | Datos | Dienos |
|---|---|---|
| Rudens atostogos Herbstferien | 10-24 – 11-02 | 10 |
| Nacionalinė šventė | 10-26 | 1 |
| Visų šventųjų diena | 11-01 | 1 |
| Nekaltasis Prasidėjimas | 12-08 | 1 |
| Kalėdų atostogos Weihnachtsferien | 2026-12-24 – 2027-01-06 | 14 |
| Kalėdos | 12-25 | 1 |
| Šv. Stepono diena | 12-26 | 1 |
| Naujieji metai | 01-01 | 1 |
| Trys Karaliai | 01-06 | 1 |
| Žiemos atostogos Semesterferien | 01-30 – 02-07 | 9 |
| Velykų atostogos Osterferien | 03-20 – 03-29 | 10 |
| Antroji Velykų diena | 03-29 | 1 |
| Darbo diena | 05-01 | 1 |
| Kristaus žengimas į dangų | 05-06 | 1 |
| Sekminių atostogos Pfingstferien | 05-15 – 05-17 | 3 |
| Antroji Sekminių diena | 05-17 | 1 |
| Devintinės | 05-27 | 1 |
| Vasaros atostogos Sommerferien | 07-03 – 09-05 | 65 |
| Žolinė | 08-15 | 1 |
Trumpai
- Atostogų skaičius
- 6
- Atostogų dienų iš viso (su savaitgaliais)
- 111
- Ilgiausios atostogos
- Vasaros atostogos, 07-03 – 09-05
- Kitaip nei didžiojoje šalies dalyje
- Žiemos atostogos: 01-30 – 02-07; Vasaros atostogos: 07-03 – 09-05
- Tos pačios atostogos kaip
- Niederösterreich
Pridėti prie kalendoriaus
Užsiprenumeruokite vieną kartą ir datos atsinaujins automatiškai.
Planuojate kelionę atostogų metu?
Skrydžiai ir lankytinos vietos atostogų laikotarpiui.