← Maat
Koulujen lomat 2026/27 – kaikki maat ja alueet
Kaikki lukuvuoden 2026/27 koulujen lomat EU:ssa, Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Sveitsissä, yksi taulukko maata kohden.
Alankomaat
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Toukokuun loma | Kesäloma |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.–25.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 24.4.–2.5. | 17.7.–29.8. |
| Regio Noord | 10.–18.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 24.4.–2.5. | 10.7.–22.8. |
| Regio Zuid | 17.–25.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 24.4.–2.5. | 24.7.–5.9. |
Belgia
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Pääsiäisloma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31.10.–8.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 6.–14.2. | 27.3.–11.4. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.2.–7.3. | 24.4.–9.5. | 3.7.–29.8. | 11.11., 27.–29.3., 15.–17.5. |
| Vlaamse Gemeenschap | 31.10.–8.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 6.–14.2. | 27.3.–11.4. | 1.7.–31.8. | 11.11., 6.–9.5. |
Bulgaria
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Syysloma Есенна ваканция | 31.10.–2.11. | 3 |
| Joululoma Коледна ваканция | 24.12.2026–3.1.2027 | 11 |
| Talviloma Междусрочна ваканция | 30.1.–2.2. | 4 |
| Kevätloma Пролетна ваканция | 3.–11.4. | 9 |
| Muu loma Пролетна ваканция | 30.4.–9.5. | 10 |
| Vapaapäivä Неучебен ден | 22.–25.5. | 4 |
| Kesäloma Лятна ваканция | 3.6.–14.9. | 104 |
Espanja
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Pääsiäisloma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | vaihtelee provinsseittain | vaihtelee provinsseittain | vaihtelee provinsseittain | vaihtelee provinsseittain | vaihtelee provinsseittain |
| Almería | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 20.–29.3. | 23.6.–9.9. | 9.–12.10., 30.10.–2.11., 26.2.–1.3., 30.4.–2.5. |
| Cádiz | – | 23.12.2026–10.1.2027 | – | 20.–28.3. | 24.6.–9.9. | 30.4.–2.5. |
| Córdoba | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 20.–28.3. | 23.6.–9.9. | 7.1., 26.2.–1.3. |
| Granada | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 20.–28.3. | 23.6.–9.9. | 26.2.–1.3., 28.–30.5. |
| Huelva | – | 23.12.2026–7.1.2027 | – | 20.–28.3. | 23.6.–9.9. | 26.2.–1.3. |
| Jaén | – | 23.12.2026–7.1.2027 | – | 20.–28.3. | 23.6.–9.9. | 26.2.–1.3. |
| Málaga | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 20.2.–1.3. | 20.–28.3. | 25.6.–9.9. | – |
| Sevilla | – | 24.12.2026–7.1.2027 | – | 20.–28.3. | 24.6.–9.9. | 8.–10.1., 26.2.–1.3. |
| Aragón | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | 19.6.–7.9. | vaihtelee provinsseittain |
| Huesca | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | 19.6.–7.9. | 18.–21.2., 1.–3.5. |
| Teruel | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | 19.6.–7.9. | 18.–21.2., 23.–26.4. |
| Zaragoza | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | 19.6.–7.9. | 10.–14.10., 1.–3.5. |
| Canarias | – | 23.12.2026–10.1.2027 | – | 20.–28.3. | 23.6.–7.9. | 5.–8.12. |
| Cantabria | 31.10.–8.11. | 23.12.2026–10.1.2027 | 10.–14.2. | 20.–28.3. | 24.6.–7.9. | 1.–4.5. |
| Castilla y León | – | 23.12.2026–10.1.2027 | 6.–9.2. | 20.–30.3. | 25.6.–7.9. | 30.10.–2.11. |
| Castilla-La Mancha | – | 23.12.2026–10.1.2027 | 6.–9.2. | 20.–29.3. | 23.6.–7.9. | 20.–22.11., 27.–30.5. |
| Catalunya | – | 22.12.2026–7.1.2027 | – | 20.–29.3. | 22.6.–7.9. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23.12.2026–10.1.2027 | 12.–15.2. | 19.–29.3. | 19.6.–7.9. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23.12.2026–10.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–5.4. | 19.6.–7.9. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–29.3. | – | – |
| Extremadura | – | 23.12.2026–7.1.2027 | 6.–9.2. | 20.–29.3. | 19.6.–7.9. | 29.–31.1. |
| Galicia | – | 22.12.2026–7.1.2027 | 6.–10.2. | 20.–29.3. | 22.6.–7.9. | 5.–8.12. |
| Illes Balears | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | 19.6.–7.9. | 26.2.–1.3. |
| La Rioja | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.3.–4.4. | 23.6.–7.9. | – |
| Principado de Asturias | – | 23.12.2026–10.1.2027 | 6.–9.2. | 20.–28.3. | 24.6.–7.9. | 30.10.–4.11., 30.4.–3.5. |
| Región de Murcia | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 20.–29.3. | 23.6.–7.9. | – |
Irlanti
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Syysloma October mid-term break | 24.10.–1.11. | 9 |
| Joululoma Christmas holidays | 23.12.2026–5.1.2027 | 14 |
| Talviloma February mid-term break | 18.–21.2. | 4 |
| Pääsiäisloma Easter holidays | 20.3.–4.4. | 16 |
| Kesäloma Summer holidays | 26.6.–25.8. | 61 |
Iso-Britannia
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Kevätloma | Helluntailoma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 29.7.–31.8. | – |
| East of England | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 22.7.–31.8. | – |
| Eastern Scotland | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | – | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan |
| Angus | 3.–18.10. | 24.12.2026–6.1.2027 | 11.–15.2. | 27.3.–11.4. | – | 2.7.–16.8. | 2.–6.12., 1.–3.5., 29.–31.5. |
| City of Edinburgh | 10.–19.10. | 19.12.2026–5.1.2027 | 13.–21.2. | 3.–19.4. | – | 30.6.–17.8. | 12.–14.9., 1.–4.5., 22.–24.5. |
| Clackmannanshire | 10.–25.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 6.–14.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–10.8. | 27.–29.11. |
| Dundee City | 10.–25.10. | 24.12.2026–6.1.2027 | 12.–16.2. | 26.3.–11.4. | – | 3.7.–17.8. | 12.–15.11., 1.–3.5., 28.–31.5. |
| East Lothian | 10.–19.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–22.2. | 3.–19.4. | – | 30.6.–17.8. | 11.–14.9., 26.–29.3., 1.–3.5., 22.–24.5. |
| Falkirk | 10.–25.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 11.–15.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–10.8. | 28.–30.11., 26.–29.3., 30.4.–3.5. |
| Fife | 10.–25.10. | 23.12.2026–5.1.2027 | 10.–14.2. | 26.3.–11.4. | – | 3.7.–15.8. | 13.–15.11., 1.–3.5., 6.5., 5.–7.6. |
| Midlothian | 10.–19.10. | 23.12.2026–6.1.2027 | 13.–21.2. | 3.–19.4. | – | 30.6.–17.8. | 11.–14.9., 26.–29.3., 1.–3.5., 22.–24.5. |
| Perth and Kinross | 10.–25.10. | 24.12.2026–6.1.2027 | 10.–14.2. | 26.3.–11.4. | – | 2.7.–17.8. | 12.–15.11., 1.–3.5., 28.–30.5. |
| Scottish Borders | 10.–19.10. | 23.12.2026–5.1.2027 | 6.–15.2. | 3.–18.4. | – | 2.7.–17.8. | 28.–30.11., 26.–28.3., 1.–4.5. |
| Stirling | 10.–25.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 6.–14.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–17.8. | 30.4.–3.5. |
| West Lothian | 17.–26.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 6.–15.2. | 26.3.–11.4. | – | 26.6.–17.8. | 19.–21.9., 1.–3.5., 6.5. |
| Highlands and Islands | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | – | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan |
| Argyll and Bute | 3.–18.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 6.–15.2. | 3.–18.4. | – | 3.7.–17.8. | 21.–23.11., 26.–29.3., 28.–31.5. |
| Highland | 10.–25.10. | 23.12.2026–6.1.2027 | 13.–17.2. | 27.3.–11.4. | – | 2.7.–17.8. | 12.–14.9., 6.5. |
| Moray | 10.–25.10. | 23.12.2026–5.1.2027 | 11.–15.2. | 26.3.–11.4. | – | 3.7.–17.8. | 7.–10.11., 1.–3.5. |
| Na h-Eileanan Siar | 9.–21.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 12.–17.2. | 26.3.–11.4. | – | 26.6.–17.8. | 27.–30.11., 30.4.–3.5. |
| Orkney Islands | 10.–27.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 11.–16.2. | 27.3.–11.4. | – | 3.7.–17.8. | 1.–3.5., 29.–31.5. |
| Shetland Islands | 10.–27.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 12.–16.2. | 25.3.–6.4. | – | 3.7.–17.8. | 27.1., 21.–23.5. |
| London | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 23.7.–31.8. | – |
| 2 aluetta | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 22.7.–31.8. | – |
| North Eastern Scotland | 10.–25.10. | vaihtelee councilin mukaan | 6.–10.2. | 26.3.–11.4. | – | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan |
| Aberdeen City | 10.–25.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 6.–10.2. | 26.3.–11.4. | – | 3.7.–17.8. | 18.–21.9., 13.–15.11., 1.–4.5. |
| Aberdeenshire | 10.–25.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 6.–10.2. | 26.3.–11.4. | – | 2.7.–24.8. | 13.–15.11. |
| Northern Ireland | 29.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 11.–14.2. | 25.3.–4.4. | – | 1.7.–31.8. | 25.–27.9., 23.–25.1., 1.–4.5. |
| South East England | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 22.7.–31.8. | – |
| South West England | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 28.7.–30.8. | – |
| South Western Scotland | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan | – | vaihtelee councilin mukaan | vaihtelee councilin mukaan |
| Dumfries and Galloway | 10.–25.10. | 19.12.2026–6.1.2027 | – | 26.3.–11.4. | – | 3.7.–22.8. | 19.–21.2., 1.–3.5., 28.–30.5. |
| East Ayrshire | 10.–19.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 12.–16.2. | 26.3.–11.4. | – | 30.6.–17.8. | 18.–21.9., 1.–3.5., 6.5. |
| East Dunbartonshire | 9.–18.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 1.7.–17.8. | 25.–28.9., 26.–29.3., 1.–3.5., 6.5., 28.–31.5. |
| East Renfrewshire | 9.–18.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–17.8. | 25.–28.9., 26.–29.3., 1.–3.5., 6.5., 28.–31.5. |
| Glasgow City | 9.–18.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–17.8. | 25.–28.9., 6.5., 28.–31.5. |
| Inverclyde | 10.–19.10. | 23.12.2026–5.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 1.7.–18.8. | 25.–28.9., 26.–29.3., 1.–4.5., 28.–31.5. |
| North Ayrshire | 10.–18.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–16.2. | 26.3.–11.4. | – | 1.7.–17.8. | 19.–21.9., 20.–24.11., 1.–3.5., 29.–31.5. |
| North Lanarkshire | 10.–18.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–17.8. | 25.–28.9., 14.–16.11., 26.–29.3., 1.–3.5., 6.5., 28.–31.5. |
| Renfrewshire | 10.–19.10. | 23.12.2026–5.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 1.7.–17.8. | 25.–28.9., 28.–30.11., 26.–29.3., 1.–3.5., 6.5., 29.–31.5. |
| South Ayrshire | 10.–19.10. | 23.12.2026–4.1.2027 | 12.–16.2. | 26.3.–11.4. | – | 1.7.–17.8. | 18.–21.9., 1.–3.5., 6.5., 28.–31.5. |
| South Lanarkshire | 10.–18.10. | 23.12.2026–5.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 26.6.–17.8. | 25.–28.9., 7.–9.11., 26.–29.3., 1.–3.5., 6.5., 28.–31.5. |
| West Dunbartonshire | 10.–18.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 13.–17.2. | 3.–18.4. | – | 1.7.–17.8. | 25.–28.9., 7.–9.11., 26.–29.3., 1.–4.5., 28.–31.5. |
| Wales / Cymru | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 6.–14.2. | 20.3.–4.4. | 29.5.–6.6. | 21.7.–31.8. | – |
| West Midlands | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–11.4. | 29.5.–6.6. | 22.7.–1.9. | – |
| Yorkshire and the Humber | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 3.–18.4. | 29.5.–6.6. | 23.7.–5.9. | – |
Italia
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Pääsiäisloma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 10.6.–12.9. | 5.–8.12. |
| 2 aluetta | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 6.–9.2. | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 5.–8.12. |
| 2 aluetta | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 5.–8.12. |
| Emilia-Romagna | – | 24.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 6.6.–12.9. | 31.10.–2.11. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 6.–10.2. | 25.–30.3. | 10.6.–12.9. | 5.–8.12. |
| 2 aluetta | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | – |
| Liguria | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 6.–9.2. | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | 5.–8.12. |
| Marche | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 6.6.–12.9. | – |
| Molise | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 6.–10.2. | 25.–30.3. | 10.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 5.–8.12., 29.5.–2.6. |
| Piemonte | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 6.–10.2. | 25.–30.3. | 11.6.–12.9. | 5.–8.12. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31.10.–8.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 6.–14.2. | 25.–30.3. | 17.6.–12.9. | 5.–8.12. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 6.–9.2. | 25.–31.3. | 9.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 5.–8.12., 29.4.–2.5. |
| Puglia | – | 23.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | 5.–8.12. |
| Sardegna | – | 23.12.2026–6.1.2027 | 9.2. | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 28.4. |
| Sicilia | – | 23.12.2026–7.1.2027 | – | 25.–30.3. | 10.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 5.–8.12. |
| Toscana | – | 24.12.2026–6.1.2027 | – | 25.–30.3. | 11.6.–12.9. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24.12.2026–6.1.2027 | 6.–10.2. | 25.–30.3. | 10.6.–12.9. | 31.10.–2.11., 5.–8.12., 30.1. |
| Veneto | – | 24.12.2026–6.1.2027 | 6.–10.2. | 25.–30.3. | 9.6.–12.9. | 5.–8.12., 29.4.–2.5. |
Itävalta
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Pääsiäisloma | Helluntailoma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24.10.–2.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 6.–14.2. | 20.–29.3. | 15.–17.5. | 3.7.–5.9. | 11.11. |
| Kärnten | 24.10.–2.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 6.–14.2. | 20.–29.3. | 15.–17.5. | 10.7.–12.9. | 19.3. |
| 2 aluetta | 24.10.–2.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 30.1.–7.2. | 20.–29.3. | 15.–17.5. | 3.7.–5.9. | – |
| Oberösterreich | 24.10.–2.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 13.–21.2. | 20.–29.3. | 15.–17.5. | 10.7.–12.9. | 4.5. |
| Salzburg | 24.10.–2.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 13.–21.2. | 20.–29.3. | 15.–17.5. | 10.7.–12.9. | 24.9. |
| 3 aluetta | 24.10.–2.11. | 24.12.2026–6.1.2027 | 13.–21.2. | 20.–29.3. | 15.–17.5. | 10.7.–12.9. | 19.3. |
Kreikka
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Joululoma Διακοπές Χριστουγέννων | 24.12.2026–7.1.2027 | 15 |
| Pääsiäisloma Διακοπές Πάσχα | 24.4.–9.5. | 16 |
| Kesäloma Θερινές διακοπές | 16.6.–12.9. | 89 |
Kroatia
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Joululoma Prvi dio zimskoga odmora | 24.12.2026–6.1.2027 | 14 |
| Talviloma Drugi dio zimskoga odmora | 20.–28.2. | 9 |
| Kevätloma Proljetni odmor | 25.3.–4.4. | 11 |
| Kesäloma Ljetni odmor | 16.6.–5.9. | 82 |
Kypros
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Joululoma Διακοπές Χριστουγέννων | 23.12.2026–6.1.2027 | 15 |
| Pääsiäisloma Διακοπές Πάσχα | 24.4.–9.5. | 16 |
| Kesäloma Θερινές διακοπές | 17.6.–8.9. | 84 |
Latvia
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Syysloma Rudens brīvdienas | 17.–25.10. | 9 |
| Joululoma Ziemas brīvdienas | 19.12.2026–3.1.2027 | 16 |
| Kevätloma Pavasara brīvdienas | 6.–14.3. | 9 |
| Kesäloma Vasaras brīvdienas | 1.6.–31.8. | 92 |
Liettua
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Syysloma Rudens atostogos | 31.10.–8.11. | 9 |
| Joululoma Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23.12.2026–3.1.2027 | 12 |
| Talviloma Žiemos atostogos | 13.–21.2. | 9 |
| Kevätloma Pavasario (Velykų) atostogos | 20.–29.3. | 10 |
Luxemburg
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Syysloma Congé de la Toussaint | 31.10.–8.11. | 9 |
| Joululoma Vacances de Noël | 19.12.2026–3.1.2027 | 16 |
| Talviloma Congé de Carnaval | 6.–14.2. | 9 |
| Pääsiäisloma Vacances de Pâques | 27.3.–11.4. | 16 |
| Helluntailoma Congé de la Pentecôte | 29.5.–6.6. | 9 |
| Vapaapäivä Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23.6. | 1 |
| Kesäloma Vacances d'été | 16.7.–14.9. | 61 |
Malta
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Syysloma Mid-term break | 31.10.–4.11. | 5 |
| Joululoma Christmas holidays | 23.12.2026–6.1.2027 | 15 |
| Talviloma Carnival holidays | 6.–10.2. | 5 |
| Pääsiäisloma Easter holidays | 24.3.–4.4. | 12 |
Norja
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Pääsiäisloma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–30.3. | 19.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Akershus | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Buskerud | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 27.2.–7.3. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Finnmark | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 24.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 14.–17.11., 30.4.–2.5. |
| Innlandet | 3.–11.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–22.8. | 27.–29.11., 6.–9.5. |
| Møre og Romsdal | 3.–11.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Nordland | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–30.3. | 18.6.–15.8. | 20.–22.11., 6.–9.5. |
| Oslo | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–30.3. | 19.6.–15.8. | 6.–9.5., 15.–17.5. |
| Rogaland | 3.–11.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 13.–21.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | – |
| 2 aluetta | 3.–11.10. | 19.12.2026–4.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Troms | 30.9.–4.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 14.–17.11., 30.4.–2.5., 6.–9.5. |
| Trøndelag | 3.–11.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 29.–31.1., 6.–9.5. |
| Vestland | 3.–11.10. | 23.12.2026–3.1.2027 | 27.2.–7.3. | 20.–29.3. | 19.6.–15.8. | 5.–7.9., 6.–8.11., 29.–31.1., 6.–9.5., 28.–30.5. |
| Østfold | 26.9.–4.10. | 19.12.2026–3.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 18.6.–15.8. | 19.11. |
Portugali
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Joululoma Férias do Natal | 16.12.2026–3.1.2027 | 19 |
| Talviloma Férias do Carnaval | 6.–10.2. | 5 |
| Pääsiäisloma Férias da Páscoa | 20.3.–4.4. | 16 |
| Kesäloma Férias de verão | 1.7.–12.9. | 74 |
Puola
| Alue | Joululoma | Talviloma | Kevätloma | Kesäloma |
|---|---|---|---|---|
| 6 aluetta | 23.12.2026–3.1.2027 | 16.–31.1. | 25.–30.3. | 26.6.–31.8. |
| 6 aluetta | 23.12.2026–3.1.2027 | 13.–28.2. | 25.–30.3. | 26.6.–31.8. |
| 4 aluetta | 23.12.2026–3.1.2027 | 30.1.–14.2. | 25.–30.3. | 26.6.–31.8. |
Ranska
Romania
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Kevätloma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 aluetta | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–10.1.2027 | 27.2.–7.3. | 24.4.–4.5. | 19.6.–5.9. | 3.–5.10. |
| 34 aluetta Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–10.1.2027 | 20.–28.2. | 24.4.–4.5. | 19.6.–5.9. | 3.–5.10. |
| 4 aluetta | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–10.1.2027 | 13.–21.2. | 24.4.–4.5. | 19.6.–5.9. | 3.–5.10. |
Ruotsi
| Alue | Syysloma | Joululoma | Talviloma | Pääsiäisloma | Kesäloma | Vapaapäivä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–13.1.2027 | 20.–28.2. | 26.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | – |
| Dalarnas län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–11.1.2027 | 27.2.–7.3. | 26.3.–4.4. | 11.6.–15.8. | 25.–26.2., 6.–9.5. |
| Gotlands län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–7.1.2027 | 27.2.–7.3. | 26.3.–4.4. | 11.6.–15.8. | 22.9., 18.11., 10.3., 6.–9.5. |
| Gävleborgs län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–6.1.2027 | 27.2.–7.3. | 26.3.–4.4. | 9.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Hallands län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–10.1.2027 | 20.–28.2. | 26.3.–4.4. | 16.6.–15.8. | 30.9., 11.2., 6.–9.5. |
| Jämtlands län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–11.1.2027 | 6.–14.3. | 26.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Jönköpings län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–10.1.2027 | 13.–21.2. | 26.3.–4.4. | 11.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Kalmar län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–7.1.2027 | 20.–28.2. | 26.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | 12.–14.9., 2.2., 12.–14.3., 6.–9.5. |
| Kronobergs län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–11.1.2027 | 20.–28.2. | 26.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | 30.9., 6.–9.5., 18.5. |
| Norrbottens län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–12.1.2027 | 27.2.–7.3. | 26.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | 12.–14.12., 6.–9.5., 29.–31.5. |
| Skåne län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–10.1.2027 | 20.–28.2. | 20.–29.3. | 12.6.–15.8. | 19.–21.9., 15.10., 25.11., 9.2., 6.–9.5. |
| Stockholms län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–10.1.2027 | 27.2.–7.3. | 26.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Södermanlands län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–12.1.2027 | 20.–28.2. | 25.3.–4.4. | 12.6.–15.8. | 6.–9.5. |
| Uppsala län | 24.10.–1.11. | 23.12.2026–12.1.2027 | 20.–28.2. | 26.3.–4.4. | 11.6.–15.8. | 25.–27.9., 30.4.–2.5., 6.–9.5. |
| Värmlands län | 24.10.–1.11. | 19.12.2026–10.1.2027 | 27.2.–7.3. | 26.3.–4.4. | 11.6.–15.8. | 15.9., 14.–16.11., 17.2., 6.–9.5. |
