koulujen loma
tänään
arkipyhä
| Loma | Ajankohta | Päiviä |
|---|---|---|
| Pyhäinpäivä | 1.11. | 1 |
| National Independence Day | 11.11. | 1 |
| Joululoma Zimowa przerwa świąteczna | 23.12.2026–3.1.2027 | 12 |
| Jouluaatto | 24.12. | 1 |
| Joulupäivä | 25.12. | 1 |
| Tapaninpäivä | 26.12. | 1 |
| Uudenvuodenpäivä | 1.1. | 1 |
| Loppiainen | 6.1. | 1 |
| Talviloma Ferie zimowe | 13.–28.2. | 16 |
| Kevätloma Wiosenna przerwa świąteczna | 25.–30.3. | 6 |
| Pääsiäispäivä | 28.3. | 1 |
| 2. pääsiäispäivä | 29.3. | 1 |
| Kansallispäivä | 1.5. | 1 |
| National Day of the Third of May | 3.5. | 1 |
| Helluntai | 16.5. | 1 |
| Kristuksen ruumiin ja veren juhla | 27.5. | 1 |
| Kesäloma Ferie letnie | 26.6.–31.8. | 67 |
| Neitsyt Marian taivaaseenastuminen | 15.8. | 1 |
Lyhyesti
- Lomien määrä
- 4
- Lomapäiviä yhteensä (viikonloput mukaan lukien)
- 101
- Pisin loma
- Kesäloma, 26.6.–31.8.
- Eri kuin suurimmassa osassa maata
- Talviloma: 13.–28.2.
Lisää kalenteriin
Tilaa kerran, niin päivämäärät päivittyvät automaattisesti.
Suunnitteletko matkaa lomalle?
Lennot ja nähtävyydet loma-ajaksi.
Muut alueet: Puola
- województwo dolnośląskie
- województwo kujawsko-pomorskie
- województwo łódzkie
- województwo lubelskie
- województwo lubuskie
- województwo mazowieckie
- województwo opolskie
- województwo podkarpackie
- województwo podlaskie
- województwo pomorskie
- województwo śląskie
- województwo świętokrzyskie
- województwo warmińsko-mazurskie
- województwo wielkopolskie
- województwo zachodniopomorskie