← Països
Vacances escolars 2026/27 – tots els països i regions
Totes les vacances escolars del curs 2026/27 a la UE, el Regne Unit, Noruega i Suïssa, amb una taula per país.
Alemanya
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances de Pentecosta | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 15–30 de maig | 29 de jul. – 12 de set. | – |
| Bayern | 31 d’oct. – 8 de nov. | 24 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 20 de març – 4 d’abr. | 15–30 de maig | 31 de jul. – 13 de set. | 18 de nov. |
| Berlin | 17 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 30 de gen. – 7 de febr. | 20 de març – 4 d’abr. | 15–19 de maig | 1 de jul. – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Brandenburg | 17 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 30 de gen. – 7 de febr. | 20 de març – 4 d’abr. | 15–18 de maig | 1 de jul. – 15 d’ag. | – |
| 2 regions | 10–25 d’oct. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 30 de gen. – 2 de febr. | 20 de març – 4 d’abr. | 15–18 de maig | 8 de jul. – 18 d’ag. | 6–9 de maig |
| Hamburg | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 29–31 de gen. | 27 de febr. – 14 de març | 6–17 de maig | 1 de jul. – 11 d’ag. | – |
| Hessen | 3–18 d’oct. | 23 de des. 2026 – 12 de gen. 2027 | – | 20 de març – 4 d’abr. | – | 26 de juny – 8 d’ag. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 6–21 de febr. | 24 de març – 4 d’abr. | 14–18 de maig | 3 de jul. – 15 d’ag. | 26–29 de nov., 6–9 de maig |
| Nordrhein-Westfalen | 17 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 20 de març – 4 d’abr. | 15–18 de maig | 17 de jul. – 31 d’ag. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 d’oct. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | – | 20 de març – 4 d’abr. | – | 26 de juny – 8 d’ag. | – |
| Saarland | 3–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 26 de març – 11 d’abr. | – | 26 de juny – 8 d’ag. | – |
| Sachsen | 10–25 d’oct. | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 6–21 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 15–18 de maig | 10 de jul. – 22 d’ag. | 6–9 de maig |
| Sachsen-Anhalt | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 30 de gen. – 7 de febr. | 20–29 de març | 15–23 de maig | 10 de jul. – 22 d’ag. | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 26 de març – 11 d’abr. | – | 3 de jul. – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Thüringen | 10–25 d’oct. | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 30 de gen. – 7 de febr. | 20 de març – 4 d’abr. | – | 10 de jul. – 22 d’ag. | 6–9 de maig |
Àustria
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances de Pentecosta | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 d’oct. – 2 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 20–29 de març | 15–17 de maig | 3 de jul. – 5 de set. | 11 de nov. |
| Kärnten | 24 d’oct. – 2 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 20–29 de març | 15–17 de maig | 10 de jul. – 12 de set. | 19 de març |
| 2 regions | 24 d’oct. – 2 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 30 de gen. – 7 de febr. | 20–29 de març | 15–17 de maig | 3 de jul. – 5 de set. | – |
| Oberösterreich | 24 d’oct. – 2 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 15–17 de maig | 10 de jul. – 12 de set. | 4 de maig |
| Salzburg | 24 d’oct. – 2 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 15–17 de maig | 10 de jul. – 12 de set. | 24 de set. |
| 3 regions | 24 d’oct. – 2 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 15–17 de maig | 10 de jul. – 12 de set. | 19 de març |
Bèlgica
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 d’oct. – 8 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 27 de març – 11 d’abr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20 de febr. – 7 de març | 24 d’abr. – 9 de maig | 3 de jul. – 29 d’ag. | 11 de nov., 27–29 de març, 15–17 de maig |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 d’oct. – 8 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 27 de març – 11 d’abr. | 1 de jul. – 31 d’ag. | 11 de nov., 6–9 de maig |
Bulgària
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor Есенна ваканция | 31 d’oct. – 2 de nov. | 3 |
| Vacances de Nadal Коледна ваканция | 24 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 11 |
| Vacances d'hivern Междусрочна ваканция | 30 de gen. – 2 de febr. | 4 |
| Vacances de primavera Пролетна ваканция | 3–11 d’abr. | 9 |
| Altres vacances Пролетна ваканция | 30 d’abr. – 9 de maig | 10 |
| Dia no lectiu Неучебен ден | 22–25 de maig | 4 |
| Vacances d'estiu Лятна ваканция | 3 de juny – 14 de set. | 104 |
Croàcia
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de Nadal Prvi dio zimskoga odmora | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 14 |
| Vacances d'hivern Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 de febr. | 9 |
| Vacances de primavera Proljetni odmor | 25 de març – 4 d’abr. | 11 |
| Vacances d'estiu Ljetni odmor | 16 de juny – 5 de set. | 82 |
Dinamarca
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 26 de juny – 8 d’ag. | 6–9 de maig, 15–17 de maig |
| Region Midtjylland | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 26 de juny – 8 d’ag. | 6–9 de maig, 15–17 de maig |
| Region Nordjylland | 10–18 d’oct. | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 26 de juny – 8 d’ag. | 6–9 de maig, 15–17 de maig |
| Region Sjælland | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 26 de juny – 8 d’ag. | 6–9 de maig, 15–17 de maig |
| Region Syddanmark | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 4 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 26 de juny – 8 d’ag. | 6–9 de maig, 15–17 de maig |
Eslovàquia
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regions | 29 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 25–30 de març | 1 de jul. – 31 d’ag. | 30 de gen. – 1 de febr. |
| 3 regions | 29 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 25–30 de març | 1 de jul. – 31 d’ag. | 30 de gen. – 1 de febr. |
| 2 regions | 29 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 25–30 de març | 1 de jul. – 31 d’ag. | 30 de gen. – 1 de febr. |
Eslovènia
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de maig | Vacances d'estiu |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regions | 24 d’oct. – 1 de nov. | 25 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 24 d’abr. – 2 de maig | 25 de juny – 31 d’ag. |
| 6 regions | 24 d’oct. – 1 de nov. | 25 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 24 d’abr. – 2 de maig | 25 de juny – 31 d’ag. |
Espanya
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | varia segons la província | varia segons la província | varia segons la província | varia segons la província | varia segons la província |
| Almería | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 20–29 de març | 23 de juny – 9 de set. | 9–12 d’oct., 30 d’oct. – 2 de nov., 26 de febr. – 1 de març, 30 d’abr. – 2 de maig |
| Cádiz | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 24 de juny – 9 de set. | 30 d’abr. – 2 de maig |
| Córdoba | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 23 de juny – 9 de set. | 7 de gen., 26 de febr. – 1 de març |
| Granada | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 23 de juny – 9 de set. | 26 de febr. – 1 de març, 28–30 de maig |
| Huelva | – | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 23 de juny – 9 de set. | 26 de febr. – 1 de març |
| Jaén | – | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 23 de juny – 9 de set. | 26 de febr. – 1 de març |
| Málaga | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 20 de febr. – 1 de març | 20–28 de març | 25 de juny – 9 de set. | – |
| Sevilla | – | 24 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 24 de juny – 9 de set. | 8–10 de gen., 26 de febr. – 1 de març |
| Aragón | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 19 de juny – 7 de set. | varia segons la província |
| Huesca | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 19 de juny – 7 de set. | 18–21 de febr., 1–3 de maig |
| Teruel | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 19 de juny – 7 de set. | 18–21 de febr., 23–26 d’abr. |
| Zaragoza | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 19 de juny – 7 de set. | 10–14 d’oct., 1–3 de maig |
| Canarias | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | – | 20–28 de març | 23 de juny – 7 de set. | 5–8 de des. |
| Cantabria | 31 d’oct. – 8 de nov. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 10–14 de febr. | 20–28 de març | 24 de juny – 7 de set. | 1–4 de maig |
| Castilla y León | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 20–30 de març | 25 de juny – 7 de set. | 30 d’oct. – 2 de nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 20–29 de març | 23 de juny – 7 de set. | 20–22 de nov., 27–30 de maig |
| Catalunya | – | 22 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | – | 20–29 de març | 22 de juny – 7 de set. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 12–15 de febr. | 19–29 de març | 19 de juny – 7 de set. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 5 d’abr. | 19 de juny – 7 de set. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–29 de març | – | – |
| Extremadura | – | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 7 de set. | 29–31 de gen. |
| Galicia | – | 22 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 6–10 de febr. | 20–29 de març | 22 de juny – 7 de set. | 5–8 de des. |
| Illes Balears | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 19 de juny – 7 de set. | 26 de febr. – 1 de març |
| La Rioja | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25 de març – 4 d’abr. | 23 de juny – 7 de set. | – |
| Principado de Asturias | – | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 20–28 de març | 24 de juny – 7 de set. | 30 d’oct. – 4 de nov., 30 d’abr. – 3 de maig |
| Región de Murcia | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 20–29 de març | 23 de juny – 7 de set. | – |
Estònia
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor I vaheaeg | 24 d’oct. – 1 de nov. | 9 |
| Vacances de Nadal II vaheaeg | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 16 |
| Vacances d'hivern III vaheaeg | 20–28 de febr. | 9 |
| Vacances de primavera IV vaheaeg | 10–18 d’abr. | 9 |
| Vacances d'estiu V vaheaeg | 9 de juny – 31 d’ag. | 84 |
Finlàndia
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 d’oct. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 25–29 de març | 9 de juny – 17 d’ag. | 6–9 de maig |
| Etelä-Karjala | 17–25 d’oct. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| 3 regions | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| Etelä-Savo | 17–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| 4 regions | 10–18 d’oct. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–14 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| Kanta-Häme | 10–18 d’oct. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| 2 regions | 17–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| Pirkanmaa | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| Pohjanmaa | 10–18 d’oct. | 22 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 d’oct. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–14 de març | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| Satakunta | 17–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
| 2 regions | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | – | 6 de juny – 10 d’ag. | 6 de maig |
França
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de primavera | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regions | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–28 de febr. | 10–25 d’abr. | 3 de jul. – 1 de set. | 6–9 de maig |
| Zone B | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20 de febr. – 7 de març | 17 d’abr. – 2 de maig | 3 de jul. – 1 de set. | 6–9 de maig |
| Zone C | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 6–21 de febr. | 3–18 d’abr. | 3 de jul. – 1 de set. | 6–9 de maig |
Grècia
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de Nadal Διακοπές Χριστουγέννων | 24 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 15 |
| Vacances de Setmana Santa Διακοπές Πάσχα | 24 d’abr. – 9 de maig | 16 |
| Vacances d'estiu Θερινές διακοπές | 16 de juny – 12 de set. | 89 |
Hongria
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor Őszi szünet | 23 d’oct. – 1 de nov. | 10 |
| Vacances de Nadal Téli szünet | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 16 |
| Vacances de primavera Tavaszi szünet | 25 de març – 4 d’abr. | 11 |
| Vacances d'estiu Nyári szünet | 19 de juny – 31 d’ag. | 74 |
Irlanda
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor October mid-term break | 24 d’oct. – 1 de nov. | 9 |
| Vacances de Nadal Christmas holidays | 23 de des. 2026 – 5 de gen. 2027 | 14 |
| Vacances d'hivern February mid-term break | 18–21 de febr. | 4 |
| Vacances de Setmana Santa Easter holidays | 20 de març – 4 d’abr. | 16 |
| Vacances d'estiu Summer holidays | 26 de juny – 25 d’ag. | 61 |
Itàlia
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 10 de juny – 12 de set. | 5–8 de des. |
| 2 regions | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 5–8 de des. |
| 2 regions | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 5–8 de des. |
| Emilia-Romagna | – | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 6 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–10 de febr. | 25–30 de març | 10 de juny – 12 de set. | 5–8 de des. |
| 2 regions | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | – |
| Liguria | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | 5–8 de des. |
| Marche | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 6 de juny – 12 de set. | – |
| Molise | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–10 de febr. | 25–30 de març | 10 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 5–8 de des., 29 de maig – 2 de juny |
| Piemonte | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–10 de febr. | 25–30 de març | 11 de juny – 12 de set. | 5–8 de des. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 d’oct. – 8 de nov. | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–14 de febr. | 25–30 de març | 17 de juny – 12 de set. | 5–8 de des. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–9 de febr. | 25–31 de març | 9 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 5–8 de des., 29 d’abr. – 2 de maig |
| Puglia | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | 5–8 de des. |
| Sardegna | – | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 9 de febr. | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 28 d’abr. |
| Sicilia | – | 23 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 10 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 5–8 de des. |
| Toscana | – | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | – | 25–30 de març | 11 de juny – 12 de set. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–10 de febr. | 25–30 de març | 10 de juny – 12 de set. | 31 d’oct. – 2 de nov., 5–8 de des., 30 de gen. |
| Veneto | – | 24 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 6–10 de febr. | 25–30 de març | 9 de juny – 12 de set. | 5–8 de des., 29 d’abr. – 2 de maig |
Letònia
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor Rudens brīvdienas | 17–25 d’oct. | 9 |
| Vacances de Nadal Ziemas brīvdienas | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 16 |
| Vacances de primavera Pavasara brīvdienas | 6–14 de març | 9 |
| Vacances d'estiu Vasaras brīvdienas | 1 de juny – 31 d’ag. | 92 |
Lituània
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor Rudens atostogos | 31 d’oct. – 8 de nov. | 9 |
| Vacances de Nadal Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 12 |
| Vacances d'hivern Žiemos atostogos | 13–21 de febr. | 9 |
| Vacances de primavera Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 de març | 10 |
Luxemburg
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor Congé de la Toussaint | 31 d’oct. – 8 de nov. | 9 |
| Vacances de Nadal Vacances de Noël | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 16 |
| Vacances d'hivern Congé de Carnaval | 6–14 de febr. | 9 |
| Vacances de Setmana Santa Vacances de Pâques | 27 de març – 11 d’abr. | 16 |
| Vacances de Pentecosta Congé de la Pentecôte | 29 de maig – 6 de juny | 9 |
| Dia no lectiu Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 de juny | 1 |
| Vacances d'estiu Vacances d'été | 16 de jul. – 14 de set. | 61 |
Malta
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de tardor Mid-term break | 31 d’oct. – 4 de nov. | 5 |
| Vacances de Nadal Christmas holidays | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 15 |
| Vacances d'hivern Carnival holidays | 6–10 de febr. | 5 |
| Vacances de Setmana Santa Easter holidays | 24 de març – 4 d’abr. | 12 |
Noruega
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 4 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–30 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Akershus | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 4 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Buskerud | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Finnmark | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 4 de gen. 2027 | 24–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 14–17 de nov., 30 d’abr. – 2 de maig |
| Innlandet | 3–11 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 22 d’ag. | 27–29 de nov., 6–9 de maig |
| Møre og Romsdal | 3–11 d’oct. | 19 de des. 2026 – 4 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Nordland | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–30 de març | 18 de juny – 15 d’ag. | 20–22 de nov., 6–9 de maig |
| Oslo | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–30 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig, 15–17 de maig |
| Østfold | 26 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 18 de juny – 15 d’ag. | 19 de nov. |
| Rogaland | 3–11 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | – |
| 2 regions | 3–11 d’oct. | 19 de des. 2026 – 4 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Troms | 30 de set. – 4 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 14–17 de nov., 30 d’abr. – 2 de maig, 6–9 de maig |
| Trøndelag | 3–11 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 29–31 de gen., 6–9 de maig |
| Vestland | 3–11 d’oct. | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 20–29 de març | 19 de juny – 15 d’ag. | 5–7 de set., 6–8 de nov., 29–31 de gen., 6–9 de maig, 28–30 de maig |
Països Baixos
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de maig | Vacances d'estiu |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 24 d’abr. – 2 de maig | 17 de jul. – 29 d’ag. |
| Regio Noord | 10–18 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 24 d’abr. – 2 de maig | 10 de jul. – 22 d’ag. |
| Regio Zuid | 17–25 d’oct. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 24 d’abr. – 2 de maig | 24 de jul. – 5 de set. |
Polònia
| Regió | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de primavera | Vacances d'estiu |
|---|---|---|---|---|
| 6 regions | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 16–31 de gen. | 25–30 de març | 26 de juny – 31 d’ag. |
| 6 regions | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–28 de febr. | 25–30 de març | 26 de juny – 31 d’ag. |
| 4 regions | 23 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 30 de gen. – 14 de febr. | 25–30 de març | 26 de juny – 31 d’ag. |
Portugal
| Vacances | Dates | Dies |
|---|---|---|
| Vacances de Nadal Férias do Natal | 16 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 19 |
| Vacances d'hivern Férias do Carnaval | 6–10 de febr. | 5 |
| Vacances de Setmana Santa Férias da Páscoa | 20 de març – 4 d’abr. | 16 |
| Vacances d'estiu Férias de verão | 1 de jul. – 12 de set. | 74 |
Regne Unit
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de primavera | Vacances de Pentecosta | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 26 de març – 11 d’abr. | 29 de maig – 6 de juny | 29 de jul. – 31 d’ag. | – |
| East of England | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 3 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 26 de març – 11 d’abr. | 29 de maig – 6 de juny | 22 de jul. – 31 d’ag. | – |
