← Països
Suècia
Vacances escolars del curs 2026/27
Les vacances les decideixen els municipis o les mateixes escoles. Per a cada regió mostrem les dates d'una ciutat gran; en altres llocs poden variar.
El final de les vacances d'estiu és una estimació fins que es publiqui el calendari del curs vinent.
vacances a tot el país
vacances només en algunes regions
avui
festiu
festiu en algunes regions o per a alguns col·lectius
Vacances escolars
| Regió | Vacances de tardor | Vacances de Nadal | Vacances d'hivern | Vacances de Setmana Santa | Vacances d'estiu | Dia no lectiu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 13 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | – |
| Dalarnas län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 11 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 25–26 de febr., 6–9 de maig |
| Gävleborgs län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 9 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Gotlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 22 de set., 18 de nov., 10 de març, 6–9 de maig |
| Hallands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 16 de juny – 15 d’ag. | 30 de set., 11 de febr., 6–9 de maig |
| Jämtlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 11 de gen. 2027 | 6–14 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Jönköpings län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Kalmar län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 7 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 12–14 de set., 2 de febr., 12–14 de març, 6–9 de maig |
| Kronobergs län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 11 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 30 de set., 6–9 de maig, 18 de maig |
| Norrbottens län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 12 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 12–14 de des., 6–9 de maig, 29–31 de maig |
| Örebro län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 11 de juny – 15 d’ag. | 17 de set., 30 de març, 6–9 de maig, 19 de maig |
| Östergötlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 6 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Skåne län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 20–29 de març | 12 de juny – 15 d’ag. | 19–21 de set., 15 d’oct., 25 de nov., 9 de febr., 6–9 de maig |
| Södermanlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 12 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 25 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Stockholms län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Uppsala län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 12 de gen. 2027 | 20–28 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 25–27 de set., 30 d’abr. – 2 de maig, 6–9 de maig |
| Värmlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 15 de set., 14–16 de nov., 17 de febr., 6–9 de maig |
| Västerbottens län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 6–14 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 10 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Västernorrlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 23 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 6–14 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 12 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Västmanlands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 27 de febr. – 7 de març | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 6–9 de maig |
| Västra Götalands län | 24 d’oct. – 1 de nov. | 19 de des. 2026 – 10 de gen. 2027 | 13–21 de febr. | 26 de març – 4 d’abr. | 11 de juny – 15 d’ag. | 24 de set., 10 de març, 6–9 de maig, 22–24 de maig |
Festius
| Dates | Festiu | On |
|---|---|---|
| 31 d’oct. | Tots Sants | A tot el país |
| 25 de des. | Nadal | A tot el país |
| 26 de des. | Segon dia de Nadal | A tot el país |
| 1 de gen. | Cap d'Any | A tot el país |
| 6 de gen. | Reis | A tot el país |
| 26 de març | Divendres Sant | A tot el país |
| 28 de març | Diumenge de Pasqua | A tot el país |
| 29 de març | Dilluns de Pasqua | A tot el país |
| 1 de maig | Primer de Maig | A tot el país |
| 6 de maig | Ascensió | A tot el país |
| 16 de maig | Pentecosta | A tot el país |
| 6 de juny | Festa nacional | A tot el país |
| 26 de juny | Sant Joan | A tot el país |
Com funcionen les vacances escolars a Suècia?
A Suècia, les vacances escolars les fixen els municipis (kommuner), així que les dates poden variar fins i tot dins d'una mateixa província. Les vacances esportives de febrer (sportlov) s'escalonen per regions entre les setmanes 7 i 10: normalment la setmana 9 a Estocolm i la 7 a Göteborg. Les de tardor (höstlov) cauen gairebé a tot arreu la setmana 44, abans de Tots Sants, i l'estiu va de mitjan juny a mitjan agost.
Prepares un viatge durant les vacances?
Vols i activitats per al període de vacances.