← Країни
Шкільні канікули 2026/27 – усі країни та регіони
Усі шкільні канікули 2026/27 навчального року в ЄС, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії, по одній таблиці для кожної країни.
Австрія
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Великодні канікули | Канікули на Трійцю | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 жовт. – 2 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 20–29 бер. | 15–17 трав. | 3 лип. – 5 вер. | 11 лист. |
| Kärnten | 24 жовт. – 2 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 20–29 бер. | 15–17 трав. | 10 лип. – 12 вер. | 19 бер. |
| Регіонів: 2 | 24 жовт. – 2 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 30 січ. – 7 лют. | 20–29 бер. | 15–17 трав. | 3 лип. – 5 вер. | – |
| Oberösterreich | 24 жовт. – 2 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 20–29 бер. | 15–17 трав. | 10 лип. – 12 вер. | 4 трав. |
| Salzburg | 24 жовт. – 2 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 20–29 бер. | 15–17 трав. | 10 лип. – 12 вер. | 24 вер. |
| Регіонів: 3 | 24 жовт. – 2 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 20–29 бер. | 15–17 трав. | 10 лип. – 12 вер. | 19 бер. |
Бельгія
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Великодні канікули | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 жовт. – 8 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 27 бер. – 11 квіт. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 20 лют. – 7 бер. | 24 квіт. – 9 трав. | 3 лип. – 29 серп. | 11 лист., 27–29 бер., 15–17 трав. |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 жовт. – 8 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 27 бер. – 11 квіт. | 1 лип. – 31 серп. | 11 лист., 6–9 трав. |
Болгарія
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули Есенна ваканция | 31 жовт. – 2 лист. | 3 |
| Різдвяні канікули Коледна ваканция | 24 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 11 |
| Зимові канікули Междусрочна ваканция | 30 січ. – 2 лют. | 4 |
| Весняні канікули Пролетна ваканция | 3–11 квіт. | 9 |
| Інші канікули Пролетна ваканция | 30 квіт. – 9 трав. | 10 |
| Вихідний день Неучебен ден | 22–25 трав. | 4 |
| Літні канікули Лятна ваканция | 3 черв. – 14 вер. | 104 |
Велика Британія
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Весняні канікули | Канікули на Трійцю | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 29 лип. – 31 серп. | – |
| East of England | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 22 лип. – 31 серп. | – |
| Eastern Scotland | залежить від ради | залежить від ради | залежить від ради | залежить від ради | – | залежить від ради | залежить від ради |
| Angus | 3–18 жовт. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 11–15 лют. | 27 бер. – 11 квіт. | – | 2 лип. – 16 серп. | 2–6 груд., 1–3 трав., 29–31 трав. |
| City of Edinburgh | 10–19 жовт. | 19 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 3–19 квіт. | – | 30 черв. – 17 серп. | 12–14 вер., 1–4 трав., 22–24 трав. |
| Clackmannanshire | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 10 серп. | 27–29 лист. |
| Dundee City | 10–25 жовт. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 12–16 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 3 лип. – 17 серп. | 12–15 лист., 1–3 трав., 28–31 трав. |
| East Lothian | 10–19 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–22 лют. | 3–19 квіт. | – | 30 черв. – 17 серп. | 11–14 вер., 26–29 бер., 1–3 трав., 22–24 трав. |
| Falkirk | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 11–15 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 10 серп. | 28–30 лист., 26–29 бер., 30 квіт. – 3 трав. |
| Fife | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 10–14 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 3 лип. – 15 серп. | 13–15 лист., 1–3 трав., 6 трав., 5–7 черв. |
| Midlothian | 10–19 жовт. | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 3–19 квіт. | – | 30 черв. – 17 серп. | 11–14 вер., 26–29 бер., 1–3 трав., 22–24 трав. |
| Perth and Kinross | 10–25 жовт. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 10–14 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 2 лип. – 17 серп. | 12–15 лист., 1–3 трав., 28–30 трав. |
| Scottish Borders | 10–19 жовт. | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 6–15 лют. | 3–18 квіт. | – | 2 лип. – 17 серп. | 28–30 лист., 26–28 бер., 1–4 трав. |
| Stirling | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 30 квіт. – 3 трав. |
| West Lothian | 17–26 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 6–15 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 19–21 вер., 1–3 трав., 6 трав. |
| Highlands and Islands | залежить від ради | залежить від ради | залежить від ради | залежить від ради | – | залежить від ради | залежить від ради |
| Argyll and Bute | 3–18 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 6–15 лют. | 3–18 квіт. | – | 3 лип. – 17 серп. | 21–23 лист., 26–29 бер., 28–31 трав. |
| Highland | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 27 бер. – 11 квіт. | – | 2 лип. – 17 серп. | 12–14 вер., 6 трав. |
| Moray | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 11–15 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 3 лип. – 17 серп. | 7–10 лист., 1–3 трав. |
| Na h-Eileanan Siar | 9–21 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 12–17 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 27–30 лист., 30 квіт. – 3 трав. |
| Orkney Islands | 10–27 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 11–16 лют. | 27 бер. – 11 квіт. | – | 3 лип. – 17 серп. | 1–3 трав., 29–31 трав. |
| Shetland Islands | 10–27 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 12–16 лют. | 25 бер. – 6 квіт. | – | 3 лип. – 17 серп. | 27 січ., 21–23 трав. |
| London | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 23 лип. – 31 серп. | – |
| Регіонів: 2 | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 22 лип. – 31 серп. | – |
| North Eastern Scotland | 10–25 жовт. | залежить від ради | 6–10 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | залежить від ради | залежить від ради |
| Aberdeen City | 10–25 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 3 лип. – 17 серп. | 18–21 вер., 13–15 лист., 1–4 трав. |
| Aberdeenshire | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 2 лип. – 24 серп. | 13–15 лист. |
| Northern Ireland | 29 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 11–14 лют. | 25 бер. – 4 квіт. | – | 1 лип. – 31 серп. | 25–27 вер., 23–25 січ., 1–4 трав. |
| South East England | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 22 лип. – 31 серп. | – |
| South West England | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 28 лип. – 30 серп. | – |
| South Western Scotland | залежить від ради | залежить від ради | залежить від ради | залежить від ради | – | залежить від ради | залежить від ради |
| Dumfries and Galloway | 10–25 жовт. | 19 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 26 бер. – 11 квіт. | – | 3 лип. – 22 серп. | 19–21 лют., 1–3 трав., 28–30 трав. |
| East Ayrshire | 10–19 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 12–16 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 30 черв. – 17 серп. | 18–21 вер., 1–3 трав., 6 трав. |
| East Dunbartonshire | 9–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 1 лип. – 17 серп. | 25–28 вер., 26–29 бер., 1–3 трав., 6 трав., 28–31 трав. |
| East Renfrewshire | 9–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 25–28 вер., 26–29 бер., 1–3 трав., 6 трав., 28–31 трав. |
| Glasgow City | 9–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 25–28 вер., 6 трав., 28–31 трав. |
| Inverclyde | 10–19 жовт. | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 1 лип. – 18 серп. | 25–28 вер., 26–29 бер., 1–4 трав., 28–31 трав. |
| North Ayrshire | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–16 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 1 лип. – 17 серп. | 19–21 вер., 20–24 лист., 1–3 трав., 29–31 трав. |
| North Lanarkshire | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 25–28 вер., 14–16 лист., 26–29 бер., 1–3 трав., 6 трав., 28–31 трав. |
| Renfrewshire | 10–19 жовт. | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 1 лип. – 17 серп. | 25–28 вер., 28–30 лист., 26–29 бер., 1–3 трав., 6 трав., 29–31 трав. |
| South Ayrshire | 10–19 жовт. | 23 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 12–16 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | – | 1 лип. – 17 серп. | 18–21 вер., 1–3 трав., 6 трав., 28–31 трав. |
| South Lanarkshire | 10–18 жовт. | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 26 черв. – 17 серп. | 25–28 вер., 7–9 лист., 26–29 бер., 1–3 трав., 6 трав., 28–31 трав. |
| West Dunbartonshire | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–17 лют. | 3–18 квіт. | – | 1 лип. – 17 серп. | 25–28 вер., 7–9 лист., 26–29 бер., 1–4 трав., 28–31 трав. |
| Wales / Cymru | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 20 бер. – 4 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 21 лип. – 31 серп. | – |
| West Midlands | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 26 бер. – 11 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 22 лип. – 1 вер. | – |
| Yorkshire and the Humber | 24 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 3–18 квіт. | 29 трав. – 6 черв. | 23 лип. – 5 вер. | – |
Греція
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Різдвяні канікули Διακοπές Χριστουγέννων | 24 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | 15 |
| Великодні канікули Διακοπές Πάσχα | 24 квіт. – 9 трав. | 16 |
| Літні канікули Θερινές διακοπές | 16 черв. – 12 вер. | 89 |
Данія
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Великодні канікули | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 20–29 бер. | 26 черв. – 8 серп. | 6–9 трав., 15–17 трав. |
| Region Midtjylland | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 20–29 бер. | 26 черв. – 8 серп. | 6–9 трав., 15–17 трав. |
| Region Nordjylland | 10–18 жовт. | 23 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 20–28 лют. | 20–29 бер. | 26 черв. – 8 серп. | 6–9 трав., 15–17 трав. |
| Region Sjælland | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 20–28 лют. | 20–29 бер. | 26 черв. – 8 серп. | 6–9 трав., 15–17 трав. |
| Region Syddanmark | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 4 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 20–29 бер. | 26 черв. – 8 серп. | 6–9 трав., 15–17 трав. |
Естонія
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули I vaheaeg | 24 жовт. – 1 лист. | 9 |
| Різдвяні канікули II vaheaeg | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 16 |
| Зимові канікули III vaheaeg | 20–28 лют. | 9 |
| Весняні канікули IV vaheaeg | 10–18 квіт. | 9 |
| Літні канікули V vaheaeg | 9 черв. – 31 серп. | 84 |
Ірландія
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули October mid-term break | 24 жовт. – 1 лист. | 9 |
| Різдвяні канікули Christmas holidays | 23 груд. 2026 – 5 січ. 2027 рр. | 14 |
| Зимові канікули February mid-term break | 18–21 лют. | 4 |
| Великодні канікули Easter holidays | 20 бер. – 4 квіт. | 16 |
| Літні канікули Summer holidays | 26 черв. – 25 серп. | 61 |
Іспанія
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Великодні канікули | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | залежить від провінції | залежить від провінції | залежить від провінції | залежить від провінції | залежить від провінції |
| Almería | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 20–29 бер. | 23 черв. – 9 вер. | 9–12 жовт., 30 жовт. – 2 лист., 26 лют. – 1 бер., 30 квіт. – 2 трав. |
| Cádiz | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 24 черв. – 9 вер. | 30 квіт. – 2 трав. |
| Córdoba | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 23 черв. – 9 вер. | 7 січ., 26 лют. – 1 бер. |
| Granada | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 23 черв. – 9 вер. | 26 лют. – 1 бер., 28–30 трав. |
| Huelva | – | 23 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 23 черв. – 9 вер. | 26 лют. – 1 бер. |
| Jaén | – | 23 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 23 черв. – 9 вер. | 26 лют. – 1 бер. |
| Málaga | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 20 лют. – 1 бер. | 20–28 бер. | 25 черв. – 9 вер. | – |
| Sevilla | – | 24 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 24 черв. – 9 вер. | 8–10 січ., 26 лют. – 1 бер. |
| Aragón | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 19 черв. – 7 вер. | залежить від провінції |
| Huesca | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 19 черв. – 7 вер. | 18–21 лют., 1–3 трав. |
| Teruel | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 19 черв. – 7 вер. | 18–21 лют., 23–26 квіт. |
| Zaragoza | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 19 черв. – 7 вер. | 10–14 жовт., 1–3 трав. |
| Canarias | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | – | 20–28 бер. | 23 черв. – 7 вер. | 5–8 груд. |
| Cantabria | 31 жовт. – 8 лист. | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 10–14 лют. | 20–28 бер. | 24 черв. – 7 вер. | 1–4 трав. |
| Castilla y León | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 20–30 бер. | 25 черв. – 7 вер. | 30 жовт. – 2 лист. |
| Castilla-La Mancha | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 20–29 бер. | 23 черв. – 7 вер. | 20–22 лист., 27–30 трав. |
| Catalunya | – | 22 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | – | 20–29 бер. | 22 черв. – 7 вер. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 12–15 лют. | 19–29 бер. | 19 черв. – 7 вер. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 5 квіт. | 19 черв. – 7 вер. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–29 бер. | – | – |
| Extremadura | – | 23 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 20–29 бер. | 19 черв. – 7 вер. | 29–31 січ. |
| Galicia | – | 22 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 20–29 бер. | 22 черв. – 7 вер. | 5–8 груд. |
| Illes Balears | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 19 черв. – 7 вер. | 26 лют. – 1 бер. |
| La Rioja | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 23 черв. – 7 вер. | – |
| Principado de Asturias | – | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 20–28 бер. | 24 черв. – 7 вер. | 30 жовт. – 4 лист., 30 квіт. – 3 трав. |
| Región de Murcia | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 20–29 бер. | 23 черв. – 7 вер. | – |
Італія
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Великодні канікули | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 10 черв. – 12 вер. | 5–8 груд. |
| Регіонів: 2 | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 5–8 груд. |
| Регіонів: 2 | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 5–8 груд. |
| Emilia-Romagna | – | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 6 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 25–30 бер. | 10 черв. – 12 вер. | 5–8 груд. |
| Регіонів: 2 | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | – |
| Liguria | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 5–8 груд. |
| Marche | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 6 черв. – 12 вер. | – |
| Molise | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 25–30 бер. | 10 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 5–8 груд., 29 трав. – 2 черв. |
| Piemonte | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 25–30 бер. | 11 черв. – 12 вер. | 5–8 груд. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 жовт. – 8 лист. | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 25–30 бер. | 17 черв. – 12 вер. | 5–8 груд. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–9 лют. | 25–31 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 5–8 груд., 29 квіт. – 2 трав. |
| Puglia | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 5–8 груд. |
| Sardegna | – | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 9 лют. | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 28 квіт. |
| Sicilia | – | 23 груд. 2026 – 7 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 10 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 5–8 груд. |
| Toscana | – | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 25–30 бер. | 11 черв. – 12 вер. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 25–30 бер. | 10 черв. – 12 вер. | 31 жовт. – 2 лист., 5–8 груд., 30 січ. |
| Veneto | – | 24 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 6–10 лют. | 25–30 бер. | 9 черв. – 12 вер. | 5–8 груд., 29 квіт. – 2 трав. |
Кіпр
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Різдвяні канікули Διακοπές Χριστουγέννων | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 15 |
| Великодні канікули Διακοπές Πάσχα | 24 квіт. – 9 трав. | 16 |
| Літні канікули Θερινές διακοπές | 17 черв. – 8 вер. | 84 |
Латвія
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули Rudens brīvdienas | 17–25 жовт. | 9 |
| Різдвяні канікули Ziemas brīvdienas | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 16 |
| Весняні канікули Pavasara brīvdienas | 6–14 бер. | 9 |
| Літні канікули Vasaras brīvdienas | 1 черв. – 31 серп. | 92 |
Литва
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули Rudens atostogos | 31 жовт. – 8 лист. | 9 |
| Різдвяні канікули Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 12 |
| Зимові канікули Žiemos atostogos | 13–21 лют. | 9 |
| Весняні канікули Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 бер. | 10 |
Люксембург
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули Congé de la Toussaint | 31 жовт. – 8 лист. | 9 |
| Різдвяні канікули Vacances de Noël | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 16 |
| Зимові канікули Congé de Carnaval | 6–14 лют. | 9 |
| Великодні канікули Vacances de Pâques | 27 бер. – 11 квіт. | 16 |
| Канікули на Трійцю Congé de la Pentecôte | 29 трав. – 6 черв. | 9 |
| Вихідний день Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 черв. | 1 |
| Літні канікули Vacances d'été | 16 лип. – 14 вер. | 61 |
Мальта
| Канікули | Дати | Днів |
|---|---|---|
| Осінні канікули Mid-term break | 31 жовт. – 4 лист. | 5 |
| Різдвяні канікули Christmas holidays | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | 15 |
| Зимові канікули Carnival holidays | 6–10 лют. | 5 |
| Великодні канікули Easter holidays | 24 бер. – 4 квіт. | 12 |
Нідерланди
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Травневі канікули | Літні канікули |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 20–28 лют. | 24 квіт. – 2 трав. | 17 лип. – 29 серп. |
| Regio Noord | 10–18 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 20–28 лют. | 24 квіт. – 2 трав. | 10 лип. – 22 серп. |
| Regio Zuid | 17–25 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 13–21 лют. | 24 квіт. – 2 трав. | 24 лип. – 5 вер. |
Німеччина
| Регіон | Осінні канікули | Різдвяні канікули | Зимові канікули | Великодні канікули | Канікули на Трійцю | Літні канікули | Вихідний день |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 жовт. – 1 лист. | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | – | 25 бер. – 4 квіт. | 15–30 трав. | 29 лип. – 12 вер. | – |
| Bayern | 31 жовт. – 8 лист. | 24 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 6–14 лют. | 20 бер. – 4 квіт. | 15–30 трав. | 31 лип. – 13 вер. | 18 лист. |
| Berlin | 17 жовт. – 1 лист. | 23 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 30 січ. – 7 лют. | 20 бер. – 4 квіт. | 15–19 трав. | 1 лип. – 15 серп. | 6–9 трав. |
| Brandenburg | 17 жовт. – 1 лист. | 23 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 30 січ. – 7 лют. | 20 бер. – 4 квіт. | 15–18 трав. | 1 лип. – 15 серп. | – |
| Регіонів: 2 | 10–25 жовт. | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | 30 січ. – 2 лют. | 20 бер. – 4 квіт. | 15–18 трав. | 8 лип. – 18 серп. | 6–9 трав. |
| Hamburg | 17 жовт. – 1 лист. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 29–31 січ. | 27 лют. – 14 бер. | 6–17 трав. | 1 лип. – 11 серп. | – |
| Hessen | 3–18 жовт. | 23 груд. 2026 – 12 січ. 2027 рр. | – | 20 бер. – 4 квіт. | – | 26 черв. – 8 серп. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 жовт. | 19 груд. 2026 – 3 січ. 2027 рр. | 6–21 лют. | 24 бер. – 4 квіт. | 14–18 трав. | 3 лип. – 15 серп. | 26–29 лист., 6–9 трав. |
| Nordrhein-Westfalen | 17 жовт. – 1 лист. | 23 груд. 2026 – 6 січ. 2027 рр. | – | 20 бер. – 4 квіт. | 15–18 трав. | 17 лип. – 31 серп. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 жовт. | 23 груд. 2026 – 10 січ. 2027 рр. | – | 20 бер. – 4 квіт. | – | 26 черв. – 8 серп. | – |
