← Länder
Skollov 2026/27 – alla länder och regioner
Alla skollov under läsåret 2026/27 i EU, Storbritannien, Norge och Schweiz, med en tabell per land.
Belgien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 okt.–8 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–14 feb. | 27 mars–11 apr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 okt.–1 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20 feb.–7 mars | 24 apr.–9 maj | 3 juli–29 aug. | 11 nov., 27–29 mars, 15–17 maj |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 okt.–8 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–14 feb. | 27 mars–11 apr. | 1 juli–31 aug. | 11 nov., 6–9 maj |
Bulgarien
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov Есенна ваканция | 31 okt.–2 nov. | 3 |
| Jullov Коледна ваканция | 24 dec. 2026–3 jan. 2027 | 11 |
| Sportlov Междусрочна ваканция | 30 jan.–2 feb. | 4 |
| Vårlov Пролетна ваканция | 3–11 apr. | 9 |
| Annat lov Пролетна ваканция | 30 apr.–9 maj | 10 |
| Lovdag Неучебен ден | 22–25 maj | 4 |
| Sommarlov Лятна ваканция | 3 juni–14 sep. | 104 |
Cypern
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Jullov Διακοπές Χριστουγέννων | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 15 |
| Påsklov Διακοπές Πάσχα | 24 apr.–9 maj | 16 |
| Sommarlov Θερινές διακοπές | 17 juni–8 sep. | 84 |
Danmark
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mars | 26 juni–8 aug. | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Midtjylland | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mars | 26 juni–8 aug. | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Nordjylland | 10–18 okt. | 23 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 26 juni–8 aug. | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Sjælland | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 26 juni–8 aug. | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Syddanmark | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mars | 26 juni–8 aug. | 6–9 maj, 15–17 maj |
Estland
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov I vaheaeg | 24 okt.–1 nov. | 9 |
| Jullov II vaheaeg | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 16 |
| Sportlov III vaheaeg | 20–28 feb. | 9 |
| Vårlov IV vaheaeg | 10–18 apr. | 9 |
| Sommarlov V vaheaeg | 9 juni–31 aug. | 84 |
Finland
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 okt. | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 20–28 feb. | 25–29 mars | 9 juni–17 aug. | 6–9 maj |
| Etelä-Karjala | 17–25 okt. | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| 3 regioner | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–6 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| Etelä-Savo | 17–25 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| 4 regioner | 10–18 okt. | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–14 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| Kanta-Häme | 10–18 okt. | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| 2 regioner | 17–25 okt. | 19 dec. 2026–6 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| Pirkanmaa | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–10 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| Pohjanmaa | 10–18 okt. | 22 dec. 2026–6 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 okt. | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–14 mars | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| Satakunta | 17–25 okt. | 19 dec. 2026–6 jan. 2027 | 20–28 feb. | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
| 2 regioner | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–6 jan. 2027 | 20–28 feb. | – | 6 juni–10 aug. | 6 maj |
Frankrike
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Vårlov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regioner | 17 okt.–1 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–28 feb. | 10–25 apr. | 3 juli–1 sep. | 6–9 maj |
| Zone B | 17 okt.–1 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20 feb.–7 mars | 17 apr.–2 maj | 3 juli–1 sep. | 6–9 maj |
| Zone C | 17 okt.–1 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–21 feb. | 3–18 apr. | 3 juli–1 sep. | 6–9 maj |
Grekland
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Jullov Διακοπές Χριστουγέννων | 24 dec. 2026–7 jan. 2027 | 15 |
| Påsklov Διακοπές Πάσχα | 24 apr.–9 maj | 16 |
| Sommarlov Θερινές διακοπές | 16 juni–12 sep. | 89 |
Irland
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov October mid-term break | 24 okt.–1 nov. | 9 |
| Jullov Christmas holidays | 23 dec. 2026–5 jan. 2027 | 14 |
| Sportlov February mid-term break | 18–21 feb. | 4 |
| Påsklov Easter holidays | 20 mars–4 apr. | 16 |
| Sommarlov Summer holidays | 26 juni–25 aug. | 61 |
Italien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 10 juni–12 sep. | 5–8 dec. |
| 2 regioner | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–9 feb. | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 5–8 dec. |
| 2 regioner | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 5–8 dec. |
| Emilia-Romagna | – | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 6 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mars | 10 juni–12 sep. | 5–8 dec. |
| 2 regioner | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | – |
| Liguria | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–9 feb. | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | 5–8 dec. |
| Marche | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 6 juni–12 sep. | – |
| Molise | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mars | 10 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 5–8 dec., 29 maj–2 juni |
| Piemonte | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mars | 11 juni–12 sep. | 5–8 dec. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 okt.–8 nov. | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–14 feb. | 25–30 mars | 17 juni–12 sep. | 5–8 dec. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–9 feb. | 25–31 mars | 9 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 5–8 dec., 29 apr.–2 maj |
| Puglia | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | 5–8 dec. |
| Sardegna | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 9 feb. | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 28 apr. |
| Sicilia | – | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 10 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 5–8 dec. |
| Toscana | – | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–30 mars | 11 juni–12 sep. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mars | 10 juni–12 sep. | 31 okt.–2 nov., 5–8 dec., 30 jan. |
| Veneto | – | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–10 feb. | 25–30 mars | 9 juni–12 sep. | 5–8 dec., 29 apr.–2 maj |
Kroatien
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Jullov Prvi dio zimskoga odmora | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 14 |
| Sportlov Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 feb. | 9 |
| Vårlov Proljetni odmor | 25 mars–4 apr. | 11 |
| Sommarlov Ljetni odmor | 16 juni–5 sep. | 82 |
Lettland
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov Rudens brīvdienas | 17–25 okt. | 9 |
| Jullov Ziemas brīvdienas | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 16 |
| Vårlov Pavasara brīvdienas | 6–14 mars | 9 |
| Sommarlov Vasaras brīvdienas | 1 juni–31 aug. | 92 |
Litauen
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov Rudens atostogos | 31 okt.–8 nov. | 9 |
| Jullov Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 dec. 2026–3 jan. 2027 | 12 |
| Sportlov Žiemos atostogos | 13–21 feb. | 9 |
| Vårlov Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mars | 10 |
Luxemburg
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov Congé de la Toussaint | 31 okt.–8 nov. | 9 |
| Jullov Vacances de Noël | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 16 |
| Sportlov Congé de Carnaval | 6–14 feb. | 9 |
| Påsklov Vacances de Pâques | 27 mars–11 apr. | 16 |
| Pingstlov Congé de la Pentecôte | 29 maj–6 juni | 9 |
| Lovdag Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 juni | 1 |
| Sommarlov Vacances d'été | 16 juli–14 sep. | 61 |
Malta
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Höstlov Mid-term break | 31 okt.–4 nov. | 5 |
| Jullov Christmas holidays | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 15 |
| Sportlov Carnival holidays | 6–10 feb. | 5 |
| Påsklov Easter holidays | 24 mars–4 apr. | 12 |
Nederländerna
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Majlov | Sommarlov |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 24 apr.–2 maj | 17 juli–29 aug. |
| Regio Noord | 10–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 24 apr.–2 maj | 10 juli–22 aug. |
| Regio Zuid | 17–25 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 24 apr.–2 maj | 24 juli–5 sep. |
Norge
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–30 mars | 19 juni–15 aug. | 6–9 maj |
| Akershus | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 6–9 maj |
| Buskerud | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 6–9 maj |
| Finnmark | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 24–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 14–17 nov., 30 apr.–2 maj |
| Innlandet | 3–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–22 aug. | 27–29 nov., 6–9 maj |
| Møre og Romsdal | 3–11 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 6–9 maj |
| Nordland | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–30 mars | 18 juni–15 aug. | 20–22 nov., 6–9 maj |
| Oslo | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–30 mars | 19 juni–15 aug. | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Rogaland | 3–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | – |
| 2 regioner | 3–11 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 6–9 maj |
| Troms | 30 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 14–17 nov., 30 apr.–2 maj, 6–9 maj |
| Trøndelag | 3–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 29–31 jan., 6–9 maj |
| Vestland | 3–11 okt. | 23 dec. 2026–3 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 20–29 mars | 19 juni–15 aug. | 5–7 sep., 6–8 nov., 29–31 jan., 6–9 maj, 28–30 maj |
| Østfold | 26 sep.–4 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 20–29 mars | 18 juni–15 aug. | 19 nov. |
Polen
| Region | Jullov | Sportlov | Vårlov | Sommarlov |
|---|---|---|---|---|
| 6 regioner | 23 dec. 2026–3 jan. 2027 | 16–31 jan. | 25–30 mars | 26 juni–31 aug. |
| 6 regioner | 23 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–28 feb. | 25–30 mars | 26 juni–31 aug. |
| 4 regioner | 23 dec. 2026–3 jan. 2027 | 30 jan.–14 feb. | 25–30 mars | 26 juni–31 aug. |
Portugal
| Lov | Datum | Dagar |
|---|---|---|
| Jullov Férias do Natal | 16 dec. 2026–3 jan. 2027 | 19 |
| Sportlov Férias do Carnaval | 6–10 feb. | 5 |
| Påsklov Férias da Páscoa | 20 mars–4 apr. | 16 |
| Sommarlov Férias de verão | 1 juli–12 sep. | 74 |
Rumänien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Vårlov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 regioner | 24 okt.–1 nov. | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 24 apr.–4 maj | 19 juni–5 sep. | 3–5 okt. |
| 34 regioner Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24 okt.–1 nov. | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 20–28 feb. | 24 apr.–4 maj | 19 juni–5 sep. | 3–5 okt. |
| 4 regioner | 24 okt.–1 nov. | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 13–21 feb. | 24 apr.–4 maj | 19 juni–5 sep. | 3–5 okt. |
Schweiz
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Vårlov | Pingstlov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 26 sep.–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | – | 10–25 apr. | – | 17 juli–8 aug. | – |
| Appenzell Ausserrhoden | 3–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | – | 10–25 apr. | – | 10 juli–15 aug. | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 5–14 feb. | 10–25 apr. | – | 3 juli–15 aug. | – |
| Basel-Landschaft | 26 sep.–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–21 feb. | 20 mars–4 apr. | – | 3 juli–15 aug. | 6–9 maj |
| Basel-Stadt | 26 sep.–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–21 feb. | 20 mars–4 apr. | – | 3 juli–15 aug. | 10 mars, 6–9 maj |
| Bern / Berne | 19 sep.–11 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 6–14 feb. | 10–25 apr. | – | 3 juli–15 aug. | 6–9 maj |
| Fribourg / Freiburg | 10–25 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–14 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 10 juli–25 aug. | 6–9 maj |
| Genève | 17–25 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 13–21 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–25 aug. | 6–9 maj |
| Glarus | 3–18 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 30 jan.–7 feb. | 1–18 apr. | – | 3 juli–15 aug. | 6–9 maj |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 10–25 okt. | 23 dec. 2026–5 jan. 2027 | – | – | – | – | – |
| Jura | 3–18 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 13–21 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–15 aug. | – |
| 2 regioner | 26 sep.–11 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 30 jan.–14 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–15 aug. | – |
| Neuchâtel | 3–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–15 aug. | 19–21 sep., 6–9 maj |
| Obwalden | 25 sep.–11 okt. | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 30 jan.–14 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–15 aug. | – |
| Schaffhausen | 26 sep.–18 okt. | 24 dec. 2026–3 jan. 2027 | 30 jan.–14 feb. | 17 apr.–2 maj | – | 10 juli–15 aug. | – |
| Schwyz | 26 sep.–11 okt. | 25 dec. 2026–6 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 1–16 maj | – | 10 juli–15 aug. | – |
| Solothurn | 26 sep.–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–21 feb. | 10–25 apr. | – | 10 juli–15 aug. | – |
| St. Gallen | 26 sep.–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 30 jan.–7 feb. | 10–25 apr. | – | 10 juli–15 aug. | 6–9 maj |
| Thurgau | 3–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 30 jan.–7 feb. | 26 mars–11 apr. | 6–17 maj | 10 juli–15 aug. | – |
| Ticino | 31 okt.–8 nov. | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 6–14 feb. | 26 mars–4 apr. | – | 17 juni–29 aug. | – |
| Uri | 3–18 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 1–17 maj | – | 3 juli–15 aug. | – |
| Valais / Wallis | 15–25 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 6–14 feb. | 26 mars–4 apr. | – | 26 juni–18 aug. | – |
| Vaud | 10–25 okt. | 24 dec. 2026–10 jan. 2027 | 6–14 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–22 aug. | 6–9 maj |
| Zug | 3–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 6–21 feb. | 17 apr.–2 maj | – | 3 juli–15 aug. | 6–9 maj |
| Zürich | 3–18 okt. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–28 feb. | 24 apr.–9 maj | – | 17 juli–22 aug. | – |
Slovakien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regioner | 29 okt.–1 nov. | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | 13–21 feb. | 25–30 mars | 1 juli–31 aug. | 30 jan.–1 feb. |
| 3 regioner | 29 okt.–1 nov. | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | 27 feb.–7 mars | 25–30 mars | 1 juli–31 aug. | 30 jan.–1 feb. |
| 2 regioner | 29 okt.–1 nov. | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | 20–28 feb. | 25–30 mars | 1 juli–31 aug. | 30 jan.–1 feb. |
Slovenien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Majlov | Sommarlov |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regioner | 24 okt.–1 nov. | 25 dec. 2026–3 jan. 2027 | 20–28 feb. | 24 apr.–2 maj | 25 juni–31 aug. |
| 6 regioner | 24 okt.–1 nov. | 25 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 24 apr.–2 maj | 25 juni–31 aug. |
Spanien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Påsklov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | varierar mellan provinserna | varierar mellan provinserna | varierar mellan provinserna | varierar mellan provinserna | varierar mellan provinserna |
| Almería | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 20–29 mars | 23 juni–9 sep. | 9–12 okt., 30 okt.–2 nov., 26 feb.–1 mars, 30 apr.–2 maj |
| Cádiz | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 24 juni–9 sep. | 30 apr.–2 maj |
| Córdoba | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juni–9 sep. | 7 jan., 26 feb.–1 mars |
| Granada | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juni–9 sep. | 26 feb.–1 mars, 28–30 maj |
| Huelva | – | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juni–9 sep. | 26 feb.–1 mars |
| Jaén | – | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juni–9 sep. | 26 feb.–1 mars |
| Málaga | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 20 feb.–1 mars | 20–28 mars | 25 juni–9 sep. | – |
| Sevilla | – | 24 dec. 2026–7 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 24 juni–9 sep. | 8–10 jan., 26 feb.–1 mars |
| Aragón | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | 19 juni–7 sep. | varierar mellan provinserna |
| Huesca | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | 19 juni–7 sep. | 18–21 feb., 1–3 maj |
| Teruel | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | 19 juni–7 sep. | 18–21 feb., 23–26 apr. |
| Zaragoza | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | 19 juni–7 sep. | 10–14 okt., 1–3 maj |
| Canarias | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juni–7 sep. | 5–8 dec. |
| Cantabria | 31 okt.–8 nov. | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 10–14 feb. | 20–28 mars | 24 juni–7 sep. | 1–4 maj |
| Castilla y León | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 6–9 feb. | 20–30 mars | 25 juni–7 sep. | 30 okt.–2 nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 6–9 feb. | 20–29 mars | 23 juni–7 sep. | 20–22 nov., 27–30 maj |
| Catalunya | – | 22 dec. 2026–7 jan. 2027 | – | 20–29 mars | 22 juni–7 sep. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 12–15 feb. | 19–29 mars | 19 juni–7 sep. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–5 apr. | 19 juni–7 sep. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25–29 mars | – | – |
| Extremadura | – | 23 dec. 2026–7 jan. 2027 | 6–9 feb. | 20–29 mars | 19 juni–7 sep. | 29–31 jan. |
| Galicia | – | 22 dec. 2026–7 jan. 2027 | 6–10 feb. | 20–29 mars | 22 juni–7 sep. | 5–8 dec. |
| Illes Balears | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | 19 juni–7 sep. | 26 feb.–1 mars |
| La Rioja | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 25 mars–4 apr. | 23 juni–7 sep. | – |
| Principado de Asturias | – | 23 dec. 2026–10 jan. 2027 | 6–9 feb. | 20–28 mars | 24 juni–7 sep. | 30 okt.–4 nov., 30 apr.–3 maj |
| Región de Murcia | – | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | – | 20–29 mars | 23 juni–7 sep. | – |
Storbritannien
| Region | Höstlov | Jullov | Sportlov | Vårlov | Pingstlov | Sommarlov | Lovdag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 okt.–1 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 26 mars–11 apr. | 29 maj–6 juni | 29 juli–31 aug. | – |
| East of England | 24 okt.–1 nov. | 19 dec. 2026–3 jan. 2027 | 13–21 feb. | 26 mars–11 apr. | 29 maj–6 juni | 22 juli–31 aug. | – |
| Eastern Scotland | varierar mellan councils | varierar mellan councils | varierar mellan councils | varierar mellan councils | – | varierar mellan councils | varierar mellan councils |
| Angus | 3–18 okt. | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 11–15 feb. | 27 mars–11 apr. | – | 2 juli–16 aug. | 2–6 dec., 1–3 maj, 29–31 maj |
| City of Edinburgh | 10–19 okt. | 19 dec. 2026–5 jan. 2027 | 13–21 feb. | 3–19 apr. | – | 30 juni–17 aug. | 12–14 sep., 1–4 maj, 22–24 maj |
| Clackmannanshire | 10–25 okt. | 23 dec. 2026–4 jan. 2027 | 6–14 feb. | 3–18 apr. | – | 26 juni–10 aug. | 27–29 nov. |
| Dundee City | 10–25 okt. | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 12–16 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–17 aug. | 12–15 nov., 1–3 maj, 28–31 maj |
| East Lothian | 10–19 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 13–22 feb. | 3–19 apr. | – | 30 juni–17 aug. | 11–14 sep., 26–29 mars, 1–3 maj, 22–24 maj |
| Falkirk | 10–25 okt. | 23 dec. 2026–4 jan. 2027 | 11–15 feb. | 3–18 apr. | – | 26 juni–10 aug. | 28–30 nov., 26–29 mars, 30 apr.–3 maj |
| Fife | 10–25 okt. | 23 dec. 2026–5 jan. 2027 | 10–14 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 3 juli–15 aug. | 13–15 nov., 1–3 maj, 6 maj, 5–7 juni |
| Midlothian | 10–19 okt. | 23 dec. 2026–6 jan. 2027 | 13–21 feb. | 3–19 apr. | – | 30 juni–17 aug. | 11–14 sep., 26–29 mars, 1–3 maj, 22–24 maj |
| Perth and Kinross | 10–25 okt. | 24 dec. 2026–6 jan. 2027 | 10–14 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 2 juli–17 aug. | 12–15 nov., 1–3 maj, 28–30 maj |
| Scottish Borders | 10–19 okt. | 23 dec. 2026–5 jan. 2027 | 6–15 feb. | 3–18 apr. | – | 2 juli–17 aug. | 28–30 nov., 26–28 mars, 1–4 maj |
| Stirling | 10–25 okt. | 23 dec. 2026–4 jan. 2027 | 6–14 feb. | 3–18 apr. | – | 26 juni–17 aug. | 30 apr.–3 maj |
| West Lothian | 17–26 okt. | 19 dec. 2026–4 jan. 2027 | 6–15 feb. | 26 mars–11 apr. | – | 26 juni–17 aug. | 19–21 sep., 1–3 maj, 6 maj |
| Highlands and Islands | varierar mellan councils | varierar mellan councils | varierar mellan councils | varierar mellan councils | – | varierar mellan councils | varierar mellan councils |
