← Države
Šolske počitnice 2026/27 – vse države in regije
Vse šolske počitnice v šolskem letu 2026/27 v EU, Združenem kraljestvu, na Norveškem in v Švici, z eno tabelo za vsako državo.
Avstrija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Binkoštne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. okt.–2. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 20.–29. mar. | 15.–17. maj | 3. jul.–5. sep. | 11. nov. |
| Kärnten | 24. okt.–2. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 20.–29. mar. | 15.–17. maj | 10. jul.–12. sep. | 19. mar. |
| Število regij: 2 | 24. okt.–2. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 20.–29. mar. | 15.–17. maj | 3. jul.–5. sep. | – |
| Oberösterreich | 24. okt.–2. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 15.–17. maj | 10. jul.–12. sep. | 4. maj |
| Salzburg | 24. okt.–2. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 15.–17. maj | 10. jul.–12. sep. | 24. sep. |
| Število regij: 3 | 24. okt.–2. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 15.–17. maj | 10. jul.–12. sep. | 19. mar. |
Belgija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. okt.–8. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 27. mar.–11. apr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20. feb.–7. mar. | 24. apr.–9. maj | 3. jul.–29. avg. | 11. nov., 27.–29. mar., 15.–17. maj |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. okt.–8. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 27. mar.–11. apr. | 1. jul.–31. avg. | 11. nov., 6.–9. maj |
Bolgarija
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice Есенна ваканция | 31. okt.–2. nov. | 3 |
| Novoletne počitnice Коледна ваканция | 24. dec. 2026–3. jan. 2027 | 11 |
| Zimske počitnice Междусрочна ваканция | 30. jan.–2. feb. | 4 |
| Spomladanske počitnice Пролетна ваканция | 3.–11. apr. | 9 |
| Druge počitnice Пролетна ваканция | 30. apr.–9. maj | 10 |
| Prost dan Неучебен ден | 22.–25. maj | 4 |
| Poletne počitnice Лятна ваканция | 3. jun.–14. sep. | 104 |
Ciper
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Novoletne počitnice Διακοπές Χριστουγέννων | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 15 |
| Velikonočne počitnice Διακοπές Πάσχα | 24. apr.–9. maj | 16 |
| Poletne počitnice Θερινές διακοπές | 17. jun.–8. sep. | 84 |
Češka
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število regij: 13 | 28. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 25.–29. mar. | 1. jul.–31. avg. | 29.–31. jan. |
| Število regij: 12 | 28. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–29. mar. | 1. jul.–31. avg. | 29.–31. jan. |
| Število regij: 15 | 28. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 25.–29. mar. | 1. jul.–31. avg. | 29.–31. jan. |
| Število regij: 10 | 28. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 25.–29. mar. | 1. jul.–31. avg. | 29.–31. jan. |
| Število regij: 14 | 28. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 25.–29. mar. | 1. jul.–31. avg. | 29.–31. jan. |
| Število regij: 14 | 28. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. mar. | 25.–29. mar. | 1. jul.–31. avg. | 29.–31. jan. |
Danska
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. avg. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Midtjylland | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. avg. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Nordjylland | 10.–18. okt. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. avg. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Sjælland | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. avg. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Syddanmark | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. avg. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
Estonija
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice I vaheaeg | 24. okt.–1. nov. | 9 |
| Novoletne počitnice II vaheaeg | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Zimske počitnice III vaheaeg | 20.–28. feb. | 9 |
| Spomladanske počitnice IV vaheaeg | 10.–18. apr. | 9 |
| Poletne počitnice V vaheaeg | 9. jun.–31. avg. | 84 |
Finska
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14.–18. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–29. mar. | 9. jun.–17. avg. | 6.–9. maj |
| Etelä-Karjala | 17.–25. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Število regij: 3 | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Etelä-Savo | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Število regij: 4 | 10.–18. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Kanta-Häme | 10.–18. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Število regij: 2 | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Pirkanmaa | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Pohjanmaa | 10.–18. okt. | 22. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17.–25. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. mar. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Satakunta | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
| Število regij: 2 | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | – | 6. jun.–10. avg. | 6. maj |
Francija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Spomladanske počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število regij: 2 | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 10.–25. apr. | 3. jul.–1. sep. | 6.–9. maj |
| Zone B | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20. feb.–7. mar. | 17. apr.–2. maj | 3. jul.–1. sep. | 6.–9. maj |
| Zone C | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 3.–18. apr. | 3. jul.–1. sep. | 6.–9. maj |
Grčija
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Novoletne počitnice Διακοπές Χριστουγέννων | 24. dec. 2026–7. jan. 2027 | 15 |
| Velikonočne počitnice Διακοπές Πάσχα | 24. apr.–9. maj | 16 |
| Poletne počitnice Θερινές διακοπές | 16. jun.–12. sep. | 89 |
Hrvaška
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Novoletne počitnice Prvi dio zimskoga odmora | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 14 |
| Zimske počitnice Drugi dio zimskoga odmora | 20.–28. feb. | 9 |
| Spomladanske počitnice Proljetni odmor | 25. mar.–4. apr. | 11 |
| Poletne počitnice Ljetni odmor | 16. jun.–5. sep. | 82 |
Irska
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice October mid-term break | 24. okt.–1. nov. | 9 |
| Novoletne počitnice Christmas holidays | 23. dec. 2026–5. jan. 2027 | 14 |
| Zimske počitnice February mid-term break | 18.–21. feb. | 4 |
| Velikonočne počitnice Easter holidays | 20. mar.–4. apr. | 16 |
| Poletne počitnice Summer holidays | 26. jun.–25. avg. | 61 |
Italija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Število regij: 2 | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec. |
| Število regij: 2 | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec. |
| Emilia-Romagna | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 6. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Število regij: 2 | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | – |
| Liguria | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Marche | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 6. jun.–12. sep. | – |
| Molise | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec., 29. maj–2. jun. |
| Piemonte | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 11. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. okt.–8. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 25.–30. mar. | 17. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–31. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec., 29. apr.–2. maj |
| Puglia | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Sardegna | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 9. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 28. apr. |
| Sicilia | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec. |
| Toscana | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 11. jun.–12. sep. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec., 30. jan. |
| Veneto | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 5.–8. dec., 29. apr.–2. maj |
Latvija
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice Rudens brīvdienas | 17.–25. okt. | 9 |
| Novoletne počitnice Ziemas brīvdienas | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Spomladanske počitnice Pavasara brīvdienas | 6.–14. mar. | 9 |
| Poletne počitnice Vasaras brīvdienas | 1. jun.–31. avg. | 92 |
Litva
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice Rudens atostogos | 31. okt.–8. nov. | 9 |
| Novoletne počitnice Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 12 |
| Zimske počitnice Žiemos atostogos | 13.–21. feb. | 9 |
| Spomladanske počitnice Pavasario (Velykų) atostogos | 20.–29. mar. | 10 |
Luksemburg
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice Congé de la Toussaint | 31. okt.–8. nov. | 9 |
| Novoletne počitnice Vacances de Noël | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Zimske počitnice Congé de Carnaval | 6.–14. feb. | 9 |
| Velikonočne počitnice Vacances de Pâques | 27. mar.–11. apr. | 16 |
| Binkoštne počitnice Congé de la Pentecôte | 29. maj–6. jun. | 9 |
| Prost dan Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. jun. | 1 |
| Poletne počitnice Vacances d'été | 16. jul.–14. sep. | 61 |
Madžarska
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice Őszi szünet | 23. okt.–1. nov. | 10 |
| Novoletne počitnice Téli szünet | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Spomladanske počitnice Tavaszi szünet | 25. mar.–4. apr. | 11 |
| Poletne počitnice Nyári szünet | 19. jun.–31. avg. | 74 |
Malta
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Jesenske počitnice Mid-term break | 31. okt.–4. nov. | 5 |
| Novoletne počitnice Christmas holidays | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 15 |
| Zimske počitnice Carnival holidays | 6.–10. feb. | 5 |
| Velikonočne počitnice Easter holidays | 24. mar.–4. apr. | 12 |
Nemčija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Binkoštne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 15.–30. maj | 29. jul.–12. sep. | – |
| Bayern | 31. okt.–8. nov. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 20. mar.–4. apr. | 15.–30. maj | 31. jul.–13. sep. | 18. nov. |
| Berlin | 17. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 20. mar.–4. apr. | 15.–19. maj | 1. jul.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Brandenburg | 17. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 20. mar.–4. apr. | 15.–18. maj | 1. jul.–15. avg. | – |
| Število regij: 2 | 10.–25. okt. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 30. jan.–2. feb. | 20. mar.–4. apr. | 15.–18. maj | 8. jul.–18. avg. | 6.–9. maj |
| Hamburg | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 29.–31. jan. | 27. feb.–14. mar. | 6.–17. maj | 1. jul.–11. avg. | – |
| Hessen | 3.–18. okt. | 23. dec. 2026–12. jan. 2027 | – | 20. mar.–4. apr. | – | 26. jun.–8. avg. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 24. mar.–4. apr. | 14.–18. maj | 3. jul.–15. avg. | 26.–29. nov., 6.–9. maj |
| Nordrhein-Westfalen | 17. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20. mar.–4. apr. | 15.–18. maj | 17. jul.–31. avg. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3.–18. okt. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 20. mar.–4. apr. | – | 26. jun.–8. avg. | – |
| Saarland | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 26. jun.–8. avg. | – |
| Sachsen | 10.–25. okt. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 26. mar.–4. apr. | 15.–18. maj | 10. jul.–22. avg. | 6.–9. maj |
| Sachsen-Anhalt | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 20.–29. mar. | 15.–23. maj | 10. jul.–22. avg. | – |
| Schleswig-Holstein | 10.–25. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Thüringen | 10.–25. okt. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 20. mar.–4. apr. | – | 10. jul.–22. avg. | 6.–9. maj |
Nizozemska
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Prvomajske počitnice | Poletne počitnice |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. maj | 17. jul.–29. avg. |
| Regio Noord | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. maj | 10. jul.–22. avg. |
| Regio Zuid | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–2. maj | 24. jul.–5. sep. |
Norveška
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mar. | 19. jun.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Akershus | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Buskerud | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Finnmark | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 24.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 14.–17. nov., 30. apr.–2. maj |
| Innlandet | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–22. avg. | 27.–29. nov., 6.–9. maj |
| Møre og Romsdal | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Nordland | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mar. | 18. jun.–15. avg. | 20.–22. nov., 6.–9. maj |
| Oslo | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mar. | 19. jun.–15. avg. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Østfold | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 18. jun.–15. avg. | 19. nov. |
| Rogaland | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | – |
| Število regij: 2 | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 6.–9. maj |
| Troms | 30. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 14.–17. nov., 30. apr.–2. maj, 6.–9. maj |
| Trøndelag | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 29.–31. jan., 6.–9. maj |
| Vestland | 3.–11. okt. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. avg. | 5.–7. sep., 6.–8. nov., 29.–31. jan., 6.–9. maj, 28.–30. maj |
Poljska
| Regija | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Spomladanske počitnice | Poletne počitnice |
|---|---|---|---|---|
| Število regij: 6 | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16.–31. jan. | 25.–30. mar. | 26. jun.–31. avg. |
| Število regij: 6 | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 25.–30. mar. | 26. jun.–31. avg. |
| Število regij: 4 | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–14. feb. | 25.–30. mar. | 26. jun.–31. avg. |
Portugalska
| Počitnice | Datumi | Dnevi |
|---|---|---|
| Novoletne počitnice Férias do Natal | 16. dec. 2026–3. jan. 2027 | 19 |
| Zimske počitnice Férias do Carnaval | 6.–10. feb. | 5 |
| Velikonočne počitnice Férias da Páscoa | 20. mar.–4. apr. | 16 |
| Poletne počitnice Férias de verão | 1. jul.–12. sep. | 74 |
Romunija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Spomladanske počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število regij: 4 | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 24. apr.–4. maj | 19. jun.–5. sep. | 3.–5. okt. |
| Število regij: 34 Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–4. maj | 19. jun.–5. sep. | 3.–5. okt. |
| Število regij: 4 | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–4. maj | 19. jun.–5. sep. | 3.–5. okt. |
Slovaška
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Število regij: 3 | 29. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 25.–30. mar. | 1. jul.–31. avg. | 30. jan.–1. feb. |
| Število regij: 3 | 29. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 25.–30. mar. | 1. jul.–31. avg. | 30. jan.–1. feb. |
| Število regij: 2 | 29. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–30. mar. | 1. jul.–31. avg. | 30. jan.–1. feb. |
Slovenija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Prvomajske počitnice | Poletne počitnice |
|---|---|---|---|---|---|
| Število regij: 6 | 24. okt.–1. nov. | 25. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. maj | 25. jun.–31. avg. |
| Število regij: 6 | 24. okt.–1. nov. | 25. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–2. maj | 25. jun.–31. avg. |
Španija
| Regija | Jesenske počitnice | Novoletne počitnice | Zimske počitnice | Velikonočne počitnice | Poletne počitnice | Prost dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | odvisno od province | odvisno od province | odvisno od province | odvisno od province | odvisno od province |
| Almería | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–29. mar. | 23. jun.–9. sep. | 9.–12. okt., 30. okt.–2. nov., 26. feb.–1. mar., 30. apr.–2. maj |
| Cádiz | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 24. jun.–9. sep. | 30. apr.–2. maj |
| Córdoba | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 7. jan., 26. feb.–1. mar. |
| Granada | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 26. feb.–1. mar., 28.–30. maj |
| Huelva | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 26. feb.–1. mar. |
| Jaén | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 26. feb.–1. mar. |
| Málaga | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20. feb.–1. mar. | 20.–28. mar. | 25. jun.–9. sep. | – |
| Sevilla | – | 24. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 24. jun.–9. sep. | 8.–10. jan., 26. feb.–1. mar. |
| Aragón | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | odvisno od province |
| Huesca | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 18.–21. feb., 1.–3. maj |
| Teruel | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 18.–21. feb., 23.–26. apr. |
| Zaragoza | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 10.–14. okt., 1.–3. maj |
| Canarias | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–7. sep. | 5.–8. dec. |
| Cantabria | 31. okt.–8. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 10.–14. feb. | 20.–28. mar. | 24. jun.–7. sep. | 1.–4. maj |
| Castilla y León | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–30. mar. | 25. jun.–7. sep. | 30. okt.–2. nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–29. mar. | 23. jun.–7. sep. | 20.–22. nov., 27.–30. maj |
| Catalunya | – | 22. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–29. mar. | 22. jun.–7. sep. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 12.–15. feb. | 19.–29. mar. | 19. jun.–7. sep. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–5. apr. | 19. jun.–7. sep. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–29. mar. | – | – |
| Extremadura | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–7. sep. | 29.–31. jan. |
| Galicia | – | 22. dec. 2026–7. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 20.–29. mar. | 22. jun.–7. sep. | 5.–8. dec. |
