← Krajiny
Školské prázdniny 2026/27 – všetky krajiny a regióny
Všetky školské prázdniny školského roka 2026/27 v EÚ, Spojenom kráľovstve, Nórsku a Švajčiarsku, pre každú krajinu jedna tabuľka.
Belgicko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. 10. – 8. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 27. 3. – 11. 4. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 7. 3. | 24. 4. – 9. 5. | 3. 7. – 29. 8. | 11. 11., 27. 3. – 29. 3., 15. 5. – 17. 5. |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. 10. – 8. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 27. 3. – 11. 4. | 1. 7. – 31. 8. | 11. 11., 6. 5. – 9. 5. |
Bulharsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny Есенна ваканция | 31. 10. – 2. 11. | 3 |
| Vianočné prázdniny Коледна ваканция | 24. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 11 |
| Zimné prázdniny Междусрочна ваканция | 30. 1. – 2. 2. | 4 |
| Jarné prázdniny Пролетна ваканция | 3. 4. – 11. 4. | 9 |
| Iné prázdniny Пролетна ваканция | 30. 4. – 9. 5. | 10 |
| Voľný deň Неучебен ден | 22. 5. – 25. 5. | 4 |
| Letné prázdniny Лятна ваканция | 3. 6. – 14. 9. | 104 |
Cyprus
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Vianočné prázdniny Διακοπές Χριστουγέννων | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 15 |
| Veľkonočné prázdniny Διακοπές Πάσχα | 24. 4. – 9. 5. | 16 |
| Letné prázdniny Θερινές διακοπές | 17. 6. – 8. 9. | 84 |
Česko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regiónov: 13 | 28. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regiónov: 12 | 28. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regiónov: 15 | 28. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 30. 1. – 7. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regiónov: 10 | 28. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regiónov: 14 | 28. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 3. – 14. 3. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regiónov: 14 | 28. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
Dánsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Midtjylland | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Nordjylland | 10. 10. – 18. 10. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Sjælland | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Syddanmark | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
Estónsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny I vaheaeg | 24. 10. – 1. 11. | 9 |
| Vianočné prázdniny II vaheaeg | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 16 |
| Zimné prázdniny III vaheaeg | 20. 2. – 28. 2. | 9 |
| Jarné prázdniny IV vaheaeg | 10. 4. – 18. 4. | 9 |
| Letné prázdniny V vaheaeg | 9. 6. – 31. 8. | 84 |
Fínsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14. 10. – 18. 10. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 9. 6. – 17. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Etelä-Karjala | 17. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regiónov: 3 | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Etelä-Savo | 17. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regiónov: 4 | 10. 10. – 18. 10. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 6. 3. – 14. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Kanta-Häme | 10. 10. – 18. 10. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regiónov: 2 | 17. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Pirkanmaa | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Pohjanmaa | 10. 10. – 18. 10. | 22. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 6. 3. – 14. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Satakunta | 17. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regiónov: 2 | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
Francúzsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Jarné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regiónov: 2 | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 28. 2. | 10. 4. – 25. 4. | 3. 7. – 1. 9. | 6. 5. – 9. 5. |
| Zone B | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 7. 3. | 17. 4. – 2. 5. | 3. 7. – 1. 9. | 6. 5. – 9. 5. |
| Zone C | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 21. 2. | 3. 4. – 18. 4. | 3. 7. – 1. 9. | 6. 5. – 9. 5. |
Grécko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Vianočné prázdniny Διακοπές Χριστουγέννων | 24. 12. 2026 – 7. 1. 2027 | 15 |
| Veľkonočné prázdniny Διακοπές Πάσχα | 24. 4. – 9. 5. | 16 |
| Letné prázdniny Θερινές διακοπές | 16. 6. – 12. 9. | 89 |
Holandsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Májové prázdniny | Letné prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 17. 7. – 29. 8. |
| Regio Noord | 10. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 10. 7. – 22. 8. |
| Regio Zuid | 17. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 24. 7. – 5. 9. |
Chorvátsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Vianočné prázdniny Prvi dio zimskoga odmora | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 14 |
| Zimné prázdniny Drugi dio zimskoga odmora | 20. 2. – 28. 2. | 9 |
| Jarné prázdniny Proljetni odmor | 25. 3. – 4. 4. | 11 |
| Letné prázdniny Ljetni odmor | 16. 6. – 5. 9. | 82 |
Írsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny October mid-term break | 24. 10. – 1. 11. | 9 |
| Vianočné prázdniny Christmas holidays | 23. 12. 2026 – 5. 1. 2027 | 14 |
| Zimné prázdniny February mid-term break | 18. 2. – 21. 2. | 4 |
| Veľkonočné prázdniny Easter holidays | 20. 3. – 4. 4. | 16 |
| Letné prázdniny Summer holidays | 26. 6. – 25. 8. | 61 |
Litva
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny Rudens atostogos | 31. 10. – 8. 11. | 9 |
| Vianočné prázdniny Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 12 |
| Zimné prázdniny Žiemos atostogos | 13. 2. – 21. 2. | 9 |
| Jarné prázdniny Pavasario (Velykų) atostogos | 20. 3. – 29. 3. | 10 |
Lotyšsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny Rudens brīvdienas | 17. 10. – 25. 10. | 9 |
| Vianočné prázdniny Ziemas brīvdienas | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 16 |
| Jarné prázdniny Pavasara brīvdienas | 6. 3. – 14. 3. | 9 |
| Letné prázdniny Vasaras brīvdienas | 1. 6. – 31. 8. | 92 |
Luxembursko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny Congé de la Toussaint | 31. 10. – 8. 11. | 9 |
| Vianočné prázdniny Vacances de Noël | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 16 |
| Zimné prázdniny Congé de Carnaval | 6. 2. – 14. 2. | 9 |
| Veľkonočné prázdniny Vacances de Pâques | 27. 3. – 11. 4. | 16 |
| Turíčne prázdniny Congé de la Pentecôte | 29. 5. – 6. 6. | 9 |
| Voľný deň Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. 6. | 1 |
| Letné prázdniny Vacances d'été | 16. 7. – 14. 9. | 61 |
Maďarsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny Őszi szünet | 23. 10. – 1. 11. | 10 |
| Vianočné prázdniny Téli szünet | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 16 |
| Jarné prázdniny Tavaszi szünet | 25. 3. – 4. 4. | 11 |
| Letné prázdniny Nyári szünet | 19. 6. – 31. 8. | 74 |
Malta
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Jesenné prázdniny Mid-term break | 31. 10. – 4. 11. | 5 |
| Vianočné prázdniny Christmas holidays | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 15 |
| Zimné prázdniny Carnival holidays | 6. 2. – 10. 2. | 5 |
| Veľkonočné prázdniny Easter holidays | 24. 3. – 4. 4. | 12 |
Nemecko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Turíčne prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | – | 25. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 30. 5. | 29. 7. – 12. 9. | – |
| Bayern | 31. 10. – 8. 11. | 24. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 30. 5. | 31. 7. – 13. 9. | 18. 11. |
| Berlin | 17. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 19. 5. | 1. 7. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Brandenburg | 17. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 1. 7. – 15. 8. | – |
| Počet regiónov: 2 | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | 30. 1. – 2. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 8. 7. – 18. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Hamburg | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 29. 1. – 31. 1. | 27. 2. – 14. 3. | 6. 5. – 17. 5. | 1. 7. – 11. 8. | – |
| Hessen | 3. 10. – 18. 10. | 23. 12. 2026 – 12. 1. 2027 | – | 20. 3. – 4. 4. | – | 26. 6. – 8. 8. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 21. 2. | 24. 3. – 4. 4. | 14. 5. – 18. 5. | 3. 7. – 15. 8. | 26. 11. – 29. 11., 6. 5. – 9. 5. |
| Nordrhein-Westfalen | 17. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | – | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 17. 7. – 31. 8. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3. 10. – 18. 10. | 23. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | – | 20. 3. – 4. 4. | – | 26. 6. – 8. 8. | – |
| Saarland | 3. 10. – 18. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 26. 3. – 11. 4. | – | 26. 6. – 8. 8. | – |
| Sachsen | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 6. 2. – 21. 2. | 26. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 10. 7. – 22. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Sachsen-Anhalt | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 23. 5. | 10. 7. – 22. 8. | – |
| Schleswig-Holstein | 10. 10. – 25. 10. | 19. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | – | 26. 3. – 11. 4. | – | 3. 7. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Thüringen | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 4. 4. | – | 10. 7. – 22. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
Nórsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 30. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Akershus | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Buskerud | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Finnmark | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 24. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 14. 11. – 17. 11., 30. 4. – 2. 5. |
| Innlandet | 3. 10. – 11. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 22. 8. | 27. 11. – 29. 11., 6. 5. – 9. 5. |
| Møre og Romsdal | 3. 10. – 11. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Nordland | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 30. 3. | 18. 6. – 15. 8. | 20. 11. – 22. 11., 6. 5. – 9. 5. |
| Oslo | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 30. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Østfold | 26. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 18. 6. – 15. 8. | 19. 11. |
| Rogaland | 3. 10. – 11. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | – |
| Počet regiónov: 2 | 3. 10. – 11. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Troms | 30. 9. – 4. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 14. 11. – 17. 11., 30. 4. – 2. 5., 6. 5. – 9. 5. |
| Trøndelag | 3. 10. – 11. 10. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 29. 1. – 31. 1., 6. 5. – 9. 5. |
| Vestland | 3. 10. – 11. 10. | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 5. 9. – 7. 9., 6. 11. – 8. 11., 29. 1. – 31. 1., 6. 5. – 9. 5., 28. 5. – 30. 5. |
Poľsko
| Región | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Jarné prázdniny | Letné prázdniny |
|---|---|---|---|---|
| Počet regiónov: 6 | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 16. 1. – 31. 1. | 25. 3. – 30. 3. | 26. 6. – 31. 8. |
| Počet regiónov: 6 | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 26. 6. – 31. 8. |
| Počet regiónov: 4 | 23. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 30. 1. – 14. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 26. 6. – 31. 8. |
Portugalsko
| Prázdniny | Termín | Dni |
|---|---|---|
| Vianočné prázdniny Férias do Natal | 16. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 19 |
| Zimné prázdniny Férias do Carnaval | 6. 2. – 10. 2. | 5 |
| Veľkonočné prázdniny Férias da Páscoa | 20. 3. – 4. 4. | 16 |
| Letné prázdniny Férias de verão | 1. 7. – 12. 9. | 74 |
Rakúsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Turíčne prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. 10. – 2. 11. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 3. 7. – 5. 9. | 11. 11. |
| Kärnten | 24. 10. – 2. 11. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 19. 3. |
| Počet regiónov: 2 | 24. 10. – 2. 11. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 3. 7. – 5. 9. | – |
| Oberösterreich | 24. 10. – 2. 11. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 4. 5. |
| Salzburg | 24. 10. – 2. 11. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 24. 9. |
| Počet regiónov: 3 | 24. 10. – 2. 11. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 19. 3. |
Rumunsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Jarné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regiónov: 4 | 24. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | 24. 4. – 4. 5. | 19. 6. – 5. 9. | 3. 10. – 5. 10. |
| Počet regiónov: 34 Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 4. 5. | 19. 6. – 5. 9. | 3. 10. – 5. 10. |
| Počet regiónov: 4 | 24. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 10. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 24. 4. – 4. 5. | 19. 6. – 5. 9. | 3. 10. – 5. 10. |
Slovensko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Veľkonočné prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regiónov: 3 | 29. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 7. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 30. 1. – 1. 2. |
| Počet regiónov: 3 | 29. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 7. 1. 2027 | 27. 2. – 7. 3. | 25. 3. – 30. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 30. 1. – 1. 2. |
| Počet regiónov: 2 | 29. 10. – 1. 11. | 23. 12. 2026 – 7. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 30. 1. – 1. 2. |
Slovinsko
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Májové prázdniny | Letné prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet regiónov: 6 | 24. 10. – 1. 11. | 25. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 25. 6. – 31. 8. |
| Počet regiónov: 6 | 24. 10. – 1. 11. | 25. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 25. 6. – 31. 8. |
Spojené kráľovstvo
| Región | Jesenné prázdniny | Vianočné prázdniny | Zimné prázdniny | Jarné prázdniny | Turíčne prázdniny | Letné prázdniny | Voľný deň |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 26. 3. – 11. 4. | 29. 5. – 6. 6. | 29. 7. – 31. 8. | – |
| East of England | 24. 10. – 1. 11. | 19. 12. 2026 – 3. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 26. 3. – 11. 4. | 29. 5. – 6. 6. | 22. 7. – 31. 8. | – |
| Eastern Scotland | líši sa podľa rady | líši sa podľa rady | líši sa podľa rady | líši sa podľa rady | – | líši sa podľa rady | líši sa podľa rady |
| Angus | 3. 10. – 18. 10. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 11. 2. – 15. 2. | 27. 3. – 11. 4. | – | 2. 7. – 16. 8. | 2. 12. – 6. 12., 1. 5. – 3. 5., 29. 5. – 31. 5. |
| City of Edinburgh | 10. 10. – 19. 10. | 19. 12. 2026 – 5. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 3. 4. – 19. 4. | – | 30. 6. – 17. 8. | 12. 9. – 14. 9., 1. 5. – 4. 5., 22. 5. – 24. 5. |
| Clackmannanshire | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 3. 4. – 18. 4. | – | 26. 6. – 10. 8. | 27. 11. – 29. 11. |
| Dundee City | 10. 10. – 25. 10. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 12. 2. – 16. 2. | 26. 3. – 11. 4. | – | 3. 7. – 17. 8. | 12. 11. – 15. 11., 1. 5. – 3. 5., 28. 5. – 31. 5. |
| East Lothian | 10. 10. – 19. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 13. 2. – 22. 2. | 3. 4. – 19. 4. | – | 30. 6. – 17. 8. | 11. 9. – 14. 9., 26. 3. – 29. 3., 1. 5. – 3. 5., 22. 5. – 24. 5. |
| Falkirk | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 11. 2. – 15. 2. | 3. 4. – 18. 4. | – | 26. 6. – 10. 8. | 28. 11. – 30. 11., 26. 3. – 29. 3., 30. 4. – 3. 5. |
| Fife | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 5. 1. 2027 | 10. 2. – 14. 2. | 26. 3. – 11. 4. | – | 3. 7. – 15. 8. | 13. 11. – 15. 11., 1. 5. – 3. 5., 6. 5., 5. 6. – 7. 6. |
| Midlothian | 10. 10. – 19. 10. | 23. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 13. 2. – 21. 2. | 3. 4. – 19. 4. | – | 30. 6. – 17. 8. | 11. 9. – 14. 9., 26. 3. – 29. 3., 1. 5. – 3. 5., 22. 5. – 24. 5. |
| Perth and Kinross | 10. 10. – 25. 10. | 24. 12. 2026 – 6. 1. 2027 | 10. 2. – 14. 2. | 26. 3. – 11. 4. | – | 2. 7. – 17. 8. | 12. 11. – 15. 11., 1. 5. – 3. 5., 28. 5. – 30. 5. |
| Scottish Borders | 10. 10. – 19. 10. | 23. 12. 2026 – 5. 1. 2027 | 6. 2. – 15. 2. | 3. 4. – 18. 4. | – | 2. 7. – 17. 8. | 28. 11. – 30. 11., 26. 3. – 28. 3., 1. 5. – 4. 5. |
| Stirling | 10. 10. – 25. 10. | 23. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 6. 2. – 14. 2. | 3. 4. – 18. 4. | – | 26. 6. – 17. 8. | 30. 4. – 3. 5. |
| West Lothian | 17. 10. – 26. 10. | 19. 12. 2026 – 4. 1. 2027 | 6. 2. – 15. 2. | 26. 3. – 11. 4. | – | 26. 6. – 17. 8. | 19. 9. – 21. 9., 1. 5. – 3. 5., 6. 5. |
