← Países
Férias escolares 2026/27 – todos os países e regiões
Todas as férias escolares do ano letivo 2026/27 na UE, no Reino Unido, na Noruega e na Suíça, com uma tabela por país.
Alemanha
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de Pentecostes | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 15 – 30 de mai. | 29 de jul. – 12 de set. | – |
| Bayern | 31 de out. – 8 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 20 de mar. – 4 de abr. | 15 – 30 de mai. | 31 de jul. – 13 de set. | 18 de nov. |
| Berlin | 17 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 30 de jan. – 7 de fev. | 20 de mar. – 4 de abr. | 15 – 19 de mai. | 1 de jul. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Brandenburg | 17 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 30 de jan. – 7 de fev. | 20 de mar. – 4 de abr. | 15 – 18 de mai. | 1 de jul. – 15 de ago. | – |
| 2 regiões | 10 – 25 de out. | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 30 de jan. – 2 de fev. | 20 de mar. – 4 de abr. | 15 – 18 de mai. | 8 de jul. – 18 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Hamburg | 17 de out. – 1 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 29 – 31 de jan. | 27 de fev. – 14 de mar. | 6 – 17 de mai. | 1 de jul. – 11 de ago. | – |
| Hessen | 3 – 18 de out. | 23 de dez. de 2026 – 12 de jan. de 2027 | – | 20 de mar. – 4 de abr. | – | 26 de jun. – 8 de ago. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15 – 25 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 6 – 21 de fev. | 24 de mar. – 4 de abr. | 14 – 18 de mai. | 3 de jul. – 15 de ago. | 26 – 29 de nov., 6 – 9 de mai. |
| Nordrhein-Westfalen | 17 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 20 de mar. – 4 de abr. | 15 – 18 de mai. | 17 de jul. – 31 de ago. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3 – 18 de out. | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | – | 20 de mar. – 4 de abr. | – | 26 de jun. – 8 de ago. | – |
| Saarland | 3 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 26 de mar. – 11 de abr. | – | 26 de jun. – 8 de ago. | – |
| Sachsen | 10 – 25 de out. | 23 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 6 – 21 de fev. | 26 de mar. – 4 de abr. | 15 – 18 de mai. | 10 de jul. – 22 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Sachsen-Anhalt | 17 de out. – 1 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 30 de jan. – 7 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 23 de mai. | 10 de jul. – 22 de ago. | – |
| Schleswig-Holstein | 10 – 25 de out. | 19 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 26 de mar. – 11 de abr. | – | 3 de jul. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Thüringen | 10 – 25 de out. | 23 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 30 de jan. – 7 de fev. | 20 de mar. – 4 de abr. | – | 10 de jul. – 22 de ago. | 6 – 9 de mai. |
Áustria
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de Pentecostes | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 de out. – 2 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 17 de mai. | 3 de jul. – 5 de set. | 11 de nov. |
| Kärnten | 24 de out. – 2 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 17 de mai. | 10 de jul. – 12 de set. | 19 de mar. |
| 2 regiões | 24 de out. – 2 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 30 de jan. – 7 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 17 de mai. | 3 de jul. – 5 de set. | – |
| Oberösterreich | 24 de out. – 2 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 17 de mai. | 10 de jul. – 12 de set. | 4 de mai. |
| Salzburg | 24 de out. – 2 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 17 de mai. | 10 de jul. – 12 de set. | 24 de set. |
| 3 regiões | 24 de out. – 2 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 15 – 17 de mai. | 10 de jul. – 12 de set. | 19 de mar. |
Bélgica
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 de out. – 8 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 27 de mar. – 11 de abr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 de out. – 1 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 de fev. – 7 de mar. | 24 de abr. – 9 de mai. | 3 de jul. – 29 de ago. | 11 de nov., 27 – 29 de mar., 15 – 17 de mai. |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 de out. – 8 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 27 de mar. – 11 de abr. | 1 de jul. – 31 de ago. | 11 de nov., 6 – 9 de mai. |
Bulgária
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono Есенна ваканция | 31 de out. – 2 de nov. | 3 |
| Férias de Natal Коледна ваканция | 24 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 11 |
| Férias de inverno Междусрочна ваканция | 30 de jan. – 2 de fev. | 4 |
| Férias da primavera Пролетна ваканция | 3 – 11 de abr. | 9 |
| Outras férias Пролетна ваканция | 30 de abr. – 9 de mai. | 10 |
| Dia sem aulas Неучебен ден | 22 – 25 de mai. | 4 |
| Férias de verão Лятна ваканция | 3 de jun. – 14 de set. | 104 |
Chipre
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de Natal Διακοπές Χριστουγέννων | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 15 |
| Férias da Páscoa Διακοπές Πάσχα | 24 de abr. – 9 de mai. | 16 |
| Férias de verão Θερινές διακοπές | 17 de jun. – 8 de set. | 84 |
Croácia
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de Natal Prvi dio zimskoga odmora | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 14 |
| Férias de inverno Drugi dio zimskoga odmora | 20 – 28 de fev. | 9 |
| Férias da primavera Proljetni odmor | 25 de mar. – 4 de abr. | 11 |
| Férias de verão Ljetni odmor | 16 de jun. – 5 de set. | 82 |
Dinamarca
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 26 de jun. – 8 de ago. | 6 – 9 de mai., 15 – 17 de mai. |
| Region Midtjylland | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 26 de jun. – 8 de ago. | 6 – 9 de mai., 15 – 17 de mai. |
| Region Nordjylland | 10 – 18 de out. | 23 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 26 de jun. – 8 de ago. | 6 – 9 de mai., 15 – 17 de mai. |
| Region Sjælland | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 26 de jun. – 8 de ago. | 6 – 9 de mai., 15 – 17 de mai. |
| Region Syddanmark | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 4 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 26 de jun. – 8 de ago. | 6 – 9 de mai., 15 – 17 de mai. |
Eslováquia
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regiões | 29 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 25 – 30 de mar. | 1 de jul. – 31 de ago. | 30 de jan. – 1 de fev. |
| 3 regiões | 29 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | 25 – 30 de mar. | 1 de jul. – 31 de ago. | 30 de jan. – 1 de fev. |
| 2 regiões | 29 de out. – 1 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 25 – 30 de mar. | 1 de jul. – 31 de ago. | 30 de jan. – 1 de fev. |
Eslovênia
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias de maio | Férias de verão |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regiões | 24 de out. – 1 de nov. | 25 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 24 de abr. – 2 de mai. | 25 de jun. – 31 de ago. |
| 6 regiões | 24 de out. – 1 de nov. | 25 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 24 de abr. – 2 de mai. | 25 de jun. – 31 de ago. |
Espanha
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | varia consoante a província | varia consoante a província | varia consoante a província | varia consoante a província | varia consoante a província |
| Almería | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 20 – 29 de mar. | 23 de jun. – 9 de set. | 9 – 12 de out., 30 de out. – 2 de nov., 26 de fev. – 1 de mar., 30 de abr. – 2 de mai. |
| Cádiz | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 24 de jun. – 9 de set. | 30 de abr. – 2 de mai. |
| Córdoba | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 23 de jun. – 9 de set. | 7 de jan., 26 de fev. – 1 de mar. |
| Granada | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 23 de jun. – 9 de set. | 26 de fev. – 1 de mar., 28 – 30 de mai. |
| Huelva | – | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 23 de jun. – 9 de set. | 26 de fev. – 1 de mar. |
| Jaén | – | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 23 de jun. – 9 de set. | 26 de fev. – 1 de mar. |
| Málaga | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 20 de fev. – 1 de mar. | 20 – 28 de mar. | 25 de jun. – 9 de set. | – |
| Sevilla | – | 24 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 24 de jun. – 9 de set. | 8 – 10 de jan., 26 de fev. – 1 de mar. |
| Aragón | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 19 de jun. – 7 de set. | varia consoante a província |
| Huesca | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 19 de jun. – 7 de set. | 18 – 21 de fev., 1 – 3 de mai. |
| Teruel | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 19 de jun. – 7 de set. | 18 – 21 de fev., 23 – 26 de abr. |
| Zaragoza | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 19 de jun. – 7 de set. | 10 – 14 de out., 1 – 3 de mai. |
| Canarias | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | – | 20 – 28 de mar. | 23 de jun. – 7 de set. | 5 – 8 de dez. |
| Cantabria | 31 de out. – 8 de nov. | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 10 – 14 de fev. | 20 – 28 de mar. | 24 de jun. – 7 de set. | 1 – 4 de mai. |
| Castilla y León | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 20 – 30 de mar. | 25 de jun. – 7 de set. | 30 de out. – 2 de nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 20 – 29 de mar. | 23 de jun. – 7 de set. | 20 – 22 de nov., 27 – 30 de mai. |
| Catalunya | – | 22 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | – | 20 – 29 de mar. | 22 de jun. – 7 de set. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 12 – 15 de fev. | 19 – 29 de mar. | 19 de jun. – 7 de set. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 5 de abr. | 19 de jun. – 7 de set. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 29 de mar. | – | – |
| Extremadura | – | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 7 de set. | 29 – 31 de jan. |
| Galicia | – | 22 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | 6 – 10 de fev. | 20 – 29 de mar. | 22 de jun. – 7 de set. | 5 – 8 de dez. |
| Illes Balears | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 19 de jun. – 7 de set. | 26 de fev. – 1 de mar. |
| La Rioja | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 de mar. – 4 de abr. | 23 de jun. – 7 de set. | – |
| Principado de Asturias | – | 23 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 20 – 28 de mar. | 24 de jun. – 7 de set. | 30 de out. – 4 de nov., 30 de abr. – 3 de mai. |
| Región de Murcia | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 20 – 29 de mar. | 23 de jun. – 7 de set. | – |
Estônia
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono I vaheaeg | 24 de out. – 1 de nov. | 9 |
| Férias de Natal II vaheaeg | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 16 |
| Férias de inverno III vaheaeg | 20 – 28 de fev. | 9 |
| Férias da primavera IV vaheaeg | 10 – 18 de abr. | 9 |
| Férias de verão V vaheaeg | 9 de jun. – 31 de ago. | 84 |
Finlândia
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14 – 18 de out. | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 25 – 29 de mar. | 9 de jun. – 17 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Etelä-Karjala | 17 – 25 de out. | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| 3 regiões | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| Etelä-Savo | 17 – 25 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| 4 regiões | 10 – 18 de out. | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 14 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| Kanta-Häme | 10 – 18 de out. | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| 2 regiões | 17 – 25 de out. | 19 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| Pirkanmaa | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 10 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| Pohjanmaa | 10 – 18 de out. | 22 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 – 25 de out. | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 14 de mar. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| Satakunta | 17 – 25 de out. | 19 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
| 2 regiões | 10 – 18 de out. | 19 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | – | 6 de jun. – 10 de ago. | 6 de mai. |
França
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da primavera | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regiões | 17 de out. – 1 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 13 – 28 de fev. | 10 – 25 de abr. | 3 de jul. – 1 de set. | 6 – 9 de mai. |
| Zone B | 17 de out. – 1 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 de fev. – 7 de mar. | 17 de abr. – 2 de mai. | 3 de jul. – 1 de set. | 6 – 9 de mai. |
| Zone C | 17 de out. – 1 de nov. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 6 – 21 de fev. | 3 – 18 de abr. | 3 de jul. – 1 de set. | 6 – 9 de mai. |
Grécia
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de Natal Διακοπές Χριστουγέννων | 24 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | 15 |
| Férias da Páscoa Διακοπές Πάσχα | 24 de abr. – 9 de mai. | 16 |
| Férias de verão Θερινές διακοπές | 16 de jun. – 12 de set. | 89 |
Hungria
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono Őszi szünet | 23 de out. – 1 de nov. | 10 |
| Férias de Natal Téli szünet | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 16 |
| Férias da primavera Tavaszi szünet | 25 de mar. – 4 de abr. | 11 |
| Férias de verão Nyári szünet | 19 de jun. – 31 de ago. | 74 |
Irlanda
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono October mid-term break | 24 de out. – 1 de nov. | 9 |
| Férias de Natal Christmas holidays | 23 de dez. de 2026 – 5 de jan. de 2027 | 14 |
| Férias de inverno February mid-term break | 18 – 21 de fev. | 4 |
| Férias da Páscoa Easter holidays | 20 de mar. – 4 de abr. | 16 |
| Férias de verão Summer holidays | 26 de jun. – 25 de ago. | 61 |
Itália
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 10 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez. |
| 2 regiões | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 5 – 8 de dez. |
| 2 regiões | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 5 – 8 de dez. |
| Emilia-Romagna | – | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 6 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 10 de fev. | 25 – 30 de mar. | 10 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez. |
| 2 regiões | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | – |
| Liguria | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez. |
| Marche | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 6 de jun. – 12 de set. | – |
| Molise | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 10 de fev. | 25 – 30 de mar. | 10 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 5 – 8 de dez., 29 de mai. – 2 de jun. |
| Piemonte | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 10 de fev. | 25 – 30 de mar. | 11 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 de out. – 8 de nov. | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 14 de fev. | 25 – 30 de mar. | 17 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 9 de fev. | 25 – 31 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 5 – 8 de dez., 29 de abr. – 2 de mai. |
| Puglia | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez. |
| Sardegna | – | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 9 de fev. | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 28 de abr. |
| Sicilia | – | 23 de dez. de 2026 – 7 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 10 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 5 – 8 de dez. |
| Toscana | – | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | – | 25 – 30 de mar. | 11 de jun. – 12 de set. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 10 de fev. | 25 – 30 de mar. | 10 de jun. – 12 de set. | 31 de out. – 2 de nov., 5 – 8 de dez., 30 de jan. |
| Veneto | – | 24 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 6 – 10 de fev. | 25 – 30 de mar. | 9 de jun. – 12 de set. | 5 – 8 de dez., 29 de abr. – 2 de mai. |
Letônia
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono Rudens brīvdienas | 17 – 25 de out. | 9 |
| Férias de Natal Ziemas brīvdienas | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 16 |
| Férias da primavera Pavasara brīvdienas | 6 – 14 de mar. | 9 |
| Férias de verão Vasaras brīvdienas | 1 de jun. – 31 de ago. | 92 |
Lituânia
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono Rudens atostogos | 31 de out. – 8 de nov. | 9 |
| Férias de Natal Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 12 |
| Férias de inverno Žiemos atostogos | 13 – 21 de fev. | 9 |
| Férias da primavera Pavasario (Velykų) atostogos | 20 – 29 de mar. | 10 |
Luxemburgo
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono Congé de la Toussaint | 31 de out. – 8 de nov. | 9 |
| Férias de Natal Vacances de Noël | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 16 |
| Férias de inverno Congé de Carnaval | 6 – 14 de fev. | 9 |
| Férias da Páscoa Vacances de Pâques | 27 de mar. – 11 de abr. | 16 |
| Férias de Pentecostes Congé de la Pentecôte | 29 de mai. – 6 de jun. | 9 |
| Dia sem aulas Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 de jun. | 1 |
| Férias de verão Vacances d'été | 16 de jul. – 14 de set. | 61 |
Malta
| Férias | Datas | Dias |
|---|---|---|
| Férias de outono Mid-term break | 31 de out. – 4 de nov. | 5 |
| Férias de Natal Christmas holidays | 23 de dez. de 2026 – 6 de jan. de 2027 | 15 |
| Férias de inverno Carnival holidays | 6 – 10 de fev. | 5 |
| Férias da Páscoa Easter holidays | 24 de mar. – 4 de abr. | 12 |
Noruega
| Região | Férias de outono | Férias de Natal | Férias de inverno | Férias da Páscoa | Férias de verão | Dia sem aulas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 4 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 30 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Akershus | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 4 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Buskerud | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 27 de fev. – 7 de mar. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Finnmark | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 4 de jan. de 2027 | 24 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 14 – 17 de nov., 30 de abr. – 2 de mai. |
| Innlandet | 3 – 11 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 22 de ago. | 27 – 29 de nov., 6 – 9 de mai. |
| Møre og Romsdal | 3 – 11 de out. | 19 de dez. de 2026 – 4 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Nordland | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 30 de mar. | 18 de jun. – 15 de ago. | 20 – 22 de nov., 6 – 9 de mai. |
| Oslo | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 30 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai., 15 – 17 de mai. |
| Østfold | 26 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 18 de jun. – 15 de ago. | 19 de nov. |
| Rogaland | 3 – 11 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 13 – 21 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | – |
| 2 regiões | 3 – 11 de out. | 19 de dez. de 2026 – 4 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 6 – 9 de mai. |
| Troms | 30 de set. – 4 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 14 – 17 de nov., 30 de abr. – 2 de mai., 6 – 9 de mai. |
| Trøndelag | 3 – 11 de out. | 19 de dez. de 2026 – 3 de jan. de 2027 | 20 – 28 de fev. | 20 – 29 de mar. | 19 de jun. – 15 de ago. | 29 – 31 de jan., 6 – 9 de mai. |
