← Kraje
Ferie i wakacje szkolne 2026/27 – wszystkie kraje i regiony
Wszystkie ferie i przerwy szkolne roku szkolnego 2026/27 w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii, z jedną tabelą dla każdego kraju.
Austria
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Ferie zielonoświątkowe | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 paź–2 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 6–14 lut | 20–29 mar | 15–17 maj | 3 lip–5 wrz | 11 lis |
| Kärnten | 24 paź–2 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 6–14 lut | 20–29 mar | 15–17 maj | 10 lip–12 wrz | 19 mar |
| Liczba regionów: 2 | 24 paź–2 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 20–29 mar | 15–17 maj | 3 lip–5 wrz | – |
| Oberösterreich | 24 paź–2 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 15–17 maj | 10 lip–12 wrz | 4 maj |
| Salzburg | 24 paź–2 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 15–17 maj | 10 lip–12 wrz | 24 wrz |
| Liczba regionów: 3 | 24 paź–2 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 15–17 maj | 10 lip–12 wrz | 19 mar |
Belgia
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 paź–8 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–14 lut | 27 mar–11 kwi | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 paź–1 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20 lut–7 mar | 24 kwi–9 maj | 3 lip–29 sie | 11 lis, 27–29 mar, 15–17 maj |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 paź–8 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–14 lut | 27 mar–11 kwi | 1 lip–31 sie | 11 lis, 6–9 maj |
Bułgaria
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne Есенна ваканция | 31 paź–2 lis | 3 |
| Ferie bożonarodzeniowe Коледна ваканция | 24 gru 2026–3 sty 2027 | 11 |
| Ferie zimowe Междусрочна ваканция | 30 sty–2 lut | 4 |
| Ferie wiosenne Пролетна ваканция | 3–11 kwi | 9 |
| Inne ferie Пролетна ваканция | 30 kwi–9 maj | 10 |
| Dzień wolny Неучебен ден | 22–25 maj | 4 |
| Wakacje letnie Лятна ваканция | 3 cze–14 wrz | 104 |
Chorwacja
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie bożonarodzeniowe Prvi dio zimskoga odmora | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 14 |
| Ferie zimowe Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 lut | 9 |
| Ferie wiosenne Proljetni odmor | 25 mar–4 kwi | 11 |
| Wakacje letnie Ljetni odmor | 16 cze–5 wrz | 82 |
Cypr
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie bożonarodzeniowe Διακοπές Χριστουγέννων | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 15 |
| Ferie wielkanocne Διακοπές Πάσχα | 24 kwi–9 maj | 16 |
| Wakacje letnie Θερινές διακοπές | 17 cze–8 wrz | 84 |
Czechy
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba regionów: 13 | 28 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 13–21 lut | 25–29 mar | 1 lip–31 sie | 29–31 sty |
| Liczba regionów: 12 | 28 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 25–29 mar | 1 lip–31 sie | 29–31 sty |
| Liczba regionów: 15 | 28 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 25–29 mar | 1 lip–31 sie | 29–31 sty |
| Liczba regionów: 10 | 28 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 25–29 mar | 1 lip–31 sie | 29–31 sty |
| Liczba regionów: 14 | 28 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 6–14 lut | 25–29 mar | 1 lip–31 sie | 29–31 sty |
| Liczba regionów: 14 | 28 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 6–14 mar | 25–29 mar | 1 lip–31 sie | 29–31 sty |
Dania
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 26 cze–8 sie | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Midtjylland | 10–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 26 cze–8 sie | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Nordjylland | 10–18 paź | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 26 cze–8 sie | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Sjælland | 10–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 26 cze–8 sie | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Region Syddanmark | 10–18 paź | 19 gru 2026–4 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 26 cze–8 sie | 6–9 maj, 15–17 maj |
Estonia
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne I vaheaeg | 24 paź–1 lis | 9 |
| Ferie bożonarodzeniowe II vaheaeg | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 16 |
| Ferie zimowe III vaheaeg | 20–28 lut | 9 |
| Ferie wiosenne IV vaheaeg | 10–18 kwi | 9 |
| Wakacje letnie V vaheaeg | 9 cze–31 sie | 84 |
Finlandia
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 paź | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 20–28 lut | 25–29 mar | 9 cze–17 sie | 6–9 maj |
| Etelä-Karjala | 17–25 paź | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Liczba regionów: 3 | 10–18 paź | 19 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Etelä-Savo | 17–25 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Liczba regionów: 4 | 10–18 paź | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 6–14 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Kanta-Häme | 10–18 paź | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Liczba regionów: 2 | 17–25 paź | 19 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Pirkanmaa | 10–18 paź | 19 gru 2026–10 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Pohjanmaa | 10–18 paź | 22 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 paź | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 6–14 mar | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Satakunta | 17–25 paź | 19 gru 2026–6 sty 2027 | 20–28 lut | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
| Liczba regionów: 2 | 10–18 paź | 19 gru 2026–6 sty 2027 | 20–28 lut | – | 6 cze–10 sie | 6 maj |
Francja
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wiosenne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba regionów: 2 | 17 paź–1 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 13–28 lut | 10–25 kwi | 3 lip–1 wrz | 6–9 maj |
| Zone B | 17 paź–1 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20 lut–7 mar | 17 kwi–2 maj | 3 lip–1 wrz | 6–9 maj |
| Zone C | 17 paź–1 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 3–18 kwi | 3 lip–1 wrz | 6–9 maj |
Grecja
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie bożonarodzeniowe Διακοπές Χριστουγέννων | 24 gru 2026–7 sty 2027 | 15 |
| Ferie wielkanocne Διακοπές Πάσχα | 24 kwi–9 maj | 16 |
| Wakacje letnie Θερινές διακοπές | 16 cze–12 wrz | 89 |
Hiszpania
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | zależnie od prowincji | zależnie od prowincji | zależnie od prowincji | zależnie od prowincji | zależnie od prowincji |
| Almería | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 20–29 mar | 23 cze–9 wrz | 9–12 paź, 30 paź–2 lis, 26 lut–1 mar, 30 kwi–2 maj |
| Cádiz | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | – | 20–28 mar | 24 cze–9 wrz | 30 kwi–2 maj |
| Córdoba | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 20–28 mar | 23 cze–9 wrz | 7 sty, 26 lut–1 mar |
| Granada | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 20–28 mar | 23 cze–9 wrz | 26 lut–1 mar, 28–30 maj |
| Huelva | – | 23 gru 2026–7 sty 2027 | – | 20–28 mar | 23 cze–9 wrz | 26 lut–1 mar |
| Jaén | – | 23 gru 2026–7 sty 2027 | – | 20–28 mar | 23 cze–9 wrz | 26 lut–1 mar |
| Málaga | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 20 lut–1 mar | 20–28 mar | 25 cze–9 wrz | – |
| Sevilla | – | 24 gru 2026–7 sty 2027 | – | 20–28 mar | 24 cze–9 wrz | 8–10 sty, 26 lut–1 mar |
| Aragón | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 19 cze–7 wrz | zależnie od prowincji |
| Huesca | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 19 cze–7 wrz | 18–21 lut, 1–3 maj |
| Teruel | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 19 cze–7 wrz | 18–21 lut, 23–26 kwi |
| Zaragoza | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 19 cze–7 wrz | 10–14 paź, 1–3 maj |
| Canarias | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | – | 20–28 mar | 23 cze–7 wrz | 5–8 gru |
| Cantabria | 31 paź–8 lis | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 10–14 lut | 20–28 mar | 24 cze–7 wrz | 1–4 maj |
| Castilla y León | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 6–9 lut | 20–30 mar | 25 cze–7 wrz | 30 paź–2 lis |
| Castilla-La Mancha | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 6–9 lut | 20–29 mar | 23 cze–7 wrz | 20–22 lis, 27–30 maj |
| Catalunya | – | 22 gru 2026–7 sty 2027 | – | 20–29 mar | 22 cze–7 wrz | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 12–15 lut | 19–29 mar | 19 cze–7 wrz | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–5 kwi | 19 cze–7 wrz | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25–29 mar | – | – |
| Extremadura | – | 23 gru 2026–7 sty 2027 | 6–9 lut | 20–29 mar | 19 cze–7 wrz | 29–31 sty |
| Galicia | – | 22 gru 2026–7 sty 2027 | 6–10 lut | 20–29 mar | 22 cze–7 wrz | 5–8 gru |
| Illes Balears | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 19 cze–7 wrz | 26 lut–1 mar |
| La Rioja | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 23 cze–7 wrz | – |
| Principado de Asturias | – | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 6–9 lut | 20–28 mar | 24 cze–7 wrz | 30 paź–4 lis, 30 kwi–3 maj |
| Región de Murcia | – | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 20–29 mar | 23 cze–7 wrz | – |
Holandia
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie majowe | Wakacje letnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 24 kwi–2 maj | 17 lip–29 sie |
| Regio Noord | 10–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 24 kwi–2 maj | 10 lip–22 sie |
| Regio Zuid | 17–25 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 13–21 lut | 24 kwi–2 maj | 24 lip–5 wrz |
Irlandia
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne October mid-term break | 24 paź–1 lis | 9 |
| Ferie bożonarodzeniowe Christmas holidays | 23 gru 2026–5 sty 2027 | 14 |
| Ferie zimowe February mid-term break | 18–21 lut | 4 |
| Ferie wielkanocne Easter holidays | 20 mar–4 kwi | 16 |
| Wakacje letnie Summer holidays | 26 cze–25 sie | 61 |
Litwa
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne Rudens atostogos | 31 paź–8 lis | 9 |
| Ferie bożonarodzeniowe Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 12 |
| Ferie zimowe Žiemos atostogos | 13–21 lut | 9 |
| Ferie wiosenne Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mar | 10 |
Luksemburg
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne Congé de la Toussaint | 31 paź–8 lis | 9 |
| Ferie bożonarodzeniowe Vacances de Noël | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 16 |
| Ferie zimowe Congé de Carnaval | 6–14 lut | 9 |
| Ferie wielkanocne Vacances de Pâques | 27 mar–11 kwi | 16 |
| Ferie zielonoświątkowe Congé de la Pentecôte | 29 maj–6 cze | 9 |
| Dzień wolny Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 cze | 1 |
| Wakacje letnie Vacances d'été | 16 lip–14 wrz | 61 |
Łotwa
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne Rudens brīvdienas | 17–25 paź | 9 |
| Ferie bożonarodzeniowe Ziemas brīvdienas | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 16 |
| Ferie wiosenne Pavasara brīvdienas | 6–14 mar | 9 |
| Wakacje letnie Vasaras brīvdienas | 1 cze–31 sie | 92 |
Malta
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie jesienne Mid-term break | 31 paź–4 lis | 5 |
| Ferie bożonarodzeniowe Christmas holidays | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 15 |
| Ferie zimowe Carnival holidays | 6–10 lut | 5 |
| Ferie wielkanocne Easter holidays | 24 mar–4 kwi | 12 |
Niemcy
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Ferie zielonoświątkowe | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–10 sty 2027 | – | 25 mar–4 kwi | 15–30 maj | 29 lip–12 wrz | – |
| Bayern | 31 paź–8 lis | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 6–14 lut | 20 mar–4 kwi | 15–30 maj | 31 lip–13 wrz | 18 lis |
| Berlin | 17 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 20 mar–4 kwi | 15–19 maj | 1 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Brandenburg | 17 paź–1 lis | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 20 mar–4 kwi | 15–18 maj | 1 lip–15 sie | – |
| Liczba regionów: 2 | 10–25 paź | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 30 sty–2 lut | 20 mar–4 kwi | 15–18 maj | 8 lip–18 sie | 6–9 maj |
| Hamburg | 17 paź–1 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 29–31 sty | 27 lut–14 mar | 6–17 maj | 1 lip–11 sie | – |
| Hessen | 3–18 paź | 23 gru 2026–12 sty 2027 | – | 20 mar–4 kwi | – | 26 cze–8 sie | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 24 mar–4 kwi | 14–18 maj | 3 lip–15 sie | 26–29 lis, 6–9 maj |
| Nordrhein-Westfalen | 17 paź–1 lis | 23 gru 2026–6 sty 2027 | – | 20 mar–4 kwi | 15–18 maj | 17 lip–31 sie | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 paź | 23 gru 2026–10 sty 2027 | – | 20 mar–4 kwi | – | 26 cze–8 sie | – |
| Saarland | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–14 lut | 26 mar–11 kwi | – | 26 cze–8 sie | – |
| Sachsen | 10–25 paź | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 26 mar–4 kwi | 15–18 maj | 10 lip–22 sie | 6–9 maj |
| Sachsen-Anhalt | 17 paź–1 lis | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 20–29 mar | 15–23 maj | 10 lip–22 sie | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 paź | 19 gru 2026–6 sty 2027 | – | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Thüringen | 10–25 paź | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 20 mar–4 kwi | – | 10 lip–22 sie | 6–9 maj |
Norwegia
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–4 sty 2027 | 20–28 lut | 20–30 mar | 19 cze–15 sie | 6–9 maj |
| Akershus | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–4 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 6–9 maj |
| Buskerud | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 6–9 maj |
| Finnmark | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–4 sty 2027 | 24–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 14–17 lis, 30 kwi–2 maj |
| Innlandet | 3–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–22 sie | 27–29 lis, 6–9 maj |
| Møre og Romsdal | 3–11 paź | 19 gru 2026–4 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 6–9 maj |
| Nordland | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–30 mar | 18 cze–15 sie | 20–22 lis, 6–9 maj |
| Oslo | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–30 mar | 19 cze–15 sie | 6–9 maj, 15–17 maj |
| Østfold | 26 wrz–4 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 18 cze–15 sie | 19 lis |
| Rogaland | 3–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 13–21 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | – |
| Liczba regionów: 2 | 3–11 paź | 19 gru 2026–4 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 6–9 maj |
| Troms | 30 wrz–4 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 14–17 lis, 30 kwi–2 maj, 6–9 maj |
| Trøndelag | 3–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 29–31 sty, 6–9 maj |
| Vestland | 3–11 paź | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 20–29 mar | 19 cze–15 sie | 5–7 wrz, 6–8 lis, 29–31 sty, 6–9 maj, 28–30 maj |
Polska
| Region | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wiosenne | Wakacje letnie |
|---|---|---|---|---|
| Liczba regionów: 6 | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 16–31 sty | 25–30 mar | 26 cze–31 sie |
| Liczba regionów: 6 | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 13–28 lut | 25–30 mar | 26 cze–31 sie |
| Liczba regionów: 4 | 23 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–14 lut | 25–30 mar | 26 cze–31 sie |
Portugalia
| Ferie | Termin | Dni |
|---|---|---|
| Ferie bożonarodzeniowe Férias do Natal | 16 gru 2026–3 sty 2027 | 19 |
| Ferie zimowe Férias do Carnaval | 6–10 lut | 5 |
| Ferie wielkanocne Férias da Páscoa | 20 mar–4 kwi | 16 |
| Wakacje letnie Férias de verão | 1 lip–12 wrz | 74 |
Rumunia
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wiosenne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba regionów: 4 | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 24 kwi–4 maj | 19 cze–5 wrz | 3–5 paź |
| Liczba regionów: 34 Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 20–28 lut | 24 kwi–4 maj | 19 cze–5 wrz | 3–5 paź |
| Liczba regionów: 4 | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–10 sty 2027 | 13–21 lut | 24 kwi–4 maj | 19 cze–5 wrz | 3–5 paź |
Słowacja
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liczba regionów: 3 | 29 paź–1 lis | 23 gru 2026–7 sty 2027 | 13–21 lut | 25–30 mar | 1 lip–31 sie | 30 sty–1 lut |
| Liczba regionów: 3 | 29 paź–1 lis | 23 gru 2026–7 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 25–30 mar | 1 lip–31 sie | 30 sty–1 lut |
| Liczba regionów: 2 | 29 paź–1 lis | 23 gru 2026–7 sty 2027 | 20–28 lut | 25–30 mar | 1 lip–31 sie | 30 sty–1 lut |
Słowenia
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie majowe | Wakacje letnie |
|---|---|---|---|---|---|
| Liczba regionów: 6 | 24 paź–1 lis | 25 gru 2026–3 sty 2027 | 20–28 lut | 24 kwi–2 maj | 25 cze–31 sie |
| Liczba regionów: 6 | 24 paź–1 lis | 25 gru 2026–3 sty 2027 | 13–21 lut | 24 kwi–2 maj | 25 cze–31 sie |
Szwajcaria
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wiosenne | Ferie zielonoświątkowe | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 26 wrz–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | – | 10–25 kwi | – | 17 lip–8 sie | – |
| Appenzell Ausserrhoden | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | – | 10–25 kwi | – | 10 lip–15 sie | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 5–14 lut | 10–25 kwi | – | 3 lip–15 sie | – |
| Basel-Landschaft | 26 wrz–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 20 mar–4 kwi | – | 3 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Basel-Stadt | 26 wrz–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 20 mar–4 kwi | – | 3 lip–15 sie | 10 mar, 6–9 maj |
| Bern / Berne | 19 wrz–11 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 6–14 lut | 10–25 kwi | – | 3 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Fribourg / Freiburg | 10–25 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–14 lut | 26 mar–11 kwi | – | 10 lip–25 sie | 6–9 maj |
| Genève | 17–25 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 13–21 lut | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–25 sie | 6–9 maj |
| Glarus | 3–18 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 1–18 kwi | – | 3 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 10–25 paź | 23 gru 2026–5 sty 2027 | – | – | – | – | – |
| Jura | 3–18 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 13–21 lut | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–15 sie | – |
| Liczba regionów: 2 | 26 wrz–11 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–14 lut | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–15 sie | – |
| Neuchâtel | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–15 sie | 19–21 wrz, 6–9 maj |
| Obwalden | 25 wrz–11 paź | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 30 sty–14 lut | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–15 sie | – |
| Schaffhausen | 26 wrz–18 paź | 24 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–14 lut | 17 kwi–2 maj | – | 10 lip–15 sie | – |
| Schwyz | 26 wrz–11 paź | 25 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 1–16 maj | – | 10 lip–15 sie | – |
| Solothurn | 26 wrz–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 10–25 kwi | – | 10 lip–15 sie | – |
| St. Gallen | 26 wrz–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 10–25 kwi | – | 10 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Thurgau | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 30 sty–7 lut | 26 mar–11 kwi | 6–17 maj | 10 lip–15 sie | – |
| Ticino | 31 paź–8 lis | 24 gru 2026–6 sty 2027 | 6–14 lut | 26 mar–4 kwi | – | 17 cze–29 sie | – |
| Uri | 3–18 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 1–17 maj | – | 3 lip–15 sie | – |
| Valais / Wallis | 15–25 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 6–14 lut | 26 mar–4 kwi | – | 26 cze–18 sie | – |
| Vaud | 10–25 paź | 24 gru 2026–10 sty 2027 | 6–14 lut | 26 mar–11 kwi | – | 3 lip–22 sie | 6–9 maj |
| Zug | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 6–21 lut | 17 kwi–2 maj | – | 3 lip–15 sie | 6–9 maj |
| Zürich | 3–18 paź | 19 gru 2026–3 sty 2027 | 13–28 lut | 24 kwi–9 maj | – | 17 lip–22 sie | – |
Szwecja
| Region | Ferie jesienne | Ferie bożonarodzeniowe | Ferie zimowe | Ferie wielkanocne | Wakacje letnie | Dzień wolny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–13 sty 2027 | 20–28 lut | 26 mar–4 kwi | 12 cze–15 sie | – |
| Dalarnas län | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–11 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 26 mar–4 kwi | 11 cze–15 sie | 25–26 lut, 6–9 maj |
| Gävleborgs län | 24 paź–1 lis | 23 gru 2026–6 sty 2027 | 27 lut–7 mar | 26 mar–4 kwi | 9 cze–15 sie | 6–9 maj |
