← Landen
Schoolvakanties 2026/27 – alle landen en regio’s
Alle schoolvakanties van het schooljaar 2026/27 in de EU, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Zwitserland, met één tabel per land.
België
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 okt – 8 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–14 feb | 27 mrt – 11 apr | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20 feb – 7 mrt | 24 apr – 9 mei | 3 jul – 29 aug | 11 nov, 27–29 mrt, 15–17 mei |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 okt – 8 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–14 feb | 27 mrt – 11 apr | 1 jul – 31 aug | 11 nov, 6–9 mei |
Bulgarije
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie Есенна ваканция | 31 okt – 2 nov | 3 |
| Kerstvakantie Коледна ваканция | 24 dec 2026 – 3 jan 2027 | 11 |
| Voorjaarsvakantie Междусрочна ваканция | 30 jan – 2 feb | 4 |
| Lentevakantie Пролетна ваканция | 3–11 apr | 9 |
| Overige vakantie Пролетна ваканция | 30 apr – 9 mei | 10 |
| Vrije dag Неучебен ден | 22–25 mei | 4 |
| Zomervakantie Лятна ваканция | 3 jun – 14 sep | 104 |
Cyprus
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Kerstvakantie Διακοπές Χριστουγέννων | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 15 |
| Paasvakantie Διακοπές Πάσχα | 24 apr – 9 mei | 16 |
| Zomervakantie Θερινές διακοπές | 17 jun – 8 sep | 84 |
Denemarken
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 26 jun – 8 aug | 6–9 mei, 15–17 mei |
| Region Midtjylland | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 26 jun – 8 aug | 6–9 mei, 15–17 mei |
| Region Nordjylland | 10–18 okt | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 26 jun – 8 aug | 6–9 mei, 15–17 mei |
| Region Sjælland | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 26 jun – 8 aug | 6–9 mei, 15–17 mei |
| Region Syddanmark | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 4 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 26 jun – 8 aug | 6–9 mei, 15–17 mei |
Duitsland
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Pinkstervakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 15–30 mei | 29 jul – 12 sep | – |
| Bayern | 31 okt – 8 nov | 24 dec 2026 – 10 jan 2027 | 6–14 feb | 20 mrt – 4 apr | 15–30 mei | 31 jul – 13 sep | 18 nov |
| Berlin | 17 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 30 jan – 7 feb | 20 mrt – 4 apr | 15–19 mei | 1 jul – 15 aug | 6–9 mei |
| Brandenburg | 17 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 30 jan – 7 feb | 20 mrt – 4 apr | 15–18 mei | 1 jul – 15 aug | – |
| 2 regio’s | 10–25 okt | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 30 jan – 2 feb | 20 mrt – 4 apr | 15–18 mei | 8 jul – 18 aug | 6–9 mei |
| Hamburg | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 29–31 jan | 27 feb – 14 mrt | 6–17 mei | 1 jul – 11 aug | – |
| Hessen | 3–18 okt | 23 dec 2026 – 12 jan 2027 | – | 20 mrt – 4 apr | – | 26 jun – 8 aug | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–21 feb | 24 mrt – 4 apr | 14–18 mei | 3 jul – 15 aug | 26–29 nov, 6–9 mei |
| Nordrhein-Westfalen | 17 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 20 mrt – 4 apr | 15–18 mei | 17 jul – 31 aug | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 okt | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | – | 20 mrt – 4 apr | – | 26 jun – 8 aug | – |
| Saarland | 3–18 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–14 feb | 26 mrt – 11 apr | – | 26 jun – 8 aug | – |
| Sachsen | 10–25 okt | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–21 feb | 26 mrt – 4 apr | 15–18 mei | 10 jul – 22 aug | 6–9 mei |
| Sachsen-Anhalt | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 30 jan – 7 feb | 20–29 mrt | 15–23 mei | 10 jul – 22 aug | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 okt | 19 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 26 mrt – 11 apr | – | 3 jul – 15 aug | 6–9 mei |
| Thüringen | 10–25 okt | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 30 jan – 7 feb | 20 mrt – 4 apr | – | 10 jul – 22 aug | 6–9 mei |
Estland
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie I vaheaeg | 24 okt – 1 nov | 9 |
| Kerstvakantie II vaheaeg | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 16 |
| Voorjaarsvakantie III vaheaeg | 20–28 feb | 9 |
| Lentevakantie IV vaheaeg | 10–18 apr | 9 |
| Zomervakantie V vaheaeg | 9 jun – 31 aug | 84 |
Finland
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 okt | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 20–28 feb | 25–29 mrt | 9 jun – 17 aug | 6–9 mei |
| Etelä-Karjala | 17–25 okt | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| 3 regio’s | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 6 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| Etelä-Savo | 17–25 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| 4 regio’s | 10–18 okt | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–14 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| Kanta-Häme | 10–18 okt | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| 2 regio’s | 17–25 okt | 19 dec 2026 – 6 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| Pirkanmaa | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 10 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| Pohjanmaa | 10–18 okt | 22 dec 2026 – 6 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 okt | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–14 mrt | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| Satakunta | 17–25 okt | 19 dec 2026 – 6 jan 2027 | 20–28 feb | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
| 2 regio’s | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 6 jan 2027 | 20–28 feb | – | 6 jun – 10 aug | 6 mei |
Frankrijk
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Lentevakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regio’s | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–28 feb | 10–25 apr | 3 jul – 1 sep | 6–9 mei |
| Zone B | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20 feb – 7 mrt | 17 apr – 2 mei | 3 jul – 1 sep | 6–9 mei |
| Zone C | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–21 feb | 3–18 apr | 3 jul – 1 sep | 6–9 mei |
Griekenland
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Kerstvakantie Διακοπές Χριστουγέννων | 24 dec 2026 – 7 jan 2027 | 15 |
| Paasvakantie Διακοπές Πάσχα | 24 apr – 9 mei | 16 |
| Zomervakantie Θερινές διακοπές | 16 jun – 12 sep | 89 |
Hongarije
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie Őszi szünet | 23 okt – 1 nov | 10 |
| Kerstvakantie Téli szünet | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 16 |
| Lentevakantie Tavaszi szünet | 25 mrt – 4 apr | 11 |
| Zomervakantie Nyári szünet | 19 jun – 31 aug | 74 |
Ierland
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie October mid-term break | 24 okt – 1 nov | 9 |
| Kerstvakantie Christmas holidays | 23 dec 2026 – 5 jan 2027 | 14 |
| Voorjaarsvakantie February mid-term break | 18–21 feb | 4 |
| Paasvakantie Easter holidays | 20 mrt – 4 apr | 16 |
| Zomervakantie Summer holidays | 26 jun – 25 aug | 61 |
Italië
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 10 jun – 12 sep | 5–8 dec |
| 2 regio’s | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–9 feb | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 5–8 dec |
| 2 regio’s | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 5–8 dec |
| Emilia-Romagna | – | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 6 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–10 feb | 25–30 mrt | 10 jun – 12 sep | 5–8 dec |
| 2 regio’s | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | – |
| Liguria | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–9 feb | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | 5–8 dec |
| Marche | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 6 jun – 12 sep | – |
| Molise | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–10 feb | 25–30 mrt | 10 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 5–8 dec, 29 mei – 2 jun |
| Piemonte | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–10 feb | 25–30 mrt | 11 jun – 12 sep | 5–8 dec |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 okt – 8 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–14 feb | 25–30 mrt | 17 jun – 12 sep | 5–8 dec |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–9 feb | 25–31 mrt | 9 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 5–8 dec, 29 apr – 2 mei |
| Puglia | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | 5–8 dec |
| Sardegna | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 9 feb | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 28 apr |
| Sicilia | – | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 10 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 5–8 dec |
| Toscana | – | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–30 mrt | 11 jun – 12 sep | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–10 feb | 25–30 mrt | 10 jun – 12 sep | 31 okt – 2 nov, 5–8 dec, 30 jan |
| Veneto | – | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–10 feb | 25–30 mrt | 9 jun – 12 sep | 5–8 dec, 29 apr – 2 mei |
Kroatië
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Kerstvakantie Prvi dio zimskoga odmora | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 14 |
| Voorjaarsvakantie Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 feb | 9 |
| Lentevakantie Proljetni odmor | 25 mrt – 4 apr | 11 |
| Zomervakantie Ljetni odmor | 16 jun – 5 sep | 82 |
Letland
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie Rudens brīvdienas | 17–25 okt | 9 |
| Kerstvakantie Ziemas brīvdienas | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 16 |
| Lentevakantie Pavasara brīvdienas | 6–14 mrt | 9 |
| Zomervakantie Vasaras brīvdienas | 1 jun – 31 aug | 92 |
Litouwen
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie Rudens atostogos | 31 okt – 8 nov | 9 |
| Kerstvakantie Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 12 |
| Voorjaarsvakantie Žiemos atostogos | 13–21 feb | 9 |
| Lentevakantie Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mrt | 10 |
Luxemburg
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie Congé de la Toussaint | 31 okt – 8 nov | 9 |
| Kerstvakantie Vacances de Noël | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 16 |
| Voorjaarsvakantie Congé de Carnaval | 6–14 feb | 9 |
| Paasvakantie Vacances de Pâques | 27 mrt – 11 apr | 16 |
| Pinkstervakantie Congé de la Pentecôte | 29 mei – 6 jun | 9 |
| Vrije dag Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 jun | 1 |
| Zomervakantie Vacances d'été | 16 jul – 14 sep | 61 |
Malta
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Herfstvakantie Mid-term break | 31 okt – 4 nov | 5 |
| Kerstvakantie Christmas holidays | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 15 |
| Voorjaarsvakantie Carnival holidays | 6–10 feb | 5 |
| Paasvakantie Easter holidays | 24 mrt – 4 apr | 12 |
Nederland
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Meivakantie | Zomervakantie |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 24 apr – 2 mei | 17 jul – 29 aug |
| Regio Noord | 10–18 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 24 apr – 2 mei | 10 jul – 22 aug |
| Regio Zuid | 17–25 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 24 apr – 2 mei | 24 jul – 5 sep |
Noorwegen
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 4 jan 2027 | 20–28 feb | 20–30 mrt | 19 jun – 15 aug | 6–9 mei |
| Akershus | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 4 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 6–9 mei |
| Buskerud | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 6–9 mei |
| Finnmark | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 4 jan 2027 | 24–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 14–17 nov, 30 apr – 2 mei |
| Innlandet | 3–11 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 22 aug | 27–29 nov, 6–9 mei |
| Møre og Romsdal | 3–11 okt | 19 dec 2026 – 4 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 6–9 mei |
| Nordland | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–30 mrt | 18 jun – 15 aug | 20–22 nov, 6–9 mei |
| Oslo | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–30 mrt | 19 jun – 15 aug | 6–9 mei, 15–17 mei |
| Østfold | 26 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 18 jun – 15 aug | 19 nov |
| Rogaland | 3–11 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | – |
| 2 regio’s | 3–11 okt | 19 dec 2026 – 4 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 6–9 mei |
| Troms | 30 sep – 4 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 14–17 nov, 30 apr – 2 mei, 6–9 mei |
| Trøndelag | 3–11 okt | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 29–31 jan, 6–9 mei |
| Vestland | 3–11 okt | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | 20–29 mrt | 19 jun – 15 aug | 5–7 sep, 6–8 nov, 29–31 jan, 6–9 mei, 28–30 mei |
Oostenrijk
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Pinkstervakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 okt – 2 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–14 feb | 20–29 mrt | 15–17 mei | 3 jul – 5 sep | 11 nov |
| Kärnten | 24 okt – 2 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 6–14 feb | 20–29 mrt | 15–17 mei | 10 jul – 12 sep | 19 mrt |
| 2 regio’s | 24 okt – 2 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 30 jan – 7 feb | 20–29 mrt | 15–17 mei | 3 jul – 5 sep | – |
| Oberösterreich | 24 okt – 2 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 15–17 mei | 10 jul – 12 sep | 4 mei |
| Salzburg | 24 okt – 2 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 15–17 mei | 10 jul – 12 sep | 24 sep |
| 3 regio’s | 24 okt – 2 nov | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 13–21 feb | 20–29 mrt | 15–17 mei | 10 jul – 12 sep | 19 mrt |
Polen
| Regio | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Lentevakantie | Zomervakantie |
|---|---|---|---|---|
| 6 regio’s | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 16–31 jan | 25–30 mrt | 26 jun – 31 aug |
| 6 regio’s | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–28 feb | 25–30 mrt | 26 jun – 31 aug |
| 4 regio’s | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 30 jan – 14 feb | 25–30 mrt | 26 jun – 31 aug |
Portugal
| Vakantie | Data | Dagen |
|---|---|---|
| Kerstvakantie Férias do Natal | 16 dec 2026 – 3 jan 2027 | 19 |
| Voorjaarsvakantie Férias do Carnaval | 6–10 feb | 5 |
| Paasvakantie Férias da Páscoa | 20 mrt – 4 apr | 16 |
| Zomervakantie Férias de verão | 1 jul – 12 sep | 74 |
Roemenië
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Lentevakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 regio’s | 24 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | 24 apr – 4 mei | 19 jun – 5 sep | 3–5 okt |
| 34 regio’s Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 20–28 feb | 24 apr – 4 mei | 19 jun – 5 sep | 3–5 okt |
| 4 regio’s | 24 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 13–21 feb | 24 apr – 4 mei | 19 jun – 5 sep | 3–5 okt |
Slovenië
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Meivakantie | Zomervakantie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regio’s | 24 okt – 1 nov | 25 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 24 apr – 2 mei | 25 jun – 31 aug |
| 6 regio’s | 24 okt – 1 nov | 25 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 24 apr – 2 mei | 25 jun – 31 aug |
Slowakije
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regio’s | 29 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | 13–21 feb | 25–30 mrt | 1 jul – 31 aug | 30 jan – 1 feb |
| 3 regio’s | 29 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | 25–30 mrt | 1 jul – 31 aug | 30 jan – 1 feb |
| 2 regio’s | 29 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | 20–28 feb | 25–30 mrt | 1 jul – 31 aug | 30 jan – 1 feb |
Spanje
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | verschilt per provincie | verschilt per provincie | verschilt per provincie | verschilt per provincie | verschilt per provincie |
| Almería | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 20–29 mrt | 23 jun – 9 sep | 9–12 okt, 30 okt – 2 nov, 26 feb – 1 mrt, 30 apr – 2 mei |
| Cádiz | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 24 jun – 9 sep | 30 apr – 2 mei |
| Córdoba | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 23 jun – 9 sep | 7 jan, 26 feb – 1 mrt |
| Granada | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 23 jun – 9 sep | 26 feb – 1 mrt, 28–30 mei |
| Huelva | – | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 23 jun – 9 sep | 26 feb – 1 mrt |
| Jaén | – | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 23 jun – 9 sep | 26 feb – 1 mrt |
| Málaga | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | 20 feb – 1 mrt | 20–28 mrt | 25 jun – 9 sep | – |
| Sevilla | – | 24 dec 2026 – 7 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 24 jun – 9 sep | 8–10 jan, 26 feb – 1 mrt |
| Aragón | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 19 jun – 7 sep | verschilt per provincie |
| Huesca | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 19 jun – 7 sep | 18–21 feb, 1–3 mei |
| Teruel | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 19 jun – 7 sep | 18–21 feb, 23–26 apr |
| Zaragoza | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 19 jun – 7 sep | 10–14 okt, 1–3 mei |
| Canarias | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | – | 20–28 mrt | 23 jun – 7 sep | 5–8 dec |
| Cantabria | 31 okt – 8 nov | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 10–14 feb | 20–28 mrt | 24 jun – 7 sep | 1–4 mei |
| Castilla y León | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 6–9 feb | 20–30 mrt | 25 jun – 7 sep | 30 okt – 2 nov |
| Castilla-La Mancha | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 6–9 feb | 20–29 mrt | 23 jun – 7 sep | 20–22 nov, 27–30 mei |
| Catalunya | – | 22 dec 2026 – 7 jan 2027 | – | 20–29 mrt | 22 jun – 7 sep | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 12–15 feb | 19–29 mrt | 19 jun – 7 sep | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 5 apr | 19 jun – 7 sep | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25–29 mrt | – | – |
| Extremadura | – | 23 dec 2026 – 7 jan 2027 | 6–9 feb | 20–29 mrt | 19 jun – 7 sep | 29–31 jan |
| Galicia | – | 22 dec 2026 – 7 jan 2027 | 6–10 feb | 20–29 mrt | 22 jun – 7 sep | 5–8 dec |
| Illes Balears | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 19 jun – 7 sep | 26 feb – 1 mrt |
| La Rioja | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 25 mrt – 4 apr | 23 jun – 7 sep | – |
| Principado de Asturias | – | 23 dec 2026 – 10 jan 2027 | 6–9 feb | 20–28 mrt | 24 jun – 7 sep | 30 okt – 4 nov, 30 apr – 3 mei |
| Región de Murcia | – | 23 dec 2026 – 6 jan 2027 | – | 20–29 mrt | 23 jun – 7 sep | – |
Tsjechië
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Paasvakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 regio’s | 28 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 25–29 mrt | 1 jul – 31 aug | 29–31 jan |
| 12 regio’s | 28 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 20–28 feb | 25–29 mrt | 1 jul – 31 aug | 29–31 jan |
| 15 regio’s | 28 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 30 jan – 7 feb | 25–29 mrt | 1 jul – 31 aug | 29–31 jan |
| 10 regio’s | 28 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 27 feb – 7 mrt | 25–29 mrt | 1 jul – 31 aug | 29–31 jan |
| 14 regio’s | 28 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–14 feb | 25–29 mrt | 1 jul – 31 aug | 29–31 jan |
| 14 regio’s | 28 okt – 1 nov | 23 dec 2026 – 3 jan 2027 | 6–14 mrt | 25–29 mrt | 1 jul – 31 aug | 29–31 jan |
Verenigd Koninkrijk
| Regio | Herfstvakantie | Kerstvakantie | Voorjaarsvakantie | Lentevakantie | Pinkstervakantie | Zomervakantie | Vrije dag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 26 mrt – 11 apr | 29 mei – 6 jun | 29 jul – 31 aug | – |
| East of England | 24 okt – 1 nov | 19 dec 2026 – 3 jan 2027 | 13–21 feb | 26 mrt – 11 apr | 29 mei – 6 jun | 22 jul – 31 aug | – |
| Eastern Scotland | verschilt per council | verschilt per council | verschilt per council | verschilt per council | – | verschilt per council | verschilt per council |
| Angus | 3–18 okt | 24 dec 2026 – 6 jan 2027 | 11–15 feb | 27 mrt – 11 apr | – | 2 jul – 16 aug | 2–6 dec, 1–3 mei, 29–31 mei |
| City of Edinburgh | 10–19 okt | 19 dec 2026 – 5 jan 2027 | 13–21 feb | 3–19 apr | – | 30 jun – 17 aug | 12–14 sep, 1–4 mei, 22–24 mei |
