← Land
Skoleferier 2026/27 – alle land og regioner
Alle skoleferier i skoleåret 2026/27 i EU, Storbritannia, Norge og Sveits, med én tabell per land.
Belgia
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. okt.–8. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 27. mars–11. apr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20. feb.–7. mars | 24. apr.–9. mai | 3. juli–29. aug. | 11. nov., 27.–29. mars, 15.–17. mai |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. okt.–8. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 27. mars–11. apr. | 1. juli–31. aug. | 11. nov., 6.–9. mai |
Bulgaria
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie Есенна ваканция | 31. okt.–2. nov. | 3 |
| Juleferie Коледна ваканция | 24. des. 2026–3. jan. 2027 | 11 |
| Vinterferie Междусрочна ваканция | 30. jan.–2. feb. | 4 |
| Vårferie Пролетна ваканция | 3.–11. apr. | 9 |
| Annen ferie Пролетна ваканция | 30. apr.–9. mai | 10 |
| Fridag Неучебен ден | 22.–25. mai | 4 |
| Sommerferie Лятна ваканция | 3. juni–14. sep. | 104 |
Danmark
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mars | 26. juni–8. aug. | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
| Region Midtjylland | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mars | 26. juni–8. aug. | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
| Region Nordjylland | 10.–18. okt. | 23. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 26. juni–8. aug. | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
| Region Sjælland | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 26. juni–8. aug. | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
| Region Syddanmark | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mars | 26. juni–8. aug. | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
Estland
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie I vaheaeg | 24. okt.–1. nov. | 9 |
| Juleferie II vaheaeg | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Vinterferie III vaheaeg | 20.–28. feb. | 9 |
| Vårferie IV vaheaeg | 10.–18. apr. | 9 |
| Sommerferie V vaheaeg | 9. juni–31. aug. | 84 |
Finland
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14.–18. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–29. mars | 9. juni–17. aug. | 6.–9. mai |
| Etelä-Karjala | 17.–25. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| 3 regioner | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| Etelä-Savo | 17.–25. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| 4 regioner | 10.–18. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| Kanta-Häme | 10.–18. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| 2 regioner | 17.–25. okt. | 19. des. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| Pirkanmaa | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| Pohjanmaa | 10.–18. okt. | 22. des. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17.–25. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. mars | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| Satakunta | 17.–25. okt. | 19. des. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
| 2 regioner | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | – | 6. juni–10. aug. | 6. mai |
Frankrike
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Vårferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regioner | 17. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 10.–25. apr. | 3. juli–1. sep. | 6.–9. mai |
| Zone B | 17. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20. feb.–7. mars | 17. apr.–2. mai | 3. juli–1. sep. | 6.–9. mai |
| Zone C | 17. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 3.–18. apr. | 3. juli–1. sep. | 6.–9. mai |
Hellas
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Juleferie Διακοπές Χριστουγέννων | 24. des. 2026–7. jan. 2027 | 15 |
| Påskeferie Διακοπές Πάσχα | 24. apr.–9. mai | 16 |
| Sommerferie Θερινές διακοπές | 16. juni–12. sep. | 89 |
Irland
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie October mid-term break | 24. okt.–1. nov. | 9 |
| Juleferie Christmas holidays | 23. des. 2026–5. jan. 2027 | 14 |
| Vinterferie February mid-term break | 18.–21. feb. | 4 |
| Påskeferie Easter holidays | 20. mars–4. apr. | 16 |
| Sommerferie Summer holidays | 26. juni–25. aug. | 61 |
Italia
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 10. juni–12. sep. | 5.–8. des. |
| 2 regioner | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. des. |
| 2 regioner | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. des. |
| Emilia-Romagna | – | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 6. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mars | 10. juni–12. sep. | 5.–8. des. |
| 2 regioner | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | – |
| Liguria | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | 5.–8. des. |
| Marche | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 6. juni–12. sep. | – |
| Molise | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mars | 10. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. des., 29. mai–2. juni |
| Piemonte | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mars | 11. juni–12. sep. | 5.–8. des. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. okt.–8. nov. | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 25.–30. mars | 17. juni–12. sep. | 5.–8. des. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–31. mars | 9. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. des., 29. apr.–2. mai |
| Puglia | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | 5.–8. des. |
| Sardegna | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 9. feb. | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 28. apr. |
| Sicilia | – | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 10. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. des. |
| Toscana | – | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mars | 11. juni–12. sep. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mars | 10. juni–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. des., 30. jan. |
| Veneto | – | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mars | 9. juni–12. sep. | 5.–8. des., 29. apr.–2. mai |
Kroatia
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Juleferie Prvi dio zimskoga odmora | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 14 |
| Vinterferie Drugi dio zimskoga odmora | 20.–28. feb. | 9 |
| Vårferie Proljetni odmor | 25. mars–4. apr. | 11 |
| Sommerferie Ljetni odmor | 16. juni–5. sep. | 82 |
Kypros
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Juleferie Διακοπές Χριστουγέννων | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 15 |
| Påskeferie Διακοπές Πάσχα | 24. apr.–9. mai | 16 |
| Sommerferie Θερινές διακοπές | 17. juni–8. sep. | 84 |
Latvia
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie Rudens brīvdienas | 17.–25. okt. | 9 |
| Juleferie Ziemas brīvdienas | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Vårferie Pavasara brīvdienas | 6.–14. mars | 9 |
| Sommerferie Vasaras brīvdienas | 1. juni–31. aug. | 92 |
Litauen
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie Rudens atostogos | 31. okt.–8. nov. | 9 |
| Juleferie Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. des. 2026–3. jan. 2027 | 12 |
| Vinterferie Žiemos atostogos | 13.–21. feb. | 9 |
| Vårferie Pavasario (Velykų) atostogos | 20.–29. mars | 10 |
Luxemburg
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie Congé de la Toussaint | 31. okt.–8. nov. | 9 |
| Juleferie Vacances de Noël | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Vinterferie Congé de Carnaval | 6.–14. feb. | 9 |
| Påskeferie Vacances de Pâques | 27. mars–11. apr. | 16 |
| Pinseferie Congé de la Pentecôte | 29. mai–6. juni | 9 |
| Fridag Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. juni | 1 |
| Sommerferie Vacances d'été | 16. juli–14. sep. | 61 |
Malta
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Høstferie Mid-term break | 31. okt.–4. nov. | 5 |
| Juleferie Christmas holidays | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 15 |
| Vinterferie Carnival holidays | 6.–10. feb. | 5 |
| Påskeferie Easter holidays | 24. mars–4. apr. | 12 |
Nederland
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Maiferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.–25. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. mai | 17. juli–29. aug. |
| Regio Noord | 10.–18. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. mai | 10. juli–22. aug. |
| Regio Zuid | 17.–25. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–2. mai | 24. juli–5. sep. |
Norge
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mars | 19. juni–15. aug. | 6.–9. mai |
| Akershus | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 6.–9. mai |
| Buskerud | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 6.–9. mai |
| Finnmark | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 24.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 14.–17. nov., 30. apr.–2. mai |
| Innlandet | 3.–11. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–22. aug. | 27.–29. nov., 6.–9. mai |
| Møre og Romsdal | 3.–11. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 6.–9. mai |
| Nordland | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mars | 18. juni–15. aug. | 20.–22. nov., 6.–9. mai |
| Oslo | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mars | 19. juni–15. aug. | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
| Rogaland | 3.–11. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | – |
| 2 regioner | 3.–11. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 6.–9. mai |
| Troms | 30. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 14.–17. nov., 30. apr.–2. mai, 6.–9. mai |
| Trøndelag | 3.–11. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 29.–31. jan., 6.–9. mai |
| Vestland | 3.–11. okt. | 23. des. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | 20.–29. mars | 19. juni–15. aug. | 5.–7. sep., 6.–8. nov., 29.–31. jan., 6.–9. mai, 28.–30. mai |
| Østfold | 26. sep.–4. okt. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mars | 18. juni–15. aug. | 19. nov. |
Polen
| Region | Juleferie | Vinterferie | Vårferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|
| 6 regioner | 23. des. 2026–3. jan. 2027 | 16.–31. jan. | 25.–30. mars | 26. juni–31. aug. |
| 6 regioner | 23. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 25.–30. mars | 26. juni–31. aug. |
| 4 regioner | 23. des. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–14. feb. | 25.–30. mars | 26. juni–31. aug. |
Portugal
| Ferie | Datoer | Dager |
|---|---|---|
| Juleferie Férias do Natal | 16. des. 2026–3. jan. 2027 | 19 |
| Vinterferie Férias do Carnaval | 6.–10. feb. | 5 |
| Påskeferie Férias da Páscoa | 20. mars–4. apr. | 16 |
| Sommerferie Férias de verão | 1. juli–12. sep. | 74 |
Romania
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Vårferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 regioner | 24. okt.–1. nov. | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | 24. apr.–4. mai | 19. juni–5. sep. | 3.–5. okt. |
| 34 regioner Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. okt.–1. nov. | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–4. mai | 19. juni–5. sep. | 3.–5. okt. |
| 4 regioner | 24. okt.–1. nov. | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–4. mai | 19. juni–5. sep. | 3.–5. okt. |
Slovakia
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regioner | 29. okt.–1. nov. | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 25.–30. mars | 1. juli–31. aug. | 30. jan.–1. feb. |
| 3 regioner | 29. okt.–1. nov. | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | 27. feb.–7. mars | 25.–30. mars | 1. juli–31. aug. | 30. jan.–1. feb. |
| 2 regioner | 29. okt.–1. nov. | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–30. mars | 1. juli–31. aug. | 30. jan.–1. feb. |
Slovenia
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Maiferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regioner | 24. okt.–1. nov. | 25. des. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. mai | 25. juni–31. aug. |
| 6 regioner | 24. okt.–1. nov. | 25. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–2. mai | 25. juni–31. aug. |
Spania
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | varierer mellom provinsene | varierer mellom provinsene | varierer mellom provinsene | varierer mellom provinsene | varierer mellom provinsene |
| Almería | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–29. mars | 23. juni–9. sep. | 9.–12. okt., 30. okt.–2. nov., 26. feb.–1. mars, 30. apr.–2. mai |
| Cádiz | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 24. juni–9. sep. | 30. apr.–2. mai |
| Córdoba | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 23. juni–9. sep. | 7. jan., 26. feb.–1. mars |
| Granada | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 23. juni–9. sep. | 26. feb.–1. mars, 28.–30. mai |
| Huelva | – | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 23. juni–9. sep. | 26. feb.–1. mars |
| Jaén | – | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 23. juni–9. sep. | 26. feb.–1. mars |
| Málaga | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 20. feb.–1. mars | 20.–28. mars | 25. juni–9. sep. | – |
| Sevilla | – | 24. des. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 24. juni–9. sep. | 8.–10. jan., 26. feb.–1. mars |
| Aragón | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | 19. juni–7. sep. | varierer mellom provinsene |
| Huesca | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | 19. juni–7. sep. | 18.–21. feb., 1.–3. mai |
| Teruel | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | 19. juni–7. sep. | 18.–21. feb., 23.–26. apr. |
| Zaragoza | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | 19. juni–7. sep. | 10.–14. okt., 1.–3. mai |
| Canarias | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | – | 20.–28. mars | 23. juni–7. sep. | 5.–8. des. |
| Cantabria | 31. okt.–8. nov. | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 10.–14. feb. | 20.–28. mars | 24. juni–7. sep. | 1.–4. mai |
| Castilla y León | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–30. mars | 25. juni–7. sep. | 30. okt.–2. nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–29. mars | 23. juni–7. sep. | 20.–22. nov., 27.–30. mai |
| Catalunya | – | 22. des. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–29. mars | 22. juni–7. sep. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 12.–15. feb. | 19.–29. mars | 19. juni–7. sep. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–5. apr. | 19. juni–7. sep. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–29. mars | – | – |
| Extremadura | – | 23. des. 2026–7. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–29. mars | 19. juni–7. sep. | 29.–31. jan. |
| Galicia | – | 22. des. 2026–7. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 20.–29. mars | 22. juni–7. sep. | 5.–8. des. |
| Illes Balears | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | 19. juni–7. sep. | 26. feb.–1. mars |
| La Rioja | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mars–4. apr. | 23. juni–7. sep. | – |
| Principado de Asturias | – | 23. des. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–28. mars | 24. juni–7. sep. | 30. okt.–4. nov., 30. apr.–3. mai |
| Región de Murcia | – | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–29. mars | 23. juni–7. sep. | – |
Storbritannia
| Region | Høstferie | Juleferie | Vinterferie | Vårferie | Pinseferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mars–11. apr. | 29. mai–6. juni | 29. juli–31. aug. | – |
| East of England | 24. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mars–11. apr. | 29. mai–6. juni | 22. juli–31. aug. | – |
| Eastern Scotland | varierer mellom councils | varierer mellom councils | varierer mellom councils | varierer mellom councils | – | varierer mellom councils | varierer mellom councils |
| Angus | 3.–18. okt. | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 11.–15. feb. | 27. mars–11. apr. | – | 2. juli–16. aug. | 2.–6. des., 1.–3. mai, 29.–31. mai |
| City of Edinburgh | 10.–19. okt. | 19. des. 2026–5. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 3.–19. apr. | – | 30. juni–17. aug. | 12.–14. sep., 1.–4. mai, 22.–24. mai |
| Clackmannanshire | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–4. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 3.–18. apr. | – | 26. juni–10. aug. | 27.–29. nov. |
| Dundee City | 10.–25. okt. | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 12.–16. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 3. juli–17. aug. | 12.–15. nov., 1.–3. mai, 28.–31. mai |
| East Lothian | 10.–19. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 13.–22. feb. | 3.–19. apr. | – | 30. juni–17. aug. | 11.–14. sep., 26.–29. mars, 1.–3. mai, 22.–24. mai |
| Falkirk | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–4. jan. 2027 | 11.–15. feb. | 3.–18. apr. | – | 26. juni–10. aug. | 28.–30. nov., 26.–29. mars, 30. apr.–3. mai |
| Fife | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–5. jan. 2027 | 10.–14. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 3. juli–15. aug. | 13.–15. nov., 1.–3. mai, 6. mai, 5.–7. juni |
| Midlothian | 10.–19. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 3.–19. apr. | – | 30. juni–17. aug. | 11.–14. sep., 26.–29. mars, 1.–3. mai, 22.–24. mai |
| Perth and Kinross | 10.–25. okt. | 24. des. 2026–6. jan. 2027 | 10.–14. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 2. juli–17. aug. | 12.–15. nov., 1.–3. mai, 28.–30. mai |
| Scottish Borders | 10.–19. okt. | 23. des. 2026–5. jan. 2027 | 6.–15. feb. | 3.–18. apr. | – | 2. juli–17. aug. | 28.–30. nov., 26.–28. mars, 1.–4. mai |
| Stirling | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–4. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 3.–18. apr. | – | 26. juni–17. aug. | 30. apr.–3. mai |
| West Lothian | 17.–26. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 6.–15. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 26. juni–17. aug. | 19.–21. sep., 1.–3. mai, 6. mai |
| Highlands and Islands | varierer mellom councils | varierer mellom councils | varierer mellom councils | varierer mellom councils | – | varierer mellom councils | varierer mellom councils |
| Argyll and Bute | 3.–18. okt. | 23. des. 2026–4. jan. 2027 | 6.–15. feb. | 3.–18. apr. | – | 3. juli–17. aug. | 21.–23. nov., 26.–29. mars, 28.–31. mai |
| Highland | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–6. jan. 2027 | 13.–17. feb. | 27. mars–11. apr. | – | 2. juli–17. aug. | 12.–14. sep., 6. mai |
| Moray | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–5. jan. 2027 | 11.–15. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 3. juli–17. aug. | 7.–10. nov., 1.–3. mai |
| Na h-Eileanan Siar | 9.–21. okt. | 23. des. 2026–4. jan. 2027 | 12.–17. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 26. juni–17. aug. | 27.–30. nov., 30. apr.–3. mai |
| Orkney Islands | 10.–27. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 11.–16. feb. | 27. mars–11. apr. | – | 3. juli–17. aug. | 1.–3. mai, 29.–31. mai |
| Shetland Islands | 10.–27. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 12.–16. feb. | 25. mars–6. apr. | – | 3. juli–17. aug. | 27. jan., 21.–23. mai |
| London | 24. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mars–11. apr. | 29. mai–6. juni | 23. juli–31. aug. | – |
| 2 regioner | 24. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mars–11. apr. | 29. mai–6. juni | 22. juli–31. aug. | – |
| North Eastern Scotland | 10.–25. okt. | varierer mellom councils | 6.–10. feb. | 26. mars–11. apr. | – | varierer mellom councils | varierer mellom councils |
| Aberdeen City | 10.–25. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 3. juli–17. aug. | 18.–21. sep., 13.–15. nov., 1.–4. mai |
| Aberdeenshire | 10.–25. okt. | 23. des. 2026–4. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 2. juli–24. aug. | 13.–15. nov. |
| Northern Ireland | 29. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 11.–14. feb. | 25. mars–4. apr. | – | 1. juli–31. aug. | 25.–27. sep., 23.–25. jan., 1.–4. mai |
| South East England | 24. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mars–11. apr. | 29. mai–6. juni | 22. juli–31. aug. | – |
| South West England | 24. okt.–1. nov. | 19. des. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mars–11. apr. | 29. mai–6. juni | 28. juli–30. aug. | – |
| South Western Scotland | varierer mellom councils | varierer mellom councils | varierer mellom councils | varierer mellom councils | – | varierer mellom councils | varierer mellom councils |
| Dumfries and Galloway | 10.–25. okt. | 19. des. 2026–6. jan. 2027 | – | 26. mars–11. apr. | – | 3. juli–22. aug. | 19.–21. feb., 1.–3. mai, 28.–30. mai |
| East Ayrshire | 10.–19. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 12.–16. feb. | 26. mars–11. apr. | – | 30. juni–17. aug. | 18.–21. sep., 1.–3. mai, 6. mai |
| East Dunbartonshire | 9.–18. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 13.–17. feb. | 3.–18. apr. | – | 1. juli–17. aug. | 25.–28. sep., 26.–29. mars, 1.–3. mai, 6. mai, 28.–31. mai |
| East Renfrewshire | 9.–18. okt. | 19. des. 2026–4. jan. 2027 | 13.–17. feb. | 3.–18. apr. | – | 26. juni–17. aug. | 25.–28. sep., 26.–29. mars, 1.–3. mai, 6. mai, 28.–31. mai |
