← Paesi
Vacanze scolastiche 2026/27 – tutti i paesi e le regioni
Tutte le vacanze scolastiche dell’anno 2026/27 nell’UE, nel Regno Unito, in Norvegia e in Svizzera, con una tabella per paese.
Austria
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze di Pentecoste | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 ott – 02 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–14 feb | 20–29 mar | 15–17 mag | 03 lug – 05 set | 11 nov |
| Kärnten | 24 ott – 02 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–14 feb | 20–29 mar | 15–17 mag | 10 lug – 12 set | 19 mar |
| 2 regioni | 24 ott – 02 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 30 gen – 07 feb | 20–29 mar | 15–17 mag | 03 lug – 05 set | – |
| Oberösterreich | 24 ott – 02 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 15–17 mag | 10 lug – 12 set | 4 mag |
| Salzburg | 24 ott – 02 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 15–17 mag | 10 lug – 12 set | 24 set |
| 3 regioni | 24 ott – 02 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 15–17 mag | 10 lug – 12 set | 19 mar |
Belgio
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 ott – 08 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–14 feb | 27 mar – 11 apr | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20 feb – 07 mar | 24 apr – 09 mag | 03 lug – 29 ago | 11 nov, 27–29 mar, 15–17 mag |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 ott – 08 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–14 feb | 27 mar – 11 apr | 01 lug – 31 ago | 11 nov, 06–09 mag |
Bulgaria
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali Есенна ваканция | 31 ott – 02 nov | 3 |
| Vacanze di Natale Коледна ваканция | 24 dic 2026 – 03 gen 2027 | 11 |
| Vacanze invernali Междусрочна ваканция | 30 gen – 02 feb | 4 |
| Vacanze di primavera Пролетна ваканция | 03–11 apr | 9 |
| Altre vacanze Пролетна ваканция | 30 apr – 09 mag | 10 |
| Giorno di chiusura Неучебен ден | 22–25 mag | 4 |
| Vacanze estive Лятна ваканция | 03 giu – 14 set | 104 |
Cechia
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 regioni | 28 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 25–29 mar | 01 lug – 31 ago | 29–31 gen |
| 12 regioni | 28 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 25–29 mar | 01 lug – 31 ago | 29–31 gen |
| 15 regioni | 28 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 30 gen – 07 feb | 25–29 mar | 01 lug – 31 ago | 29–31 gen |
| 10 regioni | 28 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | 25–29 mar | 01 lug – 31 ago | 29–31 gen |
| 14 regioni | 28 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–14 feb | 25–29 mar | 01 lug – 31 ago | 29–31 gen |
| 14 regioni | 28 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–14 mar | 25–29 mar | 01 lug – 31 ago | 29–31 gen |
Cipro
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze di Natale Διακοπές Χριστουγέννων | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 15 |
| Vacanze di Pasqua Διακοπές Πάσχα | 24 apr – 09 mag | 16 |
| Vacanze estive Θερινές διακοπές | 17 giu – 08 set | 84 |
Croazia
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze di Natale Prvi dio zimskoga odmora | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 14 |
| Vacanze invernali Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 feb | 9 |
| Vacanze di primavera Proljetni odmor | 25 mar – 04 apr | 11 |
| Vacanze estive Ljetni odmor | 16 giu – 05 set | 82 |
Danimarca
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 26 giu – 08 ago | 06–09 mag, 15–17 mag |
| Region Midtjylland | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 26 giu – 08 ago | 06–09 mag, 15–17 mag |
| Region Nordjylland | 10–18 ott | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 26 giu – 08 ago | 06–09 mag, 15–17 mag |
| Region Sjælland | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 26 giu – 08 ago | 06–09 mag, 15–17 mag |
| Region Syddanmark | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 26 giu – 08 ago | 06–09 mag, 15–17 mag |
Estonia
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali I vaheaeg | 24 ott – 01 nov | 9 |
| Vacanze di Natale II vaheaeg | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 16 |
| Vacanze invernali III vaheaeg | 20–28 feb | 9 |
| Vacanze di primavera IV vaheaeg | 10–18 apr | 9 |
| Vacanze estive V vaheaeg | 09 giu – 31 ago | 84 |
Finlandia
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 20–28 feb | 25–29 mar | 09 giu – 17 ago | 06–09 mag |
| Etelä-Karjala | 17–25 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| 3 regioni | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 06 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| Etelä-Savo | 17–25 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| 4 regioni | 10–18 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–14 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| Kanta-Häme | 10–18 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| 2 regioni | 17–25 ott | 19 dic 2026 – 06 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| Pirkanmaa | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 10 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| Pohjanmaa | 10–18 ott | 22 dic 2026 – 06 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–14 mar | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| Satakunta | 17–25 ott | 19 dic 2026 – 06 gen 2027 | 20–28 feb | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
| 2 regioni | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 06 gen 2027 | 20–28 feb | – | 06 giu – 10 ago | 6 mag |
Francia
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di primavera | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regioni | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–28 feb | 10–25 apr | 03 lug – 01 set | 06–09 mag |
| Zone B | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20 feb – 07 mar | 17 apr – 02 mag | 03 lug – 01 set | 06–09 mag |
| Zone C | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–21 feb | 03–18 apr | 03 lug – 01 set | 06–09 mag |
Germania
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze di Pentecoste | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 10 gen 2027 | – | 25 mar – 04 apr | 15–30 mag | 29 lug – 12 set | – |
| Bayern | 31 ott – 08 nov | 24 dic 2026 – 10 gen 2027 | 06–14 feb | 20 mar – 04 apr | 15–30 mag | 31 lug – 13 set | 18 nov |
| Berlin | 17 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 30 gen – 07 feb | 20 mar – 04 apr | 15–19 mag | 01 lug – 15 ago | 06–09 mag |
| Brandenburg | 17 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 30 gen – 07 feb | 20 mar – 04 apr | 15–18 mag | 01 lug – 15 ago | – |
| 2 regioni | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 10 gen 2027 | 30 gen – 02 feb | 20 mar – 04 apr | 15–18 mag | 08 lug – 18 ago | 06–09 mag |
| Hamburg | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 29–31 gen | 27 feb – 14 mar | 06–17 mag | 01 lug – 11 ago | – |
| Hessen | 03–18 ott | 23 dic 2026 – 12 gen 2027 | – | 20 mar – 04 apr | – | 26 giu – 08 ago | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–21 feb | 24 mar – 04 apr | 14–18 mag | 03 lug – 15 ago | 26–29 nov, 06–09 mag |
| Nordrhein-Westfalen | 17 ott – 01 nov | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 20 mar – 04 apr | 15–18 mag | 17 lug – 31 ago | – |
| Rheinland-Pfalz | 03–18 ott | 23 dic 2026 – 10 gen 2027 | – | 20 mar – 04 apr | – | 26 giu – 08 ago | – |
| Saarland | 03–18 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–14 feb | 26 mar – 11 apr | – | 26 giu – 08 ago | – |
| Sachsen | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 06–21 feb | 26 mar – 04 apr | 15–18 mag | 10 lug – 22 ago | 06–09 mag |
| Sachsen-Anhalt | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 30 gen – 07 feb | 20–29 mar | 15–23 mag | 10 lug – 22 ago | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 ott | 19 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 26 mar – 11 apr | – | 03 lug – 15 ago | 06–09 mag |
| Thüringen | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 30 gen – 07 feb | 20 mar – 04 apr | – | 10 lug – 22 ago | 06–09 mag |
Grecia
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze di Natale Διακοπές Χριστουγέννων | 24 dic 2026 – 07 gen 2027 | 15 |
| Vacanze di Pasqua Διακοπές Πάσχα | 24 apr – 09 mag | 16 |
| Vacanze estive Θερινές διακοπές | 16 giu – 12 set | 89 |
Irlanda
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali October mid-term break | 24 ott – 01 nov | 9 |
| Vacanze di Natale Christmas holidays | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 14 |
| Vacanze invernali February mid-term break | 18–21 feb | 4 |
| Vacanze di Pasqua Easter holidays | 20 mar – 04 apr | 16 |
| Vacanze estive Summer holidays | 26 giu – 25 ago | 61 |
Italia
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 10 giu – 12 set | 05–08 dic |
| 2 regioni | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–09 feb | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 05–08 dic |
| 2 regioni | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 05–08 dic |
| Emilia-Romagna | – | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 06 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–10 feb | 25–30 mar | 10 giu – 12 set | 05–08 dic |
| 2 regioni | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | – |
| Liguria | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–09 feb | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | 05–08 dic |
| Marche | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 06 giu – 12 set | – |
| Molise | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–10 feb | 25–30 mar | 10 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 05–08 dic, 29 mag – 02 giu |
| Piemonte | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–10 feb | 25–30 mar | 11 giu – 12 set | 05–08 dic |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 ott – 08 nov | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–14 feb | 25–30 mar | 17 giu – 12 set | 05–08 dic |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–09 feb | 25–31 mar | 09 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 05–08 dic, 29 apr – 02 mag |
| Puglia | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | 05–08 dic |
| Sardegna | – | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 9 feb | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 28 apr |
| Sicilia | – | 23 dic 2026 – 07 gen 2027 | – | 25–30 mar | 10 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 05–08 dic |
| Toscana | – | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 25–30 mar | 11 giu – 12 set | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–10 feb | 25–30 mar | 10 giu – 12 set | 31 ott – 02 nov, 05–08 dic, 30 gen |
| Veneto | – | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 06–10 feb | 25–30 mar | 09 giu – 12 set | 05–08 dic, 29 apr – 02 mag |
Lettonia
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali Rudens brīvdienas | 17–25 ott | 9 |
| Vacanze di Natale Ziemas brīvdienas | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 16 |
| Vacanze di primavera Pavasara brīvdienas | 06–14 mar | 9 |
| Vacanze estive Vasaras brīvdienas | 01 giu – 31 ago | 92 |
Lituania
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali Rudens atostogos | 31 ott – 08 nov | 9 |
| Vacanze di Natale Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 12 |
| Vacanze invernali Žiemos atostogos | 13–21 feb | 9 |
| Vacanze di primavera Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mar | 10 |
Lussemburgo
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali Congé de la Toussaint | 31 ott – 08 nov | 9 |
| Vacanze di Natale Vacances de Noël | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 16 |
| Vacanze invernali Congé de Carnaval | 06–14 feb | 9 |
| Vacanze di Pasqua Vacances de Pâques | 27 mar – 11 apr | 16 |
| Vacanze di Pentecoste Congé de la Pentecôte | 29 mag – 06 giu | 9 |
| Giorno di chiusura Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 giu | 1 |
| Vacanze estive Vacances d'été | 16 lug – 14 set | 61 |
Malta
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze autunnali Mid-term break | 31 ott – 04 nov | 5 |
| Vacanze di Natale Christmas holidays | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 15 |
| Vacanze invernali Carnival holidays | 06–10 feb | 5 |
| Vacanze di Pasqua Easter holidays | 24 mar – 04 apr | 12 |
Norvegia
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di Pasqua | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 20–28 feb | 20–30 mar | 19 giu – 15 ago | 06–09 mag |
| Akershus | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 06–09 mag |
| Buskerud | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 06–09 mag |
| Finnmark | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 24–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 14–17 nov, 30 apr – 02 mag |
| Innlandet | 03–11 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 22 ago | 27–29 nov, 06–09 mag |
| Møre og Romsdal | 03–11 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 06–09 mag |
| Nordland | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–30 mar | 18 giu – 15 ago | 20–22 nov, 06–09 mag |
| Oslo | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–30 mar | 19 giu – 15 ago | 06–09 mag, 15–17 mag |
| Østfold | 26 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 18 giu – 15 ago | 19 nov |
| Rogaland | 03–11 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | – |
| 2 regioni | 03–11 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 06–09 mag |
| Troms | 30 set – 04 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 14–17 nov, 30 apr – 02 mag, 06–09 mag |
| Trøndelag | 03–11 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 29–31 gen, 06–09 mag |
| Vestland | 03–11 ott | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 27 feb – 07 mar | 20–29 mar | 19 giu – 15 ago | 05–07 set, 06–08 nov, 29–31 gen, 06–09 mag, 28–30 mag |
Paesi Bassi
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di maggio | Vacanze estive |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 24 apr – 02 mag | 17 lug – 29 ago |
| Regio Noord | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 20–28 feb | 24 apr – 02 mag | 10 lug – 22 ago |
| Regio Zuid | 17–25 ott | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 24 apr – 02 mag | 24 lug – 05 set |
Polonia
| Regione | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di primavera | Vacanze estive |
|---|---|---|---|---|
| 6 regioni | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 16–31 gen | 25–30 mar | 26 giu – 31 ago |
| 6 regioni | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–28 feb | 25–30 mar | 26 giu – 31 ago |
| 4 regioni | 23 dic 2026 – 03 gen 2027 | 30 gen – 14 feb | 25–30 mar | 26 giu – 31 ago |
Portogallo
| Vacanza | Date | Giorni |
|---|---|---|
| Vacanze di Natale Férias do Natal | 16 dic 2026 – 03 gen 2027 | 19 |
| Vacanze invernali Férias do Carnaval | 06–10 feb | 5 |
| Vacanze di Pasqua Férias da Páscoa | 20 mar – 04 apr | 16 |
| Vacanze estive Férias de verão | 01 lug – 12 set | 74 |
Regno Unito
| Regione | Vacanze autunnali | Vacanze di Natale | Vacanze invernali | Vacanze di primavera | Vacanze di Pentecoste | Vacanze estive | Giorno di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 apr | 29 mag – 06 giu | 29 lug – 31 ago | – |
| East of England | 24 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 apr | 29 mag – 06 giu | 22 lug – 31 ago | – |
| Eastern Scotland | varia secondo il council | varia secondo il council | varia secondo il council | varia secondo il council | – | varia secondo il council | varia secondo il council |
| Angus | 03–18 ott | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 11–15 feb | 27 mar – 11 apr | – | 02 lug – 16 ago | 02–06 dic, 01–03 mag, 29–31 mag |
| City of Edinburgh | 10–19 ott | 19 dic 2026 – 05 gen 2027 | 13–21 feb | 03–19 apr | – | 30 giu – 17 ago | 12–14 set, 01–04 mag, 22–24 mag |
| Clackmannanshire | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 06–14 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 10 ago | 27–29 nov |
| Dundee City | 10–25 ott | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 12–16 feb | 26 mar – 11 apr | – | 03 lug – 17 ago | 12–15 nov, 01–03 mag, 28–31 mag |
| East Lothian | 10–19 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–22 feb | 03–19 apr | – | 30 giu – 17 ago | 11–14 set, 26–29 mar, 01–03 mag, 22–24 mag |
| Falkirk | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 11–15 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 10 ago | 28–30 nov, 26–29 mar, 30 apr – 03 mag |
| Fife | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 10–14 feb | 26 mar – 11 apr | – | 03 lug – 15 ago | 13–15 nov, 01–03 mag, 6 mag, 05–07 giu |
| Midlothian | 10–19 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 13–21 feb | 03–19 apr | – | 30 giu – 17 ago | 11–14 set, 26–29 mar, 01–03 mag, 22–24 mag |
| Perth and Kinross | 10–25 ott | 24 dic 2026 – 06 gen 2027 | 10–14 feb | 26 mar – 11 apr | – | 02 lug – 17 ago | 12–15 nov, 01–03 mag, 28–30 mag |
| Scottish Borders | 10–19 ott | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 06–15 feb | 03–18 apr | – | 02 lug – 17 ago | 28–30 nov, 26–28 mar, 01–04 mag |
| Stirling | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 06–14 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 17 ago | 30 apr – 03 mag |
| West Lothian | 17–26 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 06–15 feb | 26 mar – 11 apr | – | 26 giu – 17 ago | 19–21 set, 01–03 mag, 6 mag |
| Highlands and Islands | varia secondo il council | varia secondo il council | varia secondo il council | varia secondo il council | – | varia secondo il council | varia secondo il council |
| Argyll and Bute | 03–18 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 06–15 feb | 03–18 apr | – | 03 lug – 17 ago | 21–23 nov, 26–29 mar, 28–31 mag |
| Highland | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 06 gen 2027 | 13–17 feb | 27 mar – 11 apr | – | 02 lug – 17 ago | 12–14 set, 6 mag |
| Moray | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 11–15 feb | 26 mar – 11 apr | – | 03 lug – 17 ago | 07–10 nov, 01–03 mag |
| Na h-Eileanan Siar | 09–21 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 12–17 feb | 26 mar – 11 apr | – | 26 giu – 17 ago | 27–30 nov, 30 apr – 03 mag |
| Orkney Islands | 10–27 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 11–16 feb | 27 mar – 11 apr | – | 03 lug – 17 ago | 01–03 mag, 29–31 mag |
| Shetland Islands | 10–27 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 12–16 feb | 25 mar – 06 apr | – | 03 lug – 17 ago | 27 gen, 21–23 mag |
| London | 24 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 apr | 29 mag – 06 giu | 23 lug – 31 ago | – |
| 2 regioni | 24 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 apr | 29 mag – 06 giu | 22 lug – 31 ago | – |
| North Eastern Scotland | 10–25 ott | varia secondo il council | 06–10 feb | 26 mar – 11 apr | – | varia secondo il council | varia secondo il council |
| Aberdeen City | 10–25 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 06–10 feb | 26 mar – 11 apr | – | 03 lug – 17 ago | 18–21 set, 13–15 nov, 01–04 mag |
| Aberdeenshire | 10–25 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 06–10 feb | 26 mar – 11 apr | – | 02 lug – 24 ago | 13–15 nov |
| Northern Ireland | 29 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 11–14 feb | 25 mar – 04 apr | – | 01 lug – 31 ago | 25–27 set, 23–25 gen, 01–04 mag |
| South East England | 24 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 apr | 29 mag – 06 giu | 22 lug – 31 ago | – |
| South West England | 24 ott – 01 nov | 19 dic 2026 – 03 gen 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 apr | 29 mag – 06 giu | 28 lug – 30 ago | – |
| South Western Scotland | varia secondo il council | varia secondo il council | varia secondo il council | varia secondo il council | – | varia secondo il council | varia secondo il council |
| Dumfries and Galloway | 10–25 ott | 19 dic 2026 – 06 gen 2027 | – | 26 mar – 11 apr | – | 03 lug – 22 ago | 19–21 feb, 01–03 mag, 28–30 mag |
| East Ayrshire | 10–19 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 12–16 feb | 26 mar – 11 apr | – | 30 giu – 17 ago | 18–21 set, 01–03 mag, 6 mag |
| East Dunbartonshire | 09–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 01 lug – 17 ago | 25–28 set, 26–29 mar, 01–03 mag, 6 mag, 28–31 mag |
| East Renfrewshire | 09–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 17 ago | 25–28 set, 26–29 mar, 01–03 mag, 6 mag, 28–31 mag |
| Glasgow City | 09–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 17 ago | 25–28 set, 6 mag, 28–31 mag |
| Inverclyde | 10–19 ott | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 01 lug – 18 ago | 25–28 set, 26–29 mar, 01–04 mag, 28–31 mag |
| North Ayrshire | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–16 feb | 26 mar – 11 apr | – | 01 lug – 17 ago | 19–21 set, 20–24 nov, 01–03 mag, 29–31 mag |
| North Lanarkshire | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 17 ago | 25–28 set, 14–16 nov, 26–29 mar, 01–03 mag, 6 mag, 28–31 mag |
| Renfrewshire | 10–19 ott | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 01 lug – 17 ago | 25–28 set, 28–30 nov, 26–29 mar, 01–03 mag, 6 mag, 29–31 mag |
| South Ayrshire | 10–19 ott | 23 dic 2026 – 04 gen 2027 | 12–16 feb | 26 mar – 11 apr | – | 01 lug – 17 ago | 18–21 set, 01–03 mag, 6 mag, 28–31 mag |
| South Lanarkshire | 10–18 ott | 23 dic 2026 – 05 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 26 giu – 17 ago | 25–28 set, 07–09 nov, 26–29 mar, 01–03 mag, 6 mag, 28–31 mag |
| West Dunbartonshire | 10–18 ott | 19 dic 2026 – 04 gen 2027 | 13–17 feb | 03–18 apr | – | 01 lug – 17 ago | 25–28 set, 07–09 nov, 26–29 mar, 01–04 mag, 28–31 mag |
