← Országok
Iskolai szünetek 2026/27 – minden ország és régió
A 2026/27-es tanév összes iskolai szünete az EU-ban, az Egyesült Királyságban, Norvégiában és Svájcban, országonként egy táblázatban.
Ausztria
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Pünkösdi szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 régió | okt. 24. – nov. 2. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | jan. 30. – febr. 7. | márc. 20–29. | máj. 15–17. | júl. 3. – szept. 5. | – |
| Burgenland | okt. 24. – nov. 2. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 6–14. | márc. 20–29. | máj. 15–17. | júl. 3. – szept. 5. | nov. 11. |
| Felső-Ausztria | okt. 24. – nov. 2. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | máj. 15–17. | júl. 10. – szept. 12. | máj. 4. |
| Karintia | okt. 24. – nov. 2. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 6–14. | márc. 20–29. | máj. 15–17. | júl. 10. – szept. 12. | márc. 19. |
| Salzburg | okt. 24. – nov. 2. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | máj. 15–17. | júl. 10. – szept. 12. | szept. 24. |
| 3 régió | okt. 24. – nov. 2. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | máj. 15–17. | júl. 10. – szept. 12. | márc. 19. |
Belgium
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flamand Közösség | okt. 31. – nov. 8. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 6–14. | márc. 27. – ápr. 11. | júl. 1. – aug. 31. | nov. 11., máj. 6–9. |
| Francia Közösség | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20. – márc. 7. | ápr. 24. – máj. 9. | júl. 3. – aug. 29. | nov. 11., márc. 27–29., máj. 15–17. |
| Német nyelvű Közösség | okt. 31. – nov. 8. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 6–14. | márc. 27. – ápr. 11. | – | – |
Bulgária
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet Есенна ваканция | okt. 31. – nov. 2. | 3 |
| Téli szünet Коледна ваканция | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 3. | 11 |
| Februári szünet Междусрочна ваканция | jan. 30. – febr. 2. | 4 |
| Tavaszi szünet Пролетна ваканция | ápr. 3–11. | 9 |
| Egyéb szünet Пролетна ваканция | ápr. 30. – máj. 9. | 10 |
| Szünnap Неучебен ден | máj. 22–25. | 4 |
| Nyári szünet Лятна ваканция | jún. 3. – szept. 14. | 104 |
Ciprus
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Téli szünet Διακοπές Χριστουγέννων | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | 15 |
| Húsvéti szünet Διακοπές Πάσχα | ápr. 24. – máj. 9. | 16 |
| Nyári szünet Θερινές διακοπές | jún. 17. – szept. 8. | 84 |
Csehország
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 régió | okt. 28. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 25–29. | júl. 1. – aug. 31. | jan. 29–31. |
| 12 régió | okt. 28. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 25–29. | júl. 1. – aug. 31. | jan. 29–31. |
| 15 régió | okt. 28. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | jan. 30. – febr. 7. | márc. 25–29. | júl. 1. – aug. 31. | jan. 29–31. |
| 10 régió | okt. 28. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 27. – márc. 7. | márc. 25–29. | júl. 1. – aug. 31. | jan. 29–31. |
| 14 régió | okt. 28. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 6–14. | márc. 25–29. | júl. 1. – aug. 31. | jan. 29–31. |
| 14 régió | okt. 28. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | márc. 6–14. | márc. 25–29. | júl. 1. – aug. 31. | jan. 29–31. |
Dánia
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dél-Dánia régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | jún. 26. – aug. 8. | máj. 6–9., máj. 15–17. |
| Észak-Jütland régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 26. – aug. 8. | máj. 6–9., máj. 15–17. |
| Fővárosi régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | jún. 26. – aug. 8. | máj. 6–9., máj. 15–17. |
| Közép-Jütland régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | jún. 26. – aug. 8. | máj. 6–9., máj. 15–17. |
| Sjælland régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 26. – aug. 8. | máj. 6–9., máj. 15–17. |
Egyesült Királyság
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Tavaszi szünet | Pünkösdi szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délkelet-Anglia | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 22. – aug. 31. | – |
| Délnyugat-Anglia | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 28. – aug. 30. | – |
| Délnyugat-Skócia | tanácsonként változó | tanácsonként változó | tanácsonként változó | tanácsonként változó | – | tanácsonként változó | tanácsonként változó |
| Dumfries and Galloway | okt. 10–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6. | – | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 22. | febr. 19–21., máj. 1–3., máj. 28–30. |
| East Ayrshire | okt. 10–19. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 12–16. | márc. 26. – ápr. 11. | – | jún. 30. – aug. 17. | szept. 18–21., máj. 1–3., máj. 6. |
| East Dunbartonshire | okt. 9–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | júl. 1. – aug. 17. | szept. 25–28., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 6., máj. 28–31. |
| East Renfrewshire | okt. 9–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 17. | szept. 25–28., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 6., máj. 28–31. |
| Glasgow | okt. 9–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 17. | szept. 25–28., máj. 6., máj. 28–31. |
| Inverclyde | okt. 10–19. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | júl. 1. – aug. 18. | szept. 25–28., márc. 26–29., máj. 1–4., máj. 28–31. |
| North Ayrshire | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–16. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 1. – aug. 17. | szept. 19–21., nov. 20–24., máj. 1–3., máj. 29–31. |
| North Lanarkshire | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 17. | szept. 25–28., nov. 14–16., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 6., máj. 28–31. |
| Renfrewshire | okt. 10–19. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | júl. 1. – aug. 17. | szept. 25–28., nov. 28–30., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 6., máj. 29–31. |
| South Ayrshire | okt. 10–19. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 12–16. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 1. – aug. 17. | szept. 18–21., máj. 1–3., máj. 6., máj. 28–31. |
| South Lanarkshire | okt. 10–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 17. | szept. 25–28., nov. 7–9., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 6., máj. 28–31. |
| West Dunbartonshire | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–17. | ápr. 3–18. | – | júl. 1. – aug. 17. | szept. 25–28., nov. 7–9., márc. 26–29., máj. 1–4., máj. 28–31. |
| Észak-Írország | okt. 29. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 11–14. | márc. 25. – ápr. 4. | – | júl. 1. – aug. 31. | szept. 25–27., jan. 23–25., máj. 1–4. |
| 2 régió | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 22. – aug. 31. | – |
| Északkelet-Skócia | okt. 10–25. | tanácsonként változó | febr. 6–10. | márc. 26. – ápr. 11. | – | tanácsonként változó | tanácsonként változó |
| Aberdeen | okt. 10–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 6–10. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 17. | szept. 18–21., nov. 13–15., máj. 1–4. |
| Aberdeenshire | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 6–10. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 2. – aug. 24. | nov. 13–15. |
| Felföld és szigetek | tanácsonként változó | tanácsonként változó | tanácsonként változó | tanácsonként változó | – | tanácsonként változó | tanácsonként változó |
| Argyll and Bute | okt. 3–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 6–15. | ápr. 3–18. | – | júl. 3. – aug. 17. | nov. 21–23., márc. 26–29., máj. 28–31. |
| Highland | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | febr. 13–17. | márc. 27. – ápr. 11. | – | júl. 2. – aug. 17. | szept. 12–14., máj. 6. |
| Külső-Hebridák | okt. 9–21. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 12–17. | márc. 26. – ápr. 11. | – | jún. 26. – aug. 17. | nov. 27–30., ápr. 30. – máj. 3. |
| Moray | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | febr. 11–15. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 17. | nov. 7–10., máj. 1–3. |
| Orkney-szigetek | okt. 10–27. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 11–16. | márc. 27. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 17. | máj. 1–3., máj. 29–31. |
| Shetland-szigetek | okt. 10–27. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 12–16. | márc. 25. – ápr. 6. | – | júl. 3. – aug. 17. | jan. 27., máj. 21–23. |
| Kelet-Anglia | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 22. – aug. 31. | – |
| Kelet-Midlands | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 29. – aug. 31. | – |
| Kelet-Skócia | tanácsonként változó | tanácsonként változó | tanácsonként változó | tanácsonként változó | – | tanácsonként változó | tanácsonként változó |
| Angus | okt. 3–18. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 11–15. | márc. 27. – ápr. 11. | – | júl. 2. – aug. 16. | dec. 2–6., máj. 1–3., máj. 29–31. |
| Clackmannanshire | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 6–14. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 10. | nov. 27–29. |
| Dundee | okt. 10–25. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 12–16. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 17. | nov. 12–15., máj. 1–3., máj. 28–31. |
| East Lothian | okt. 10–19. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 13–22. | ápr. 3–19. | – | jún. 30. – aug. 17. | szept. 11–14., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 22–24. |
| Edinburgh | okt. 10–19. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 5. | febr. 13–21. | ápr. 3–19. | – | jún. 30. – aug. 17. | szept. 12–14., máj. 1–4., máj. 22–24. |
| Falkirk | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 11–15. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 10. | nov. 28–30., márc. 26–29., ápr. 30. – máj. 3. |
| Fife | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | febr. 10–14. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 15. | nov. 13–15., máj. 1–3., máj. 6., jún. 5–7. |
| Midlothian | okt. 10–19. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | febr. 13–21. | ápr. 3–19. | – | jún. 30. – aug. 17. | szept. 11–14., márc. 26–29., máj. 1–3., máj. 22–24. |
| Perth and Kinross | okt. 10–25. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | febr. 10–14. | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 2. – aug. 17. | nov. 12–15., máj. 1–3., máj. 28–30. |
| Scottish Borders | okt. 10–19. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | febr. 6–15. | ápr. 3–18. | – | júl. 2. – aug. 17. | nov. 28–30., márc. 26–28., máj. 1–4. |
| Stirling | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 4. | febr. 6–14. | ápr. 3–18. | – | jún. 26. – aug. 17. | ápr. 30. – máj. 3. |
| West Lothian | okt. 17–26. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 6–15. | márc. 26. – ápr. 11. | – | jún. 26. – aug. 17. | szept. 19–21., máj. 1–3., máj. 6. |
| London | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 23. – aug. 31. | – |
| Nyugat-Midlands | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 26. – ápr. 11. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 22. – szept. 1. | – |
| Wales | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 6–14. | márc. 20. – ápr. 4. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 21. – aug. 31. | – |
| Yorkshire és Humber | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | ápr. 3–18. | máj. 29. – jún. 6. | júl. 23. – szept. 5. | – |
Észtország
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet I vaheaeg | okt. 24. – nov. 1. | 9 |
| Téli szünet II vaheaeg | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | 16 |
| Februári szünet III vaheaeg | febr. 20–28. | 9 |
| Tavaszi szünet IV vaheaeg | ápr. 10–18. | 9 |
| Nyári szünet V vaheaeg | jún. 9. – aug. 31. | 84 |
Finnország
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland | okt. 14–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | febr. 20–28. | márc. 25–29. | jún. 9. – aug. 17. | máj. 6–9. |
| Dél-Karélia | okt. 17–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| 3 régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| Dél-Savo | okt. 17–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| 2 régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6. | febr. 20–28. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| 4 régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | márc. 6–14. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| Észak-Pohjanmaa | okt. 17–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | márc. 6–14. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| Kanta-Häme | okt. 10–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| 2 régió | okt. 17–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| Pirkanmaa | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 10. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| Pohjanmaa | okt. 10–18. | 2026. dec. 22. – 2027. jan. 6. | febr. 27. – márc. 7. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
| Satakunta | okt. 17–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6. | febr. 20–28. | – | jún. 6. – aug. 10. | máj. 6. |
Franciaország
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Tavaszi szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 régió | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–28. | ápr. 10–25. | júl. 3. – szept. 1. | máj. 6–9. |
| B zóna | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20. – márc. 7. | ápr. 17. – máj. 2. | júl. 3. – szept. 1. | máj. 6–9. |
| C zóna | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 6–21. | ápr. 3–18. | júl. 3. – szept. 1. | máj. 6–9. |
Görögország
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Téli szünet Διακοπές Χριστουγέννων | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 7. | 15 |
| Húsvéti szünet Διακοπές Πάσχα | ápr. 24. – máj. 9. | 16 |
| Nyári szünet Θερινές διακοπές | jún. 16. – szept. 12. | 89 |
Hollandia
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Májusi szünet | Nyári szünet |
|---|---|---|---|---|---|
| Déli régió | okt. 17–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | ápr. 24. – máj. 2. | júl. 24. – szept. 5. |
| Északi régió | okt. 10–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | ápr. 24. – máj. 2. | júl. 10. – aug. 22. |
| Középső régió | okt. 17–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | ápr. 24. – máj. 2. | júl. 17. – aug. 29. |
Horvátország
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Téli szünet Prvi dio zimskoga odmora | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 6. | 14 |
| Februári szünet Drugi dio zimskoga odmora | febr. 20–28. | 9 |
| Tavaszi szünet Proljetni odmor | márc. 25. – ápr. 4. | 11 |
| Nyári szünet Ljetni odmor | jún. 16. – szept. 5. | 82 |
Írország
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet October mid-term break | okt. 24. – nov. 1. | 9 |
| Téli szünet Christmas holidays | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 5. | 14 |
| Februári szünet February mid-term break | febr. 18–21. | 4 |
| Húsvéti szünet Easter holidays | márc. 20. – ápr. 4. | 16 |
| Nyári szünet Summer holidays | jún. 26. – aug. 25. | 61 |
Lengyelország
| Régió | Téli szünet | Februári szünet | Tavaszi szünet | Nyári szünet |
|---|---|---|---|---|
| 6 régió | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | jan. 16–31. | márc. 25–30. | jún. 26. – aug. 31. |
| 6 régió | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 13–28. | márc. 25–30. | jún. 26. – aug. 31. |
| 4 régió | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | jan. 30. – febr. 14. | márc. 25–30. | jún. 26. – aug. 31. |
Lettország
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet Rudens brīvdienas | okt. 17–25. | 9 |
| Téli szünet Ziemas brīvdienas | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | 16 |
| Tavaszi szünet Pavasara brīvdienas | márc. 6–14. | 9 |
| Nyári szünet Vasaras brīvdienas | jún. 1. – aug. 31. | 92 |
Litvánia
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet Rudens atostogos | okt. 31. – nov. 8. | 9 |
| Téli szünet Žiemos (Kalėdų) atostogos | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | 12 |
| Februári szünet Žiemos atostogos | febr. 13–21. | 9 |
| Tavaszi szünet Pavasario (Velykų) atostogos | márc. 20–29. | 10 |
Luxemburg
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet Congé de la Toussaint | okt. 31. – nov. 8. | 9 |
| Téli szünet Vacances de Noël | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | 16 |
| Februári szünet Congé de Carnaval | febr. 6–14. | 9 |
| Húsvéti szünet Vacances de Pâques | márc. 27. – ápr. 11. | 16 |
| Pünkösdi szünet Congé de la Pentecôte | máj. 29. – jún. 6. | 9 |
| Szünnap Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | jún. 23. | 1 |
| Nyári szünet Vacances d'été | júl. 16. – szept. 14. | 61 |
Magyarország
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet | okt. 23. – nov. 1. | 10 |
| Téli szünet | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | 16 |
| Tavaszi szünet | márc. 25. – ápr. 4. | 11 |
| Nyári szünet | jún. 19. – aug. 31. | 74 |
Málta
| Szünet | Időpont | Napok |
|---|---|---|
| Őszi szünet Mid-term break | okt. 31. – nov. 4. | 5 |
| Téli szünet Christmas holidays | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | 15 |
| Februári szünet Carnival holidays | febr. 6–10. | 5 |
| Húsvéti szünet Easter holidays | márc. 24. – ápr. 4. | 12 |
Németország
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Pünkösdi szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 régió | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 10. | jan. 30. – febr. 2. | márc. 20. – ápr. 4. | máj. 15–18. | júl. 8. – aug. 18. | máj. 6–9. |
| Baden-Württemberg | okt. 24. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 10. | – | márc. 25. – ápr. 4. | máj. 15–30. | júl. 29. – szept. 12. | – |
| Bajorország | okt. 31. – nov. 8. | 2026. dec. 24. – 2027. jan. 10. | febr. 6–14. | márc. 20. – ápr. 4. | máj. 15–30. | júl. 31. – szept. 13. | nov. 18. |
| Berlin | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | jan. 30. – febr. 7. | márc. 20. – ápr. 4. | máj. 15–19. | júl. 1. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Brandenburg | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | jan. 30. – febr. 7. | márc. 20. – ápr. 4. | máj. 15–18. | júl. 1. – aug. 15. | – |
| Észak-Rajna-Vesztfália | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | – | márc. 20. – ápr. 4. | máj. 15–18. | júl. 17. – aug. 31. | – |
| Hamburg | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | jan. 29–31. | febr. 27. – márc. 14. | máj. 6–17. | júl. 1. – aug. 11. | – |
| Hessen | okt. 3–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 12. | – | márc. 20. – ápr. 4. | – | jún. 26. – aug. 8. | – |
| Mecklenburg-Elő-Pomeránia | okt. 15–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 6–21. | márc. 24. – ápr. 4. | máj. 14–18. | júl. 3. – aug. 15. | nov. 26–29., máj. 6–9. |
| Rajna-vidék-Pfalz | okt. 3–18. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 10. | – | márc. 20. – ápr. 4. | – | jún. 26. – aug. 8. | – |
| Saar-vidék | okt. 3–18. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 6–14. | márc. 26. – ápr. 11. | – | jún. 26. – aug. 8. | – |
| Schleswig-Holstein | okt. 10–25. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 6. | – | márc. 26. – ápr. 11. | – | júl. 3. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Szász-Anhalt | okt. 17. – nov. 1. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | jan. 30. – febr. 7. | márc. 20–29. | máj. 15–23. | júl. 10. – aug. 22. | – |
| Szászország | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 6–21. | márc. 26. – ápr. 4. | máj. 15–18. | júl. 10. – aug. 22. | máj. 6–9. |
| Türingia | okt. 10–25. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | jan. 30. – febr. 7. | márc. 20. – ápr. 4. | – | júl. 10. – aug. 22. | máj. 6–9. |
Norvégia
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 20–28. | márc. 20–30. | jún. 19. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Akershus | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Buskerud | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 27. – márc. 7. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Finnmark | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 24–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | nov. 14–17., ápr. 30. – máj. 2. |
| Innlandet | okt. 3–11. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 22. | nov. 27–29., máj. 6–9. |
| Møre és Romsdal | okt. 3–11. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Nordland | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–30. | jún. 18. – aug. 15. | nov. 20–22., máj. 6–9. |
| Oslo | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–30. | jún. 19. – aug. 15. | máj. 6–9., máj. 15–17. |
| Østfold | szept. 26. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 18. – aug. 15. | nov. 19. |
| Rogaland | okt. 3–11. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 13–21. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | – |
| 2 régió | okt. 3–11. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 4. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | máj. 6–9. |
| Troms | szept. 30. – okt. 4. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | nov. 14–17., ápr. 30. – máj. 2., máj. 6–9. |
| Trøndelag | okt. 3–11. | 2026. dec. 19. – 2027. jan. 3. | febr. 20–28. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | jan. 29–31., máj. 6–9. |
| Vestland | okt. 3–11. | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 3. | febr. 27. – márc. 7. | márc. 20–29. | jún. 19. – aug. 15. | szept. 5–7., nov. 6–8., jan. 29–31., máj. 6–9., máj. 28–30. |
Olaszország
| Régió | Őszi szünet | Téli szünet | Februári szünet | Húsvéti szünet | Nyári szünet | Szünnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 2026. dec. 23. – 2027. jan. 6. | – | márc. 25–30. | jún. 10. – szept. 12. | dec. 5–8. |
