← Države
Školski praznici 2026/27 – sve zemlje i regije
Svi školski praznici školske godine 2026/27 u EU-u, Ujedinjenoj Kraljevini, Norveškoj i Švicarskoj, s jednom tablicom po zemlji.
Austrija
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Duhovski praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. lis – 02. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 14. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 17. svi | 03. srp – 05. ruj | 11. stu |
| Kärnten | 24. lis – 02. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 14. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 17. svi | 10. srp – 12. ruj | 19. ožu |
| Broj regija: 2 | 24. lis – 02. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 30. sij – 07. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 17. svi | 03. srp – 05. ruj | – |
| Oberösterreich | 24. lis – 02. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 17. svi | 10. srp – 12. ruj | 4. svi |
| Salzburg | 24. lis – 02. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 17. svi | 10. srp – 12. ruj | 24. ruj |
| Broj regija: 3 | 24. lis – 02. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 17. svi | 10. srp – 12. ruj | 19. ožu |
Belgija
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. lis – 08. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 14. velj | 27. ožu – 11. tra | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. lis – 01. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. velj – 07. ožu | 24. tra – 09. svi | 03. srp – 29. kol | 11. stu, 27. – 29. ožu, 15. – 17. svi |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. lis – 08. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 14. velj | 27. ožu – 11. tra | 01. srp – 31. kol | 11. stu, 06. – 09. svi |
Bugarska
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici Есенна ваканция | 31. lis – 02. stu | 3 |
| Božićni praznici Коледна ваканция | 24. pro 2026. – 03. sij 2027. | 11 |
| Zimski praznici Междусрочна ваканция | 30. sij – 02. velj | 4 |
| Proljetni praznici Пролетна ваканция | 03. – 11. tra | 9 |
| Ostali praznici Пролетна ваканция | 30. tra – 09. svi | 10 |
| Slobodan dan Неучебен ден | 22. – 25. svi | 4 |
| Ljetni praznici Лятна ваканция | 03. lip – 14. ruj | 104 |
Cipar
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Božićni praznici Διακοπές Χριστουγέννων | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 15 |
| Uskrsni praznici Διακοπές Πάσχα | 24. tra – 09. svi | 16 |
| Ljetni praznici Θερινές διακοπές | 17. lip – 08. ruj | 84 |
Češka
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj regija: 13 | 28. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 21. velj | 25. – 29. ožu | 01. srp – 31. kol | 29. – 31. sij |
| Broj regija: 12 | 28. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 25. – 29. ožu | 01. srp – 31. kol | 29. – 31. sij |
| Broj regija: 15 | 28. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 30. sij – 07. velj | 25. – 29. ožu | 01. srp – 31. kol | 29. – 31. sij |
| Broj regija: 10 | 28. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | 25. – 29. ožu | 01. srp – 31. kol | 29. – 31. sij |
| Broj regija: 14 | 28. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 14. velj | 25. – 29. ožu | 01. srp – 31. kol | 29. – 31. sij |
| Broj regija: 14 | 28. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 14. ožu | 25. – 29. ožu | 01. srp – 31. kol | 29. – 31. sij |
Danska
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 26. lip – 08. kol | 06. – 09. svi, 15. – 17. svi |
| Region Midtjylland | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 26. lip – 08. kol | 06. – 09. svi, 15. – 17. svi |
| Region Nordjylland | 10. – 18. lis | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 26. lip – 08. kol | 06. – 09. svi, 15. – 17. svi |
| Region Sjælland | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 26. lip – 08. kol | 06. – 09. svi, 15. – 17. svi |
| Region Syddanmark | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 04. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 26. lip – 08. kol | 06. – 09. svi, 15. – 17. svi |
Estonija
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici I vaheaeg | 24. lis – 01. stu | 9 |
| Božićni praznici II vaheaeg | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 16 |
| Zimski praznici III vaheaeg | 20. – 28. velj | 9 |
| Proljetni praznici IV vaheaeg | 10. – 18. tra | 9 |
| Ljetni praznici V vaheaeg | 09. lip – 31. kol | 84 |
Finska
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14. – 18. lis | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 20. – 28. velj | 25. – 29. ožu | 09. lip – 17. kol | 06. – 09. svi |
| Etelä-Karjala | 17. – 25. lis | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Broj regija: 3 | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 06. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Etelä-Savo | 17. – 25. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Broj regija: 4 | 10. – 18. lis | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 14. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Kanta-Häme | 10. – 18. lis | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Broj regija: 2 | 17. – 25. lis | 19. pro 2026. – 06. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Pirkanmaa | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 10. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Pohjanmaa | 10. – 18. lis | 22. pro 2026. – 06. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17. – 25. lis | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 14. ožu | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Satakunta | 17. – 25. lis | 19. pro 2026. – 06. sij 2027. | 20. – 28. velj | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
| Broj regija: 2 | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 06. sij 2027. | 20. – 28. velj | – | 06. lip – 10. kol | 6. svi |
Francuska
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Proljetni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj regija: 2 | 17. lis – 01. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 28. velj | 10. – 25. tra | 03. srp – 01. ruj | 06. – 09. svi |
| Zone B | 17. lis – 01. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. velj – 07. ožu | 17. tra – 02. svi | 03. srp – 01. ruj | 06. – 09. svi |
| Zone C | 17. lis – 01. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 21. velj | 03. – 18. tra | 03. srp – 01. ruj | 06. – 09. svi |
Grčka
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Božićni praznici Διακοπές Χριστουγέννων | 24. pro 2026. – 07. sij 2027. | 15 |
| Uskrsni praznici Διακοπές Πάσχα | 24. tra – 09. svi | 16 |
| Ljetni praznici Θερινές διακοπές | 16. lip – 12. ruj | 89 |
Hrvatska
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Božićni praznici Prvi dio zimskoga odmora | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 14 |
| Zimski praznici Drugi dio zimskoga odmora | 20. – 28. velj | 9 |
| Proljetni praznici Proljetni odmor | 25. ožu – 04. tra | 11 |
| Ljetni praznici Ljetni odmor | 16. lip – 05. ruj | 82 |
Irska
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici October mid-term break | 24. lis – 01. stu | 9 |
| Božićni praznici Christmas holidays | 23. pro 2026. – 05. sij 2027. | 14 |
| Zimski praznici February mid-term break | 18. – 21. velj | 4 |
| Uskrsni praznici Easter holidays | 20. ožu – 04. tra | 16 |
| Ljetni praznici Summer holidays | 26. lip – 25. kol | 61 |
Italija
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 10. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro |
| Broj regija: 2 | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 09. velj | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 05. – 08. pro |
| Broj regija: 2 | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 05. – 08. pro |
| Emilia-Romagna | – | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 06. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 10. velj | 25. – 30. ožu | 10. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro |
| Broj regija: 2 | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | – |
| Liguria | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 09. velj | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro |
| Marche | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 06. lip – 12. ruj | – |
| Molise | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 10. velj | 25. – 30. ožu | 10. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 05. – 08. pro, 29. svi – 02. lip |
| Piemonte | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 10. velj | 25. – 30. ožu | 11. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. lis – 08. stu | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 14. velj | 25. – 30. ožu | 17. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 09. velj | 25. – 31. ožu | 09. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 05. – 08. pro, 29. tra – 02. svi |
| Puglia | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro |
| Sardegna | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 9. velj | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 28. tra |
| Sicilia | – | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 10. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 05. – 08. pro |
| Toscana | – | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 30. ožu | 11. lip – 12. ruj | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 10. velj | 25. – 30. ožu | 10. lip – 12. ruj | 31. lis – 02. stu, 05. – 08. pro, 30. sij |
| Veneto | – | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | 06. – 10. velj | 25. – 30. ožu | 09. lip – 12. ruj | 05. – 08. pro, 29. tra – 02. svi |
Latvija
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici Rudens brīvdienas | 17. – 25. lis | 9 |
| Božićni praznici Ziemas brīvdienas | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 16 |
| Proljetni praznici Pavasara brīvdienas | 06. – 14. ožu | 9 |
| Ljetni praznici Vasaras brīvdienas | 01. lip – 31. kol | 92 |
Litva
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici Rudens atostogos | 31. lis – 08. stu | 9 |
| Božićni praznici Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 12 |
| Zimski praznici Žiemos atostogos | 13. – 21. velj | 9 |
| Proljetni praznici Pavasario (Velykų) atostogos | 20. – 29. ožu | 10 |
Luksemburg
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici Congé de la Toussaint | 31. lis – 08. stu | 9 |
| Božićni praznici Vacances de Noël | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 16 |
| Zimski praznici Congé de Carnaval | 06. – 14. velj | 9 |
| Uskrsni praznici Vacances de Pâques | 27. ožu – 11. tra | 16 |
| Duhovski praznici Congé de la Pentecôte | 29. svi – 06. lip | 9 |
| Slobodan dan Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. lip | 1 |
| Ljetni praznici Vacances d'été | 16. srp – 14. ruj | 61 |
Mađarska
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici Őszi szünet | 23. lis – 01. stu | 10 |
| Božićni praznici Téli szünet | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 16 |
| Proljetni praznici Tavaszi szünet | 25. ožu – 04. tra | 11 |
| Ljetni praznici Nyári szünet | 19. lip – 31. kol | 74 |
Malta
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Jesenski praznici Mid-term break | 31. lis – 04. stu | 5 |
| Božićni praznici Christmas holidays | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 15 |
| Zimski praznici Carnival holidays | 06. – 10. velj | 5 |
| Uskrsni praznici Easter holidays | 24. ožu – 04. tra | 12 |
Nizozemska
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Svibanjski praznici | Ljetni praznici |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17. – 25. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 24. tra – 02. svi | 17. srp – 29. kol |
| Regio Noord | 10. – 18. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 24. tra – 02. svi | 10. srp – 22. kol |
| Regio Zuid | 17. – 25. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 21. velj | 24. tra – 02. svi | 24. srp – 05. ruj |
Norveška
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 04. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 30. ožu | 19. lip – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Akershus | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 04. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Buskerud | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Finnmark | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 04. sij 2027. | 24. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 14. – 17. stu, 30. tra – 02. svi |
| Innlandet | 03. – 11. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 22. kol | 27. – 29. stu, 06. – 09. svi |
| Møre og Romsdal | 03. – 11. lis | 19. pro 2026. – 04. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Nordland | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 30. ožu | 18. lip – 15. kol | 20. – 22. stu, 06. – 09. svi |
| Oslo | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 30. ožu | 19. lip – 15. kol | 06. – 09. svi, 15. – 17. svi |
| Østfold | 26. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 18. lip – 15. kol | 19. stu |
| Rogaland | 03. – 11. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 21. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | – |
| Broj regija: 2 | 03. – 11. lis | 19. pro 2026. – 04. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Troms | 30. ruj – 04. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 14. – 17. stu, 30. tra – 02. svi, 06. – 09. svi |
| Trøndelag | 03. – 11. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 29. – 31. sij, 06. – 09. svi |
| Vestland | 03. – 11. lis | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | 20. – 29. ožu | 19. lip – 15. kol | 05. – 07. ruj, 06. – 08. stu, 29. – 31. sij, 06. – 09. svi, 28. – 30. svi |
Njemačka
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Duhovski praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 15. – 30. svi | 29. srp – 12. ruj | – |
| Bayern | 31. lis – 08. stu | 24. pro 2026. – 10. sij 2027. | 06. – 14. velj | 20. ožu – 04. tra | 15. – 30. svi | 31. srp – 13. ruj | 18. stu |
| Berlin | 17. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 30. sij – 07. velj | 20. ožu – 04. tra | 15. – 19. svi | 01. srp – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Brandenburg | 17. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 30. sij – 07. velj | 20. ožu – 04. tra | 15. – 18. svi | 01. srp – 15. kol | – |
| Broj regija: 2 | 10. – 25. lis | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 30. sij – 02. velj | 20. ožu – 04. tra | 15. – 18. svi | 08. srp – 18. kol | 06. – 09. svi |
| Hamburg | 17. lis – 01. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 29. – 31. sij | 27. velj – 14. ožu | 06. – 17. svi | 01. srp – 11. kol | – |
| Hessen | 03. – 18. lis | 23. pro 2026. – 12. sij 2027. | – | 20. ožu – 04. tra | – | 26. lip – 08. kol | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15. – 25. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 21. velj | 24. ožu – 04. tra | 14. – 18. svi | 03. srp – 15. kol | 26. – 29. stu, 06. – 09. svi |
| Nordrhein-Westfalen | 17. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 20. ožu – 04. tra | 15. – 18. svi | 17. srp – 31. kol | – |
| Rheinland-Pfalz | 03. – 18. lis | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | – | 20. ožu – 04. tra | – | 26. lip – 08. kol | – |
| Saarland | 03. – 18. lis | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 14. velj | 26. ožu – 11. tra | – | 26. lip – 08. kol | – |
| Sachsen | 10. – 25. lis | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 06. – 21. velj | 26. ožu – 04. tra | 15. – 18. svi | 10. srp – 22. kol | 06. – 09. svi |
| Sachsen-Anhalt | 17. lis – 01. stu | 19. pro 2026. – 03. sij 2027. | 30. sij – 07. velj | 20. – 29. ožu | 15. – 23. svi | 10. srp – 22. kol | – |
| Schleswig-Holstein | 10. – 25. lis | 19. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 26. ožu – 11. tra | – | 03. srp – 15. kol | 06. – 09. svi |
| Thüringen | 10. – 25. lis | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 30. sij – 07. velj | 20. ožu – 04. tra | – | 10. srp – 22. kol | 06. – 09. svi |
Poljska
| Regija | Božićni praznici | Zimski praznici | Proljetni praznici | Ljetni praznici |
|---|---|---|---|---|
| Broj regija: 6 | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 16. – 31. sij | 25. – 30. ožu | 26. lip – 31. kol |
| Broj regija: 6 | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 28. velj | 25. – 30. ožu | 26. lip – 31. kol |
| Broj regija: 4 | 23. pro 2026. – 03. sij 2027. | 30. sij – 14. velj | 25. – 30. ožu | 26. lip – 31. kol |
Portugal
| Praznici | Datumi | Dani |
|---|---|---|
| Božićni praznici Férias do Natal | 16. pro 2026. – 03. sij 2027. | 19 |
| Zimski praznici Férias do Carnaval | 06. – 10. velj | 5 |
| Uskrsni praznici Férias da Páscoa | 20. ožu – 04. tra | 16 |
| Ljetni praznici Férias de verão | 01. srp – 12. ruj | 74 |
Rumunjska
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Proljetni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj regija: 4 | 24. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | 24. tra – 04. svi | 19. lip – 05. ruj | 03. – 05. lis |
| Broj regija: 34 Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 20. – 28. velj | 24. tra – 04. svi | 19. lip – 05. ruj | 03. – 05. lis |
| Broj regija: 4 | 24. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 13. – 21. velj | 24. tra – 04. svi | 19. lip – 05. ruj | 03. – 05. lis |
Slovačka
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broj regija: 3 | 29. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | 13. – 21. velj | 25. – 30. ožu | 01. srp – 31. kol | 30. sij – 01. velj |
| Broj regija: 3 | 29. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | 27. velj – 07. ožu | 25. – 30. ožu | 01. srp – 31. kol | 30. sij – 01. velj |
| Broj regija: 2 | 29. lis – 01. stu | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | 20. – 28. velj | 25. – 30. ožu | 01. srp – 31. kol | 30. sij – 01. velj |
Slovenija
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Svibanjski praznici | Ljetni praznici |
|---|---|---|---|---|---|
| Broj regija: 6 | 24. lis – 01. stu | 25. pro 2026. – 03. sij 2027. | 20. – 28. velj | 24. tra – 02. svi | 25. lip – 31. kol |
| Broj regija: 6 | 24. lis – 01. stu | 25. pro 2026. – 03. sij 2027. | 13. – 21. velj | 24. tra – 02. svi | 25. lip – 31. kol |
Španjolska
| Regija | Jesenski praznici | Božićni praznici | Zimski praznici | Uskrsni praznici | Ljetni praznici | Slobodan dan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | ovisi o pokrajini | ovisi o pokrajini | ovisi o pokrajini | ovisi o pokrajini | ovisi o pokrajini |
| Almería | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 20. – 29. ožu | 23. lip – 09. ruj | 09. – 12. lis, 30. lis – 02. stu, 26. velj – 01. ožu, 30. tra – 02. svi |
| Cádiz | – | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 24. lip – 09. ruj | 30. tra – 02. svi |
| Córdoba | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 23. lip – 09. ruj | 7. sij, 26. velj – 01. ožu |
| Granada | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 23. lip – 09. ruj | 26. velj – 01. ožu, 28. – 30. svi |
| Huelva | – | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 23. lip – 09. ruj | 26. velj – 01. ožu |
| Jaén | – | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 23. lip – 09. ruj | 26. velj – 01. ožu |
| Málaga | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | 20. velj – 01. ožu | 20. – 28. ožu | 25. lip – 09. ruj | – |
| Sevilla | – | 24. pro 2026. – 07. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 24. lip – 09. ruj | 08. – 10. sij, 26. velj – 01. ožu |
| Aragón | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 19. lip – 07. ruj | ovisi o pokrajini |
| Huesca | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 19. lip – 07. ruj | 18. – 21. velj, 01. – 03. svi |
| Teruel | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 19. lip – 07. ruj | 18. – 21. velj, 23. – 26. tra |
| Zaragoza | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 19. lip – 07. ruj | 10. – 14. lis, 01. – 03. svi |
| Canarias | – | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | – | 20. – 28. ožu | 23. lip – 07. ruj | 05. – 08. pro |
| Cantabria | 31. lis – 08. stu | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 10. – 14. velj | 20. – 28. ožu | 24. lip – 07. ruj | 01. – 04. svi |
| Castilla y León | – | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 06. – 09. velj | 20. – 30. ožu | 25. lip – 07. ruj | 30. lis – 02. stu |
| Castilla-La Mancha | – | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 06. – 09. velj | 20. – 29. ožu | 23. lip – 07. ruj | 20. – 22. stu, 27. – 30. svi |
| Catalunya | – | 22. pro 2026. – 07. sij 2027. | – | 20. – 29. ožu | 22. lip – 07. ruj | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | 12. – 15. velj | 19. – 29. ožu | 19. lip – 07. ruj | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23. pro 2026. – 10. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 05. tra | 19. lip – 07. ruj | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. – 29. ožu | – | – |
| Extremadura | – | 23. pro 2026. – 07. sij 2027. | 06. – 09. velj | 20. – 29. ožu | 19. lip – 07. ruj | 29. – 31. sij |
| Galicia | – | 22. pro 2026. – 07. sij 2027. | 06. – 10. velj | 20. – 29. ožu | 22. lip – 07. ruj | 05. – 08. pro |
| Illes Balears | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 19. lip – 07. ruj | 26. velj – 01. ožu |
| La Rioja | – | 23. pro 2026. – 06. sij 2027. | – | 25. ožu – 04. tra | 23. lip – 07. ruj | – |
