← Tíortha
Laethanta saoire scoile 2026/27 – gach tír agus réigiún
Gach laethanta saoire scoile sa scoilbhliain 2026/27 san AE, sa Ríocht Aontaithe, san Iorua agus san Eilvéis, tábla amháin in aghaidh na tíre.
an Bheilg
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 DFómh – 8 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 27 Márta – 11 Aib | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 Feabh – 7 Márta | 24 Aib – 9 Beal | 3 Iúil – 29 Lún | 11 Samh, 27 – 29 Márta, 15 – 17 Beal |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 DFómh – 8 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 27 Márta – 11 Aib | 1 Iúil – 31 Lún | 11 Samh, 6 – 9 Beal |
an Bhulgáir
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire an fhómhair Есенна ваканция | 31 DFómh – 2 Samh | 3 |
| Saoire na Nollag Коледна ваканция | 24 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 11 |
| Saoire an gheimhridh Междусрочна ваканция | 30 Ean – 2 Feabh | 4 |
| Saoire an earraigh Пролетна ваканция | 3 – 11 Aib | 9 |
| Saoire eile Пролетна ваканция | 30 Aib – 9 Beal | 10 |
| Lá saor Неучебен ден | 22 – 25 Beal | 4 |
| Saoire an tsamhraidh Лятна ваканция | 3 Meith – 14 MFómh | 104 |
an Chipir
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire na Nollag Διακοπές Χριστουγέννων | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 15 |
| Saoire na Cásca Διακοπές Πάσχα | 24 Aib – 9 Beal | 16 |
| Saoire an tsamhraidh Θερινές διακοπές | 17 Meith – 8 MFómh | 84 |
an Chróit
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire na Nollag Prvi dio zimskoga odmora | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 14 |
| Saoire an gheimhridh Drugi dio zimskoga odmora | 20 – 28 Feabh | 9 |
| Saoire an earraigh Proljetni odmor | 25 Márta – 4 Aib | 11 |
| Saoire an tsamhraidh Ljetni odmor | 16 Meith – 5 MFómh | 82 |
an Danmhairg
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 26 Meith – 8 Lún | 6 – 9 Beal, 15 – 17 Beal |
| Region Midtjylland | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 26 Meith – 8 Lún | 6 – 9 Beal, 15 – 17 Beal |
| Region Nordjylland | 10 – 18 DFómh | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 26 Meith – 8 Lún | 6 – 9 Beal, 15 – 17 Beal |
| Region Sjælland | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 26 Meith – 8 Lún | 6 – 9 Beal, 15 – 17 Beal |
| Region Syddanmark | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 26 Meith – 8 Lún | 6 – 9 Beal, 15 – 17 Beal |
an Eastóin
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire an fhómhair I vaheaeg | 24 DFómh – 1 Samh | 9 |
| Saoire na Nollag II vaheaeg | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 16 |
| Saoire an gheimhridh III vaheaeg | 20 – 28 Feabh | 9 |
| Saoire an earraigh IV vaheaeg | 10 – 18 Aib | 9 |
| Saoire an tsamhraidh V vaheaeg | 9 Meith – 31 Lún | 84 |
an Eilvéis
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire an earraigh | Saoire na Cincíse | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 26 MFómh – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | – | 10 – 25 Aib | – | 17 Iúil – 8 Lún | – |
| Appenzell Ausserrhoden | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | – | 10 – 25 Aib | – | 10 Iúil – 15 Lún | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 5 – 14 Feabh | 10 – 25 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | – |
| Basel-Landschaft | 26 MFómh – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Basel-Stadt | 26 MFómh – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | 10 Márta, 6 – 9 Beal |
| Bern / Berne | 19 MFómh – 11 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 10 – 25 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Fribourg / Freiburg | 10 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 10 Iúil – 25 Lún | 6 – 9 Beal |
| Genève | 17 – 25 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 25 Lún | 6 – 9 Beal |
| Glarus | 3 – 18 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 1 – 18 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 10 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 5 Ean 2027 | – | – | – | – | – |
| Jura | 3 – 18 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | – |
| 2 réigiún | 26 MFómh – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 14 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | – |
| Neuchâtel | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | 19 – 21 MFómh, 6 – 9 Beal |
| Obwalden | 25 MFómh – 11 DFómh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 30 Ean – 14 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | – |
| Schaffhausen | 26 MFómh – 18 DFómh | 24 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 14 Feabh | 17 Aib – 2 Beal | – | 10 Iúil – 15 Lún | – |
| Schwyz | 26 MFómh – 11 DFómh | 25 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | 1 – 16 Beal | – | 10 Iúil – 15 Lún | – |
| Solothurn | 26 MFómh – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 10 – 25 Aib | – | 10 Iúil – 15 Lún | – |
| St. Gallen | 26 MFómh – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 10 – 25 Aib | – | 10 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Thurgau | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | 6 – 17 Beal | 10 Iúil – 15 Lún | – |
| Ticino | 31 DFómh – 8 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 26 Márta – 4 Aib | – | 17 Meith – 29 Lún | – |
| Uri | 3 – 18 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | 1 – 17 Beal | – | 3 Iúil – 15 Lún | – |
| Valais / Wallis | 15 – 25 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 26 Márta – 4 Aib | – | 26 Meith – 18 Lún | – |
| Vaud | 10 – 25 DFómh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 22 Lún | 6 – 9 Beal |
| Zug | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 17 Aib – 2 Beal | – | 3 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Zürich | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 28 Feabh | 24 Aib – 9 Beal | – | 17 Iúil – 22 Lún | – |
an Fhionlainn
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14 – 18 DFómh | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 25 – 29 Márta | 9 Meith – 17 Lún | 6 – 9 Beal |
| Etelä-Karjala | 17 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| 3 réigiún | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| Etelä-Savo | 17 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| 4 réigiún | 10 – 18 DFómh | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 14 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| Kanta-Häme | 10 – 18 DFómh | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| 2 réigiún | 17 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| Pirkanmaa | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| Pohjanmaa | 10 – 18 DFómh | 22 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 14 Márta | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| Satakunta | 17 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
| 2 réigiún | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | – | 6 Meith – 10 Lún | 6 Beal |
an Fhrainc
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire an earraigh | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 réigiún | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 28 Feabh | 10 – 25 Aib | 3 Iúil – 1 MFómh | 6 – 9 Beal |
| Zone B | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 Feabh – 7 Márta | 17 Aib – 2 Beal | 3 Iúil – 1 MFómh | 6 – 9 Beal |
| Zone C | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 3 – 18 Aib | 3 Iúil – 1 MFómh | 6 – 9 Beal |
an Ghearmáin
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire na Cincíse | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 DFómh – 1 Samh | 23 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | – | 25 Márta – 4 Aib | 15 – 30 Beal | 29 Iúil – 12 MFómh | – |
| Bayern | 31 DFómh – 8 Samh | 24 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | 15 – 30 Beal | 31 Iúil – 13 MFómh | 18 Samh |
| Berlin | 17 DFómh – 1 Samh | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | 15 – 19 Beal | 1 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Brandenburg | 17 DFómh – 1 Samh | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | 15 – 18 Beal | 1 Iúil – 15 Lún | – |
| 2 réigiún | 10 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | 30 Ean – 2 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | 15 – 18 Beal | 8 Iúil – 18 Lún | 6 – 9 Beal |
| Hamburg | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 29 – 31 Ean | 27 Feabh – 14 Márta | 6 – 17 Beal | 1 Iúil – 11 Lún | – |
| Hessen | 3 – 18 DFómh | 23 Noll 2026 – 12 Ean 2027 | – | 20 Márta – 4 Aib | – | 26 Meith – 8 Lún | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 24 Márta – 4 Aib | 14 – 18 Beal | 3 Iúil – 15 Lún | 26 – 29 Samh, 6 – 9 Beal |
| Nordrhein-Westfalen | 17 DFómh – 1 Samh | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 20 Márta – 4 Aib | 15 – 18 Beal | 17 Iúil – 31 Lún | – |
| Rheinland-Pfalz | 3 – 18 DFómh | 23 Noll 2026 – 10 Ean 2027 | – | 20 Márta – 4 Aib | – | 26 Meith – 8 Lún | – |
| Saarland | 3 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 26 Meith – 8 Lún | – |
| Sachsen | 10 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 6 – 21 Feabh | 26 Márta – 4 Aib | 15 – 18 Beal | 10 Iúil – 22 Lún | 6 – 9 Beal |
| Sachsen-Anhalt | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 23 Beal | 10 Iúil – 22 Lún | – |
| Schleswig-Holstein | 10 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Thüringen | 10 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 20 Márta – 4 Aib | – | 10 Iúil – 22 Lún | 6 – 9 Beal |
an Ghréig
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire na Nollag Διακοπές Χριστουγέννων | 24 Noll 2026 – 7 Ean 2027 | 15 |
| Saoire na Cásca Διακοπές Πάσχα | 24 Aib – 9 Beal | 16 |
| Saoire an tsamhraidh Θερινές διακοπές | 16 Meith – 12 MFómh | 89 |
an Iodáil
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 10 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll |
| 2 réigiún | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 9 Feabh | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 5 – 8 Noll |
| 2 réigiún | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 5 – 8 Noll |
| Emilia-Romagna | – | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 6 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 10 Feabh | 25 – 30 Márta | 10 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll |
| 2 réigiún | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | – |
| Liguria | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 9 Feabh | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll |
| Marche | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 6 Meith – 12 MFómh | – |
| Molise | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 10 Feabh | 25 – 30 Márta | 10 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 5 – 8 Noll, 29 Beal – 2 Meith |
| Piemonte | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 10 Feabh | 25 – 30 Márta | 11 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 DFómh – 8 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 25 – 30 Márta | 17 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 9 Feabh | 25 – 31 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 5 – 8 Noll, 29 Aib – 2 Beal |
| Puglia | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll |
| Sardegna | – | 23 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 9 Feabh | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 28 Aib |
| Sicilia | – | 23 Noll 2026 – 7 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 10 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 5 – 8 Noll |
| Toscana | – | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | – | 25 – 30 Márta | 11 Meith – 12 MFómh | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 10 Feabh | 25 – 30 Márta | 10 Meith – 12 MFómh | 31 DFómh – 2 Samh, 5 – 8 Noll, 30 Ean |
| Veneto | – | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 10 Feabh | 25 – 30 Márta | 9 Meith – 12 MFómh | 5 – 8 Noll, 29 Aib – 2 Beal |
an Iorua
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 30 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Akershus | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Buskerud | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Finnmark | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 24 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 14 – 17 Samh, 30 Aib – 2 Beal |
| Innlandet | 3 – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 22 Lún | 27 – 29 Samh, 6 – 9 Beal |
| Møre og Romsdal | 3 – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Nordland | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 30 Márta | 18 Meith – 15 Lún | 20 – 22 Samh, 6 – 9 Beal |
| Oslo | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 30 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 6 – 9 Beal, 15 – 17 Beal |
| Østfold | 26 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 18 Meith – 15 Lún | 19 Samh |
| Rogaland | 3 – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | – |
| 2 réigiún | 3 – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 6 – 9 Beal |
| Troms | 30 MFómh – 4 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 14 – 17 Samh, 30 Aib – 2 Beal, 6 – 9 Beal |
| Trøndelag | 3 – 11 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 29 – 31 Ean, 6 – 9 Beal |
| Vestland | 3 – 11 DFómh | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 27 Feabh – 7 Márta | 20 – 29 Márta | 19 Meith – 15 Lún | 5 – 7 MFómh, 6 – 8 Samh, 29 – 31 Ean, 6 – 9 Beal, 28 – 30 Beal |
an Ísiltír
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Bealtaine | Saoire an tsamhraidh |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 24 Aib – 2 Beal | 17 Iúil – 29 Lún |
| Regio Noord | 10 – 18 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 20 – 28 Feabh | 24 Aib – 2 Beal | 10 Iúil – 22 Lún |
| Regio Zuid | 17 – 25 DFómh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 24 Aib – 2 Beal | 24 Iúil – 5 MFómh |
an Laitvia
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire an fhómhair Rudens brīvdienas | 17 – 25 DFómh | 9 |
| Saoire na Nollag Ziemas brīvdienas | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 16 |
| Saoire an earraigh Pavasara brīvdienas | 6 – 14 Márta | 9 |
| Saoire an tsamhraidh Vasaras brīvdienas | 1 Meith – 31 Lún | 92 |
an Liotuáin
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire an fhómhair Rudens atostogos | 31 DFómh – 8 Samh | 9 |
| Saoire na Nollag Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 12 |
| Saoire an gheimhridh Žiemos atostogos | 13 – 21 Feabh | 9 |
| Saoire an earraigh Pavasario (Velykų) atostogos | 20 – 29 Márta | 10 |
an Ostair
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire na Cásca | Saoire na Cincíse | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 DFómh – 2 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 17 Beal | 3 Iúil – 5 MFómh | 11 Samh |
| Kärnten | 24 DFómh – 2 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 17 Beal | 10 Iúil – 12 MFómh | 19 Márta |
| 2 réigiún | 24 DFómh – 2 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 30 Ean – 7 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 17 Beal | 3 Iúil – 5 MFómh | – |
| Oberösterreich | 24 DFómh – 2 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 17 Beal | 10 Iúil – 12 MFómh | 4 Beal |
| Salzburg | 24 DFómh – 2 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 17 Beal | 10 Iúil – 12 MFómh | 24 MFómh |
| 3 réigiún | 24 DFómh – 2 Samh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 20 – 29 Márta | 15 – 17 Beal | 10 Iúil – 12 MFómh | 19 Márta |
an Pholainn
| Réigiún | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire an earraigh | Saoire an tsamhraidh |
|---|---|---|---|---|
| 6 réigiún | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 16 – 31 Ean | 25 – 30 Márta | 26 Meith – 31 Lún |
| 6 réigiún | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 28 Feabh | 25 – 30 Márta | 26 Meith – 31 Lún |
| 4 réigiún | 23 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 30 Ean – 14 Feabh | 25 – 30 Márta | 26 Meith – 31 Lún |
an Phortaingéil
| Saoire | Dátaí | Laethanta |
|---|---|---|
| Saoire na Nollag Férias do Natal | 16 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 19 |
| Saoire an gheimhridh Férias do Carnaval | 6 – 10 Feabh | 5 |
| Saoire na Cásca Férias da Páscoa | 20 Márta – 4 Aib | 16 |
| Saoire an tsamhraidh Férias de verão | 1 Iúil – 12 MFómh | 74 |
an Ríocht Aontaithe
| Réigiún | Saoire an fhómhair | Saoire na Nollag | Saoire an gheimhridh | Saoire an earraigh | Saoire na Cincíse | Saoire an tsamhraidh | Lá saor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | 29 Beal – 6 Meith | 29 Iúil – 31 Lún | – |
| East of England | 24 DFómh – 1 Samh | 19 Noll 2026 – 3 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | 29 Beal – 6 Meith | 22 Iúil – 31 Lún | – |
| Eastern Scotland | athraíonn sé de réir comhairle | athraíonn sé de réir comhairle | athraíonn sé de réir comhairle | athraíonn sé de réir comhairle | – | athraíonn sé de réir comhairle | athraíonn sé de réir comhairle |
| Angus | 3 – 18 DFómh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 11 – 15 Feabh | 27 Márta – 11 Aib | – | 2 Iúil – 16 Lún | 2 – 6 Noll, 1 – 3 Beal, 29 – 31 Beal |
| City of Edinburgh | 10 – 19 DFómh | 19 Noll 2026 – 5 Ean 2027 | 13 – 21 Feabh | 3 – 19 Aib | – | 30 Meith – 17 Lún | 12 – 14 MFómh, 1 – 4 Beal, 22 – 24 Beal |
| Clackmannanshire | 10 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 6 – 14 Feabh | 3 – 18 Aib | – | 26 Meith – 10 Lún | 27 – 29 Samh |
| Dundee City | 10 – 25 DFómh | 24 Noll 2026 – 6 Ean 2027 | 12 – 16 Feabh | 26 Márta – 11 Aib | – | 3 Iúil – 17 Lún | 12 – 15 Samh, 1 – 3 Beal, 28 – 31 Beal |
| East Lothian | 10 – 19 DFómh | 19 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 13 – 22 Feabh | 3 – 19 Aib | – | 30 Meith – 17 Lún | 11 – 14 MFómh, 26 – 29 Márta, 1 – 3 Beal, 22 – 24 Beal |
| Falkirk | 10 – 25 DFómh | 23 Noll 2026 – 4 Ean 2027 | 11 – 15 Feabh | 3 – 18 Aib | – | 26 Meith – 10 Lún | 28 – 30 Samh, 26 – 29 Márta, 30 Aib – 3 Beal |
