← Pays
Vacances scolaires 2026/27 – tous les pays et régions
Toutes les vacances scolaires de l’année 2026/27 dans l’UE, au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse, avec un tableau par pays.
Allemagne
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances de Pentecôte | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 15–30 mai | 29 juil. – 12 sept. | – |
| Bayern | 31 oct. – 8 nov. | 24 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 6–14 févr. | 20 mars – 4 avr. | 15–30 mai | 31 juil. – 13 sept. | 18 nov. |
| Berlin | 17 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 30 janv. – 7 févr. | 20 mars – 4 avr. | 15–19 mai | 1 juil. – 15 août | 6–9 mai |
| Brandenburg | 17 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 30 janv. – 7 févr. | 20 mars – 4 avr. | 15–18 mai | 1 juil. – 15 août | – |
| 2 régions | 10–25 oct. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 30 janv. – 2 févr. | 20 mars – 4 avr. | 15–18 mai | 8 juil. – 18 août | 6–9 mai |
| Hamburg | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 29–31 janv. | 27 févr. – 14 mars | 6–17 mai | 1 juil. – 11 août | – |
| Hessen | 3–18 oct. | 23 déc. 2026 – 12 janv. 2027 | – | 20 mars – 4 avr. | – | 26 juin – 8 août | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 6–21 févr. | 24 mars – 4 avr. | 14–18 mai | 3 juil. – 15 août | 26–29 nov., 6–9 mai |
| Nordrhein-Westfalen | 17 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 20 mars – 4 avr. | 15–18 mai | 17 juil. – 31 août | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 oct. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | – | 20 mars – 4 avr. | – | 26 juin – 8 août | – |
| Saarland | 3–18 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 6–14 févr. | 26 mars – 11 avr. | – | 26 juin – 8 août | – |
| Sachsen | 10–25 oct. | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 6–21 févr. | 26 mars – 4 avr. | 15–18 mai | 10 juil. – 22 août | 6–9 mai |
| Sachsen-Anhalt | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 30 janv. – 7 févr. | 20–29 mars | 15–23 mai | 10 juil. – 22 août | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 oct. | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 26 mars – 11 avr. | – | 3 juil. – 15 août | 6–9 mai |
| Thüringen | 10–25 oct. | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 30 janv. – 7 févr. | 20 mars – 4 avr. | – | 10 juil. – 22 août | 6–9 mai |
Autriche
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances de Pentecôte | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 oct. – 2 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–14 févr. | 20–29 mars | 15–17 mai | 3 juil. – 5 sept. | 11 nov. |
| Kärnten | 24 oct. – 2 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–14 févr. | 20–29 mars | 15–17 mai | 10 juil. – 12 sept. | 19 mars |
| 2 régions | 24 oct. – 2 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 30 janv. – 7 févr. | 20–29 mars | 15–17 mai | 3 juil. – 5 sept. | – |
| Oberösterreich | 24 oct. – 2 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 15–17 mai | 10 juil. – 12 sept. | 4 mai |
| Salzburg | 24 oct. – 2 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 15–17 mai | 10 juil. – 12 sept. | 24 sept. |
| 3 régions | 24 oct. – 2 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 15–17 mai | 10 juil. – 12 sept. | 19 mars |
Belgique
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 oct. – 8 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 6–14 févr. | 27 mars – 11 avr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20 févr. – 7 mars | 24 avr. – 9 mai | 3 juil. – 29 août | 11 nov., 27–29 mars, 15–17 mai |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 oct. – 8 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 6–14 févr. | 27 mars – 11 avr. | 1 juil. – 31 août | 11 nov., 6–9 mai |
Bulgarie
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne Есенна ваканция | 31 oct. – 2 nov. | 3 |
| Vacances de Noël Коледна ваканция | 24 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 11 |
| Vacances d’hiver Междусрочна ваканция | 30 janv. – 2 févr. | 4 |
| Vacances de printemps Пролетна ваканция | 3–11 avr. | 9 |
| Autres vacances Пролетна ваканция | 30 avr. – 9 mai | 10 |
| Jour férié scolaire Неучебен ден | 22–25 mai | 4 |
| Vacances d’été Лятна ваканция | 3 juin – 14 sept. | 104 |
Chypre
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances de Noël Διακοπές Χριστουγέννων | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 15 |
| Vacances de Pâques Διακοπές Πάσχα | 24 avr. – 9 mai | 16 |
| Vacances d’été Θερινές διακοπές | 17 juin – 8 sept. | 84 |
Croatie
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances de Noël Prvi dio zimskoga odmora | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 14 |
| Vacances d’hiver Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 févr. | 9 |
| Vacances de printemps Proljetni odmor | 25 mars – 4 avr. | 11 |
| Vacances d’été Ljetni odmor | 16 juin – 5 sept. | 82 |
Danemark
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 26 juin – 8 août | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Midtjylland | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 26 juin – 8 août | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Nordjylland | 10–18 oct. | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 26 juin – 8 août | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Sjælland | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 26 juin – 8 août | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Region Syddanmark | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 26 juin – 8 août | 6–9 mai, 15–17 mai |
Espagne
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | variable selon la province | variable selon la province | variable selon la province | variable selon la province | variable selon la province |
| Almería | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 20–29 mars | 23 juin – 9 sept. | 9–12 oct., 30 oct. – 2 nov., 26 févr. – 1 mars, 30 avr. – 2 mai |
| Cádiz | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 24 juin – 9 sept. | 30 avr. – 2 mai |
| Córdoba | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juin – 9 sept. | 7 janv., 26 févr. – 1 mars |
| Granada | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juin – 9 sept. | 26 févr. – 1 mars, 28–30 mai |
| Huelva | – | 23 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juin – 9 sept. | 26 févr. – 1 mars |
| Jaén | – | 23 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juin – 9 sept. | 26 févr. – 1 mars |
| Málaga | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 20 févr. – 1 mars | 20–28 mars | 25 juin – 9 sept. | – |
| Sevilla | – | 24 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 24 juin – 9 sept. | 8–10 janv., 26 févr. – 1 mars |
| Aragón | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 19 juin – 7 sept. | variable selon la province |
| Huesca | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 19 juin – 7 sept. | 18–21 févr., 1–3 mai |
| Teruel | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 19 juin – 7 sept. | 18–21 févr., 23–26 avr. |
| Zaragoza | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 19 juin – 7 sept. | 10–14 oct., 1–3 mai |
| Canarias | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | – | 20–28 mars | 23 juin – 7 sept. | 5–8 déc. |
| Cantabria | 31 oct. – 8 nov. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 10–14 févr. | 20–28 mars | 24 juin – 7 sept. | 1–4 mai |
| Castilla y León | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 6–9 févr. | 20–30 mars | 25 juin – 7 sept. | 30 oct. – 2 nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 6–9 févr. | 20–29 mars | 23 juin – 7 sept. | 20–22 nov., 27–30 mai |
| Catalunya | – | 22 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | – | 20–29 mars | 22 juin – 7 sept. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 12–15 févr. | 19–29 mars | 19 juin – 7 sept. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 5 avr. | 19 juin – 7 sept. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–29 mars | – | – |
| Extremadura | – | 23 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | 6–9 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 7 sept. | 29–31 janv. |
| Galicia | – | 22 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | 6–10 févr. | 20–29 mars | 22 juin – 7 sept. | 5–8 déc. |
| Illes Balears | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 19 juin – 7 sept. | 26 févr. – 1 mars |
| La Rioja | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25 mars – 4 avr. | 23 juin – 7 sept. | – |
| Principado de Asturias | – | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 6–9 févr. | 20–28 mars | 24 juin – 7 sept. | 30 oct. – 4 nov., 30 avr. – 3 mai |
| Región de Murcia | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 20–29 mars | 23 juin – 7 sept. | – |
Estonie
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne I vaheaeg | 24 oct. – 1 nov. | 9 |
| Vacances de Noël II vaheaeg | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16 |
| Vacances d’hiver III vaheaeg | 20–28 févr. | 9 |
| Vacances de printemps IV vaheaeg | 10–18 avr. | 9 |
| Vacances d’été V vaheaeg | 9 juin – 31 août | 84 |
Finlande
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 oct. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 20–28 févr. | 25–29 mars | 9 juin – 17 août | 6–9 mai |
| Etelä-Karjala | 17–25 oct. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| 3 régions | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| Etelä-Savo | 17–25 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| 4 régions | 10–18 oct. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–14 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| Kanta-Häme | 10–18 oct. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| 2 régions | 17–25 oct. | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| Pirkanmaa | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| Pohjanmaa | 10–18 oct. | 22 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 oct. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–14 mars | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| Satakunta | 17–25 oct. | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 20–28 févr. | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
| 2 régions | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 20–28 févr. | – | 6 juin – 10 août | 6 mai |
France
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de printemps | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 régions | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–28 févr. | 10–25 avr. | 3 juil. – 1 sept. | 6–9 mai |
| Zone B | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20 févr. – 7 mars | 17 avr. – 2 mai | 3 juil. – 1 sept. | 6–9 mai |
| Zone C | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 6–21 févr. | 3–18 avr. | 3 juil. – 1 sept. | 6–9 mai |
Grèce
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances de Noël Διακοπές Χριστουγέννων | 24 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | 15 |
| Vacances de Pâques Διακοπές Πάσχα | 24 avr. – 9 mai | 16 |
| Vacances d’été Θερινές διακοπές | 16 juin – 12 sept. | 89 |
Hongrie
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne Őszi szünet | 23 oct. – 1 nov. | 10 |
| Vacances de Noël Téli szünet | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16 |
| Vacances de printemps Tavaszi szünet | 25 mars – 4 avr. | 11 |
| Vacances d’été Nyári szünet | 19 juin – 31 août | 74 |
Irlande
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne October mid-term break | 24 oct. – 1 nov. | 9 |
| Vacances de Noël Christmas holidays | 23 déc. 2026 – 5 janv. 2027 | 14 |
| Vacances d’hiver February mid-term break | 18–21 févr. | 4 |
| Vacances de Pâques Easter holidays | 20 mars – 4 avr. | 16 |
| Vacances d’été Summer holidays | 26 juin – 25 août | 61 |
Italie
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 10 juin – 12 sept. | 5–8 déc. |
| 2 régions | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–9 févr. | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 déc. |
| 2 régions | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 déc. |
| Emilia-Romagna | – | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 6 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–10 févr. | 25–30 mars | 10 juin – 12 sept. | 5–8 déc. |
| 2 régions | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | – |
| Liguria | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–9 févr. | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | 5–8 déc. |
| Marche | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 6 juin – 12 sept. | – |
| Molise | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–10 févr. | 25–30 mars | 10 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 déc., 29 mai – 2 juin |
| Piemonte | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–10 févr. | 25–30 mars | 11 juin – 12 sept. | 5–8 déc. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 oct. – 8 nov. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–14 févr. | 25–30 mars | 17 juin – 12 sept. | 5–8 déc. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–9 févr. | 25–31 mars | 9 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 déc., 29 avr. – 2 mai |
| Puglia | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | 5–8 déc. |
| Sardegna | – | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 9 févr. | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 28 avr. |
| Sicilia | – | 23 déc. 2026 – 7 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 10 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 déc. |
| Toscana | – | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | – | 25–30 mars | 11 juin – 12 sept. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–10 févr. | 25–30 mars | 10 juin – 12 sept. | 31 oct. – 2 nov., 5–8 déc., 30 janv. |
| Veneto | – | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 6–10 févr. | 25–30 mars | 9 juin – 12 sept. | 5–8 déc., 29 avr. – 2 mai |
Lettonie
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne Rudens brīvdienas | 17–25 oct. | 9 |
| Vacances de Noël Ziemas brīvdienas | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16 |
| Vacances de printemps Pavasara brīvdienas | 6–14 mars | 9 |
| Vacances d’été Vasaras brīvdienas | 1 juin – 31 août | 92 |
Lituanie
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne Rudens atostogos | 31 oct. – 8 nov. | 9 |
| Vacances de Noël Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 12 |
| Vacances d’hiver Žiemos atostogos | 13–21 févr. | 9 |
| Vacances de printemps Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mars | 10 |
Luxembourg
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne Congé de la Toussaint | 31 oct. – 8 nov. | 9 |
| Vacances de Noël | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16 |
| Vacances d’hiver Congé de Carnaval | 6–14 févr. | 9 |
| Vacances de Pâques | 27 mars – 11 avr. | 16 |
| Vacances de Pentecôte Congé de la Pentecôte | 29 mai – 6 juin | 9 |
| Jour férié scolaire Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 juin | 1 |
| Vacances d’été Vacances d'été | 16 juil. – 14 sept. | 61 |
Malte
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances d’automne Mid-term break | 31 oct. – 4 nov. | 5 |
| Vacances de Noël Christmas holidays | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 15 |
| Vacances d’hiver Carnival holidays | 6–10 févr. | 5 |
| Vacances de Pâques Easter holidays | 24 mars – 4 avr. | 12 |
Norvège
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de Pâques | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–30 mars | 19 juin – 15 août | 6–9 mai |
| Akershus | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 6–9 mai |
| Buskerud | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 6–9 mai |
| Finnmark | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 24–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 14–17 nov., 30 avr. – 2 mai |
| Innlandet | 3–11 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 22 août | 27–29 nov., 6–9 mai |
| Møre og Romsdal | 3–11 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 6–9 mai |
| Nordland | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–30 mars | 18 juin – 15 août | 20–22 nov., 6–9 mai |
| Oslo | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–30 mars | 19 juin – 15 août | 6–9 mai, 15–17 mai |
| Østfold | 26 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 18 juin – 15 août | 19 nov. |
| Rogaland | 3–11 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–21 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | – |
| 2 régions | 3–11 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 6–9 mai |
| Troms | 30 sept. – 4 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 14–17 nov., 30 avr. – 2 mai, 6–9 mai |
| Trøndelag | 3–11 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 29–31 janv., 6–9 mai |
| Vestland | 3–11 oct. | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | 20–29 mars | 19 juin – 15 août | 5–7 sept., 6–8 nov., 29–31 janv., 6–9 mai, 28–30 mai |
Pays-Bas
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de mai | Vacances d’été |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 24 avr. – 2 mai | 17 juil. – 29 août |
| Regio Noord | 10–18 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 20–28 févr. | 24 avr. – 2 mai | 10 juil. – 22 août |
| Regio Zuid | 17–25 oct. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–21 févr. | 24 avr. – 2 mai | 24 juil. – 5 sept. |
Pologne
| Région | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de printemps | Vacances d’été |
|---|---|---|---|---|
| 6 régions | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 16–31 janv. | 25–30 mars | 26 juin – 31 août |
| 6 régions | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–28 févr. | 25–30 mars | 26 juin – 31 août |
| 4 régions | 23 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 30 janv. – 14 févr. | 25–30 mars | 26 juin – 31 août |
Portugal
| Vacances | Dates | Jours |
|---|---|---|
| Vacances de Noël Férias do Natal | 16 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 19 |
| Vacances d’hiver Férias do Carnaval | 6–10 févr. | 5 |
| Vacances de Pâques Férias da Páscoa | 20 mars – 4 avr. | 16 |
| Vacances d’été Férias de verão | 1 juil. – 12 sept. | 74 |
Roumanie
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de printemps | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 régions | 24 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 27 févr. – 7 mars | 24 avr. – 4 mai | 19 juin – 5 sept. | 3–5 oct. |
| 34 régions Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 20–28 févr. | 24 avr. – 4 mai | 19 juin – 5 sept. | 3–5 oct. |
| 4 régions | 24 oct. – 1 nov. | 23 déc. 2026 – 10 janv. 2027 | 13–21 févr. | 24 avr. – 4 mai | 19 juin – 5 sept. | 3–5 oct. |
Royaume-Uni
| Région | Vacances d’automne | Vacances de Noël | Vacances d’hiver | Vacances de printemps | Vacances de Pentecôte | Vacances d’été | Jour férié scolaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–21 févr. | 26 mars – 11 avr. | 29 mai – 6 juin | 29 juil. – 31 août | – |
| East of England | 24 oct. – 1 nov. | 19 déc. 2026 – 3 janv. 2027 | 13–21 févr. | 26 mars – 11 avr. | 29 mai – 6 juin | 22 juil. – 31 août | – |
| Eastern Scotland | variable selon le council | variable selon le council | variable selon le council | variable selon le council | – | variable selon le council | variable selon le council |
| Angus | 3–18 oct. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 11–15 févr. | 27 mars – 11 avr. | – | 2 juil. – 16 août | 2–6 déc., 1–3 mai, 29–31 mai |
| City of Edinburgh | 10–19 oct. | 19 déc. 2026 – 5 janv. 2027 | 13–21 févr. | 3–19 avr. | – | 30 juin – 17 août | 12–14 sept., 1–4 mai, 22–24 mai |
| Clackmannanshire | 10–25 oct. | 23 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 6–14 févr. | 3–18 avr. | – | 26 juin – 10 août | 27–29 nov. |
| Dundee City | 10–25 oct. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 12–16 févr. | 26 mars – 11 avr. | – | 3 juil. – 17 août | 12–15 nov., 1–3 mai, 28–31 mai |
| East Lothian | 10–19 oct. | 19 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 13–22 févr. | 3–19 avr. | – | 30 juin – 17 août | 11–14 sept., 26–29 mars, 1–3 mai, 22–24 mai |
| Falkirk | 10–25 oct. | 23 déc. 2026 – 4 janv. 2027 | 11–15 févr. | 3–18 avr. | – | 26 juin – 10 août | 28–30 nov., 26–29 mars, 30 avr. – 3 mai |
| Fife | 10–25 oct. | 23 déc. 2026 – 5 janv. 2027 | 10–14 févr. | 26 mars – 11 avr. | – | 3 juil. – 15 août | 13–15 nov., 1–3 mai, 6 mai, 5–7 juin |
| Midlothian | 10–19 oct. | 23 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 13–21 févr. | 3–19 avr. | – | 30 juin – 17 août | 11–14 sept., 26–29 mars, 1–3 mai, 22–24 mai |
| Perth and Kinross | 10–25 oct. | 24 déc. 2026 – 6 janv. 2027 | 10–14 févr. | 26 mars – 11 avr. | – | 2 juil. – 17 août | 12–15 nov., 1–3 mai, 28–30 mai |
