← Riigid
Koolivaheajad 2026/27 – kõik riigid ja piirkonnad
Kõik õppeaasta 2026/27 koolivaheajad ELis, Ühendkuningriigis, Norras ja Šveitsis, iga riigi kohta üks tabel.
Austria
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Nelipühavaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. okt – 2. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 20.–29. märts | 15.–17. mai | 3. juuli – 5. sept | 11. nov |
| Kärnten | 24. okt – 2. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 20.–29. märts | 15.–17. mai | 10. juuli – 12. sept | 19. märts |
| 2 piirkonda | 24. okt – 2. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 30. jaan – 7. veebr | 20.–29. märts | 15.–17. mai | 3. juuli – 5. sept | – |
| Oberösterreich | 24. okt – 2. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 20.–29. märts | 15.–17. mai | 10. juuli – 12. sept | 4. mai |
| Salzburg | 24. okt – 2. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 20.–29. märts | 15.–17. mai | 10. juuli – 12. sept | 24. sept |
| 3 piirkonda | 24. okt – 2. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 20.–29. märts | 15.–17. mai | 10. juuli – 12. sept | 19. märts |
Belgia
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. okt – 8. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 27. märts – 11. apr | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20. veebr – 7. märts | 24. apr – 9. mai | 3. juuli – 29. aug | 11. nov, 27.–29. märts, 15.–17. mai |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. okt – 8. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 27. märts – 11. apr | 1. juuli – 31. aug | 11. nov, 6.–9. mai |
Bulgaaria
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg Есенна ваканция | 31. okt – 2. nov | 3 |
| Jõuluvaheaeg Коледна ваканция | 24. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 11 |
| Talvevaheaeg Междусрочна ваканция | 30. jaan – 2. veebr | 4 |
| Kevadvaheaeg Пролетна ваканция | 3.–11. apr | 9 |
| Muu vaheaeg Пролетна ваканция | 30. apr – 9. mai | 10 |
| Vaba päev Неучебен ден | 22.–25. mai | 4 |
| Suvevaheaeg Лятна ваканция | 3. juuni – 14. sept | 104 |
Eesti
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg I vaheaeg | 24. okt – 1. nov | 9 |
| Jõuluvaheaeg II vaheaeg | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 16 |
| Talvevaheaeg III vaheaeg | 20.–28. veebr | 9 |
| Kevadvaheaeg IV vaheaeg | 10.–18. apr | 9 |
| Suvevaheaeg V vaheaeg | 9. juuni – 31. aug | 84 |
Hispaania
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | provintsiti erinev | provintsiti erinev | provintsiti erinev | provintsiti erinev | provintsiti erinev |
| Almería | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 20.–29. märts | 23. juuni – 9. sept | 9.–12. okt, 30. okt – 2. nov, 26. veebr – 1. märts, 30. apr – 2. mai |
| Cádiz | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 24. juuni – 9. sept | 30. apr – 2. mai |
| Córdoba | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 23. juuni – 9. sept | 7. jaan, 26. veebr – 1. märts |
| Granada | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 23. juuni – 9. sept | 26. veebr – 1. märts, 28.–30. mai |
| Huelva | – | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 23. juuni – 9. sept | 26. veebr – 1. märts |
| Jaén | – | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 23. juuni – 9. sept | 26. veebr – 1. märts |
| Málaga | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 20. veebr – 1. märts | 20.–28. märts | 25. juuni – 9. sept | – |
| Sevilla | – | 24. dets 2026 – 7. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 24. juuni – 9. sept | 8.–10. jaan, 26. veebr – 1. märts |
| Aragón | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 19. juuni – 7. sept | provintsiti erinev |
| Huesca | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 19. juuni – 7. sept | 18.–21. veebr, 1.–3. mai |
| Zaragoza | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 19. juuni – 7. sept | 10.–14. okt, 1.–3. mai |
| Teruel | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 19. juuni – 7. sept | 18.–21. veebr, 23.–26. apr |
| Canarias | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | – | 20.–28. märts | 23. juuni – 7. sept | 5.–8. dets |
| Cantabria | 31. okt – 8. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 10.–14. veebr | 20.–28. märts | 24. juuni – 7. sept | 1.–4. mai |
| Castilla y León | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 20.–30. märts | 25. juuni – 7. sept | 30. okt – 2. nov |
| Castilla-La Mancha | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 20.–29. märts | 23. juuni – 7. sept | 20.–22. nov, 27.–30. mai |
| Catalunya | – | 22. dets 2026 – 7. jaan 2027 | – | 20.–29. märts | 22. juuni – 7. sept | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 12.–15. veebr | 19.–29. märts | 19. juuni – 7. sept | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 5. apr | 19. juuni – 7. sept | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–29. märts | – | – |
| Extremadura | – | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 7. sept | 29.–31. jaan |
| Galicia | – | 22. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 6.–10. veebr | 20.–29. märts | 22. juuni – 7. sept | 5.–8. dets |
| Illes Balears | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 19. juuni – 7. sept | 26. veebr – 1. märts |
| La Rioja | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 23. juuni – 7. sept | – |
| Principado de Asturias | – | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 20.–28. märts | 24. juuni – 7. sept | 30. okt – 4. nov, 30. apr – 3. mai |
| Región de Murcia | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 20.–29. märts | 23. juuni – 7. sept | – |
Holland
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Maivaheaeg | Suvevaheaeg |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.–25. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 24. apr – 2. mai | 17. juuli – 29. aug |
| Regio Noord | 10.–18. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 24. apr – 2. mai | 10. juuli – 22. aug |
| Regio Zuid | 17.–25. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 24. apr – 2. mai | 24. juuli – 5. sept |
Horvaatia
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Jõuluvaheaeg Prvi dio zimskoga odmora | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 14 |
| Talvevaheaeg Drugi dio zimskoga odmora | 20.–28. veebr | 9 |
| Kevadvaheaeg Proljetni odmor | 25. märts – 4. apr | 11 |
| Suvevaheaeg Ljetni odmor | 16. juuni – 5. sept | 82 |
Iirimaa
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg October mid-term break | 24. okt – 1. nov | 9 |
| Jõuluvaheaeg Christmas holidays | 23. dets 2026 – 5. jaan 2027 | 14 |
| Talvevaheaeg February mid-term break | 18.–21. veebr | 4 |
| Lihavõttevaheaeg Easter holidays | 20. märts – 4. apr | 16 |
| Suvevaheaeg Summer holidays | 26. juuni – 25. aug | 61 |
Itaalia
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 10. juuni – 12. sept | 5.–8. dets |
| 2 piirkonda | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 5.–8. dets |
| 2 piirkonda | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 5.–8. dets |
| Emilia-Romagna | – | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 6. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–10. veebr | 25.–30. märts | 10. juuni – 12. sept | 5.–8. dets |
| 2 piirkonda | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | – |
| Liguria | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | 5.–8. dets |
| Marche | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 6. juuni – 12. sept | – |
| Molise | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–10. veebr | 25.–30. märts | 10. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 5.–8. dets, 29. mai – 2. juuni |
| Piemonte | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–10. veebr | 25.–30. märts | 11. juuni – 12. sept | 5.–8. dets |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. okt – 8. nov | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 25.–30. märts | 17. juuni – 12. sept | 5.–8. dets |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–9. veebr | 25.–31. märts | 9. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 5.–8. dets, 29. apr – 2. mai |
| Puglia | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | 5.–8. dets |
| Sardegna | – | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 9. veebr | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 28. apr |
| Sicilia | – | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 10. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 5.–8. dets |
| Toscana | – | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 25.–30. märts | 11. juuni – 12. sept | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–10. veebr | 25.–30. märts | 10. juuni – 12. sept | 31. okt – 2. nov, 5.–8. dets, 30. jaan |
| Veneto | – | 24. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 6.–10. veebr | 25.–30. märts | 9. juuni – 12. sept | 5.–8. dets, 29. apr – 2. mai |
Kreeka
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Jõuluvaheaeg Διακοπές Χριστουγέννων | 24. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 15 |
| Lihavõttevaheaeg Διακοπές Πάσχα | 24. apr – 9. mai | 16 |
| Suvevaheaeg Θερινές διακοπές | 16. juuni – 12. sept | 89 |
Küpros
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Jõuluvaheaeg Διακοπές Χριστουγέννων | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 15 |
| Lihavõttevaheaeg Διακοπές Πάσχα | 24. apr – 9. mai | 16 |
| Suvevaheaeg Θερινές διακοπές | 17. juuni – 8. sept | 84 |
Leedu
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg Rudens atostogos | 31. okt – 8. nov | 9 |
| Jõuluvaheaeg Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 12 |
| Talvevaheaeg Žiemos atostogos | 13.–21. veebr | 9 |
| Kevadvaheaeg Pavasario (Velykų) atostogos | 20.–29. märts | 10 |
Luksemburg
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg Congé de la Toussaint | 31. okt – 8. nov | 9 |
| Jõuluvaheaeg Vacances de Noël | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 16 |
| Talvevaheaeg Congé de Carnaval | 6.–14. veebr | 9 |
| Lihavõttevaheaeg Vacances de Pâques | 27. märts – 11. apr | 16 |
| Nelipühavaheaeg Congé de la Pentecôte | 29. mai – 6. juuni | 9 |
| Vaba päev Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. juuni | 1 |
| Suvevaheaeg Vacances d'été | 16. juuli – 14. sept | 61 |
Läti
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg Rudens brīvdienas | 17.–25. okt | 9 |
| Jõuluvaheaeg Ziemas brīvdienas | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 16 |
| Kevadvaheaeg Pavasara brīvdienas | 6.–14. märts | 9 |
| Suvevaheaeg Vasaras brīvdienas | 1. juuni – 31. aug | 92 |
Malta
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Sügisvaheaeg Mid-term break | 31. okt – 4. nov | 5 |
| Jõuluvaheaeg Christmas holidays | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 15 |
| Talvevaheaeg Carnival holidays | 6.–10. veebr | 5 |
| Lihavõttevaheaeg Easter holidays | 24. märts – 4. apr | 12 |
Norra
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 4. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–30. märts | 19. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Akershus | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 4. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Buskerud | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Finnmark | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 4. jaan 2027 | 24.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 14.–17. nov, 30. apr – 2. mai |
| Innlandet | 3.–11. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 22. aug | 27.–29. nov, 6.–9. mai |
| Møre og Romsdal | 3.–11. okt | 19. dets 2026 – 4. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Nordland | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–30. märts | 18. juuni – 15. aug | 20.–22. nov, 6.–9. mai |
| Oslo | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–30. märts | 19. juuni – 15. aug | 6.–9. mai, 15.–17. mai |
| Østfold | 26. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 18. juuni – 15. aug | 19. nov |
| Rogaland | 3.–11. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | – |
| 2 piirkonda | 3.–11. okt | 19. dets 2026 – 4. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Troms | 30. sept – 4. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 14.–17. nov, 30. apr – 2. mai, 6.–9. mai |
| Trøndelag | 3.–11. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 29.–31. jaan, 6.–9. mai |
| Vestland | 3.–11. okt | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 20.–29. märts | 19. juuni – 15. aug | 5.–7. sept, 6.–8. nov, 29.–31. jaan, 6.–9. mai, 28.–30. mai |
Poola
| Piirkond | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Kevadvaheaeg | Suvevaheaeg |
|---|---|---|---|---|
| 6 piirkonda | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 16.–31. jaan | 25.–30. märts | 26. juuni – 31. aug |
| 6 piirkonda | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 13.–28. veebr | 25.–30. märts | 26. juuni – 31. aug |
| 4 piirkonda | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 30. jaan – 14. veebr | 25.–30. märts | 26. juuni – 31. aug |
Portugal
| Vaheaeg | Kuupäevad | Päevi |
|---|---|---|
| Jõuluvaheaeg Férias do Natal | 16. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 19 |
| Talvevaheaeg Férias do Carnaval | 6.–10. veebr | 5 |
| Lihavõttevaheaeg Férias da Páscoa | 20. märts – 4. apr | 16 |
| Suvevaheaeg Férias de verão | 1. juuli – 12. sept | 74 |
Prantsusmaa
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Kevadvaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 piirkonda | 17. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 13.–28. veebr | 10.–25. apr | 3. juuli – 1. sept | 6.–9. mai |
| Zone B | 17. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 20. veebr – 7. märts | 17. apr – 2. mai | 3. juuli – 1. sept | 6.–9. mai |
| Zone C | 17. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 6.–21. veebr | 3.–18. apr | 3. juuli – 1. sept | 6.–9. mai |
Rootsi
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 13. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | – |
| Dalarnas län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 11. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 25.–26. veebr, 6.–9. mai |
| Gotlands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 22. sept, 18. nov, 10. märts, 6.–9. mai |
| Gävleborgs län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 9. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Hallands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 26. märts – 4. apr | 16. juuni – 15. aug | 30. sept, 11. veebr, 6.–9. mai |
| Jämtlands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 11. jaan 2027 | 6.–14. märts | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Jönköpings län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Kalmar län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 12.–14. sept, 2. veebr, 12.–14. märts, 6.–9. mai |
| Kronobergs län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 11. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 30. sept, 6.–9. mai, 18. mai |
| Norrbottens län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 12. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 12.–14. dets, 6.–9. mai, 29.–31. mai |
| Skåne län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 12. juuni – 15. aug | 19.–21. sept, 15. okt, 25. nov, 9. veebr, 6.–9. mai |
| Stockholms län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Södermanlands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 12. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 25. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Uppsala län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 12. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 25.–27. sept, 30. apr – 2. mai, 6.–9. mai |
| Värmlands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 15. sept, 14.–16. nov, 17. veebr, 6.–9. mai |
| Västerbottens län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 6.–14. märts | 26. märts – 4. apr | 10. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Västernorrlands län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 6.–14. märts | 26. märts – 4. apr | 12. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Västmanlands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
| Västra Götalands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 24. sept, 10. märts, 6.–9. mai, 22.–24. mai |
| Örebro län | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 20.–29. märts | 11. juuni – 15. aug | 17. sept, 30. märts, 6.–9. mai, 19. mai |
| Östergötlands län | 24. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 6. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 26. märts – 4. apr | 11. juuni – 15. aug | 6.–9. mai |
Rumeenia
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Kevadvaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 piirkonda | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 24. apr – 4. mai | 19. juuni – 5. sept | 3.–5. okt |
| 34 piirkonda Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 24. apr – 4. mai | 19. juuni – 5. sept | 3.–5. okt |
| 4 piirkonda | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 24. apr – 4. mai | 19. juuni – 5. sept | 3.–5. okt |
Saksamaa
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Nelipühavaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | – | 25. märts – 4. apr | 15.–30. mai | 29. juuli – 12. sept | – |
| Bayern | 31. okt – 8. nov | 24. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 20. märts – 4. apr | 15.–30. mai | 31. juuli – 13. sept | 18. nov |
| Berlin | 17. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 30. jaan – 7. veebr | 20. märts – 4. apr | 15.–19. mai | 1. juuli – 15. aug | 6.–9. mai |
| Brandenburg | 17. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 30. jaan – 7. veebr | 20. märts – 4. apr | 15.–18. mai | 1. juuli – 15. aug | – |
| 2 piirkonda | 10.–25. okt | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | 30. jaan – 2. veebr | 20. märts – 4. apr | 15.–18. mai | 8. juuli – 18. aug | 6.–9. mai |
| Hamburg | 17. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 29.–31. jaan | 27. veebr – 14. märts | 6.–17. mai | 1. juuli – 11. aug | – |
| Hessen | 3.–18. okt | 23. dets 2026 – 12. jaan 2027 | – | 20. märts – 4. apr | – | 26. juuni – 8. aug | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.–25. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 6.–21. veebr | 24. märts – 4. apr | 14.–18. mai | 3. juuli – 15. aug | 26.–29. nov, 6.–9. mai |
| Nordrhein-Westfalen | 17. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 20. märts – 4. apr | 15.–18. mai | 17. juuli – 31. aug | – |
| Rheinland-Pfalz | 3.–18. okt | 23. dets 2026 – 10. jaan 2027 | – | 20. märts – 4. apr | – | 26. juuni – 8. aug | – |
| Saarland | 3.–18. okt | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 6.–14. veebr | 26. märts – 11. apr | – | 26. juuni – 8. aug | – |
| Sachsen | 10.–25. okt | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 6.–21. veebr | 26. märts – 4. apr | 15.–18. mai | 10. juuli – 22. aug | 6.–9. mai |
| Sachsen-Anhalt | 17. okt – 1. nov | 19. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 30. jaan – 7. veebr | 20.–29. märts | 15.–23. mai | 10. juuli – 22. aug | – |
| Schleswig-Holstein | 10.–25. okt | 19. dets 2026 – 6. jaan 2027 | – | 26. märts – 11. apr | – | 3. juuli – 15. aug | 6.–9. mai |
| Thüringen | 10.–25. okt | 23. dets 2026 – 3. jaan 2027 | 30. jaan – 7. veebr | 20. märts – 4. apr | – | 10. juuli – 22. aug | 6.–9. mai |
Slovakkia
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Lihavõttevaheaeg | Suvevaheaeg | Vaba päev |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 piirkonda | 29. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 13.–21. veebr | 25.–30. märts | 1. juuli – 31. aug | 30. jaan – 1. veebr |
| 3 piirkonda | 29. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 27. veebr – 7. märts | 25.–30. märts | 1. juuli – 31. aug | 30. jaan – 1. veebr |
| 2 piirkonda | 29. okt – 1. nov | 23. dets 2026 – 7. jaan 2027 | 20.–28. veebr | 25.–30. märts | 1. juuli – 31. aug | 30. jaan – 1. veebr |
Sloveenia
| Piirkond | Sügisvaheaeg | Jõuluvaheaeg | Talvevaheaeg | Maivaheaeg | Suvevaheaeg |
|---|---|---|---|---|---|
