← Países
Vacaciones escolares 2026/27: todos los países y regiones
Todas las vacaciones escolares del curso 2026/27 en la UE, el Reino Unido, Noruega y Suiza, con una tabla por país.
Alemania
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de Pentecostés | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 15–30 may | 29 jul – 12 sept | – |
| Bayern | 31 oct – 8 nov | 24 dic 2026 – 10 ene 2027 | 6–14 feb | 20 mar – 4 abr | 15–30 may | 31 jul – 13 sept | 18 nov |
| Berlin | 17 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 30 ene – 7 feb | 20 mar – 4 abr | 15–19 may | 1 jul – 15 ago | 6–9 may |
| Brandenburg | 17 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 30 ene – 7 feb | 20 mar – 4 abr | 15–18 may | 1 jul – 15 ago | – |
| 2 regiones | 10–25 oct | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | 30 ene – 2 feb | 20 mar – 4 abr | 15–18 may | 8 jul – 18 ago | 6–9 may |
| Hamburg | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 29–31 ene | 27 feb – 14 mar | 6–17 may | 1 jul – 11 ago | – |
| Hessen | 3–18 oct | 23 dic 2026 – 12 ene 2027 | – | 20 mar – 4 abr | – | 26 jun – 8 ago | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–21 feb | 24 mar – 4 abr | 14–18 may | 3 jul – 15 ago | 26–29 nov, 6–9 may |
| Nordrhein-Westfalen | 17 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 20 mar – 4 abr | 15–18 may | 17 jul – 31 ago | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 oct | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | – | 20 mar – 4 abr | – | 26 jun – 8 ago | – |
| Saarland | 3–18 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–14 feb | 26 mar – 11 abr | – | 26 jun – 8 ago | – |
| Sachsen | 10–25 oct | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–21 feb | 26 mar – 4 abr | 15–18 may | 10 jul – 22 ago | 6–9 may |
| Sachsen-Anhalt | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 30 ene – 7 feb | 20–29 mar | 15–23 may | 10 jul – 22 ago | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 oct | 19 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 26 mar – 11 abr | – | 3 jul – 15 ago | 6–9 may |
| Thüringen | 10–25 oct | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 30 ene – 7 feb | 20 mar – 4 abr | – | 10 jul – 22 ago | 6–9 may |
Austria
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de Pentecostés | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 oct – 2 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–14 feb | 20–29 mar | 15–17 may | 3 jul – 5 sept | 11 nov |
| Kärnten | 24 oct – 2 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–14 feb | 20–29 mar | 15–17 may | 10 jul – 12 sept | 19 mar |
| 2 regiones | 24 oct – 2 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 30 ene – 7 feb | 20–29 mar | 15–17 may | 3 jul – 5 sept | – |
| Oberösterreich | 24 oct – 2 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 15–17 may | 10 jul – 12 sept | 4 may |
| Salzburg | 24 oct – 2 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 15–17 may | 10 jul – 12 sept | 24 sept |
| 3 regiones | 24 oct – 2 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 15–17 may | 10 jul – 12 sept | 19 mar |
Bélgica
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 oct – 8 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–14 feb | 27 mar – 11 abr | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20 feb – 7 mar | 24 abr – 9 may | 3 jul – 29 ago | 11 nov, 27–29 mar, 15–17 may |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 oct – 8 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–14 feb | 27 mar – 11 abr | 1 jul – 31 ago | 11 nov, 6–9 may |
Bulgaria
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño Есенна ваканция | 31 oct – 2 nov | 3 |
| Vacaciones de Navidad Коледна ваканция | 24 dic 2026 – 3 ene 2027 | 11 |
| Vacaciones de invierno Междусрочна ваканция | 30 ene – 2 feb | 4 |
| Vacaciones de primavera Пролетна ваканция | 3–11 abr | 9 |
| Otras vacaciones Пролетна ваканция | 30 abr – 9 may | 10 |
| Día no lectivo Неучебен ден | 22–25 may | 4 |
| Vacaciones de verano Лятна ваканция | 3 jun – 14 sept | 104 |
Chequia
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 regiones | 28 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 25–29 mar | 1 jul – 31 ago | 29–31 ene |
| 12 regiones | 28 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 25–29 mar | 1 jul – 31 ago | 29–31 ene |
| 15 regiones | 28 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 30 ene – 7 feb | 25–29 mar | 1 jul – 31 ago | 29–31 ene |
| 10 regiones | 28 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | 25–29 mar | 1 jul – 31 ago | 29–31 ene |
| 14 regiones | 28 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–14 feb | 25–29 mar | 1 jul – 31 ago | 29–31 ene |
| 14 regiones | 28 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–14 mar | 25–29 mar | 1 jul – 31 ago | 29–31 ene |
Chipre
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de Navidad Διακοπές Χριστουγέννων | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 15 |
| Vacaciones de Semana Santa Διακοπές Πάσχα | 24 abr – 9 may | 16 |
| Vacaciones de verano Θερινές διακοπές | 17 jun – 8 sept | 84 |
Croacia
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de Navidad Prvi dio zimskoga odmora | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 14 |
| Vacaciones de invierno Drugi dio zimskoga odmora | 20–28 feb | 9 |
| Vacaciones de primavera Proljetni odmor | 25 mar – 4 abr | 11 |
| Vacaciones de verano Ljetni odmor | 16 jun – 5 sept | 82 |
Dinamarca
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 26 jun – 8 ago | 6–9 may, 15–17 may |
| Region Midtjylland | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 26 jun – 8 ago | 6–9 may, 15–17 may |
| Region Nordjylland | 10–18 oct | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 26 jun – 8 ago | 6–9 may, 15–17 may |
| Region Sjælland | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 26 jun – 8 ago | 6–9 may, 15–17 may |
| Region Syddanmark | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 26 jun – 8 ago | 6–9 may, 15–17 may |
Eslovaquia
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regiones | 29 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | 13–21 feb | 25–30 mar | 1 jul – 31 ago | 30 ene – 1 feb |
| 3 regiones | 29 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | 25–30 mar | 1 jul – 31 ago | 30 ene – 1 feb |
| 2 regiones | 29 oct – 1 nov | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | 20–28 feb | 25–30 mar | 1 jul – 31 ago | 30 ene – 1 feb |
Eslovenia
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de mayo | Vacaciones de verano |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regiones | 24 oct – 1 nov | 25 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 24 abr – 2 may | 25 jun – 31 ago |
| 6 regiones | 24 oct – 1 nov | 25 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 24 abr – 2 may | 25 jun – 31 ago |
España
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | varía según la provincia | varía según la provincia | varía según la provincia | varía según la provincia | varía según la provincia |
| Almería | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 20–29 mar | 23 jun – 9 sept | 9–12 oct, 30 oct – 2 nov, 26 feb – 1 mar, 30 abr – 2 may |
| Cádiz | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | – | 20–28 mar | 24 jun – 9 sept | 30 abr – 2 may |
| Córdoba | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 20–28 mar | 23 jun – 9 sept | 7 ene, 26 feb – 1 mar |
| Granada | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 20–28 mar | 23 jun – 9 sept | 26 feb – 1 mar, 28–30 may |
| Huelva | – | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | – | 20–28 mar | 23 jun – 9 sept | 26 feb – 1 mar |
| Jaén | – | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | – | 20–28 mar | 23 jun – 9 sept | 26 feb – 1 mar |
| Málaga | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 20 feb – 1 mar | 20–28 mar | 25 jun – 9 sept | – |
| Sevilla | – | 24 dic 2026 – 7 ene 2027 | – | 20–28 mar | 24 jun – 9 sept | 8–10 ene, 26 feb – 1 mar |
| Aragón | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 19 jun – 7 sept | varía según la provincia |
| Huesca | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 19 jun – 7 sept | 18–21 feb, 1–3 may |
| Teruel | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 19 jun – 7 sept | 18–21 feb, 23–26 abr |
| Zaragoza | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 19 jun – 7 sept | 10–14 oct, 1–3 may |
| Canarias | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | – | 20–28 mar | 23 jun – 7 sept | 5–8 dic |
| Cantabria | 31 oct – 8 nov | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | 10–14 feb | 20–28 mar | 24 jun – 7 sept | 1–4 may |
| Castilla y León | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | 6–9 feb | 20–30 mar | 25 jun – 7 sept | 30 oct – 2 nov |
| Castilla-La Mancha | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | 6–9 feb | 20–29 mar | 23 jun – 7 sept | 20–22 nov, 27–30 may |
| Catalunya | – | 22 dic 2026 – 7 ene 2027 | – | 20–29 mar | 22 jun – 7 sept | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | 12–15 feb | 19–29 mar | 19 jun – 7 sept | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 5 abr | 19 jun – 7 sept | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–29 mar | – | – |
| Extremadura | – | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | 6–9 feb | 20–29 mar | 19 jun – 7 sept | 29–31 ene |
| Galicia | – | 22 dic 2026 – 7 ene 2027 | 6–10 feb | 20–29 mar | 22 jun – 7 sept | 5–8 dic |
| Illes Balears | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 19 jun – 7 sept | 26 feb – 1 mar |
| La Rioja | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25 mar – 4 abr | 23 jun – 7 sept | – |
| Principado de Asturias | – | 23 dic 2026 – 10 ene 2027 | 6–9 feb | 20–28 mar | 24 jun – 7 sept | 30 oct – 4 nov, 30 abr – 3 may |
| Región de Murcia | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 20–29 mar | 23 jun – 7 sept | – |
Estonia
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño I vaheaeg | 24 oct – 1 nov | 9 |
| Vacaciones de Navidad II vaheaeg | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 16 |
| Vacaciones de invierno III vaheaeg | 20–28 feb | 9 |
| Vacaciones de primavera IV vaheaeg | 10–18 abr | 9 |
| Vacaciones de verano V vaheaeg | 9 jun – 31 ago | 84 |
Finlandia
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14–18 oct | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 20–28 feb | 25–29 mar | 9 jun – 17 ago | 6–9 may |
| Etelä-Karjala | 17–25 oct | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| 3 regiones | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 6 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| Etelä-Savo | 17–25 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| 4 regiones | 10–18 oct | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–14 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| Kanta-Häme | 10–18 oct | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| 2 regiones | 17–25 oct | 19 dic 2026 – 6 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| Pirkanmaa | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 10 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| Pohjanmaa | 10–18 oct | 22 dic 2026 – 6 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17–25 oct | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–14 mar | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| Satakunta | 17–25 oct | 19 dic 2026 – 6 ene 2027 | 20–28 feb | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
| 2 regiones | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 6 ene 2027 | 20–28 feb | – | 6 jun – 10 ago | 6 may |
Francia
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de primavera | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regiones | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–28 feb | 10–25 abr | 3 jul – 1 sept | 6–9 may |
| Zone B | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20 feb – 7 mar | 17 abr – 2 may | 3 jul – 1 sept | 6–9 may |
| Zone C | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 6–21 feb | 3–18 abr | 3 jul – 1 sept | 6–9 may |
Grecia
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de Navidad Διακοπές Χριστουγέννων | 24 dic 2026 – 7 ene 2027 | 15 |
| Vacaciones de Semana Santa Διακοπές Πάσχα | 24 abr – 9 may | 16 |
| Vacaciones de verano Θερινές διακοπές | 16 jun – 12 sept | 89 |
Hungría
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño Őszi szünet | 23 oct – 1 nov | 10 |
| Vacaciones de Navidad Téli szünet | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 16 |
| Vacaciones de primavera Tavaszi szünet | 25 mar – 4 abr | 11 |
| Vacaciones de verano Nyári szünet | 19 jun – 31 ago | 74 |
Irlanda
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño October mid-term break | 24 oct – 1 nov | 9 |
| Vacaciones de Navidad Christmas holidays | 23 dic 2026 – 5 ene 2027 | 14 |
| Vacaciones de invierno February mid-term break | 18–21 feb | 4 |
| Vacaciones de Semana Santa Easter holidays | 20 mar – 4 abr | 16 |
| Vacaciones de verano Summer holidays | 26 jun – 25 ago | 61 |
Italia
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 10 jun – 12 sept | 5–8 dic |
| 2 regiones | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–9 feb | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 5–8 dic |
| 2 regiones | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 5–8 dic |
| Emilia-Romagna | – | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 6 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–10 feb | 25–30 mar | 10 jun – 12 sept | 5–8 dic |
| 2 regiones | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | – |
| Liguria | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–9 feb | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | 5–8 dic |
| Marche | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 6 jun – 12 sept | – |
| Molise | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–10 feb | 25–30 mar | 10 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 5–8 dic, 29 may – 2 jun |
| Piemonte | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–10 feb | 25–30 mar | 11 jun – 12 sept | 5–8 dic |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31 oct – 8 nov | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–14 feb | 25–30 mar | 17 jun – 12 sept | 5–8 dic |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–9 feb | 25–31 mar | 9 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 5–8 dic, 29 abr – 2 may |
| Puglia | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | 5–8 dic |
| Sardegna | – | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 9 feb | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 28 abr |
| Sicilia | – | 23 dic 2026 – 7 ene 2027 | – | 25–30 mar | 10 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 5–8 dic |
| Toscana | – | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | – | 25–30 mar | 11 jun – 12 sept | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–10 feb | 25–30 mar | 10 jun – 12 sept | 31 oct – 2 nov, 5–8 dic, 30 ene |
| Veneto | – | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 6–10 feb | 25–30 mar | 9 jun – 12 sept | 5–8 dic, 29 abr – 2 may |
Letonia
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño Rudens brīvdienas | 17–25 oct | 9 |
| Vacaciones de Navidad Ziemas brīvdienas | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 16 |
| Vacaciones de primavera Pavasara brīvdienas | 6–14 mar | 9 |
| Vacaciones de verano Vasaras brīvdienas | 1 jun – 31 ago | 92 |
Lituania
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño Rudens atostogos | 31 oct – 8 nov | 9 |
| Vacaciones de Navidad Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 12 |
| Vacaciones de invierno Žiemos atostogos | 13–21 feb | 9 |
| Vacaciones de primavera Pavasario (Velykų) atostogos | 20–29 mar | 10 |
Luxemburgo
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño Congé de la Toussaint | 31 oct – 8 nov | 9 |
| Vacaciones de Navidad Vacances de Noël | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 16 |
| Vacaciones de invierno Congé de Carnaval | 6–14 feb | 9 |
| Vacaciones de Semana Santa Vacances de Pâques | 27 mar – 11 abr | 16 |
| Vacaciones de Pentecostés Congé de la Pentecôte | 29 may – 6 jun | 9 |
| Día no lectivo Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23 jun | 1 |
| Vacaciones de verano Vacances d'été | 16 jul – 14 sept | 61 |
Malta
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de otoño Mid-term break | 31 oct – 4 nov | 5 |
| Vacaciones de Navidad Christmas holidays | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 15 |
| Vacaciones de invierno Carnival holidays | 6–10 feb | 5 |
| Vacaciones de Semana Santa Easter holidays | 24 mar – 4 abr | 12 |
Noruega
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de Semana Santa | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 20–28 feb | 20–30 mar | 19 jun – 15 ago | 6–9 may |
| Akershus | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 6–9 may |
| Buskerud | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 6–9 may |
| Finnmark | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 24–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 14–17 nov, 30 abr – 2 may |
| Innlandet | 3–11 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 22 ago | 27–29 nov, 6–9 may |
| Møre og Romsdal | 3–11 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 6–9 may |
| Nordland | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–30 mar | 18 jun – 15 ago | 20–22 nov, 6–9 may |
| Oslo | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–30 mar | 19 jun – 15 ago | 6–9 may, 15–17 may |
| Østfold | 26 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 18 jun – 15 ago | 19 nov |
| Rogaland | 3–11 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | – |
| 2 regiones | 3–11 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 6–9 may |
| Troms | 30 sept – 4 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 14–17 nov, 30 abr – 2 may, 6–9 may |
| Trøndelag | 3–11 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 29–31 ene, 6–9 may |
| Vestland | 3–11 oct | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 27 feb – 7 mar | 20–29 mar | 19 jun – 15 ago | 5–7 sept, 6–8 nov, 29–31 ene, 6–9 may, 28–30 may |
Países Bajos
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de mayo | Vacaciones de verano |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17–25 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 24 abr – 2 may | 17 jul – 29 ago |
| Regio Noord | 10–18 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 20–28 feb | 24 abr – 2 may | 10 jul – 22 ago |
| Regio Zuid | 17–25 oct | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 24 abr – 2 may | 24 jul – 5 sept |
Polonia
| Región | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de primavera | Vacaciones de verano |
|---|---|---|---|---|
| 6 regiones | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 16–31 ene | 25–30 mar | 26 jun – 31 ago |
| 6 regiones | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–28 feb | 25–30 mar | 26 jun – 31 ago |
| 4 regiones | 23 dic 2026 – 3 ene 2027 | 30 ene – 14 feb | 25–30 mar | 26 jun – 31 ago |
Portugal
| Vacaciones | Fechas | Días |
|---|---|---|
| Vacaciones de Navidad Férias do Natal | 16 dic 2026 – 3 ene 2027 | 19 |
| Vacaciones de invierno Férias do Carnaval | 6–10 feb | 5 |
| Vacaciones de Semana Santa Férias da Páscoa | 20 mar – 4 abr | 16 |
| Vacaciones de verano Férias de verão | 1 jul – 12 sept | 74 |
Reino Unido
| Región | Vacaciones de otoño | Vacaciones de Navidad | Vacaciones de invierno | Vacaciones de primavera | Vacaciones de Pentecostés | Vacaciones de verano | Día no lectivo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 abr | 29 may – 6 jun | 29 jul – 31 ago | – |
| East of England | 24 oct – 1 nov | 19 dic 2026 – 3 ene 2027 | 13–21 feb | 26 mar – 11 abr | 29 may – 6 jun | 22 jul – 31 ago | – |
| Eastern Scotland | varía según el consejo | varía según el consejo | varía según el consejo | varía según el consejo | – | varía según el consejo | varía según el consejo |
| Angus | 3–18 oct | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 11–15 feb | 27 mar – 11 abr | – | 2 jul – 16 ago | 2–6 dic, 1–3 may, 29–31 may |
| City of Edinburgh | 10–19 oct | 19 dic 2026 – 5 ene 2027 | 13–21 feb | 3–19 abr | – | 30 jun – 17 ago | 12–14 sept, 1–4 may, 22–24 may |
| Clackmannanshire | 10–25 oct | 23 dic 2026 – 4 ene 2027 | 6–14 feb | 3–18 abr | – | 26 jun – 10 ago | 27–29 nov |
| Dundee City | 10–25 oct | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 12–16 feb | 26 mar – 11 abr | – | 3 jul – 17 ago | 12–15 nov, 1–3 may, 28–31 may |
| East Lothian | 10–19 oct | 19 dic 2026 – 4 ene 2027 | 13–22 feb | 3–19 abr | – | 30 jun – 17 ago | 11–14 sept, 26–29 mar, 1–3 may, 22–24 may |
| Falkirk | 10–25 oct | 23 dic 2026 – 4 ene 2027 | 11–15 feb | 3–18 abr | – | 26 jun – 10 ago | 28–30 nov, 26–29 mar, 30 abr – 3 may |
| Fife | 10–25 oct | 23 dic 2026 – 5 ene 2027 | 10–14 feb | 26 mar – 11 abr | – | 3 jul – 15 ago | 13–15 nov, 1–3 may, 6 may, 5–7 jun |
| Midlothian | 10–19 oct | 23 dic 2026 – 6 ene 2027 | 13–21 feb | 3–19 abr | – | 30 jun – 17 ago | 11–14 sept, 26–29 mar, 1–3 may, 22–24 may |
| Perth and Kinross | 10–25 oct | 24 dic 2026 – 6 ene 2027 | 10–14 feb | 26 mar – 11 abr | – | 2 jul – 17 ago | 12–15 nov, 1–3 may, 28–30 may |
