← Countries
School holidays 2026/27 – all countries and regions
Every school holiday of the 2026/27 school year in the EU, the United Kingdom, Norway and Switzerland, with one table per country.
Austria
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Whitsun break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | Oct 24 – Nov 2 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 20 – 29 | May 15 – 17 | Jul 3 – Sep 5 | Nov 11 |
| Carinthia | Oct 24 – Nov 2 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 20 – 29 | May 15 – 17 | Jul 10 – Sep 12 | Mar 19 |
| 2 regions | Oct 24 – Nov 2 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Jan 30 – Feb 7 | Mar 20 – 29 | May 15 – 17 | Jul 3 – Sep 5 | – |
| Salzburg | Oct 24 – Nov 2 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | May 15 – 17 | Jul 10 – Sep 12 | Sep 24 |
| 3 regions | Oct 24 – Nov 2 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | May 15 – 17 | Jul 10 – Sep 12 | Mar 19 |
| Upper Austria | Oct 24 – Nov 2 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | May 15 – 17 | Jul 10 – Sep 12 | May 4 |
Belgium
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flemish Community | Oct 31 – Nov 8 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 27 – Apr 11 | Jul 1 – Aug 31 | Nov 11, May 6 – 9 |
| French Community | Oct 17 – Nov 1 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – Mar 7 | Apr 24 – May 9 | Jul 3 – Aug 29 | Nov 11, Mar 27 – 29, May 15 – 17 |
| German-speaking Community | Oct 31 – Nov 8 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 27 – Apr 11 | – | – |
Bulgaria
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break Есенна ваканция | Oct 31 – Nov 2 | 3 |
| Christmas break Коледна ваканция | Dec 24, 2026 – Jan 3, 2027 | 11 |
| Winter break Междусрочна ваканция | Jan 30 – Feb 2 | 4 |
| Spring break Пролетна ваканция | Apr 3 – 11 | 9 |
| Other break Пролетна ваканция | Apr 30 – May 9 | 10 |
| Day off Неучебен ден | May 22 – 25 | 4 |
| Summer holidays Лятна ваканция | Jun 3 – Sep 14 | 104 |
Croatia
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Christmas break Prvi dio zimskoga odmora | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | 14 |
| Winter break Drugi dio zimskoga odmora | Feb 20 – 28 | 9 |
| Spring break Proljetni odmor | Mar 25 – Apr 4 | 11 |
| Summer holidays Ljetni odmor | Jun 16 – Sep 5 | 82 |
Cyprus
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Christmas break Διακοπές Χριστουγέννων | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | 15 |
| Easter break Διακοπές Πάσχα | Apr 24 – May 9 | 16 |
| Summer holidays Θερινές διακοπές | Jun 17 – Sep 8 | 84 |
Czechia
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 regions | Oct 28 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 25 – 29 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 29 – 31 |
| 12 regions | Oct 28 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 25 – 29 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 29 – 31 |
| 15 regions | Oct 28 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 30 – Feb 7 | Mar 25 – 29 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 29 – 31 |
| 10 regions | Oct 28 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | Mar 25 – 29 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 29 – 31 |
| 14 regions | Oct 28 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 25 – 29 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 29 – 31 |
| 14 regions | Oct 28 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Mar 6 – 14 | Mar 25 – 29 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 29 – 31 |
Denmark
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Region of Denmark | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | Jun 26 – Aug 8 | May 6 – 9, May 15 – 17 |
| Central Denmark Region | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | Jun 26 – Aug 8 | May 6 – 9, May 15 – 17 |
| North Denmark Region | Oct 10 – 18 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 26 – Aug 8 | May 6 – 9, May 15 – 17 |
| Region of Southern Denmark | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | Jun 26 – Aug 8 | May 6 – 9, May 15 – 17 |
| Region Zealand | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 26 – Aug 8 | May 6 – 9, May 15 – 17 |
Estonia
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break I vaheaeg | Oct 24 – Nov 1 | 9 |
| Christmas break II vaheaeg | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | 16 |
| Winter break III vaheaeg | Feb 20 – 28 | 9 |
| Spring break IV vaheaeg | Apr 10 – 18 | 9 |
| Summer holidays V vaheaeg | Jun 9 – Aug 31 | 84 |
Finland
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland Islands | Oct 14 – 18 | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 25 – 29 | Jun 9 – Aug 17 | May 6 – 9 |
| 3 regions | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| 4 regions | Oct 10 – 18 | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Mar 6 – 14 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| 2 regions | Oct 17 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| North Ostrobothnia | Oct 17 – 25 | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Mar 6 – 14 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| Ostrobothnia | Oct 10 – 18 | Dec 22, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| Pirkanmaa | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| Satakunta | Oct 17 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 20 – 28 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| South Karelia | Oct 17 – 25 | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| South Savo | Oct 17 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| 2 regions | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 20 – 28 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
| Tavastia Proper | Oct 10 – 18 | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | – | Jun 6 – Aug 10 | May 6 |
France
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Spring break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regions | Oct 17 – Nov 1 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 28 | Apr 10 – 25 | Jul 3 – Sep 1 | May 6 – 9 |
| Zone B | Oct 17 – Nov 1 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – Mar 7 | Apr 17 – May 2 | Jul 3 – Sep 1 | May 6 – 9 |
| Zone C | Oct 17 – Nov 1 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 21 | Apr 3 – 18 | Jul 3 – Sep 1 | May 6 – 9 |
Germany
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Whitsun break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Oct 24 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | May 15 – 30 | Jul 29 – Sep 12 | – |
| Bavaria | Oct 31 – Nov 8 | Dec 24, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 20 – Apr 4 | May 15 – 30 | Jul 31 – Sep 13 | Nov 18 |
| Berlin | Oct 17 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 30 – Feb 7 | Mar 20 – Apr 4 | May 15 – 19 | Jul 1 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Brandenburg | Oct 17 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 30 – Feb 7 | Mar 20 – Apr 4 | May 15 – 18 | Jul 1 – Aug 15 | – |
| 2 regions | Oct 10 – 25 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Jan 30 – Feb 2 | Mar 20 – Apr 4 | May 15 – 18 | Jul 8 – Aug 18 | May 6 – 9 |
| Hamburg | Oct 17 – Nov 1 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 29 – 31 | Feb 27 – Mar 14 | May 6 – 17 | Jul 1 – Aug 11 | – |
| Hesse | Oct 3 – 18 | Dec 23, 2026 – Jan 12, 2027 | – | Mar 20 – Apr 4 | – | Jun 26 – Aug 8 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | Oct 15 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 21 | Mar 24 – Apr 4 | May 14 – 18 | Jul 3 – Aug 15 | Nov 26 – 29, May 6 – 9 |
| North Rhine-Westphalia | Oct 17 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 20 – Apr 4 | May 15 – 18 | Jul 17 – Aug 31 | – |
| Rhineland-Palatinate | Oct 3 – 18 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | – | Mar 20 – Apr 4 | – | Jun 26 – Aug 8 | – |
| Saarland | Oct 3 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 26 – Apr 11 | – | Jun 26 – Aug 8 | – |
| Saxony | Oct 10 – 25 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 6 – 21 | Mar 26 – Apr 4 | May 15 – 18 | Jul 10 – Aug 22 | May 6 – 9 |
| Saxony-Anhalt | Oct 17 – Nov 1 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 30 – Feb 7 | Mar 20 – 29 | May 15 – 23 | Jul 10 – Aug 22 | – |
| Schleswig-Holstein | Oct 10 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 26 – Apr 11 | – | Jul 3 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Thuringia | Oct 10 – 25 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 30 – Feb 7 | Mar 20 – Apr 4 | – | Jul 10 – Aug 22 | May 6 – 9 |
Greece
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Christmas break Διακοπές Χριστουγέννων | Dec 24, 2026 – Jan 7, 2027 | 15 |
| Easter break Διακοπές Πάσχα | Apr 24 – May 9 | 16 |
| Summer holidays Θερινές διακοπές | Jun 16 – Sep 12 | 89 |
Hungary
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break Őszi szünet | Oct 23 – Nov 1 | 10 |
| Christmas break Téli szünet | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | 16 |
| Spring break Tavaszi szünet | Mar 25 – Apr 4 | 11 |
| Summer holidays Nyári szünet | Jun 19 – Aug 31 | 74 |
Ireland
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break October mid-term break | Oct 24 – Nov 1 | 9 |
| Christmas break Christmas holidays | Dec 23, 2026 – Jan 5, 2027 | 14 |
| Winter break February mid-term break | Feb 18 – 21 | 4 |
| Easter break Easter holidays | Mar 20 – Apr 4 | 16 |
| Summer holidays | Jun 26 – Aug 25 | 61 |
Italy
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 10 – Sep 12 | Dec 5 – 8 |
| Aosta Valley | – | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 10 | Mar 25 – 30 | Jun 10 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Dec 5 – 8, Jan 30 |
| Apulia | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | Dec 5 – 8 |
| 2 regions | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Dec 5 – 8 |
| 2 regions | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Dec 5 – 8 |
| Emilia-Romagna | – | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 6 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2 |
| Friuli Venezia Giulia | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 10 | Mar 25 – 30 | Jun 10 – Sep 12 | Dec 5 – 8 |
| 2 regions | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | – |
| Liguria | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | Dec 5 – 8 |
| Marche | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 6 – Sep 12 | – |
| Molise | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 10 | Mar 25 – 30 | Jun 10 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Dec 5 – 8, May 29 – Jun 2 |
| Piedmont | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 10 | Mar 25 – 30 | Jun 11 – Sep 12 | Dec 5 – 8 |
| Sardinia | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 9 | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Apr 28 |
| Sicily | – | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 10 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Dec 5 – 8 |
| South Tyrol | Oct 31 – Nov 8 | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 14 | Mar 25 – 30 | Jun 17 – Sep 12 | Dec 5 – 8 |
| Trentino | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 25 – 31 | Jun 9 – Sep 12 | Oct 31 – Nov 2, Dec 5 – 8, Apr 29 – May 2 |
| Tuscany | – | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 30 | Jun 11 – Sep 12 | – |
| Veneto | – | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 6 – 10 | Mar 25 – 30 | Jun 9 – Sep 12 | Dec 5 – 8, Apr 29 – May 2 |
Latvia
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break Rudens brīvdienas | Oct 17 – 25 | 9 |
| Christmas break Ziemas brīvdienas | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | 16 |
| Spring break Pavasara brīvdienas | Mar 6 – 14 | 9 |
| Summer holidays Vasaras brīvdienas | Jun 1 – Aug 31 | 92 |
Lithuania
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break Rudens atostogos | Oct 31 – Nov 8 | 9 |
| Christmas break Žiemos (Kalėdų) atostogos | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | 12 |
| Winter break Žiemos atostogos | Feb 13 – 21 | 9 |
| Spring break Pavasario (Velykų) atostogos | Mar 20 – 29 | 10 |
Luxembourg
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break Congé de la Toussaint | Oct 31 – Nov 8 | 9 |
| Christmas break Vacances de Noël | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | 16 |
| Winter break Congé de Carnaval | Feb 6 – 14 | 9 |
| Easter break Vacances de Pâques | Mar 27 – Apr 11 | 16 |
| Whitsun break Congé de la Pentecôte | May 29 – Jun 6 | 9 |
| Day off Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | Jun 23 | 1 |
| Summer holidays Vacances d'été | Jul 16 – Sep 14 | 61 |
Malta
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Autumn break Mid-term break | Oct 31 – Nov 4 | 5 |
| Christmas break Christmas holidays | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | 15 |
| Winter break Carnival holidays | Feb 6 – 10 | 5 |
| Easter break Easter holidays | Mar 24 – Apr 4 | 12 |
Netherlands
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | May holidays | Summer holidays |
|---|---|---|---|---|---|
| Central region | Oct 17 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Apr 24 – May 2 | Jul 17 – Aug 29 |
| North region | Oct 10 – 18 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Apr 24 – May 2 | Jul 10 – Aug 22 |
| South region | Oct 17 – 25 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 21 | Apr 24 – May 2 | Jul 24 – Sep 5 |
Norway
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 30 | Jun 19 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Akershus | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Buskerud | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Finnmark | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 | Feb 24 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | Nov 14 – 17, Apr 30 – May 2 |
| Innlandet | Oct 3 – 11 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 22 | Nov 27 – 29, May 6 – 9 |
| Møre og Romsdal | Oct 3 – 11 | Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Nordland | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 30 | Jun 18 – Aug 15 | Nov 20 – 22, May 6 – 9 |
| Oslo | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 30 | Jun 19 – Aug 15 | May 6 – 9, May 15 – 17 |
| Østfold | Sep 26 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 18 – Aug 15 | Nov 19 |
| Rogaland | Oct 3 – 11 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | – |
| 2 regions | Oct 3 – 11 | Dec 19, 2026 – Jan 4, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | May 6 – 9 |
| Troms | Sep 30 – Oct 4 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | Nov 14 – 17, Apr 30 – May 2, May 6 – 9 |
| Trøndelag | Oct 3 – 11 | Dec 19, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | Jan 29 – 31, May 6 – 9 |
| Vestland | Oct 3 – 11 | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Aug 15 | Sep 5 – 7, Nov 6 – 8, Jan 29 – 31, May 6 – 9, May 28 – 30 |
Poland
| Region | Christmas break | Winter break | Spring break | Summer holidays |
|---|---|---|---|---|
| 6 regions | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 28 | Mar 25 – 30 | Jun 26 – Aug 31 |
| 6 regions | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 16 – 31 | Mar 25 – 30 | Jun 26 – Aug 31 |
| 4 regions | Dec 23, 2026 – Jan 3, 2027 | Jan 30 – Feb 14 | Mar 25 – 30 | Jun 26 – Aug 31 |
Portugal
| Holiday | Dates | Days |
|---|---|---|
| Christmas break Férias do Natal | Dec 16, 2026 – Jan 3, 2027 | 19 |
| Winter break Férias do Carnaval | Feb 6 – 10 | 5 |
| Easter break Férias da Páscoa | Mar 20 – Apr 4 | 16 |
| Summer holidays Férias de verão | Jul 1 – Sep 12 | 74 |
Romania
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Spring break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 regions | Oct 24 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | Apr 24 – May 4 | Jun 19 – Sep 5 | Oct 3 – 5 |
| 34 regions Argeș County, Bacău County, Bihor County, Botoșani County, Brăila County, Brașov County, Bucharest, Călărași County, Constanța County, Covasna County, Dâmbovița County, Galați County, Giurgiu County, Gorj County, Harghita County, Hunedoara County, Ialomița County, Iași County, Ilfov County, Maramureș County, Mehedinți County, Mureș County, Neamț County, Olt County, Prahova County, Sălaj County, Satu Mare County, Sibiu County, Teleorman County, Timiș County, Tulcea County, Vâlcea County, Vaslui County, Vrancea County | Oct 24 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 20 – 28 | Apr 24 – May 4 | Jun 19 – Sep 5 | Oct 3 – 5 |
| 4 regions | Oct 24 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 13 – 21 | Apr 24 – May 4 | Jun 19 – Sep 5 | Oct 3 – 5 |
Slovakia
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regions | Oct 29 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | Feb 13 – 21 | Mar 25 – 30 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 30 – Feb 1 |
| 3 regions | Oct 29 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | Feb 27 – Mar 7 | Mar 25 – 30 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 30 – Feb 1 |
| 2 regions | Oct 29 – Nov 1 | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | Feb 20 – 28 | Mar 25 – 30 | Jul 1 – Aug 31 | Jan 30 – Feb 1 |
Slovenia
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | May holidays | Summer holidays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regions | Oct 24 – Nov 1 | Dec 25, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 13 – 21 | Apr 24 – May 2 | Jun 25 – Aug 31 |
| 6 regions | Oct 24 – Nov 1 | Dec 25, 2026 – Jan 3, 2027 | Feb 20 – 28 | Apr 24 – May 2 | Jun 25 – Aug 31 |
Spain
| Region | Autumn break | Christmas break | Winter break | Easter break | Summer holidays | Day off |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalusia | – | varies by province | varies by province | varies by province | varies by province | varies by province |
| Almería | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 20 – 29 | Jun 23 – Sep 9 | Oct 9 – 12, Oct 30 – Nov 2, Feb 26 – Mar 1, Apr 30 – May 2 |
| Cádiz | – | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 24 – Sep 9 | Apr 30 – May 2 |
| Córdoba | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 23 – Sep 9 | Jan 7, Feb 26 – Mar 1 |
| Granada | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 23 – Sep 9 | Feb 26 – Mar 1, May 28 – 30 |
| Huelva | – | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 23 – Sep 9 | Feb 26 – Mar 1 |
| Jaén | – | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 23 – Sep 9 | Feb 26 – Mar 1 |
| Málaga | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | Feb 20 – Mar 1 | Mar 20 – 28 | Jun 25 – Sep 9 | – |
| Seville | – | Dec 24, 2026 – Jan 7, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 24 – Sep 9 | Jan 8 – 10, Feb 26 – Mar 1 |
| Aragon | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | Jun 19 – Sep 7 | varies by province |
| Huesca | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | Jun 19 – Sep 7 | Feb 18 – 21, May 1 – 3 |
| Teruel | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | Jun 19 – Sep 7 | Feb 18 – 21, Apr 23 – 26 |
| Zaragoza | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | Jun 19 – Sep 7 | Oct 10 – 14, May 1 – 3 |
| Asturias | – | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 20 – 28 | Jun 24 – Sep 7 | Oct 30 – Nov 4, Apr 30 – May 3 |
| Balearic Islands | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | Jun 19 – Sep 7 | Feb 26 – Mar 1 |
| Basque Country | – | Dec 24, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – 29 | – | – |
| Canary Islands | – | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | – | Mar 20 – 28 | Jun 23 – Sep 7 | Dec 5 – 8 |
| Cantabria | Oct 31 – Nov 8 | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 10 – 14 | Mar 20 – 28 | Jun 24 – Sep 7 | May 1 – 4 |
| Castile and León | – | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 20 – 30 | Jun 25 – Sep 7 | Oct 30 – Nov 2 |
| Castilla–La Mancha | – | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 20 – 29 | Jun 23 – Sep 7 | Nov 20 – 22, May 27 – 30 |
| Catalonia | – | Dec 22, 2026 – Jan 7, 2027 | – | Mar 20 – 29 | Jun 22 – Sep 7 | – |
| Community of Madrid | – | Dec 23, 2026 – Jan 10, 2027 | Feb 12 – 15 | Mar 19 – 29 | Jun 19 – Sep 7 | – |
| Extremadura | – | Dec 23, 2026 – Jan 7, 2027 | Feb 6 – 9 | Mar 20 – 29 | Jun 19 – Sep 7 | Jan 29 – 31 |
| Galicia | – | Dec 22, 2026 – Jan 7, 2027 | Feb 6 – 10 | Mar 20 – 29 | Jun 22 – Sep 7 | Dec 5 – 8 |
| La Rioja | – | Dec 23, 2026 – Jan 6, 2027 | – | Mar 25 – Apr 4 | Jun 23 – Sep 7 | – |
