← Χώρες
Σχολικές διακοπές 2026/27 – όλες οι χώρες και περιφέρειες
Όλες οι σχολικές διακοπές της σχολικής χρονιάς 2026/27 στην ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με έναν πίνακα ανά χώρα.
Αυστρία
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Διακοπές Πάσχα | Διακοπές Πεντηκοστής | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24 Οκτ – 2 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–17 Μαΐ | 3 Ιουλ – 5 Σεπ | 11 Νοε |
| Kärnten | 24 Οκτ – 2 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–17 Μαΐ | 10 Ιουλ – 12 Σεπ | 19 Μαρ |
| 2 περιοχές | 24 Οκτ – 2 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–17 Μαΐ | 3 Ιουλ – 5 Σεπ | – |
| Oberösterreich | 24 Οκτ – 2 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–17 Μαΐ | 10 Ιουλ – 12 Σεπ | 4 Μαΐ |
| Salzburg | 24 Οκτ – 2 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–17 Μαΐ | 10 Ιουλ – 12 Σεπ | 24 Σεπ |
| 3 περιοχές | 24 Οκτ – 2 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–17 Μαΐ | 10 Ιουλ – 12 Σεπ | 19 Μαρ |
Βέλγιο
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Διακοπές Πάσχα | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31 Οκτ – 8 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 27 Μαρ – 11 Απρ | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 20 Φεβ – 7 Μαρ | 24 Απρ – 9 Μαΐ | 3 Ιουλ – 29 Αυγ | 11 Νοε, 27–29 Μαρ, 15–17 Μαΐ |
| Vlaamse Gemeenschap | 31 Οκτ – 8 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 27 Μαρ – 11 Απρ | 1 Ιουλ – 31 Αυγ | 11 Νοε, 6–9 Μαΐ |
Βουλγαρία
| Διακοπές | Ημερομηνίες | Ημέρες |
|---|---|---|
| Φθινοπωρινές διακοπές Есенна ваканция | 31 Οκτ – 2 Νοε | 3 |
| Διακοπές Χριστουγέννων Коледна ваканция | 24 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 11 |
| Χειμερινές διακοπές Междусрочна ваканция | 30 Ιαν – 2 Φεβ | 4 |
| Ανοιξιάτικες διακοπές Пролетна ваканция | 3–11 Απρ | 9 |
| Αλλες διακοπές Пролетна ваканция | 30 Απρ – 9 Μαΐ | 10 |
| Αργία Неучебен ден | 22–25 Μαΐ | 4 |
| Καλοκαιρινές διακοπές Лятна ваканция | 3 Ιουν – 14 Σεπ | 104 |
Γαλλία
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Ανοιξιάτικες διακοπές | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 περιοχές | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–28 Φεβ | 10–25 Απρ | 3 Ιουλ – 1 Σεπ | 6–9 Μαΐ |
| Zone B | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 20 Φεβ – 7 Μαρ | 17 Απρ – 2 Μαΐ | 3 Ιουλ – 1 Σεπ | 6–9 Μαΐ |
| Zone C | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 3–18 Απρ | 3 Ιουλ – 1 Σεπ | 6–9 Μαΐ |
Γερμανία
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Διακοπές Πάσχα | Διακοπές Πεντηκοστής | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24 Οκτ – 1 Νοε | 23 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | – | 25 Μαρ – 4 Απρ | 15–30 Μαΐ | 29 Ιουλ – 12 Σεπ | – |
| Bayern | 31 Οκτ – 8 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | 15–30 Μαΐ | 31 Ιουλ – 13 Σεπ | 18 Νοε |
| Berlin | 17 Οκτ – 1 Νοε | 23 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | 15–19 Μαΐ | 1 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Brandenburg | 17 Οκτ – 1 Νοε | 23 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | 15–18 Μαΐ | 1 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| 2 περιοχές | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 2 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | 15–18 Μαΐ | 8 Ιουλ – 18 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Hamburg | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 29–31 Ιαν | 27 Φεβ – 14 Μαρ | 6–17 Μαΐ | 1 Ιουλ – 11 Αυγ | – |
| Hessen | 3–18 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 12 Ιαν 2027 | – | 20 Μαρ – 4 Απρ | – | 26 Ιουν – 8 Αυγ | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15–25 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 24 Μαρ – 4 Απρ | 14–18 Μαΐ | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 26–29 Νοε, 6–9 Μαΐ |
| Nordrhein-Westfalen | 17 Οκτ – 1 Νοε | 23 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | – | 20 Μαρ – 4 Απρ | 15–18 Μαΐ | 17 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| Rheinland-Pfalz | 3–18 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | – | 20 Μαρ – 4 Απρ | – | 26 Ιουν – 8 Αυγ | – |
| Saarland | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 26 Ιουν – 8 Αυγ | – |
| Sachsen | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 26 Μαρ – 4 Απρ | 15–18 Μαΐ | 10 Ιουλ – 22 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Sachsen-Anhalt | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 20–29 Μαρ | 15–23 Μαΐ | 10 Ιουλ – 22 Αυγ | – |
| Schleswig-Holstein | 10–25 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | – | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Thüringen | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | – | 10 Ιουλ – 22 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
Δανία
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Διακοπές Πάσχα | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 20–29 Μαρ | 26 Ιουν – 8 Αυγ | 6–9 Μαΐ, 15–17 Μαΐ |
| Region Midtjylland | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 20–29 Μαρ | 26 Ιουν – 8 Αυγ | 6–9 Μαΐ, 15–17 Μαΐ |
| Region Nordjylland | 10–18 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 20–28 Φεβ | 20–29 Μαρ | 26 Ιουν – 8 Αυγ | 6–9 Μαΐ, 15–17 Μαΐ |
| Region Sjælland | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 20–28 Φεβ | 20–29 Μαρ | 26 Ιουν – 8 Αυγ | 6–9 Μαΐ, 15–17 Μαΐ |
| Region Syddanmark | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 20–29 Μαρ | 26 Ιουν – 8 Αυγ | 6–9 Μαΐ, 15–17 Μαΐ |
Ελβετία
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Ανοιξιάτικες διακοπές | Διακοπές Πεντηκοστής | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 26 Σεπ – 11 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | – | 10–25 Απρ | – | 17 Ιουλ – 8 Αυγ | – |
| Appenzell Ausserrhoden | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | – | 10–25 Απρ | – | 10 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 5–14 Φεβ | 10–25 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Basel-Landschaft | 26 Σεπ – 11 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Basel-Stadt | 26 Σεπ – 11 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 10 Μαρ, 6–9 Μαΐ |
| Bern / Berne | 19 Σεπ – 11 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 10–25 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Fribourg / Freiburg | 10–25 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 10 Ιουλ – 25 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Genève | 17–25 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 25 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Glarus | 3–18 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 1–18 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | – | – | – | – | – |
| Jura | 3–18 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| 2 περιοχές | 26 Σεπ – 11 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Neuchâtel | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 27 Φεβ – 7 Μαρ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 19–21 Σεπ, 6–9 Μαΐ |
| Obwalden | 25 Σεπ – 11 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Schaffhausen | 26 Σεπ – 18 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 14 Φεβ | 17 Απρ – 2 Μαΐ | – | 10 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Schwyz | 26 Σεπ – 11 Οκτ | 25 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 27 Φεβ – 7 Μαρ | 1–16 Μαΐ | – | 10 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Solothurn | 26 Σεπ – 18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 10–25 Απρ | – | 10 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| St. Gallen | 26 Σεπ – 18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 10–25 Απρ | – | 10 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Thurgau | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 30 Ιαν – 7 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 6–17 Μαΐ | 10 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Ticino | 31 Οκτ – 8 Νοε | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 26 Μαρ – 4 Απρ | – | 17 Ιουν – 29 Αυγ | – |
| Uri | 3–18 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 27 Φεβ – 7 Μαρ | 1–17 Μαΐ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | – |
| Valais / Wallis | 15–25 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 26 Μαρ – 4 Απρ | – | 26 Ιουν – 18 Αυγ | – |
| Vaud | 10–25 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 10 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 22 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Zug | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–21 Φεβ | 17 Απρ – 2 Μαΐ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 6–9 Μαΐ |
| Zürich | 3–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–28 Φεβ | 24 Απρ – 9 Μαΐ | – | 17 Ιουλ – 22 Αυγ | – |
Ελλάδα
| Διακοπές | Ημερομηνίες | Ημέρες |
|---|---|---|
| Διακοπές Χριστουγέννων | 24 Δεκ 2026 – 7 Ιαν 2027 | 15 |
| Διακοπές Πάσχα | 24 Απρ – 9 Μαΐ | 16 |
| Καλοκαιρινές διακοπές Θερινές διακοπές | 16 Ιουν – 12 Σεπ | 89 |
Εσθονία
| Διακοπές | Ημερομηνίες | Ημέρες |
|---|---|---|
| Φθινοπωρινές διακοπές I vaheaeg | 24 Οκτ – 1 Νοε | 9 |
| Διακοπές Χριστουγέννων II vaheaeg | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 16 |
| Χειμερινές διακοπές III vaheaeg | 20–28 Φεβ | 9 |
| Ανοιξιάτικες διακοπές IV vaheaeg | 10–18 Απρ | 9 |
| Καλοκαιρινές διακοπές V vaheaeg | 9 Ιουν – 31 Αυγ | 84 |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Περιοχή | Φθινοπωρινές διακοπές | Διακοπές Χριστουγέννων | Χειμερινές διακοπές | Ανοιξιάτικες διακοπές | Διακοπές Πεντηκοστής | Καλοκαιρινές διακοπές | Αργία |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 29 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| East of England | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 22 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| Eastern Scotland | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | – | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο |
| Angus | 3–18 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 11–15 Φεβ | 27 Μαρ – 11 Απρ | – | 2 Ιουλ – 16 Αυγ | 2–6 Δεκ, 1–3 Μαΐ, 29–31 Μαΐ |
| City of Edinburgh | 10–19 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 3–19 Απρ | – | 30 Ιουν – 17 Αυγ | 12–14 Σεπ, 1–4 Μαΐ, 22–24 Μαΐ |
| Clackmannanshire | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 10 Αυγ | 27–29 Νοε |
| Dundee City | 10–25 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 12–16 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 17 Αυγ | 12–15 Νοε, 1–3 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| East Lothian | 10–19 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–22 Φεβ | 3–19 Απρ | – | 30 Ιουν – 17 Αυγ | 11–14 Σεπ, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 22–24 Μαΐ |
| Falkirk | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 11–15 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 10 Αυγ | 28–30 Νοε, 26–29 Μαρ, 30 Απρ – 3 Μαΐ |
| Fife | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 10–14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 15 Αυγ | 13–15 Νοε, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 5–7 Ιουν |
| Midlothian | 10–19 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 3–19 Απρ | – | 30 Ιουν – 17 Αυγ | 11–14 Σεπ, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 22–24 Μαΐ |
| Perth and Kinross | 10–25 Οκτ | 24 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 10–14 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 2 Ιουλ – 17 Αυγ | 12–15 Νοε, 1–3 Μαΐ, 28–30 Μαΐ |
| Scottish Borders | 10–19 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 6–15 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 2 Ιουλ – 17 Αυγ | 28–30 Νοε, 26–28 Μαρ, 1–4 Μαΐ |
| Stirling | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 30 Απρ – 3 Μαΐ |
| West Lothian | 17–26 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 6–15 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 19–21 Σεπ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ |
| Highlands and Islands | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | – | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο |
| Argyll and Bute | 3–18 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 6–15 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 3 Ιουλ – 17 Αυγ | 21–23 Νοε, 26–29 Μαρ, 28–31 Μαΐ |
| Highland | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 27 Μαρ – 11 Απρ | – | 2 Ιουλ – 17 Αυγ | 12–14 Σεπ, 6 Μαΐ |
| Moray | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 11–15 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 17 Αυγ | 7–10 Νοε, 1–3 Μαΐ |
| Na h-Eileanan Siar | 9–21 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 12–17 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 27–30 Νοε, 30 Απρ – 3 Μαΐ |
| Orkney Islands | 10–27 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 11–16 Φεβ | 27 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 17 Αυγ | 1–3 Μαΐ, 29–31 Μαΐ |
| Shetland Islands | 10–27 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 12–16 Φεβ | 25 Μαρ – 6 Απρ | – | 3 Ιουλ – 17 Αυγ | 27 Ιαν, 21–23 Μαΐ |
| London | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 23 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| 2 περιοχές | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 22 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| North Eastern Scotland | 10–25 Οκτ | διαφέρει ανά συμβούλιο | 6–10 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο |
| Aberdeen City | 10–25 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 6–10 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 17 Αυγ | 18–21 Σεπ, 13–15 Νοε, 1–4 Μαΐ |
| Aberdeenshire | 10–25 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 6–10 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 2 Ιουλ – 24 Αυγ | 13–15 Νοε |
| Northern Ireland | 29 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 11–14 Φεβ | 25 Μαρ – 4 Απρ | – | 1 Ιουλ – 31 Αυγ | 25–27 Σεπ, 23–25 Ιαν, 1–4 Μαΐ |
| South East England | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 22 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| South West England | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 28 Ιουλ – 30 Αυγ | – |
| South Western Scotland | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο | – | διαφέρει ανά συμβούλιο | διαφέρει ανά συμβούλιο |
| Dumfries and Galloway | 10–25 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 6 Ιαν 2027 | – | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 3 Ιουλ – 22 Αυγ | 19–21 Φεβ, 1–3 Μαΐ, 28–30 Μαΐ |
| East Ayrshire | 10–19 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 12–16 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 30 Ιουν – 17 Αυγ | 18–21 Σεπ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ |
| East Dunbartonshire | 9–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 1 Ιουλ – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| East Renfrewshire | 9–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| Glasgow City | 9–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 6 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| Inverclyde | 10–19 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 1 Ιουλ – 18 Αυγ | 25–28 Σεπ, 26–29 Μαρ, 1–4 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| North Ayrshire | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–16 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 1 Ιουλ – 17 Αυγ | 19–21 Σεπ, 20–24 Νοε, 1–3 Μαΐ, 29–31 Μαΐ |
| North Lanarkshire | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 14–16 Νοε, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| Renfrewshire | 10–19 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 1 Ιουλ – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 28–30 Νοε, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 29–31 Μαΐ |
| South Ayrshire | 10–19 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 12–16 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | – | 1 Ιουλ – 17 Αυγ | 18–21 Σεπ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| South Lanarkshire | 10–18 Οκτ | 23 Δεκ 2026 – 5 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 26 Ιουν – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 7–9 Νοε, 26–29 Μαρ, 1–3 Μαΐ, 6 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| West Dunbartonshire | 10–18 Οκτ | 19 Δεκ 2026 – 4 Ιαν 2027 | 13–17 Φεβ | 3–18 Απρ | – | 1 Ιουλ – 17 Αυγ | 25–28 Σεπ, 7–9 Νοε, 26–29 Μαρ, 1–4 Μαΐ, 28–31 Μαΐ |
| Wales / Cymru | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 6–14 Φεβ | 20 Μαρ – 4 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 21 Ιουλ – 31 Αυγ | – |
| West Midlands | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 26 Μαρ – 11 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 22 Ιουλ – 1 Σεπ | – |
| Yorkshire and the Humber | 24 Οκτ – 1 Νοε | 19 Δεκ 2026 – 3 Ιαν 2027 | 13–21 Φεβ | 3–18 Απρ | 29 Μαΐ – 6 Ιουν | 23 Ιουλ – 5 Σεπ | – |
