← Länder
Schulferien 2026/27 – alle Länder und Regionen
Alle Schulferien des Schuljahres 2026/27 in der EU, im Vereinigten Königreich, in Norwegen und der Schweiz, eine Tabelle pro Land.
Belgien
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. Okt. – 8. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 27. März – 11. Apr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20. Feb. – 7. März | 24. Apr. – 9. Mai | 3. Juli – 29. Aug. | 11. Nov., 27.–29. März, 15.–17. Mai |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. Okt. – 8. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 27. März – 11. Apr. | 1. Juli – 31. Aug. | 11. Nov., 6.–9. Mai |
Bulgarien
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien Есенна ваканция | 31. Okt. – 2. Nov. | 3 |
| Weihnachtsferien Коледна ваканция | 24. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 11 |
| Winterferien Междусрочна ваканция | 30. Jan. – 2. Feb. | 4 |
| Frühjahrsferien Пролетна ваканция | 3.–11. Apr. | 9 |
| Sonstige Ferien Пролетна ваканция | 30. Apr. – 9. Mai | 10 |
| Freier Tag Неучебен ден | 22.–25. Mai | 4 |
| Sommerferien Лятна ваканция | 3. Juni – 14. Sept. | 104 |
Dänemark
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 26. Juni – 8. Aug. | 6.–9. Mai, 15.–17. Mai |
| Region Midtjylland | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 26. Juni – 8. Aug. | 6.–9. Mai, 15.–17. Mai |
| Region Nordjylland | 10.–18. Okt. | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 26. Juni – 8. Aug. | 6.–9. Mai, 15.–17. Mai |
| Region Sjælland | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 26. Juni – 8. Aug. | 6.–9. Mai, 15.–17. Mai |
| Region Syddanmark | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 26. Juni – 8. Aug. | 6.–9. Mai, 15.–17. Mai |
Deutschland
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | – | 25. März – 4. Apr. | 15.–30. Mai | 29. Juli – 12. Sept. | – |
| Bayern | 31. Okt. – 8. Nov. | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 20. März – 4. Apr. | 15.–30. Mai | 31. Juli – 13. Sept. | 18. Nov. |
| Berlin | 17. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 30. Jan. – 7. Feb. | 20. März – 4. Apr. | 15.–19. Mai | 1. Juli – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Brandenburg | 17. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 30. Jan. – 7. Feb. | 20. März – 4. Apr. | 15.–18. Mai | 1. Juli – 15. Aug. | – |
| 2 Regionen | 10.–25. Okt. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 30. Jan. – 2. Feb. | 20. März – 4. Apr. | 15.–18. Mai | 8. Juli – 18. Aug. | 6.–9. Mai |
| Hamburg | 17. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 29.–31. Jan. | 27. Feb. – 14. März | 6.–17. Mai | 1. Juli – 11. Aug. | – |
| Hessen | 3.–18. Okt. | 23. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027 | – | 20. März – 4. Apr. | – | 26. Juni – 8. Aug. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–21. Feb. | 24. März – 4. Apr. | 14.–18. Mai | 3. Juli – 15. Aug. | 26.–29. Nov., 6.–9. Mai |
| Nordrhein-Westfalen | 17. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 20. März – 4. Apr. | 15.–18. Mai | 17. Juli – 31. Aug. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3.–18. Okt. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | – | 20. März – 4. Apr. | – | 26. Juni – 8. Aug. | – |
| Saarland | 3.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 26. März – 11. Apr. | – | 26. Juni – 8. Aug. | – |
| Sachsen | 10.–25. Okt. | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–21. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 15.–18. Mai | 10. Juli – 22. Aug. | 6.–9. Mai |
| Sachsen-Anhalt | 17. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 30. Jan. – 7. Feb. | 20.–29. März | 15.–23. Mai | 10. Juli – 22. Aug. | – |
| Schleswig-Holstein | 10.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 26. März – 11. Apr. | – | 3. Juli – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Thüringen | 10.–25. Okt. | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 30. Jan. – 7. Feb. | 20. März – 4. Apr. | – | 10. Juli – 22. Aug. | 6.–9. Mai |
Estland
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien I vaheaeg | 24. Okt. – 1. Nov. | 9 |
| Weihnachtsferien II vaheaeg | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Winterferien III vaheaeg | 20.–28. Feb. | 9 |
| Frühjahrsferien IV vaheaeg | 10.–18. Apr. | 9 |
| Sommerferien V vaheaeg | 9. Juni – 31. Aug. | 84 |
Finnland
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14.–18. Okt. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 25.–29. März | 9. Juni – 17. Aug. | 6.–9. Mai |
| Etelä-Karjala | 17.–25. Okt. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| 3 Regionen | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| Etelä-Savo | 17.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| 4 Regionen | 10.–18. Okt. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–14. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| Kanta-Häme | 10.–18. Okt. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| 2 Regionen | 17.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| Pirkanmaa | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| Pohjanmaa | 10.–18. Okt. | 22. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17.–25. Okt. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–14. März | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| Satakunta | 17.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
| 2 Regionen | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | – | 6. Juni – 10. Aug. | 6. Mai |
Frankreich
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Frühjahrsferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Regionen | 17. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 13.–28. Feb. | 10.–25. Apr. | 3. Juli – 1. Sept. | 6.–9. Mai |
| Zone B | 17. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20. Feb. – 7. März | 17. Apr. – 2. Mai | 3. Juli – 1. Sept. | 6.–9. Mai |
| Zone C | 17. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–21. Feb. | 3.–18. Apr. | 3. Juli – 1. Sept. | 6.–9. Mai |
Griechenland
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien Διακοπές Χριστουγέννων | 24. Dez. 2026 – 7. Jan. 2027 | 15 |
| Osterferien Διακοπές Πάσχα | 24. Apr. – 9. Mai | 16 |
| Sommerferien Θερινές διακοπές | 16. Juni – 12. Sept. | 89 |
Irland
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien October mid-term break | 24. Okt. – 1. Nov. | 9 |
| Weihnachtsferien Christmas holidays | 23. Dez. 2026 – 5. Jan. 2027 | 14 |
| Winterferien February mid-term break | 18.–21. Feb. | 4 |
| Osterferien Easter holidays | 20. März – 4. Apr. | 16 |
| Sommerferien Summer holidays | 26. Juni – 25. Aug. | 61 |
Italien
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 10. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez. |
| 2 Regionen | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–9. Feb. | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 5.–8. Dez. |
| 2 Regionen | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 5.–8. Dez. |
| Emilia-Romagna | – | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 6. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–10. Feb. | 25.–30. März | 10. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez. |
| 2 Regionen | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | – |
| Liguria | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–9. Feb. | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez. |
| Marche | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 6. Juni – 12. Sept. | – |
| Molise | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–10. Feb. | 25.–30. März | 10. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 5.–8. Dez., 29. Mai – 2. Juni |
| Piemonte | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–10. Feb. | 25.–30. März | 11. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. Okt. – 8. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 25.–30. März | 17. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–9. Feb. | 25.–31. März | 9. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 5.–8. Dez., 29. Apr. – 2. Mai |
| Puglia | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez. |
| Sardegna | – | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 9. Feb. | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 28. Apr. |
| Sicilia | – | 23. Dez. 2026 – 7. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 10. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 5.–8. Dez. |
| Toscana | – | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | – | 25.–30. März | 11. Juni – 12. Sept. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–10. Feb. | 25.–30. März | 10. Juni – 12. Sept. | 31. Okt. – 2. Nov., 5.–8. Dez., 30. Jan. |
| Veneto | – | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–10. Feb. | 25.–30. März | 9. Juni – 12. Sept. | 5.–8. Dez., 29. Apr. – 2. Mai |
Kroatien
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien Prvi dio zimskoga odmora | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Winterferien Drugi dio zimskoga odmora | 20.–28. Feb. | 9 |
| Frühjahrsferien Proljetni odmor | 25. März – 4. Apr. | 11 |
| Sommerferien Ljetni odmor | 16. Juni – 5. Sept. | 82 |
Lettland
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien Rudens brīvdienas | 17.–25. Okt. | 9 |
| Weihnachtsferien Ziemas brīvdienas | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Frühjahrsferien Pavasara brīvdienas | 6.–14. März | 9 |
| Sommerferien Vasaras brīvdienas | 1. Juni – 31. Aug. | 92 |
Litauen
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien Rudens atostogos | 31. Okt. – 8. Nov. | 9 |
| Weihnachtsferien Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 12 |
| Winterferien Žiemos atostogos | 13.–21. Feb. | 9 |
| Frühjahrsferien Pavasario (Velykų) atostogos | 20.–29. März | 10 |
Luxemburg
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien Congé de la Toussaint | 31. Okt. – 8. Nov. | 9 |
| Weihnachtsferien Vacances de Noël | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Winterferien Congé de Carnaval | 6.–14. Feb. | 9 |
| Osterferien Vacances de Pâques | 27. März – 11. Apr. | 16 |
| Pfingstferien Congé de la Pentecôte | 29. Mai – 6. Juni | 9 |
| Freier Tag Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. Juni | 1 |
| Sommerferien Vacances d'été | 16. Juli – 14. Sept. | 61 |
Malta
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Herbstferien Mid-term break | 31. Okt. – 4. Nov. | 5 |
| Weihnachtsferien Christmas holidays | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 15 |
| Winterferien Carnival holidays | 6.–10. Feb. | 5 |
| Osterferien Easter holidays | 24. März – 4. Apr. | 12 |
Niederlande
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Maiferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 24. Apr. – 2. Mai | 17. Juli – 29. Aug. |
| Regio Noord | 10.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 24. Apr. – 2. Mai | 10. Juli – 22. Aug. |
| Regio Zuid | 17.–25. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 24. Apr. – 2. Mai | 24. Juli – 5. Sept. |
Norwegen
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–30. März | 19. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Akershus | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Buskerud | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Finnmark | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 24.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 14.–17. Nov., 30. Apr. – 2. Mai |
| Innlandet | 3.–11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 22. Aug. | 27.–29. Nov., 6.–9. Mai |
| Møre og Romsdal | 3.–11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Nordland | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–30. März | 18. Juni – 15. Aug. | 20.–22. Nov., 6.–9. Mai |
| Oslo | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–30. März | 19. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai, 15.–17. Mai |
| Østfold | 26. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 18. Juni – 15. Aug. | 19. Nov. |
| Rogaland | 3.–11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | – |
| 2 Regionen | 3.–11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 4. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Troms | 30. Sept. – 4. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 14.–17. Nov., 30. Apr. – 2. Mai, 6.–9. Mai |
| Trøndelag | 3.–11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 29.–31. Jan., 6.–9. Mai |
| Vestland | 3.–11. Okt. | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 20.–29. März | 19. Juni – 15. Aug. | 5.–7. Sept., 6.–8. Nov., 29.–31. Jan., 6.–9. Mai, 28.–30. Mai |
Österreich
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. Okt. – 2. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 20.–29. März | 15.–17. Mai | 3. Juli – 5. Sept. | 11. Nov. |
| Kärnten | 24. Okt. – 2. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 6.–14. Feb. | 20.–29. März | 15.–17. Mai | 10. Juli – 12. Sept. | 19. März |
| 2 Regionen | 24. Okt. – 2. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 30. Jan. – 7. Feb. | 20.–29. März | 15.–17. Mai | 3. Juli – 5. Sept. | – |
| Oberösterreich | 24. Okt. – 2. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 15.–17. Mai | 10. Juli – 12. Sept. | 4. Mai |
| Salzburg | 24. Okt. – 2. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 15.–17. Mai | 10. Juli – 12. Sept. | 24. Sept. |
| 3 Regionen | 24. Okt. – 2. Nov. | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 20.–29. März | 15.–17. Mai | 10. Juli – 12. Sept. | 19. März |
Polen
| Region | Weihnachtsferien | Winterferien | Frühjahrsferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|
| 6 Regionen | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16.–31. Jan. | 25.–30. März | 26. Juni – 31. Aug. |
| 6 Regionen | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 13.–28. Feb. | 25.–30. März | 26. Juni – 31. Aug. |
| 4 Regionen | 23. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 30. Jan. – 14. Feb. | 25.–30. März | 26. Juni – 31. Aug. |
Portugal
| Ferien | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Weihnachtsferien Férias do Natal | 16. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 19 |
| Winterferien Férias do Carnaval | 6.–10. Feb. | 5 |
| Osterferien Férias da Páscoa | 20. März – 4. Apr. | 16 |
| Sommerferien Férias de verão | 1. Juli – 12. Sept. | 74 |
Rumänien
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Frühjahrsferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Regionen | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 24. Apr. – 4. Mai | 19. Juni – 5. Sept. | 3.–5. Okt. |
| 34 Regionen Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 24. Apr. – 4. Mai | 19. Juni – 5. Sept. | 3.–5. Okt. |
| 4 Regionen | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 24. Apr. – 4. Mai | 19. Juni – 5. Sept. | 3.–5. Okt. |
Schweden
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blekinge län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 13. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | – |
| Dalarnas län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 11. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 25.–26. Feb., 6.–9. Mai |
| Gävleborgs län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 9. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Gotlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 7. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 22. Sept., 18. Nov., 10. März, 6.–9. Mai |
| Hallands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 16. Juni – 15. Aug. | 30. Sept., 11. Feb., 6.–9. Mai |
| Jämtlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 11. Jan. 2027 | 6.–14. März | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Jönköpings län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Kalmar län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 7. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 12.–14. Sept., 2. Feb., 12.–14. März, 6.–9. Mai |
| Kronobergs län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 11. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 30. Sept., 6.–9. Mai, 18. Mai |
| Norrbottens län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 12.–14. Dez., 6.–9. Mai, 29.–31. Mai |
| Örebro län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 11. Juni – 15. Aug. | 17. Sept., 30. März, 6.–9. Mai, 19. Mai |
| Östergötlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Skåne län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 20.–29. März | 12. Juni – 15. Aug. | 19.–21. Sept., 15. Okt., 25. Nov., 9. Feb., 6.–9. Mai |
| Södermanlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 25. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Stockholms län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Uppsala län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 12. Jan. 2027 | 20.–28. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 25.–27. Sept., 30. Apr. – 2. Mai, 6.–9. Mai |
| Värmlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 15. Sept., 14.–16. Nov., 17. Feb., 6.–9. Mai |
| Västerbottens län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 6.–14. März | 26. März – 4. Apr. | 10. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Västernorrlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 23. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 6.–14. März | 26. März – 4. Apr. | 12. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Västmanlands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 27. Feb. – 7. März | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
| Västra Götalands län | 24. Okt. – 1. Nov. | 19. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 13.–21. Feb. | 26. März – 4. Apr. | 11. Juni – 15. Aug. | 24. Sept., 10. März, 6.–9. Mai, 22.–24. Mai |
Schweiz
| Region | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Frühjahrsferien | Pfingstferien | Sommerferien | Freier Tag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aargau | 26. Sept. – 11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | – | 10.–25. Apr. | – | 17. Juli – 8. Aug. | – |
| Appenzell Ausserrhoden | 3.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | – | 10.–25. Apr. | – | 10. Juli – 15. Aug. | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3.–18. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 5.–14. Feb. | 10.–25. Apr. | – | 3. Juli – 15. Aug. | – |
| Basel-Landschaft | 26. Sept. – 11. Okt. | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 6.–21. Feb. | 20. März – 4. Apr. | – | 3. Juli – 15. Aug. | 6.–9. Mai |
