← Lande
Skoleferier 2026/27 – alle lande og regioner
Alle skoleferier i skoleåret 2026/27 i EU, Storbritannien, Norge og Schweiz, med én tabel pr. land.
Belgien
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. okt.–8. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 27. mar.–11. apr. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20. feb.–7. mar. | 24. apr.–9. maj | 3. jul.–29. aug. | 11. nov., 27.–29. mar., 15.–17. maj |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. okt.–8. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 27. mar.–11. apr. | 1. jul.–31. aug. | 11. nov., 6.–9. maj |
Bulgarien
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie Есенна ваканция | 31. okt.–2. nov. | 3 |
| Juleferie Коледна ваканция | 24. dec. 2026–3. jan. 2027 | 11 |
| Vinterferie Междусрочна ваканция | 30. jan.–2. feb. | 4 |
| Forårsferie Пролетна ваканция | 3.–11. apr. | 9 |
| Anden ferie Пролетна ваканция | 30. apr.–9. maj | 10 |
| Fridag Неучебен ден | 22.–25. maj | 4 |
| Sommerferie Лятна ваканция | 3. jun.–14. sep. | 104 |
Cypern
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Juleferie Διακοπές Χριστουγέννων | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 15 |
| Påskeferie Διακοπές Πάσχα | 24. apr.–9. maj | 16 |
| Sommerferie Θερινές διακοπές | 17. jun.–8. sep. | 84 |
Danmark
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. aug. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Midtjylland | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. aug. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Nordjylland | 10.–18. okt. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. aug. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Sjælland | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. aug. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Region Syddanmark | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 26. jun.–8. aug. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
Estland
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie I vaheaeg | 24. okt.–1. nov. | 9 |
| Juleferie II vaheaeg | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Vinterferie III vaheaeg | 20.–28. feb. | 9 |
| Forårsferie IV vaheaeg | 10.–18. apr. | 9 |
| Sommerferie V vaheaeg | 9. jun.–31. aug. | 84 |
Finland
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14.–18. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–29. mar. | 9. jun.–17. aug. | 6.–9. maj |
| Etelä-Karjala | 17.–25. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| 3 regioner | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| Etelä-Savo | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| 4 regioner | 10.–18. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| Kanta-Häme | 10.–18. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| 2 regioner | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| Pirkanmaa | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| Pohjanmaa | 10.–18. okt. | 22. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17.–25. okt. | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. mar. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| Satakunta | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
| 2 regioner | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20.–28. feb. | – | 6. jun.–10. aug. | 6. maj |
Frankrig
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Forårsferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 regioner | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 10.–25. apr. | 3. jul.–1. sep. | 6.–9. maj |
| Zone B | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20. feb.–7. mar. | 17. apr.–2. maj | 3. jul.–1. sep. | 6.–9. maj |
| Zone C | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 3.–18. apr. | 3. jul.–1. sep. | 6.–9. maj |
Grækenland
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Juleferie Διακοπές Χριστουγέννων | 24. dec. 2026–7. jan. 2027 | 15 |
| Påskeferie Διακοπές Πάσχα | 24. apr.–9. maj | 16 |
| Sommerferie Θερινές διακοπές | 16. jun.–12. sep. | 89 |
Irland
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie October mid-term break | 24. okt.–1. nov. | 9 |
| Juleferie Christmas holidays | 23. dec. 2026–5. jan. 2027 | 14 |
| Vinterferie February mid-term break | 18.–21. feb. | 4 |
| Påskeferie Easter holidays | 20. mar.–4. apr. | 16 |
| Sommerferie Summer holidays | 26. jun.–25. aug. | 61 |
Italien
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| 2 regioner | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec. |
| 2 regioner | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec. |
| Emilia-Romagna | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 6. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| 2 regioner | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | – |
| Liguria | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Marche | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 6. jun.–12. sep. | – |
| Molise | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec., 29. maj–2. jun. |
| Piemonte | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 11. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. okt.–8. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 25.–30. mar. | 17. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 25.–31. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec., 29. apr.–2. maj |
| Puglia | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 5.–8. dec. |
| Sardegna | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 9. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 28. apr. |
| Sicilia | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec. |
| Toscana | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–30. mar. | 11. jun.–12. sep. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 10. jun.–12. sep. | 31. okt.–2. nov., 5.–8. dec., 30. jan. |
| Veneto | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 25.–30. mar. | 9. jun.–12. sep. | 5.–8. dec., 29. apr.–2. maj |
Kroatien
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Juleferie Prvi dio zimskoga odmora | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 14 |
| Vinterferie Drugi dio zimskoga odmora | 20.–28. feb. | 9 |
| Forårsferie Proljetni odmor | 25. mar.–4. apr. | 11 |
| Sommerferie Ljetni odmor | 16. jun.–5. sep. | 82 |
Letland
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie Rudens brīvdienas | 17.–25. okt. | 9 |
| Juleferie Ziemas brīvdienas | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Forårsferie Pavasara brīvdienas | 6.–14. mar. | 9 |
| Sommerferie Vasaras brīvdienas | 1. jun.–31. aug. | 92 |
Litauen
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie Rudens atostogos | 31. okt.–8. nov. | 9 |
| Juleferie Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 12 |
| Vinterferie Žiemos atostogos | 13.–21. feb. | 9 |
| Forårsferie Pavasario (Velykų) atostogos | 20.–29. mar. | 10 |
Luxembourg
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie Congé de la Toussaint | 31. okt.–8. nov. | 9 |
| Juleferie Vacances de Noël | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16 |
| Vinterferie Congé de Carnaval | 6.–14. feb. | 9 |
| Påskeferie Vacances de Pâques | 27. mar.–11. apr. | 16 |
| Pinseferie Congé de la Pentecôte | 29. maj–6. jun. | 9 |
| Fridag Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. jun. | 1 |
| Sommerferie Vacances d'été | 16. jul.–14. sep. | 61 |
Malta
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Efterårsferie Mid-term break | 31. okt.–4. nov. | 5 |
| Juleferie Christmas holidays | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 15 |
| Vinterferie Carnival holidays | 6.–10. feb. | 5 |
| Påskeferie Easter holidays | 24. mar.–4. apr. | 12 |
Nederlandene
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Majferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. maj | 17. jul.–29. aug. |
| Regio Noord | 10.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. maj | 10. jul.–22. aug. |
| Regio Zuid | 17.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–2. maj | 24. jul.–5. sep. |
Norge
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mar. | 19. jun.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Akershus | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Buskerud | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Finnmark | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 24.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 14.–17. nov., 30. apr.–2. maj |
| Innlandet | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–22. aug. | 27.–29. nov., 6.–9. maj |
| Møre og Romsdal | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Nordland | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mar. | 18. jun.–15. aug. | 20.–22. nov., 6.–9. maj |
| Oslo | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–30. mar. | 19. jun.–15. aug. | 6.–9. maj, 15.–17. maj |
| Rogaland | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | – |
| 2 regioner | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Troms | 30. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 14.–17. nov., 30. apr.–2. maj, 6.–9. maj |
| Trøndelag | 3.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 29.–31. jan., 6.–9. maj |
| Vestland | 3.–11. okt. | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 20.–29. mar. | 19. jun.–15. aug. | 5.–7. sep., 6.–8. nov., 29.–31. jan., 6.–9. maj, 28.–30. maj |
| Østfold | 26. sep.–4. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 20.–29. mar. | 18. jun.–15. aug. | 19. nov. |
Polen
| Region | Juleferie | Vinterferie | Forårsferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|
| 6 regioner | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 16.–31. jan. | 25.–30. mar. | 26. jun.–31. aug. |
| 6 regioner | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 25.–30. mar. | 26. jun.–31. aug. |
| 4 regioner | 23. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–14. feb. | 25.–30. mar. | 26. jun.–31. aug. |
Portugal
| Ferie | Datoer | Dage |
|---|---|---|
| Juleferie Férias do Natal | 16. dec. 2026–3. jan. 2027 | 19 |
| Vinterferie Férias do Carnaval | 6.–10. feb. | 5 |
| Påskeferie Férias da Páscoa | 20. mar.–4. apr. | 16 |
| Sommerferie Férias de verão | 1. jul.–12. sep. | 74 |
Rumænien
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Forårsferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 regioner | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 24. apr.–4. maj | 19. jun.–5. sep. | 3.–5. okt. |
| 34 regioner Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–4. maj | 19. jun.–5. sep. | 3.–5. okt. |
| 4 regioner | 24. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–4. maj | 19. jun.–5. sep. | 3.–5. okt. |
Schweiz
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Forårsferie | Pinseferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appenzell Ausserrhoden | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | – | 10.–25. apr. | – | 10. jul.–15. aug. | – |
| Appenzell Innerrhoden | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 5.–14. feb. | 10.–25. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | – |
| Basel-Landschaft | 26. sep.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 20. mar.–4. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Basel-Stadt | 26. sep.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 20. mar.–4. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | 10. mar., 6.–9. maj |
| Bern / Berne | 19. sep.–11. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 10.–25. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Fribourg / Freiburg | 10.–25. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 10. jul.–25. aug. | 6.–9. maj |
| Genève | 17.–25. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–25. aug. | 6.–9. maj |
| Glarus | 3.–18. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 1.–18. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Graubünden / Grischun / Grigioni | 10.–25. okt. | 23. dec. 2026–5. jan. 2027 | – | – | – | – | – |
| Jura | 3.–18. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | – |
| 2 regioner | 26. sep.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–14. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | – |
| Neuchâtel | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | 19.–21. sep., 6.–9. maj |
| Obwalden | 25. sep.–11. okt. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 30. jan.–14. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–15. aug. | – |
| Schaffhausen | 26. sep.–18. okt. | 24. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–14. feb. | 17. apr.–2. maj | – | 10. jul.–15. aug. | – |
| Schwyz | 26. sep.–11. okt. | 25. dec. 2026–6. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 1.–16. maj | – | 10. jul.–15. aug. | – |
| Solothurn | 26. sep.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 10.–25. apr. | – | 10. jul.–15. aug. | – |
| St. Gallen | 26. sep.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 10.–25. apr. | – | 10. jul.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Thurgau | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 30. jan.–7. feb. | 26. mar.–11. apr. | 6.–17. maj | 10. jul.–15. aug. | – |
| Ticino | 31. okt.–8. nov. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 26. mar.–4. apr. | – | 17. jun.–29. aug. | – |
| Uri | 3.–18. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 1.–17. maj | – | 3. jul.–15. aug. | – |
| Valais / Wallis | 15.–25. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 26. mar.–4. apr. | – | 26. jun.–18. aug. | – |
| Vaud | 10.–25. okt. | 24. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–22. aug. | 6.–9. maj |
| Zug | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 6.–21. feb. | 17. apr.–2. maj | – | 3. jul.–15. aug. | 6.–9. maj |
| Zürich | 3.–18. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–28. feb. | 24. apr.–9. maj | – | 17. jul.–22. aug. | – |
| Aargau | 26. sep.–11. okt. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | – | 10.–25. apr. | – | 17. jul.–8. aug. | – |
Slovakiet
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 regioner | 29. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 25.–30. mar. | 1. jul.–31. aug. | 30. jan.–1. feb. |
| 3 regioner | 29. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 27. feb.–7. mar. | 25.–30. mar. | 1. jul.–31. aug. | 30. jan.–1. feb. |
| 2 regioner | 29. okt.–1. nov. | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 25.–30. mar. | 1. jul.–31. aug. | 30. jan.–1. feb. |
Slovenien
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Majferie | Sommerferie |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 regioner | 24. okt.–1. nov. | 25. dec. 2026–3. jan. 2027 | 20.–28. feb. | 24. apr.–2. maj | 25. jun.–31. aug. |
| 6 regioner | 24. okt.–1. nov. | 25. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 24. apr.–2. maj | 25. jun.–31. aug. |
Spanien
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Påskeferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | varierer fra provins til provins | varierer fra provins til provins | varierer fra provins til provins | varierer fra provins til provins | varierer fra provins til provins |
| Almería | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–29. mar. | 23. jun.–9. sep. | 9.–12. okt., 30. okt.–2. nov., 26. feb.–1. mar., 30. apr.–2. maj |
| Cádiz | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 24. jun.–9. sep. | 30. apr.–2. maj |
| Córdoba | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 7. jan., 26. feb.–1. mar. |
| Granada | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 26. feb.–1. mar., 28.–30. maj |
| Huelva | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 26. feb.–1. mar. |
| Jaén | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–9. sep. | 26. feb.–1. mar. |
| Málaga | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | 20. feb.–1. mar. | 20.–28. mar. | 25. jun.–9. sep. | – |
| Sevilla | – | 24. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 24. jun.–9. sep. | 8.–10. jan., 26. feb.–1. mar. |
| Aragón | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | varierer fra provins til provins |
| Huesca | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 18.–21. feb., 1.–3. maj |
| Teruel | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 18.–21. feb., 23.–26. apr. |
| Zaragoza | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 10.–14. okt., 1.–3. maj |
| Canarias | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 20.–28. mar. | 23. jun.–7. sep. | 5.–8. dec. |
| Cantabria | 31. okt.–8. nov. | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 10.–14. feb. | 20.–28. mar. | 24. jun.–7. sep. | 1.–4. maj |
| Castilla y León | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–30. mar. | 25. jun.–7. sep. | 30. okt.–2. nov. |
| Castilla-La Mancha | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–29. mar. | 23. jun.–7. sep. | 20.–22. nov., 27.–30. maj |
| Catalunya | – | 22. dec. 2026–7. jan. 2027 | – | 20.–29. mar. | 22. jun.–7. sep. | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 12.–15. feb. | 19.–29. mar. | 19. jun.–7. sep. | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–5. apr. | 19. jun.–7. sep. | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25.–29. mar. | – | – |
| Extremadura | – | 23. dec. 2026–7. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–29. mar. | 19. jun.–7. sep. | 29.–31. jan. |
| Galicia | – | 22. dec. 2026–7. jan. 2027 | 6.–10. feb. | 20.–29. mar. | 22. jun.–7. sep. | 5.–8. dec. |
| Illes Balears | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 19. jun.–7. sep. | 26. feb.–1. mar. |
| La Rioja | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 25. mar.–4. apr. | 23. jun.–7. sep. | – |
| Principado de Asturias | – | 23. dec. 2026–10. jan. 2027 | 6.–9. feb. | 20.–28. mar. | 24. jun.–7. sep. | 30. okt.–4. nov., 30. apr.–3. maj |
| Región de Murcia | – | 23. dec. 2026–6. jan. 2027 | – | 20.–29. mar. | 23. jun.–7. sep. | – |
Storbritannien
| Region | Efterårsferie | Juleferie | Vinterferie | Forårsferie | Pinseferie | Sommerferie | Fridag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mar.–11. apr. | 29. maj–6. jun. | 29. jul.–31. aug. | – |
| East of England | 24. okt.–1. nov. | 19. dec. 2026–3. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 26. mar.–11. apr. | 29. maj–6. jun. | 22. jul.–31. aug. | – |
| Eastern Scotland | varierer fra council til council | varierer fra council til council | varierer fra council til council | varierer fra council til council | – | varierer fra council til council | varierer fra council til council |
| Angus | 3.–18. okt. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 11.–15. feb. | 27. mar.–11. apr. | – | 2. jul.–16. aug. | 2.–6. dec., 1.–3. maj, 29.–31. maj |
| City of Edinburgh | 10.–19. okt. | 19. dec. 2026–5. jan. 2027 | 13.–21. feb. | 3.–19. apr. | – | 30. jun.–17. aug. | 12.–14. sep., 1.–4. maj, 22.–24. maj |
| Clackmannanshire | 10.–25. okt. | 23. dec. 2026–4. jan. 2027 | 6.–14. feb. | 3.–18. apr. | – | 26. jun.–10. aug. | 27.–29. nov. |
| Dundee City | 10.–25. okt. | 24. dec. 2026–6. jan. 2027 | 12.–16. feb. | 26. mar.–11. apr. | – | 3. jul.–17. aug. | 12.–15. nov., 1.–3. maj, 28.–31. maj |
| East Lothian | 10.–19. okt. | 19. dec. 2026–4. jan. 2027 | 13.–22. feb. | 3.–19. apr. | – | 30. jun.–17. aug. | 11.–14. sep., 26.–29. mar., 1.–3. maj, 22.–24. maj |
| Falkirk | 10.–25. okt. | 23. dec. 2026–4. jan. 2027 | 11.–15. feb. | 3.–18. apr. | – | 26. jun.–10. aug. | 28.–30. nov., 26.–29. mar., 30. apr.–3. maj |
