← Země
Školní prázdniny 2026/27 – všechny země a regiony
Všechny školní prázdniny školního roku 2026/27 v EU, Spojeném království, Norsku a Švýcarsku, pro každou zemi jedna tabulka.
Belgie
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31. 10. – 8. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 27. 3. – 11. 4. | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 7. 3. | 24. 4. – 9. 5. | 3. 7. – 29. 8. | 11. 11., 27. 3. – 29. 3., 15. 5. – 17. 5. |
| Vlaamse Gemeenschap | 31. 10. – 8. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 27. 3. – 11. 4. | 1. 7. – 31. 8. | 11. 11., 6. 5. – 9. 5. |
Bulharsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny Есенна ваканция | 31. 10. – 2. 11. | 3 |
| Vánoční prázdniny Коледна ваканция | 24.12.2026 – 03.01.2027 | 11 |
| Jarní prázdniny Междусрочна ваканция | 30. 1. – 2. 2. | 4 |
| Jarní volno Пролетна ваканция | 3. 4. – 11. 4. | 9 |
| Jiné prázdniny Пролетна ваканция | 30. 4. – 9. 5. | 10 |
| Volný den Неучебен ден | 22. 5. – 25. 5. | 4 |
| Letní prázdniny Лятна ваканция | 3. 6. – 14. 9. | 104 |
Česko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regionů: 13 | 28. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regionů: 12 | 28. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regionů: 15 | 28. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 30. 1. – 7. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regionů: 10 | 28. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regionů: 14 | 28. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 3. – 14. 3. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
| Počet regionů: 14 | 28. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 29. 1. – 31. 1. |
Dánsko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Midtjylland | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Nordjylland | 10. 10. – 18. 10. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Sjælland | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Region Syddanmark | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 04.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 26. 6. – 8. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
Estonsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny I vaheaeg | 24. 10. – 1. 11. | 9 |
| Vánoční prázdniny II vaheaeg | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 16 |
| Jarní prázdniny III vaheaeg | 20. 2. – 28. 2. | 9 |
| Jarní volno IV vaheaeg | 10. 4. – 18. 4. | 9 |
| Letní prázdniny V vaheaeg | 9. 6. – 31. 8. | 84 |
Finsko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahvenanmaa / Åland | 14. 10. – 18. 10. | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 29. 3. | 9. 6. – 17. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Etelä-Karjala | 17. 10. – 25. 10. | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regionů: 3 | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 06.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Etelä-Savo | 17. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regionů: 4 | 10. 10. – 18. 10. | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 3. – 14. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Kanta-Häme | 10. 10. – 18. 10. | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regionů: 2 | 17. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 06.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Pirkanmaa | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 10.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Pohjanmaa | 10. 10. – 18. 10. | 22.12.2026 – 06.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Pohjois-Pohjanmaa | 17. 10. – 25. 10. | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 3. – 14. 3. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Satakunta | 17. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 06.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
| Počet regionů: 2 | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 06.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | – | 6. 6. – 10. 8. | 6. 5. |
Francie
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Jarní volno | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regionů: 2 | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 28. 2. | 10. 4. – 25. 4. | 3. 7. – 1. 9. | 6. 5. – 9. 5. |
| Zone B | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 7. 3. | 17. 4. – 2. 5. | 3. 7. – 1. 9. | 6. 5. – 9. 5. |
| Zone C | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 21. 2. | 3. 4. – 18. 4. | 3. 7. – 1. 9. | 6. 5. – 9. 5. |
Chorvatsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Vánoční prázdniny Prvi dio zimskoga odmora | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 14 |
| Jarní prázdniny Drugi dio zimskoga odmora | 20. 2. – 28. 2. | 9 |
| Jarní volno Proljetni odmor | 25. 3. – 4. 4. | 11 |
| Letní prázdniny Ljetni odmor | 16. 6. – 5. 9. | 82 |
Irsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny October mid-term break | 24. 10. – 1. 11. | 9 |
| Vánoční prázdniny Christmas holidays | 23.12.2026 – 05.01.2027 | 14 |
| Jarní prázdniny February mid-term break | 18. 2. – 21. 2. | 4 |
| Velikonoční prázdniny Easter holidays | 20. 3. – 4. 4. | 16 |
| Letní prázdniny Summer holidays | 26. 6. – 25. 8. | 61 |
Itálie
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 10. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12. |
| Počet regionů: 2 | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 9. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 5. 12. – 8. 12. |
| Počet regionů: 2 | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 5. 12. – 8. 12. |
| Emilia-Romagna | – | 24.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 6. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11. |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 10. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 10. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12. |
| Počet regionů: 2 | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | – |
| Liguria | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 9. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12. |
| Marche | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 6. 6. – 12. 9. | – |
| Molise | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 10. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 10. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 5. 12. – 8. 12., 29. 5. – 2. 6. |
| Piemonte | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 10. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 11. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12. |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31. 10. – 8. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 17. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12. |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 9. 2. | 25. 3. – 31. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 5. 12. – 8. 12., 29. 4. – 2. 5. |
| Puglia | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12. |
| Sardegna | – | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 9. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 28. 4. |
| Sicilia | – | 23.12.2026 – 07.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 10. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 5. 12. – 8. 12. |
| Toscana | – | 24.12.2026 – 06.01.2027 | – | 25. 3. – 30. 3. | 11. 6. – 12. 9. | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 10. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 10. 6. – 12. 9. | 31. 10. – 2. 11., 5. 12. – 8. 12., 30. 1. |
| Veneto | – | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 10. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 9. 6. – 12. 9. | 5. 12. – 8. 12., 29. 4. – 2. 5. |
Kypr
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Vánoční prázdniny Διακοπές Χριστουγέννων | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 15 |
| Velikonoční prázdniny Διακοπές Πάσχα | 24. 4. – 9. 5. | 16 |
| Letní prázdniny Θερινές διακοπές | 17. 6. – 8. 9. | 84 |
Litva
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny Rudens atostogos | 31. 10. – 8. 11. | 9 |
| Vánoční prázdniny Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 12 |
| Jarní prázdniny Žiemos atostogos | 13. 2. – 21. 2. | 9 |
| Jarní volno Pavasario (Velykų) atostogos | 20. 3. – 29. 3. | 10 |
Lotyšsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny Rudens brīvdienas | 17. 10. – 25. 10. | 9 |
| Vánoční prázdniny Ziemas brīvdienas | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 16 |
| Jarní volno Pavasara brīvdienas | 6. 3. – 14. 3. | 9 |
| Letní prázdniny Vasaras brīvdienas | 1. 6. – 31. 8. | 92 |
Lucembursko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny Congé de la Toussaint | 31. 10. – 8. 11. | 9 |
| Vánoční prázdniny Vacances de Noël | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 16 |
| Jarní prázdniny Congé de Carnaval | 6. 2. – 14. 2. | 9 |
| Velikonoční prázdniny Vacances de Pâques | 27. 3. – 11. 4. | 16 |
| Svatodušní prázdniny Congé de la Pentecôte | 29. 5. – 6. 6. | 9 |
| Volný den Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23. 6. | 1 |
| Letní prázdniny Vacances d'été | 16. 7. – 14. 9. | 61 |
Maďarsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny Őszi szünet | 23. 10. – 1. 11. | 10 |
| Vánoční prázdniny Téli szünet | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 16 |
| Jarní volno Tavaszi szünet | 25. 3. – 4. 4. | 11 |
| Letní prázdniny Nyári szünet | 19. 6. – 31. 8. | 74 |
Malta
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny Mid-term break | 31. 10. – 4. 11. | 5 |
| Vánoční prázdniny Christmas holidays | 23.12.2026 – 06.01.2027 | 15 |
| Jarní prázdniny Carnival holidays | 6. 2. – 10. 2. | 5 |
| Velikonoční prázdniny Easter holidays | 24. 3. – 4. 4. | 12 |
Německo
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Svatodušní prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 10.01.2027 | – | 25. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 30. 5. | 29. 7. – 12. 9. | – |
| Bayern | 31. 10. – 8. 11. | 24.12.2026 – 10.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 30. 5. | 31. 7. – 13. 9. | 18. 11. |
| Berlin | 17. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 19. 5. | 1. 7. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Brandenburg | 17. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 1. 7. – 15. 8. | – |
| Počet regionů: 2 | 10. 10. – 25. 10. | 23.12.2026 – 10.01.2027 | 30. 1. – 2. 2. | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 8. 7. – 18. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Hamburg | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 29. 1. – 31. 1. | 27. 2. – 14. 3. | 6. 5. – 17. 5. | 1. 7. – 11. 8. | – |
| Hessen | 3. 10. – 18. 10. | 23.12.2026 – 12.01.2027 | – | 20. 3. – 4. 4. | – | 26. 6. – 8. 8. | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 21. 2. | 24. 3. – 4. 4. | 14. 5. – 18. 5. | 3. 7. – 15. 8. | 26. 11. – 29. 11., 6. 5. – 9. 5. |
| Nordrhein-Westfalen | 17. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 06.01.2027 | – | 20. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 17. 7. – 31. 8. | – |
| Rheinland-Pfalz | 3. 10. – 18. 10. | 23.12.2026 – 10.01.2027 | – | 20. 3. – 4. 4. | – | 26. 6. – 8. 8. | – |
| Saarland | 3. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 26. 3. – 11. 4. | – | 26. 6. – 8. 8. | – |
| Sachsen | 10. 10. – 25. 10. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 6. 2. – 21. 2. | 26. 3. – 4. 4. | 15. 5. – 18. 5. | 10. 7. – 22. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Sachsen-Anhalt | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 23. 5. | 10. 7. – 22. 8. | – |
| Schleswig-Holstein | 10. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 06.01.2027 | – | 26. 3. – 11. 4. | – | 3. 7. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Thüringen | 10. 10. – 25. 10. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 4. 4. | – | 10. 7. – 22. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
Nizozemsko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Květnové prázdniny | Letní prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 17. 7. – 29. 8. |
| Regio Noord | 10. 10. – 18. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 10. 7. – 22. 8. |
| Regio Zuid | 17. 10. – 25. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 24. 7. – 5. 9. |
Norsko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 04.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 30. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Akershus | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 04.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Buskerud | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Finnmark | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 04.01.2027 | 24. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 14. 11. – 17. 11., 30. 4. – 2. 5. |
| Innlandet | 3. 10. – 11. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 22. 8. | 27. 11. – 29. 11., 6. 5. – 9. 5. |
| Møre og Romsdal | 3. 10. – 11. 10. | 19.12.2026 – 04.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Nordland | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 30. 3. | 18. 6. – 15. 8. | 20. 11. – 22. 11., 6. 5. – 9. 5. |
| Oslo | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 30. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5., 15. 5. – 17. 5. |
| Østfold | 26. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 18. 6. – 15. 8. | 19. 11. |
| Rogaland | 3. 10. – 11. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | – |
| Počet regionů: 2 | 3. 10. – 11. 10. | 19.12.2026 – 04.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 6. 5. – 9. 5. |
| Troms | 30. 9. – 4. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 14. 11. – 17. 11., 30. 4. – 2. 5., 6. 5. – 9. 5. |
| Trøndelag | 3. 10. – 11. 10. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 29. 1. – 31. 1., 6. 5. – 9. 5. |
| Vestland | 3. 10. – 11. 10. | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | 20. 3. – 29. 3. | 19. 6. – 15. 8. | 5. 9. – 7. 9., 6. 11. – 8. 11., 29. 1. – 31. 1., 6. 5. – 9. 5., 28. 5. – 30. 5. |
Polsko
| Region | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Jarní volno | Letní prázdniny |
|---|---|---|---|---|
| Počet regionů: 6 | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 16. 1. – 31. 1. | 25. 3. – 30. 3. | 26. 6. – 31. 8. |
| Počet regionů: 6 | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 26. 6. – 31. 8. |
| Počet regionů: 4 | 23.12.2026 – 03.01.2027 | 30. 1. – 14. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 26. 6. – 31. 8. |
Portugalsko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Vánoční prázdniny Férias do Natal | 16.12.2026 – 03.01.2027 | 19 |
| Jarní prázdniny Férias do Carnaval | 6. 2. – 10. 2. | 5 |
| Velikonoční prázdniny Férias da Páscoa | 20. 3. – 4. 4. | 16 |
| Letní prázdniny Férias de verão | 1. 7. – 12. 9. | 74 |
Rakousko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Svatodušní prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24. 10. – 2. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 3. 7. – 5. 9. | 11. 11. |
| Kärnten | 24. 10. – 2. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 6. 2. – 14. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 19. 3. |
| Počet regionů: 2 | 24. 10. – 2. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 30. 1. – 7. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 3. 7. – 5. 9. | – |
| Oberösterreich | 24. 10. – 2. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 4. 5. |
| Salzburg | 24. 10. – 2. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 24. 9. |
| Počet regionů: 3 | 24. 10. – 2. 11. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 20. 3. – 29. 3. | 15. 5. – 17. 5. | 10. 7. – 12. 9. | 19. 3. |
Rumunsko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Jarní volno | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regionů: 4 | 24. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 10.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | 24. 4. – 4. 5. | 19. 6. – 5. 9. | 3. 10. – 5. 10. |
| Počet regionů: 34 Județul Argeș, Județul Bacău, Județul Bihor, Județul Botoșani, Județul Brăila, Județul Brașov, Județul Călărași, Județul Constanța, Județul Covasna, Județul Dâmbovița, Județul Galați, Județul Giurgiu, Județul Gorj, Județul Harghita, Județul Hunedoara, Județul Ialomița, Județul Iași, Județul Ilfov, Județul Maramureș, Județul Mehedinți, Județul Mureș, Județul Neamț, Județul Olt, Județul Prahova, Județul Sălaj, Județul Satu Mare, Județul Sibiu, Județul Teleorman, Județul Timiș, Județul Tulcea, Județul Vâlcea, Județul Vaslui, Județul Vrancea, Municipiul București | 24. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 10.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 4. 5. | 19. 6. – 5. 9. | 3. 10. – 5. 10. |
| Počet regionů: 4 | 24. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 10.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 24. 4. – 4. 5. | 19. 6. – 5. 9. | 3. 10. – 5. 10. |
Řecko
| Prázdniny | Termín | Dny |
|---|---|---|
| Vánoční prázdniny Διακοπές Χριστουγέννων | 24.12.2026 – 07.01.2027 | 15 |
| Velikonoční prázdniny Διακοπές Πάσχα | 24. 4. – 9. 5. | 16 |
| Letní prázdniny Θερινές διακοπές | 16. 6. – 12. 9. | 89 |
Slovensko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Velikonoční prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet regionů: 3 | 29. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 07.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 30. 1. – 1. 2. |
| Počet regionů: 3 | 29. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 07.01.2027 | 27. 2. – 7. 3. | 25. 3. – 30. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 30. 1. – 1. 2. |
| Počet regionů: 2 | 29. 10. – 1. 11. | 23.12.2026 – 07.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 25. 3. – 30. 3. | 1. 7. – 31. 8. | 30. 1. – 1. 2. |
Slovinsko
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Květnové prázdniny | Letní prázdniny |
|---|---|---|---|---|---|
| Počet regionů: 6 | 24. 10. – 1. 11. | 25.12.2026 – 03.01.2027 | 20. 2. – 28. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 25. 6. – 31. 8. |
| Počet regionů: 6 | 24. 10. – 1. 11. | 25.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 24. 4. – 2. 5. | 25. 6. – 31. 8. |
Spojené království
| Region | Podzimní prázdniny | Vánoční prázdniny | Jarní prázdniny | Jarní volno | Svatodušní prázdniny | Letní prázdniny | Volný den |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 26. 3. – 11. 4. | 29. 5. – 6. 6. | 29. 7. – 31. 8. | – |
| East of England | 24. 10. – 1. 11. | 19.12.2026 – 03.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 26. 3. – 11. 4. | 29. 5. – 6. 6. | 22. 7. – 31. 8. | – |
| Eastern Scotland | liší se podle rady | liší se podle rady | liší se podle rady | liší se podle rady | – | liší se podle rady | liší se podle rady |
| Angus | 3. 10. – 18. 10. | 24.12.2026 – 06.01.2027 | 11. 2. – 15. 2. | 27. 3. – 11. 4. | – | 2. 7. – 16. 8. | 2. 12. – 6. 12., 1. 5. – 3. 5., 29. 5. – 31. 5. |
| City of Edinburgh | 10. 10. – 19. 10. | 19.12.2026 – 05.01.2027 | 13. 2. – 21. 2. | 3. 4. – 19. 4. | – | 30. 6. – 17. 8. | 12. 9. – 14. 9., 1. 5. – 4. 5., 22. 5. – 24. 5. |
