← Държави
Училищни ваканции 2026/27 – всички държави и региони
Всички училищни ваканции през учебната 2026/27 година в ЕС, Обединеното кралство, Норвегия и Швейцария, с по една таблица за всяка държава.
Австрия
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Ваканция за Петдесетница | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgenland | 24.10 – 2.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 17.05 | 3.07 – 5.09 | 11.11 |
| Kärnten | 24.10 – 2.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 17.05 | 10.07 – 12.09 | 19.03 |
| 2 региона | 24.10 – 2.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 30.01 – 7.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 17.05 | 3.07 – 5.09 | – |
| Oberösterreich | 24.10 – 2.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 17.05 | 10.07 – 12.09 | 4.05 |
| Salzburg | 24.10 – 2.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 17.05 | 10.07 – 12.09 | 24.09 |
| 3 региона | 24.10 – 2.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 17.05 | 10.07 – 12.09 | 19.03 |
Белгия
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschsprachige Gemeinschaft | 31.10 – 8.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 27.03 – 11.04 | – | – |
| Fédération Wallonie-Bruxelles | 17.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 7.03 | 24.04 – 9.05 | 3.07 – 29.08 | 11.11, 27.03 – 29.03, 15.05 – 17.05 |
| Vlaamse Gemeenschap | 31.10 – 8.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 27.03 – 11.04 | 1.07 – 31.08 | 11.11, 6.05 – 9.05 |
България
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция | 31.10 – 2.11 | 3 |
| Коледна ваканция | 24.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 11 |
| Зимна ваканция Междусрочна ваканция | 30.01 – 2.02 | 4 |
| Пролетна ваканция | 3.04 – 11.04 | 9 |
| Друга ваканция Пролетна ваканция | 30.04 – 9.05 | 10 |
| Неучебен ден | 22.05 – 25.05 | 4 |
| Лятна ваканция | 3.06 – 14.09 | 104 |
Германия
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Ваканция за Петдесетница | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 24.10 – 1.11 | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 15.05 – 30.05 | 29.07 – 12.09 | – |
| Bayern | 31.10 – 8.11 | 24.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 20.03 – 4.04 | 15.05 – 30.05 | 31.07 – 13.09 | 18.11 |
| Berlin | 17.10 – 1.11 | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 30.01 – 7.02 | 20.03 – 4.04 | 15.05 – 19.05 | 1.07 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Brandenburg | 17.10 – 1.11 | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 30.01 – 7.02 | 20.03 – 4.04 | 15.05 – 18.05 | 1.07 – 15.08 | – |
| 2 региона | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 30.01 – 2.02 | 20.03 – 4.04 | 15.05 – 18.05 | 8.07 – 18.08 | 6.05 – 9.05 |
| Hamburg | 17.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 29.01 – 31.01 | 27.02 – 14.03 | 6.05 – 17.05 | 1.07 – 11.08 | – |
| Hessen | 3.10 – 18.10 | 23.12.2026 г. – 12.01.2027 г. | – | 20.03 – 4.04 | – | 26.06 – 8.08 | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10 – 25.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 6.02 – 21.02 | 24.03 – 4.04 | 14.05 – 18.05 | 3.07 – 15.08 | 26.11 – 29.11, 6.05 – 9.05 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10 – 1.11 | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 20.03 – 4.04 | 15.05 – 18.05 | 17.07 – 31.08 | – |
| Rheinland-Pfalz | 3.10 – 18.10 | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | – | 20.03 – 4.04 | – | 26.06 – 8.08 | – |
| Saarland | 3.10 – 18.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 26.03 – 11.04 | – | 26.06 – 8.08 | – |
| Sachsen | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 6.02 – 21.02 | 26.03 – 4.04 | 15.05 – 18.05 | 10.07 – 22.08 | 6.05 – 9.05 |
| Sachsen-Anhalt | 17.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 30.01 – 7.02 | 20.03 – 29.03 | 15.05 – 23.05 | 10.07 – 22.08 | – |
| Schleswig-Holstein | 10.10 – 25.10 | 19.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 26.03 – 11.04 | – | 3.07 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Thüringen | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 30.01 – 7.02 | 20.03 – 4.04 | – | 10.07 – 22.08 | 6.05 – 9.05 |
Гърция
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Коледна ваканция Διακοπές Χριστουγέννων | 24.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | 15 |
| Великденска ваканция Διακοπές Πάσχα | 24.04 – 9.05 | 16 |
| Лятна ваканция Θερινές διακοπές | 16.06 – 12.09 | 89 |
Дания
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 10.10 – 18.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 26.06 – 8.08 | 6.05 – 9.05, 15.05 – 17.05 |
| Region Midtjylland | 10.10 – 18.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 26.06 – 8.08 | 6.05 – 9.05, 15.05 – 17.05 |
| Region Nordjylland | 10.10 – 18.10 | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 26.06 – 8.08 | 6.05 – 9.05, 15.05 – 17.05 |
| Region Sjælland | 10.10 – 18.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 26.06 – 8.08 | 6.05 – 9.05, 15.05 – 17.05 |
| Region Syddanmark | 10.10 – 18.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 26.06 – 8.08 | 6.05 – 9.05, 15.05 – 17.05 |
Естония
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция I vaheaeg | 24.10 – 1.11 | 9 |
| Коледна ваканция II vaheaeg | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 16 |
| Зимна ваканция III vaheaeg | 20.02 – 28.02 | 9 |
| Пролетна ваканция IV vaheaeg | 10.04 – 18.04 | 9 |
| Лятна ваканция V vaheaeg | 9.06 – 31.08 | 84 |
Ирландия
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция October mid-term break | 24.10 – 1.11 | 9 |
| Коледна ваканция Christmas holidays | 23.12.2026 г. – 5.01.2027 г. | 14 |
| Зимна ваканция February mid-term break | 18.02 – 21.02 | 4 |
| Великденска ваканция Easter holidays | 20.03 – 4.04 | 16 |
| Лятна ваканция Summer holidays | 26.06 – 25.08 | 61 |
Испания
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andalucía | – | различно по провинции | различно по провинции | различно по провинции | различно по провинции | различно по провинции |
| Almería | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 20.03 – 29.03 | 23.06 – 9.09 | 9.10 – 12.10, 30.10 – 2.11, 26.02 – 1.03, 30.04 – 2.05 |
| Cádiz | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 24.06 – 9.09 | 30.04 – 2.05 |
| Córdoba | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 23.06 – 9.09 | 7.01, 26.02 – 1.03 |
| Granada | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 23.06 – 9.09 | 26.02 – 1.03, 28.05 – 30.05 |
| Huelva | – | 23.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 23.06 – 9.09 | 26.02 – 1.03 |
| Jaén | – | 23.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 23.06 – 9.09 | 26.02 – 1.03 |
| Málaga | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 20.02 – 1.03 | 20.03 – 28.03 | 25.06 – 9.09 | – |
| Sevilla | – | 24.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 24.06 – 9.09 | 8.01 – 10.01, 26.02 – 1.03 |
| Aragón | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 19.06 – 7.09 | различно по провинции |
| Huesca | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 19.06 – 7.09 | 18.02 – 21.02, 1.05 – 3.05 |
| Teruel | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 19.06 – 7.09 | 18.02 – 21.02, 23.04 – 26.04 |
| Zaragoza | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 19.06 – 7.09 | 10.10 – 14.10, 1.05 – 3.05 |
| Canarias | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | – | 20.03 – 28.03 | 23.06 – 7.09 | 5.12 – 8.12 |
| Cantabria | 31.10 – 8.11 | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 10.02 – 14.02 | 20.03 – 28.03 | 24.06 – 7.09 | 1.05 – 4.05 |
| Castilla y León | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 20.03 – 30.03 | 25.06 – 7.09 | 30.10 – 2.11 |
| Castilla-La Mancha | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 20.03 – 29.03 | 23.06 – 7.09 | 20.11 – 22.11, 27.05 – 30.05 |
| Catalunya | – | 22.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | – | 20.03 – 29.03 | 22.06 – 7.09 | – |
| Comunidad de Madrid | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 12.02 – 15.02 | 19.03 – 29.03 | 19.06 – 7.09 | – |
| Comunidad Foral de Navarra | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | – | – |
| Comunitat Valenciana | – | 22.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 5.04 | 19.06 – 7.09 | – |
| Euskadi / País Vasco | – | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 29.03 | – | – |
| Extremadura | – | 23.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 7.09 | 29.01 – 31.01 |
| Galicia | – | 22.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 20.03 – 29.03 | 22.06 – 7.09 | 5.12 – 8.12 |
| Illes Balears | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 19.06 – 7.09 | 26.02 – 1.03 |
| La Rioja | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 4.04 | 23.06 – 7.09 | – |
| Principado de Asturias | – | 23.12.2026 г. – 10.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 20.03 – 28.03 | 24.06 – 7.09 | 30.10 – 4.11, 30.04 – 3.05 |
| Región de Murcia | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 20.03 – 29.03 | 23.06 – 7.09 | – |
Италия
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 10.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12 |
| 2 региона | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 5.12 – 8.12 |
| 2 региона | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 5.12 – 8.12 |
| Emilia-Romagna | – | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 6.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11 |
| Friuli Venezia Giulia | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 25.03 – 30.03 | 10.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12 |
| 2 региона | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | – |
| Liguria | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12 |
| Marche | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 6.06 – 12.09 | – |
| Molise | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 25.03 – 30.03 | 10.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 5.12 – 8.12, 29.05 – 2.06 |
| Piemonte | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 25.03 – 30.03 | 11.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12 |
| Provincia autonoma di Bolzano / Südtirol | 31.10 – 8.11 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 25.03 – 30.03 | 17.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12 |
| Provincia autonoma di Trento | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 9.02 | 25.03 – 31.03 | 9.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 5.12 – 8.12, 29.04 – 2.05 |
| Puglia | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12 |
| Sardegna | – | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 9.02 | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 28.04 |
| Sicilia | – | 23.12.2026 г. – 7.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 10.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 5.12 – 8.12 |
| Toscana | – | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 25.03 – 30.03 | 11.06 – 12.09 | – |
| Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste | – | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 25.03 – 30.03 | 10.06 – 12.09 | 31.10 – 2.11, 5.12 – 8.12, 30.01 |
| Veneto | – | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 25.03 – 30.03 | 9.06 – 12.09 | 5.12 – 8.12, 29.04 – 2.05 |
Кипър
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Коледна ваканция Διακοπές Χριστουγέννων | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 15 |
| Великденска ваканция Διακοπές Πάσχα | 24.04 – 9.05 | 16 |
| Лятна ваканция Θερινές διακοπές | 17.06 – 8.09 | 84 |
Латвия
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция Rudens brīvdienas | 17.10 – 25.10 | 9 |
| Коледна ваканция Ziemas brīvdienas | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 16 |
| Пролетна ваканция Pavasara brīvdienas | 6.03 – 14.03 | 9 |
| Лятна ваканция Vasaras brīvdienas | 1.06 – 31.08 | 92 |
Литва
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция Rudens atostogos | 31.10 – 8.11 | 9 |
| Коледна ваканция Žiemos (Kalėdų) atostogos | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 12 |
| Зимна ваканция Žiemos atostogos | 13.02 – 21.02 | 9 |
| Пролетна ваканция Pavasario (Velykų) atostogos | 20.03 – 29.03 | 10 |
Люксембург
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция Congé de la Toussaint | 31.10 – 8.11 | 9 |
| Коледна ваканция Vacances de Noël | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 16 |
| Зимна ваканция Congé de Carnaval | 6.02 – 14.02 | 9 |
| Великденска ваканция Vacances de Pâques | 27.03 – 11.04 | 16 |
| Ваканция за Петдесетница Congé de la Pentecôte | 29.05 – 6.06 | 9 |
| Неучебен ден Anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc | 23.06 | 1 |
| Лятна ваканция Vacances d'été | 16.07 – 14.09 | 61 |
Малта
| Ваканция | Дати | Дни |
|---|---|---|
| Есенна ваканция Mid-term break | 31.10 – 4.11 | 5 |
| Коледна ваканция Christmas holidays | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 15 |
| Зимна ваканция Carnival holidays | 6.02 – 10.02 | 5 |
| Великденска ваканция Easter holidays | 24.03 – 4.04 | 12 |
Нидерландия
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Майска ваканция | Лятна ваканция |
|---|---|---|---|---|---|
| Regio Midden | 17.10 – 25.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 24.04 – 2.05 | 17.07 – 29.08 |
| Regio Noord | 10.10 – 18.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 24.04 – 2.05 | 10.07 – 22.08 |
| Regio Zuid | 17.10 – 25.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 24.04 – 2.05 | 24.07 – 5.09 |
Норвегия
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Великденска ваканция | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agder | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 30.03 | 19.06 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Akershus | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Buskerud | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 27.02 – 7.03 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Finnmark | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 24.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 14.11 – 17.11, 30.04 – 2.05 |
| Innlandet | 3.10 – 11.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 22.08 | 27.11 – 29.11, 6.05 – 9.05 |
| Møre og Romsdal | 3.10 – 11.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Nordland | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 30.03 | 18.06 – 15.08 | 20.11 – 22.11, 6.05 – 9.05 |
| Oslo | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 30.03 | 19.06 – 15.08 | 6.05 – 9.05, 15.05 – 17.05 |
| Østfold | 26.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 18.06 – 15.08 | 19.11 |
| Rogaland | 3.10 – 11.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | – |
| 2 региона | 3.10 – 11.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 6.05 – 9.05 |
| Troms | 30.09 – 4.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 14.11 – 17.11, 30.04 – 2.05, 6.05 – 9.05 |
| Trøndelag | 3.10 – 11.10 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 20.02 – 28.02 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 29.01 – 31.01, 6.05 – 9.05 |
| Vestland | 3.10 – 11.10 | 23.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 27.02 – 7.03 | 20.03 – 29.03 | 19.06 – 15.08 | 5.09 – 7.09, 6.11 – 8.11, 29.01 – 31.01, 6.05 – 9.05, 28.05 – 30.05 |
Обединеното кралство
| Регион | Есенна ваканция | Коледна ваканция | Зимна ваканция | Пролетна ваканция | Ваканция за Петдесетница | Лятна ваканция | Неучебен ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| East Midlands | 17.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 26.03 – 11.04 | 29.05 – 6.06 | 29.07 – 31.08 | – |
| East of England | 24.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 26.03 – 11.04 | 29.05 – 6.06 | 22.07 – 31.08 | – |
| Eastern Scotland | различно според съвета | различно според съвета | различно според съвета | различно според съвета | – | различно според съвета | различно според съвета |
| Angus | 3.10 – 18.10 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 11.02 – 15.02 | 27.03 – 11.04 | – | 2.07 – 16.08 | 2.12 – 6.12, 1.05 – 3.05, 29.05 – 31.05 |
| City of Edinburgh | 10.10 – 19.10 | 19.12.2026 г. – 5.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 3.04 – 19.04 | – | 30.06 – 17.08 | 12.09 – 14.09, 1.05 – 4.05, 22.05 – 24.05 |
| Clackmannanshire | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 3.04 – 18.04 | – | 26.06 – 10.08 | 27.11 – 29.11 |
| Dundee City | 10.10 – 25.10 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 12.02 – 16.02 | 26.03 – 11.04 | – | 3.07 – 17.08 | 12.11 – 15.11, 1.05 – 3.05, 28.05 – 31.05 |
| East Lothian | 10.10 – 19.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 13.02 – 22.02 | 3.04 – 19.04 | – | 30.06 – 17.08 | 11.09 – 14.09, 26.03 – 29.03, 1.05 – 3.05, 22.05 – 24.05 |
| Falkirk | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 11.02 – 15.02 | 3.04 – 18.04 | – | 26.06 – 10.08 | 28.11 – 30.11, 26.03 – 29.03, 30.04 – 3.05 |
| Fife | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 5.01.2027 г. | 10.02 – 14.02 | 26.03 – 11.04 | – | 3.07 – 15.08 | 13.11 – 15.11, 1.05 – 3.05, 6.05, 5.06 – 7.06 |
| Midlothian | 10.10 – 19.10 | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 3.04 – 19.04 | – | 30.06 – 17.08 | 11.09 – 14.09, 26.03 – 29.03, 1.05 – 3.05, 22.05 – 24.05 |
| Perth and Kinross | 10.10 – 25.10 | 24.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 10.02 – 14.02 | 26.03 – 11.04 | – | 2.07 – 17.08 | 12.11 – 15.11, 1.05 – 3.05, 28.05 – 30.05 |
| Scottish Borders | 10.10 – 19.10 | 23.12.2026 г. – 5.01.2027 г. | 6.02 – 15.02 | 3.04 – 18.04 | – | 2.07 – 17.08 | 28.11 – 30.11, 26.03 – 28.03, 1.05 – 4.05 |
| Stirling | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 6.02 – 14.02 | 3.04 – 18.04 | – | 26.06 – 17.08 | 30.04 – 3.05 |
| West Lothian | 17.10 – 26.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 6.02 – 15.02 | 26.03 – 11.04 | – | 26.06 – 17.08 | 19.09 – 21.09, 1.05 – 3.05, 6.05 |
| Highlands and Islands | различно според съвета | различно според съвета | различно според съвета | различно според съвета | – | различно според съвета | различно според съвета |
| Argyll and Bute | 3.10 – 18.10 | 23.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 6.02 – 15.02 | 3.04 – 18.04 | – | 3.07 – 17.08 | 21.11 – 23.11, 26.03 – 29.03, 28.05 – 31.05 |
| Highland | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | 13.02 – 17.02 | 27.03 – 11.04 | – | 2.07 – 17.08 | 12.09 – 14.09, 6.05 |
| Moray | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 5.01.2027 г. | 11.02 – 15.02 | 26.03 – 11.04 | – | 3.07 – 17.08 | 7.11 – 10.11, 1.05 – 3.05 |
| Na h-Eileanan Siar | 9.10 – 21.10 | 23.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 12.02 – 17.02 | 26.03 – 11.04 | – | 26.06 – 17.08 | 27.11 – 30.11, 30.04 – 3.05 |
| Orkney Islands | 10.10 – 27.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 11.02 – 16.02 | 27.03 – 11.04 | – | 3.07 – 17.08 | 1.05 – 3.05, 29.05 – 31.05 |
| Shetland Islands | 10.10 – 27.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 12.02 – 16.02 | 25.03 – 6.04 | – | 3.07 – 17.08 | 27.01, 21.05 – 23.05 |
| London | 24.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 26.03 – 11.04 | 29.05 – 6.06 | 23.07 – 31.08 | – |
| 2 региона | 24.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 26.03 – 11.04 | 29.05 – 6.06 | 22.07 – 31.08 | – |
| North Eastern Scotland | 10.10 – 25.10 | различно според съвета | 6.02 – 10.02 | 26.03 – 11.04 | – | различно според съвета | различно според съвета |
| Aberdeen City | 10.10 – 25.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 26.03 – 11.04 | – | 3.07 – 17.08 | 18.09 – 21.09, 13.11 – 15.11, 1.05 – 4.05 |
| Aberdeenshire | 10.10 – 25.10 | 23.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 6.02 – 10.02 | 26.03 – 11.04 | – | 2.07 – 24.08 | 13.11 – 15.11 |
| Northern Ireland | 29.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 11.02 – 14.02 | 25.03 – 4.04 | – | 1.07 – 31.08 | 25.09 – 27.09, 23.01 – 25.01, 1.05 – 4.05 |
| South East England | 24.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 26.03 – 11.04 | 29.05 – 6.06 | 22.07 – 31.08 | – |
| South West England | 24.10 – 1.11 | 19.12.2026 г. – 3.01.2027 г. | 13.02 – 21.02 | 26.03 – 11.04 | 29.05 – 6.06 | 28.07 – 30.08 | – |
| South Western Scotland | различно според съвета | различно според съвета | различно според съвета | различно според съвета | – | различно според съвета | различно според съвета |
| Dumfries and Galloway | 10.10 – 25.10 | 19.12.2026 г. – 6.01.2027 г. | – | 26.03 – 11.04 | – | 3.07 – 22.08 | 19.02 – 21.02, 1.05 – 3.05, 28.05 – 30.05 |
| East Ayrshire | 10.10 – 19.10 | 19.12.2026 г. – 4.01.2027 г. | 12.02 – 16.02 | 26.03 – 11.04 | – | 30.06 – 17.08 | 18.09 – 21.09, 1.05 – 3.05, 6.05 |
